Giá vàng Hà Nam hôm nay bao nhiêu tiền 1 chỉ? Giá vàng 9999 hôm nay tại Duy Hiển Hà Nam cao hay thấp so với những khu vực khác? Cùng Giavang.com cập nhật ngay bảng giá vàng Hà Nam hôm nay qua bài viết thống kê ngay sau đây nhé!
Mục Lục
Giá vàng Hà Nam hôm nay bao nhiêu tiền?
Giá vàng 9999 Hà Nam hôm nay bao nhiêu?
Hiện nay, giá vàng Hà Nam đang giữ mức mua vào bán ra như sau:
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 79,060,000 | 81,060,000 | 2,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,460,000 | 78,710,000 | 1,250,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 77,460,000 | 78,810,000 | 1,350,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 77,360,000 | 78,310,000 | 950,000 |
Vàng nữ trang 99% | 75,535,000 | 77,535,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 75% | 56,403,000 | 58,903,000 | 2,500,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 43,334,000 | 45,834,000 | 2,500,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 30,344,000 | 32,844,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 79,060,000 | 81,060,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 79,060,000 | 81,060,000 | 2,000,000 |
- Giá vàng Hải Phòng hôm nay bao nhiêu?
- Giá vàng Nghĩa Tín Tam Kỳ Quảng Nam hôm nay
- Giá vàng Ninh Thuận hôm nay bao nhiêu? Giá vàng Hoàng Lan
- Giá vàng Khánh Hòa Nha Trang hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 hôm nay tại Duy Hiển Hà Nam
Tiệm vàng Duy Hiển Hà Nam là một trong những đơn vị kinh doanh vàng bạc trang sức đá quý uy tín nhất tại khu vực này. Giá vàng hôm nay tại Duy Hiển Hà Nam đang giữ mức mua vào bán ra cụ thể như sau:
Đơn vị: VND/lượng
Thương hiệu | Loại | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 78,000,000 | 80,000,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 68,000,000 | 69,300,000 |
SJC | Nữ Trang 99,99% | 67,900,000 | 68,800,000 |
Ngoài ra, khách hàng còn có thể tham khảo giá của một vài sản phẩm cụ thể như sau:
Đơn vị: VND
Loại sản phẩm | Giá bán |
Dây chuyền vàng nữ (vàng ta) 1 chỉ | 8.610.000 – 12.810.000 |
Mặt dây chuyền vàng 10K 0,5 chỉ 124B | 1.465.760 |
Bông tai vàng trắng Ý 18K 1 chỉ 13G1 | 3.173.200 |
Nhẫn vàng ta 0,5 chỉ (mã 176Y) | 2.230.000 |
Vòng tay vàng 24K 2,5 chỉ (mã 18DR) | 11.292.400 |
Lắc chân nữ vàng trắng 14K (mã 1366) | 1.832.032 |
Bảng giá vàng Hà Nam của các thương hiệu khác
Giá vàng SJC Hà Nam
Đơn vị tính: VNĐ/lượng
Loại vàng | Mua | Bán |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,000,000 | 81,000,000 |
SJC 5c | 79,000,000 | 81,020,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 79,000,000 | 81,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,400,000 | 78,650,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,400,000 | 78,750,000 |
Nữ Trang 99.99% | 77,300,000 | 78,250,000 |
Nữ Trang 99% | 75,475,000 | 77,475,000 |
Nữ Trang 68% | 50,865,000 | 53,365,000 |
Nữ Trang 41.7% | 30,284,000 | 32,784,000 |
Bảng giá vàng DOJI
Loại vàng | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp. Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 7.900.000 | 8.100.000 | 7.900.000 | 8.100.000 | 7.900.000 | 8.100.000 |
AVPL | 7.900.000 | 8.100.000 | 7.900.000 | 8.100.000 | 7.900.000 | 8.100.000 |
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 7.755.000 | 7.865.000 | 7.755.000 | 7.865.000 | 7.755.000 | 7.865.000 |
Nữ trang 99.99 | 7.660.000 | 7.810.000 | 7.660.000 | 7.810.000 | 7.660.000 | 7.810.000 |
Nữ trang 99.9 | 7.650.000 | 7.800.000 | 7.650.000 | 7.800.000 | 7.650.000 | 7.800.000 |
Nữ trang 99 | 7.580.000 | 7.765.000 | 7.580.000 | 7.765.000 | 7.580.000 | 7.765.000 |
Cách tính vàng Hà Nam chuẩn xác nhất
Công thức quy đổi trọng lượng vàng tại thị trường Việt Nam hiện nay là:
- 1 lượng vàng tương đương 1 cây vàng = 10 chỉ vàng = 37.5 gram = 0.0375 kg.
- 1 kg vàng = 266 chỉ vàng = 26 cây 6 chỉ vàng = 997.5 gram.
- 1 chỉ vàng = 10 phần vàng = 3.75 gram.
- 1 ounce vàng = 8.29426 chỉ vàng = 31.103476 gram.
- 1 ounce vàng = 0.829426 lượng vàng.
Để xác định được giá vàng Hà Nam hôm nay bao nhiêu, quý khách hàng có thể áp dụng ngay công thức tính cụ thể sau đây:
Giá vàng Hà Nam = (TG + phí vận chuyển)* 1.20556 * (1+thuế NK)* tỷ giá USD/VND + phí gia công.
Trong đó:
- TG: Thế giới
- NK: Nhập khẩu
Top các tiệm vàng uy tín tại Hà Nam
Tiệm vàng Duy Hiển
Tiệm vàng Duy Hiển được thành lập và phát triển trực tiếp bởi công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Duy Hiển. Đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm trang sức, vàng bạc đá quý (trừ vàng miếng).
Với đội ngũ nguồn nhân lực dày dặn kinh nghiệm đảm bảo mang đến các sản phẩm trang sức chất lượng nhất. Khách hàng có thể truy cập vào hệ thống cửa hàng để cập nhật ngay bảng giá vàng Hà Nam hôm nay nhanh chóng.
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: Số 18, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Số điện thoại: 0226 3626 636 hoặc 0962655870.
Trang sức Kim Chung Bình Lục Hà Nam
Kim Chung Bình Lục Hà Nam cũng là một đơn vị kinh doanh vàng bạc uy tín tại khu vực này. Hầu hết các sản phẩm vàng tại đây đều được gia công rất tỉ mỉ luôn đảm bảo về độ tuổi của vàng. Giá vàng Kim Chung Bình Lục, Hà Nam đang được niêm yết tương tự như bảng giá vàng trên thị trường.
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: F2R5+36C, Tiểu Khu Bình Thắng, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3860 319
Tiệm vàng Kim Khánh Hà Nam
Kim Khánh Hà Nam chuyên cung cấp các sản phẩm vàng trang sức, vàng cưới, vàng nhẫn, … Và đơn vị còn nhận gia công sản phẩm theo từng yêu cầu của mỗi khách hàng. Giá vàng tại đây luôn khá cạnh tranh so với những địa điểm kinh doanh vàng khác tại Hà Nam.
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: 133 Trần Hưng Đạo, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3870 578
Lời kết
Giá vàng Hà Nam luôn có sự biến động thay đổi qua từng thời điểm. Do đó, nếu bạn đang có ý định mua bán vàng tại khu vực Hà Nam thì đừng quên cập nhật ngay các thông tin về bảng giá vàng Hà Nam trước khi thực hiện giao dịch nhé! Hy vọng những kiến thức giá vàng Hà Nam nêu trên sẽ giúp ích cho bạn được nhiều điều.
Xem thêm