Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 02/07 trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM mà mọi nhà giao dịch cần nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HTL | 21,850 | 14.10% | 13,400 | |
| VRE | 21,850 | 7.11% | 13,270,200 | |
| VDS | 21,850 | 6.85% | 2,339,000 | |
| DXV | 6,090 | 6.47% | 35,400 | |
| TCO | 12,250 | 5.60% | 72,200 | |
| MWG | 65,800 | 4.61% | 13,986,500 | |
| CRC | 6,610 | 4.42% | 224,250 | |
| LSS | 12,700 | 4.10% | 932,900 | |
| MHC | 9,000 | 4.05% | 46,700 | |
| SBT | 12,000 | 3.45% | 4,498,100 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| ICT | 14,500 | -13.17% | 309,500 | |
| HID | 3,120 | -11.36% | 502,700 | |
| QCG | 12,900 | -10.73% | 607,750 | |
| PPC | 15,550 | -8.26% | 1,961,850 | |
| MIG | 21,150 | -7.84% | 836,650 | |
| NHH | 17,000 | -6.59% | 589,150 | |
| DRC | 34,200 | -6.56% | 3,971,750 | |
| PGV | 23,600 | -6.16% | 57,950 | |
| TDG | 4,870 | -5.44% | 223,050 | |
| APG | 12,450 | -5.32% | 59,850 | |
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VHL | 13,500 | 8.00% | 12,350 | |
| FID | 1,700 | 6.25% | 961,250 | |
| QTC | 12,000 | 6.19% | 11,550 | |
| UNI | 10,300 | 6.19% | 26,728 | |
| MAC | 20,000 | 5.82% | 177,615 | |
| DTK | 14,700 | 5.76% | 20,558 | |
| TXM | 11,800 | 5.36% | 69,515 | |
| TNG | 27,500 | 4.17% | 4,202,784 | |
| TIG | 15,200 | 4.11% | 3,732,424 | |
| ITQ | 3,000 | 3.45% | 67,380 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BNA | 11,700 | -15.22% | 581,818 | |
| VTC | 10,700 | -13.01% | 15,286 | |
| HTP | 8,300 | -9.78% | 146,866 | |
| ONE | 6,500 | -9.72% | 194,689 | |
| TKG | 3,100 | -8.82% | 261,547 | |
| SDA | 6,200 | -8.82% | 414,235 | |
| VIF | 18,900 | -8.70% | 17,322 | |
| CIA | 10,600 | -7.83% | 16,250 | |
| MBG | 4,100 | -6.82% | 3,779,355 | |
| HMR | 25,700 | -6.55% | 55,825 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HU6 | 7,900 | 31.67% | 44,021 | |
| BBH | 15,100 | 27.97% | 10,500 | |
| MTL | 7,900 | 25.40% | 15,600 | |
| TS3 | 9,300 | 24.00% | 70,301 | |
| FCS | 11,400 | 21.28% | 24,413 | |
| G20 | 600 | 20.00% | 42,500 | |
| CDR | 9,900 | 17.86% | 46,755 | |
| MGR | 4,700 | 17.50% | 10,540 | |
| VE9 | 2,200 | 15.79% | 203,720 | |
| ING | 7,100 | 14.52% | 14,422 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| C92 | 4,700 | -26.56% | 32,437 | |
| MVN | 45,900 | -25.37% | 82,738 | |
| TDS | 15,000 | -22.68% | 165,550 | |
| MFS | 45,500 | -22.09% | 285,108 | |
| PIV | 3,600 | -16.28% | 601,873 | |
| PVL | 2,900 | -14.71% | 1,635,303 | |
| LMH | 1,200 | -14.29% | 253,394 | |
| FOC | 87,800 | -14.17% | 250,060 | |
| SD3 | 6,300 | -13.70% | 14,050 | |
| VLG | 10,600 | -11.67% | 56,575 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HTL | 21,850 | 22.07% | 21,967 | |
| DXV | 6,090 | 13.83% | 32,667 | |
| TCO | 12,250 | 6.99% | 56,033 | |
| MWG | 65,800 | 5.95% | 12,068,388 | |
| CRC | 6,610 | 5.59% | 221,933 | |
| TDC | 9,400 | 5.38% | 709,100 | |
| VRE | 21,850 | 5.05% | 11,384,333 | |
| FCN | 14,450 | 4.71% | 719,767 | |
| LSS | 12,700 | 4.53% | 744,400 | |
| VDS | 21,850 | 4.30% | 1,910,667 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ICT | 14,500 | -16.18% | 279,200 | |
| EVG | 7,070 | -9.36% | 5,857,167 | |
| APG | 12,450 | -8.79% | 80,767 | |
| DRC | 34,200 | -8.68% | 3,140,467 | |
| VPH | 8,310 | -8.68% | 432,100 | |
| VIP | 13,150 | -8.68% | 962,400 | |
| NVT | 9,960 | -8.62% | 16,333 | |
| TDG | 4,870 | -8.29% | 222,733 | |
| PGV | 23,600 | -7.81% | 44,167 | |
| PPC | 15,550 | -7.72% | 1,744,967 | |

Sàn HNX
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| MAC | 20,000 | 16.28% | 155,874 | |
| VHL | 13,500 | 14.41% | 19,967 | |
| VIT | 20,000 | 11.11% | 109,347 | |
| CTP | 7,300 | 8.96% | 610,859 | |
| TNG | 27,500 | 7.00% | 4,109,650 | |
| CAG | 9,300 | 6.90% | 47,791 | |
| VE8 | 5,000 | 6.38% | 12,800 | |
| FID | 1,700 | 6.25% | 640,833 | |
| SVN | 3,400 | 6.25% | 14,300 | |
| VE1 | 3,500 | 6.06% | 12,967 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BNA | 11,700 | -18.75% | 474,636 | |
| SDA | 6,200 | -17.33% | 523,577 | |
| ONE | 6,500 | -12.16% | 168,145 | |
| VTC | 10,700 | -11.57% | 16,965 | |
| HTP | 8,300 | -9.78% | 97,910 | |
| CIA | 10,600 | -9.40% | 12,800 | |
| TKG | 3,100 | -8.82% | 174,365 | |
| KSQ | 3,500 | -7.89% | 94,167 | |
| PTS | 9,400 | -7.84% | 51,572 | |
| VGS | 35,200 | -7.37% | 1,102,558 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HU6 | 7,900 | 36.21% | 37,547 | |
| TS3 | 9,300 | 24.00% | 50,067 | |
| MTL | 7,900 | 23.44% | 11,533 | |
| FCS | 11,400 | 21.28% | 26,742 | |
| G20 | 600 | 20.00% | 28,333 | |
| VE9 | 2,200 | 15.79% | 142,813 | |
| VST | 4,000 | 14.29% | 226,706 | |
| SSN | 1,600 | 14.29% | 53,338 | |
| SEA | 38,000 | 13.43% | 78,047 | |
| SRT | 11,100 | 13.27% | 183,492 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| C92 | 4,700 | -35.62% | 40,491 | |
| TDS | 15,000 | -28.57% | 143,694 | |
| MVN | 45,900 | -26.91% | 70,326 | |
| MFS | 45,500 | -26.38% | 240,167 | |
| SD3 | 6,300 | -25.00% | 15,467 | |
| VET | 26,000 | -21.69% | 10,529 | |
| TV6 | 6,600 | -20.48% | 70,603 | |
| PIV | 3,600 | -20.00% | 465,070 | |
| TSA | 12,700 | -18.06% | 186,302 | |
| ABC | 16,000 | -16.67% | 192,397 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HTL | 21,850 | 22.07% | 16,575 | |
| DXV | 6,090 | 21.80% | 31,375 | |
| SAV | 19,500 | 11.43% | 585,375 | |
| VNG | 9,310 | 8.63% | 124,425 | |
| HAX | 16,500 | 7.84% | 1,662,225 | |
| MWG | 65,800 | 6.97% | 11,081,553 | |
| VDS | 21,850 | 6.07% | 1,945,900 | |
| PSH | 6,320 | 5.86% | 1,779,950 | |
| TDC | 9,400 | 5.62% | 564,350 | |
| CRC | 6,610 | 5.09% | 168,975 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ICT | 14,500 | -12.91% | 244,900 | |
| TDG | 4,870 | -12.41% | 292,625 | |
| KHP | 9,930 | -10.54% | 362,075 | |
| EVG | 7,070 | -9.94% | 5,410,425 | |
| NVT | 9,960 | -9.86% | 22,600 | |
| HVH | 7,930 | -9.58% | 986,800 | |
| VIP | 13,150 | -8.68% | 886,400 | |
| CCL | 10,250 | -8.48% | 1,138,150 | |
| PGV | 23,600 | -7.99% | 38,900 | |
| MCM | 40,600 | -7.73% | 160,525 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| MAC | 20,000 | 27.39% | 175,813 | |
| VHL | 13,500 | 14.41% | 14,975 | |
| TXM | 11,800 | 11.32% | 124,706 | |
| VIT | 20,000 | 11.11% | 82,010 | |
| TNG | 27,500 | 8.27% | 3,496,396 | |
| GLT | 35,400 | 7.27% | 147,480 | |
| VE8 | 5,000 | 6.38% | 12,375 | |
| FID | 1,700 | 6.25% | 480,625 | |
| CAG | 9,300 | 5.68% | 42,343 | |
| TIG | 15,200 | 4.83% | 3,142,412 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VTC | 10,700 | -20.15% | 32,706 | |
| BNA | 11,700 | -17.02% | 424,870 | |
| SDA | 6,200 | -13.89% | 637,569 | |
| PTS | 9,400 | -12.15% | 44,436 | |
| VIF | 18,900 | -11.27% | 20,790 | |
| ONE | 6,500 | -10.96% | 150,488 | |
| HTP | 8,300 | -9.78% | 73,433 | |
| BKC | 6,700 | -9.46% | 12,301 | |
| MBG | 4,100 | -8.89% | 2,060,305 | |
| TKG | 3,100 | -8.82% | 130,774 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HU6 | 7,900 | 41.07% | 28,186 | |
| SRT | 11,100 | 29.07% | 146,969 | |
| CBI | 10,500 | 26.51% | 38,292 | |
| HRT | 12,200 | 25.77% | 248,506 | |
| FCS | 11,400 | 22.58% | 22,784 | |
| SEA | 38,000 | 22.58% | 67,485 | |
| TS3 | 9,300 | 22.37% | 38,051 | |
| G20 | 600 | 20.00% | 21,250 | |
| CDR | 9,900 | 19.28% | 63,078 | |
| VE9 | 2,200 | 15.79% | 107,587 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| C92 | 4,700 | -38.96% | 58,897 | |
| TDS | 15,000 | -33.45% | 171,411 | |
| SJG | 15,500 | -32.02% | 13,132 | |
| TV6 | 6,600 | -31.96% | 54,004 | |
| MFS | 45,500 | -23.14% | 248,603 | |
| BGW | 16,000 | -22.71% | 14,875 | |
| PIV | 3,600 | -21.74% | 374,703 | |
| VET | 26,000 | -21.45% | 15,209 | |
| EMS | 37,000 | -20.26% | 12,985 | |
| SD3 | 6,300 | -19.23% | 25,228 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DXV | 6,090 | 18.95% | 27,300 | |
| SAV | 19,500 | 18.90% | 641,900 | |
| HTL | 21,850 | 17.16% | 13,800 | |
| VNG | 9,310 | 12.58% | 103,620 | |
| HAH | 45,400 | 9.79% | 5,645,840 | |
| VRE | 21,850 | 9.52% | 13,100,660 | |
| HAX | 16,500 | 9.27% | 1,431,020 | |
| MWG | 65,800 | 6.97% | 10,131,379 | |
| PSH | 6,320 | 6.76% | 1,533,320 | |
| NBB | 24,950 | 6.17% | 58,780 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| ICT | 14,500 | -18.31% | 399,340 | |
| NVT | 9,960 | -15.95% | 38,000 | |
| SGT | 14,250 | -12.84% | 156,480 | |
| CCL | 10,250 | -11.26% | 1,117,720 | |
| KHP | 9,930 | -10.94% | 312,920 | |
| TLH | 7,760 | -9.56% | 2,504,020 | |
| ELC | 24,650 | -9.38% | 1,901,160 | |
| VIP | 13,150 | -8.68% | 888,400 | |
| TDG | 4,870 | -8.63% | 345,400 | |
| NHA | 27,950 | -7.91% | 1,115,980 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| MAC | 20,000 | 29.87% | 141,442 | |
| VHL | 13,500 | 22.73% | 12,160 | |
| VIT | 20,000 | 11.11% | 65,608 | |
| TNG | 27,500 | 10.89% | 3,136,842 | |
| GLT | 35,400 | 7.27% | 117,985 | |
| VHE | 3,100 | 6.90% | 518,427 | |
| NVB | 10,100 | 6.32% | 239,198 | |
| FID | 1,700 | 6.25% | 384,500 | |
| TIG | 15,200 | 5.56% | 2,874,709 | |
| VNF | 11,900 | 5.31% | 23,371 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VTC | 10,700 | -27.70% | 30,250 | |
| ONE | 6,500 | -19.75% | 183,911 | |
| BNA | 11,700 | -19.31% | 394,567 | |
| VSA | 31,000 | -15.99% | 48,576 | |
| PTS | 9,400 | -14.55% | 36,568 | |
| BKC | 6,700 | -14.10% | 15,909 | |
| VIF | 18,900 | -13.30% | 19,921 | |
| BXH | 15,900 | -11.67% | 11,332 | |
| KSQ | 3,500 | -10.26% | 90,762 | |
| HTP | 8,300 | -9.78% | 58,746 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| SRT | 11,100 | 46.05% | 128,261 | |
| HRT | 12,200 | 43.53% | 269,758 | |
| FCS | 11,400 | 32.56% | 21,949 | |
| HU6 | 7,900 | 31.67% | 28,728 | |
| CBI | 10,500 | 23.53% | 31,233 | |
| TS3 | 9,300 | 22.37% | 33,200 | |
| G20 | 600 | 20.00% | 17,000 | |
| TSA | 12,700 | 19.81% | 308,361 | |
| VE9 | 2,200 | 15.79% | 87,712 | |
| SSN | 1,600 | 14.29% | 32,003 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TDS | 15,000 | -41.26% | 189,694 | |
| SJG | 15,500 | -33.48% | 16,360 | |
| MFS | 45,500 | -30.00% | 262,712 | |
| C92 | 4,700 | -29.85% | 96,249 | |
| MVN | 45,900 | -28.95% | 85,363 | |
| CMT | 21,600 | -25.77% | 79,586 | |
| ABC | 16,000 | -25.58% | 241,506 | |
| TEL | 11,400 | -25.00% | 63,193 | |
| PIV | 3,600 | -25.00% | 324,264 | |
| SAS | 35,400 | -23.71% | 70,413 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| VPB | 19,000 | 0.80% | 25,975,580 | |
| HPG | 28,350 | -1.22% | 16,444,400 | |
| HSG | 24,400 | 1.67% | 14,927,020 | |
| SHB | 11,600 | 2.65% | 14,215,580 | |
| VRE | 21,850 | 9.52% | 13,100,660 | |
| TCB | 22,650 | -5.43% | 12,379,920 | |
| POW | 14,550 | -3.00% | 12,328,600 | |
| VND | 16,100 | -1.53% | 10,272,540 | |
| MWG | 65,800 | 6.97% | 10,131,379 | |
| VIX | 16,600 | -0.60% | 9,470,400 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 17,100 | -1.72% | 8,444,633 | |
| CEO | 16,700 | -2.91% | 3,149,595 | |
| TNG | 27,500 | 10.89% | 3,136,842 | |
| TIG | 15,200 | 5.56% | 2,874,709 | |
| PVS | 41,000 | -0.97% | 2,848,565 | |
| MBS | 31,800 | 0.32% | 2,648,883 | |
| MBG | 4,100 | -8.89% | 1,761,650 | |
| HUT | 17,000 | 0.00% | 1,680,703 | |
| IDJ | 6,800 | -4.23% | 1,192,184 | |
| IDC | 60,100 | -2.12% | 1,094,036 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (01/07) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 22,100 | -4.74% | 9,186,311 | |
| VGT | 15,600 | 0.47% | 2,961,041 | |
| VEA | 43,400 | -8.05% | 2,369,797 | |
| AAH | 5,200 | -3.70% | 2,292,974 | |
| OIL | 12,100 | -6.20% | 2,075,771 | |
| DDV | 18,800 | -7.33% | 1,820,744 | |
| DRI | 12,700 | -5.93% | 1,612,102 | |
| TVN | 8,200 | -11.83% | 1,471,391 | |
| C4G | 9,900 | -4.81% | 1,179,788 | |
| BCR | 6,400 | 4.92% | 1,164,101 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




