Lúc 8h30 hôm nay (11/2), giá vàng trong nước tăng 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn.
Trong khi đó, giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji, Doanh nghiệp Phú Quý và hệ thống PNJ giữ nguyên giá giao dịch ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua.
Giá trần mua vàng miếng SJC hiện đang ở mức 66,55 triệu đồng/lượng và giá trần bán vàng miếng SJC là 67,37 triệu đồng/lượng.
Giá các loại vàng trang sức khác gồm vàng 24K, 18K, 14K sáng nay không thay đổi đối với cả hai chiều giao dịch.
Giá vàng SJC | Ngày 11/2/2023 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 66,55 | 67,37 | +50 | +50 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 66,55 | 67,35 | +50 | +50 | |
Tập đoàn Doji | 66,45 | 67,25 | – | – | |
Tập đoàn Phú Quý | 66,50 | 67,30 | – | – | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 66,50 | 67,30 | – | – | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 66,50 | 67,30 | – | – | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 53,55 | 54,35 | – | – |
75% (vàng 18K) | 38,92 | 40,92 | – | – | |
58,3% (vàng 14K) | 29,84 | 31,84 | – | – |
Theo Kitco, giá vàng giao ngay ngày 11/2 không đổi ở mức 1.865,5 USD/ounce vào lúc 8h03 (giờ Việt Nam). Còn 1.876,5 USD, giá vàng giao tháng 4 giảm 0,11%.