Dogecoin (DOGE) là một memecoin khá hot trên thị trường tiền điện tử hiện nay và đồng coin chính thức ra mắt vào năm 2013. Vậy giá Dogecoin cao nhất là bao nhiêu? Giá Dogecoin năm 2017 có điều gì đặc biệt so với giá Dogecoin năm 2020? Liệu giá Dogecoin có tiềm năng không? Để dễ dàng cập nhật bảng giá Dogecoin hôm nay cũng như giá Dogecoin qua các năm, hãy cùng Giavang.com tìm hiểu bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
Dogecoin là gì?
Dogecoin (DOGE) là một memecoin được ra mắt vào năm 2013 và đồng coin này được lấy cảm hứng từ hình ảnh chú chó Shiba Inu nổi tiếng trên mạng xã hội. Đồng tiền được tạo ra bởi Jackson Palmer và Billy Markus với mục tiêu mang tính vui nhộn, giải trí.
- Hướng dẫn cách tạo meme coin trên Solana chi tiết nhất
- Meme coin hệ BNB là gì? Các meme coin hệ BNB có giá nhất
- Top các Meme coin tiềm năng mà Trader không nên bỏ qua
Hiện tại, Dogecoin là một trong những memecoin lâu đời nhất trên thị trường, với vốn hóa đạt 54 tỷ USD. Chỉ trong hơn một tháng, giá DOGE đã tăng từ 0,11 USD lên 0,37 USD. Theo xếp hạng vốn hóa thị trường, DOGE hiện đứng thứ 7, vượt qua USDC, ADA và TRON.
Dogecoin có tiềm năng không?
Theo các số liệu thống kê giá Degecoin qua các năm, có hơn 140 tỷ Dogecoin đang lưu hành với tỷ lệ không giới hạn. Vì nguồn cung không giới hạn nên tính thanh khoản của Degecoin khá cao giúp tối ưu hóa được chi phí giao dịch và tránh được sự khan hiếm. Nhưng điều này đôi khi khiến cho Dogecoin đối mặt với vấn đề lạm phát kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của đồng coin theo thời gian. Nó còn tạo nên áp lực giảm giá khi nhu cầu không tăng tương ứng với nguôn cung.
Hệ thống mạng lưới Degocoin có thể không an toàn nếu không có đội ngũ thợ đào tham gia. Các thợ đào giữ vai trò xác nhận giao dịch cũng như đảm bảo hệ thống không xuất hiện các vấn đề gian lận. Giao dịch Dogecoin có thể giảm đáng kể nếu số lượng thợ đào giảm và tốc độ giao dịch cũng sẽ kéo dài lâu hơn.
Theo giá Dogecoin qua các năm thì đây vẫn là đồng coin được nhiều chuyên gia đánh giá là đồng tiền điện tử tiềm năng bởi các lý do khách quan sau:
- Thanh khoản cao: Dogecoin có cộng đồng lớn và khối lượng giao dịch cao, giúp giao dịch nhanh chóng và giảm rủi ro khi thị trường biến động.
- Ứng dụng thực tiễn: Dogecoin ngày càng được chấp nhận rộng rãi, nhiều công ty như Tesla đã tích hợp làm phương thức thanh toán.
- Đầu cơ ngắn hạn: Biến động giá lớn tạo cơ hội sinh lời nhanh, thường tăng mạnh nhờ tác động từ cộng đồng và tin tức.
Sau đây là một số thông tin cơ bản về token DOGE:
Tên token | Dogecoin |
Token | DOGE |
Blockchain | BNB Chain |
Chuẩn token | BEP-20 |
Hợp đồng | 0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43 |
Tổng cung | 146.838.786.383 DOGE |
Cung lưu hành | 146.830.416.383 DOGE |
Giá Dogecoin qua các năm ra sao?
Giá Dogecoin năm 2017
Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
31/12/2017 | 0.008927 | 0.007672 | 0.009100 | 0.007500 | 597.41M | +16.36% |
30/12/2017 | 0.007672 | 0.009228 | 0.009400 | 0.006990 | 558.77M | -16.86% |
29/12/2017 | 0.009228 | 0.008244 | 0.009450 | 0.007577 | 637.88M | +11.94% |
28/12/2017 | 0.008244 | 0.008861 | 0.008869 | 0.007221 | 543.30M | -6.96% |
27/12/2017 | 0.008861 | 0.009332 | 0.009600 | 0.008090 | 505.32M | -5.05% |
26/12/2017 | 0.009332 | 0.008648 | 0.009686 | 0.008000 | 608.89M | +7.91% |
25/12/2017 | 0.008648 | 0.008356 | 0.011020 | 0.008124 | 713.90M | +3.49% |
24/12/2017 | 0.008356 | 0.006949 | 0.008581 | 0.005500 | 850.85M | +20.25% |
23/12/2017 | 0.006949 | 0.006071 | 0.007870 | 0.005682 | 750.24M | +14.46% |
22/12/2017 | 0.006071 | 0.007497 | 0.007621 | 0.004270 | 952.23M | -19.02% |
21/12/2017 | 0.007497 | 0.006392 | 0.008767 | 0.006107 | 819.43M | +17.29% |
20/12/2017 | 0.006392 | 0.005409 | 0.007000 | 0.004529 | 1.03B | +18.17% |
19/12/2017 | 0.005409 | 0.006270 | 0.006700 | 0.005222 | 907.96M | -13.73% |
18/12/2017 | 0.006270 | 0.005841 | 0.007000 | 0.005582 | 802.77M | +7.34% |
17/12/2017 | 0.005841 | 0.005634 | 0.007804 | 0.005306 | 908.22M | +3.67% |
16/12/2017 | 0.005634 | 0.003659 | 0.006800 | 0.003610 | 1.27B | +53.98% |
15/12/2017 | 0.003659 | 0.003591 | 0.003750 | 0.003417 | 1.26B | +1.89% |
14/12/2017 | 0.003591 | 0.003382 | 0.003900 | 0.003301 | 1.18B | +6.18% |
13/12/2017 | 0.003382 | 0.003126 | 0.003900 | 0.003010 | 1.52B | +8.19% |
12/12/2017 | 0.003126 | 0.002646 | 0.003434 | 0.002580 | 1.56B | +18.14% |
11/12/2017 | 0.002646 | 0.002519 | 0.002800 | 0.002377 | 1.46B | +5.04% |
10/12/2017 | 0.002519 | 0.002564 | 0.002686 | 0.002200 | 1.69B | -1.76% |
09/12/2017 | 0.002564 | 0.002692 | 0.002730 | 0.002220 | 1.64B | -4.75% |
08/12/2017 | 0.002692 | 0.002666 | 0.002860 | 0.002303 | 1.78B | +0.98% |
07/12/2017 | 0.002666 | 0.002586 | 0.002778 | 0.002380 | 1.79B | +3.09% |
06/12/2017 | 0.002586 | 0.002467 | 0.002600 | 0.002202 | 1.81B | +4.82% |
05/12/2017 | 0.002467 | 0.002439 | 0.002650 | 0.002394 | 1.63B | +1.15% |
04/12/2017 | 0.002439 | 0.002186 | 0.002450 | 0.002131 | 1.75B | +11.57% |
03/12/2017 | 0.002186 | 0.002073 | 0.002339 | 0.001977 | 2.28B | +5.45% |
02/12/2017 | 0.002073 | 0.002127 | 0.002173 | 0.002041 | 1.58B | -2.54% |
01/12/2017 | 0.002127 | 0.002053 | 0.002240 | 0.001971 | 1.99B | +3.60% |
30/11/2017 | 0.002053 | 0.002043 | 0.002409 | 0.001835 | 1.80B | +0.49% |
29/11/2017 | 0.002043 | 0.002360 | 0.002700 | 0.001909 | 2.36B | -13.43% |
28/11/2017 | 0.002360 | 0.001965 | 0.002360 | 0.001925 | 2.25B | +20.10% |
27/11/2017 | 0.001965 | 0.001957 | 0.002028 | 0.001851 | 2.38B | +0.41% |
26/11/2017 | 0.001957 | 0.002074 | 0.002148 | 0.001846 | 1.35B | -5.64% |
25/11/2017 | 0.002074 | 0.001903 | 0.002079 | 0.001770 | 1.47B | +8.99% |
24/11/2017 | 0.001903 | 0.001905 | 0.002000 | 0.001731 | 1.55B | -0.10% |
23/11/2017 | 0.001905 | 0.001837 | 0.002451 | 0.001642 | 1.52B | +3.70% |
22/11/2017 | 0.001837 | 0.001376 | 0.002082 | 0.001356 | 2.44B | +33.50% |
21/11/2017 | 0.001376 | 0.001373 | 0.001494 | 0.001280 | 2.41B | +0.22% |
20/11/2017 | 0.001373 | 0.001362 | 0.001400 | 0.001283 | 1.31B | +0.81% |
19/11/2017 | 0.001362 | 0.001320 | 0.001362 | 0.001302 | 14.91M | +3.18% |
18/11/2017 | 0.001320 | 0.001298 | 0.001332 | 0.001255 | 1.35B | +1.69% |
17/11/2017 | 0.001298 | 0.001353 | 0.001368 | 0.001208 | 2.05B | -4.07% |
16/11/2017 | 0.001353 | 0.001295 | 0.001392 | 0.001266 | 2.00B | +4.48% |
15/11/2017 | 0.001295 | 0.001171 | 0.001326 | 0.001170 | 2.06B | +10.59% |
14/11/2017 | 0.001171 | 0.001162 | 0.001200 | 0.001129 | 2.79B | +0.77% |
13/11/2017 | 0.001162 | 0.001060 | 0.001200 | 0.001048 | 1.97B | +9.62% |
12/11/2017 | 0.001060 | 0.001172 | 0.001172 | 0.001023 | 1.71B | -9.56% |
11/11/2017 | 0.001172 | 0.001158 | 0.001230 | 0.001125 | 1.14B | +1.21% |
10/11/2017 | 0.001158 | 0.001392 | 0.001400 | 0.001130 | 748.05M | -16.81% |
09/11/2017 | 0.001392 | 0.001191 | 0.001400 | 0.001173 | 2.50B | +16.88% |
08/11/2017 | 0.001191 | 0.001169 | 0.001239 | 0.001132 | 2.52B | +1.88% |
07/11/2017 | 0.001169 | 0.001143 | 0.001190 | 0.001136 | 1.24B | +2.27% |
06/11/2017 | 0.001143 | 0.001169 | 0.001210 | 0.001092 | 1.38B | -2.22% |
05/11/2017 | 0.001169 | 0.001179 | 0.001225 | 0.001151 | 1.29B | -0.85% |
04/11/2017 | 0.001179 | 0.001133 | 0.001194 | 0.001107 | 1.37B | +4.06% |
03/11/2017 | 0.001133 | 0.001120 | 0.001158 | 0.001091 | 1.41B | +1.16% |
02/11/2017 | 0.001120 | 0.001125 | 0.001160 | 0.001045 | 1.53B | -0.44% |
01/11/2017 | 0.001125 | 0.001147 | 0.001180 | 0.001090 | 1.17B | -1.92% |
31/10/2017 | 0.001147 | 0.001160 | 0.001178 | 0.001066 | 1.34B | -1.12% |
30/10/2017 | 0.001160 | 0.001181 | 0.001182 | 0.001100 | 535.28M | -1.78% |
29/10/2017 | 0.001181 | 0.001014 | 0.001182 | 0.001000 | 402.91M | +16.47% |
28/10/2017 | 0.001014 | 0.001042 | 0.001048 | 0.000991 | 295.11M | -2.69% |
27/10/2017 | 0.001042 | 0.001060 | 0.001070 | 0.001020 | 998.25M | -1.70% |
26/10/2017 | 0.001060 | 0.001079 | 0.001083 | 0.001019 | 494.95M | -1.76% |
25/10/2017 | 0.001079 | 0.001060 | 0.001100 | 0.001001 | 359.24M | +1.79% |
24/10/2017 | 0.001060 | 0.001010 | 0.001117 | 0.000950 | 957.84M | +4.95% |
23/10/2017 | 0.001010 | 0.001013 | 0.001046 | 0.000966 | 2.11B | -0.30% |
22/10/2017 | 0.001013 | 0.000980 | 0.001060 | 0.000960 | 3.15B | +3.37% |
21/10/2017 | 0.000980 | 0.001040 | 0.001055 | 0.000932 | 3.18B | -5.77% |
20/10/2017 | 0.001040 | 0.001069 | 0.001083 | 0.001020 | 3.87B | -2.71% |
19/10/2017 | 0.001069 | 0.001052 | 0.001079 | 0.001038 | 2.57B | +1.62% |
18/10/2017 | 0.001052 | 0.001066 | 0.001090 | 0.000981 | 3.21B | -1.31% |
17/10/2017 | 0.001066 | 0.001151 | 0.001155 | 0.001056 | 16.31B | -7.38% |
16/10/2017 | 0.001151 | 0.001080 | 0.001169 | 0.001030 | 6.03B | +6.57% |
15/10/2017 | 0.001080 | 0.001067 | 0.001100 | 0.000990 | 1.19B | +1.22% |
14/10/2017 | 0.001067 | 0.001020 | 0.001116 | 0.001009 | 1.17B | +4.61% |
13/10/2017 | 0.001020 | 0.001051 | 0.001087 | 0.000984 | 1.46B | -2.95% |
12/10/2017 | 0.001051 | 0.001036 | 0.001091 | 0.001030 | 1.20B | +1.45% |
11/10/2017 | 0.001036 | 0.000999 | 0.001050 | 0.000988 | 1.13B | +3.70% |
10/10/2017 | 0.000999 | 0.000976 | 0.001027 | 0.000956 | 903.60M | +2.36% |
09/10/2017 | 0.000976 | 0.001060 | 0.001060 | 0.000961 | 669.53M | -7.92% |
08/10/2017 | 0.001060 | 0.001042 | 0.001071 | 0.001035 | 62.11M | +1.73% |
07/10/2017 | 0.001042 | 0.001024 | 0.001048 | 0.000999 | 505.05M | +1.76% |
06/10/2017 | 0.001024 | 0.001007 | 0.001046 | 0.000979 | 1.23B | +1.69% |
05/10/2017 | 0.001007 | 0.001014 | 0.001033 | 0.000958 | 1.03B | -0.69% |
04/10/2017 | 0.001014 | 0.001023 | 0.001098 | 0.001004 | 1.48B | -0.88% |
03/10/2017 | 0.001023 | 0.001051 | 0.001077 | 0.000990 | 1.78B | -2.66% |
02/10/2017 | 0.001051 | 0.001076 | 0.001112 | 0.001042 | 1.25B | -2.32% |
01/10/2017 | 0.001076 | 0.001168 | 0.001169 | 0.000900 | 1.94B | -7.88% |
30/09/2017 | 0.001168 | 0.001089 | 0.001171 | 0.001084 | 1.34B | +7.25% |
29/09/2017 | 0.001089 | 0.001109 | 0.001121 | 0.000988 | 2.15B | -1.80% |
28/09/2017 | 0.001109 | 0.001159 | 0.001239 | 0.001061 | 872.99M | -4.31% |
27/09/2017 | 0.001159 | 0.001150 | 0.001283 | 0.001123 | 118.22M | +0.78% |
26/09/2017 | 0.001150 | 0.001146 | 0.001202 | 0.001045 | 48.86M | +0.35% |
25/09/2017 | 0.001146 | 0.000890 | 0.001229 | 0.000881 | 370.82M | +28.76% |
24/09/2017 | 0.000890 | 0.000944 | 0.000990 | 0.000853 | 1.61B | -5.72% |
23/09/2017 | 0.000944 | 0.000774 | 0.000965 | 0.000757 | 1.71B | +21.96% |
22/09/2017 | 0.000774 | 0.000776 | 0.000793 | 0.000690 | 1.63B | -0.26% |
21/09/2017 | 0.000776 | 0.000838 | 0.000848 | 0.000717 | 1.93B | -7.40% |
20/09/2017 | 0.000838 | 0.000876 | 0.000921 | 0.000815 | 957.06M | -4.34% |
19/09/2017 | 0.000876 | 0.000940 | 0.000969 | 0.000840 | 186.74M | -6.81% |
18/09/2017 | 0.000940 | 0.000865 | 0.000990 | 0.000865 | 330.76M | +8.67% |
17/09/2017 | 0.000865 | 0.000914 | 0.000918 | 0.000786 | 1.60B | -5.36% |
16/09/2017 | 0.000914 | 0.000965 | 0.000995 | 0.000810 | 792.78M | -5.28% |
15/09/2017 | 0.000965 | 0.000953 | 0.001036 | 0.000669 | 1.09B | +1.26% |
14/09/2017 | 0.000953 | 0.001404 | 0.001489 | 0.000950 | 1.79B | -32.12% |
13/09/2017 | 0.001404 | 0.001493 | 0.001507 | 0.001299 | 2.26B | -5.96% |
12/09/2017 | 0.001493 | 0.001522 | 0.001690 | 0.001457 | 1.95B | -1.91% |
11/09/2017 | 0.001522 | 0.001544 | 0.001596 | 0.001470 | 1.72B | -1.42% |
10/09/2017 | 0.001544 | 0.001728 | 0.001738 | 0.001400 | 1.80B | -10.65% |
09/09/2017 | 0.001728 | 0.001800 | 0.001872 | 0.001672 | 1.58B | -4.00% |
08/09/2017 | 0.001800 | 0.002000 | 0.002042 | 0.001713 | 1.41B | -10.00% |
07/09/2017 | 0.002000 | 0.002031 | 0.002098 | 0.001954 | 1.36B | -1.53% |
06/09/2017 | 0.002031 | 0.002049 | 0.002085 | 0.001900 | 667.87M | -0.88% |
05/09/2017 | 0.002049 | 0.001879 | 0.002060 | 0.001708 | 335.01M | +9.05% |
04/09/2017 | 0.001879 | 0.002160 | 0.002180 | 0.001837 | 1.01B | -13.01% |
03/09/2017 | 0.002160 | 0.002178 | 0.002451 | 0.002089 | 1.49B | -0.83% |
02/09/2017 | 0.002178 | 0.002492 | 0.002853 | 0.002117 | 844.59M | -12.60% |
01/09/2017 | 0.002492 | 0.002100 | 0.002500 | 0.002048 | 2.54B | +18.67% |
31/08/2017 | 0.002100 | 0.002119 | 0.002230 | 0.001963 | 3.88B | -0.90% |
30/08/2017 | 0.002119 | 0.001891 | 0.002333 | 0.001777 | 4.47B | +12.06% |
29/08/2017 | 0.001891 | 0.001794 | 0.001950 | 0.001777 | 1.52B | +5.41% |
28/08/2017 | 0.001794 | 0.001755 | 0.001840 | 0.001703 | 163.08M | +2.22% |
27/08/2017 | 0.001755 | 0.001752 | 0.001808 | 0.001710 | 7.03M | +0.17% |
26/08/2017 | 0.001752 | 0.001724 | 0.001799 | 0.001644 | 6.06M | +1.62% |
25/08/2017 | 0.001724 | 0.001805 | 0.001844 | 0.001690 | 7.88M | -4.49% |
24/08/2017 | 0.001805 | 0.001702 | 0.001823 | 0.001661 | 5.88M | +6.05% |
23/08/2017 | 0.001702 | 0.001699 | 0.001784 | 0.001640 | 6.22M | +0.18% |
22/08/2017 | 0.001699 | 0.001687 | 0.001745 | 0.001498 | 7.10M | +0.71% |
21/08/2017 | 0.001687 | 0.001682 | 0.001745 | 0.001629 | 6.68M | +0.30% |
20/08/2017 | 0.001682 | 0.001661 | 0.001725 | 0.001593 | 5.62M | +1.26% |
19/08/2017 | 0.001661 | 0.001653 | 0.001743 | 0.001569 | 5.91M | +0.48% |
18/08/2017 | 0.001653 | 0.001696 | 0.001764 | 0.001581 | 8.97M | -2.54% |
17/08/2017 | 0.001696 | 0.001766 | 0.001846 | 0.001576 | 7.85M | -3.96% |
16/08/2017 | 0.001766 | 0.001699 | 0.001874 | 0.001647 | 7.43M | +3.94% |
15/08/2017 | 0.001699 | 0.001754 | 0.001846 | 0.001565 | 7.54M | -3.14% |
14/08/2017 | 0.001754 | 0.001779 | 0.001913 | 0.001670 | 11.67M | -1.41% |
13/08/2017 | 0.001779 | 0.001854 | 0.001888 | 0.001405 | 8.30M | -4.05% |
12/08/2017 | 0.001854 | 0.001871 | 0.001998 | 0.001745 | 7.00M | -0.91% |
11/08/2017 | 0.001871 | 0.001935 | 0.001998 | 0.001796 | 7.38M | -3.31% |
10/08/2017 | 0.001935 | 0.001915 | 0.002181 | 0.001814 | 7.11M | +1.04% |
09/08/2017 | 0.001915 | 0.001965 | 0.001993 | 0.001853 | 6.21M | -2.54% |
08/08/2017 | 0.001965 | 0.001948 | 0.002020 | 0.001893 | 8.21M | +0.87% |
07/08/2017 | 0.001948 | 0.001936 | 0.002061 | 0.001870 | 7.77M | +0.62% |
06/08/2017 | 0.001936 | 0.002068 | 0.002161 | 0.001931 | 4.69M | -6.38% |
05/08/2017 | 0.002068 | 0.001819 | 0.002129 | 0.001760 | 7.38M | +13.69% |
04/08/2017 | 0.001819 | 0.001763 | 0.001837 | 0.001676 | 5.85M | +3.18% |
03/08/2017 | 0.001763 | 0.001846 | 0.001901 | 0.001500 | 5.88M | -4.50% |
02/08/2017 | 0.001846 | 0.001781 | 0.002108 | 0.001676 | 7.60M | +3.65% |
01/08/2017 | 0.001781 | 0.001674 | 0.001853 | 0.001607 | 7.04M | +6.39% |
31/07/2017 | 0.001674 | 0.001686 | 0.001819 | 0.001592 | 5.94M | -0.71% |
30/07/2017 | 0.001686 | 0.001744 | 0.001778 | 0.001680 | 4.32M | -3.33% |
29/07/2017 | 0.001744 | 0.001767 | 0.001845 | 0.001599 | 5.30M | -1.30% |
28/07/2017 | 0.001767 | 0.001842 | 0.001852 | 0.001672 | 6.63M | -4.07% |
27/07/2017 | 0.001842 | 0.001783 | 0.001941 | 0.001744 | 6.80M | +3.31% |
26/07/2017 | 0.001783 | 0.001759 | 0.001868 | 0.001650 | 1.32M | +1.36% |
25/07/2017 | 0.001759 | 0.002025 | 0.002037 | 0.001681 | 7.03M | -13.14% |
24/07/2017 | 0.002025 | 0.002007 | 0.002048 | 0.001949 | 2.80M | +0.90% |
23/07/2017 | 0.002007 | 0.002093 | 0.002225 | 0.001965 | 2.39M | -4.11% |
22/07/2017 | 0.002093 | 0.001949 | 0.002112 | 0.001949 | 1.05M | +7.39% |
21/07/2017 | 0.001949 | 0.001872 | 0.001969 | 0.001854 | 1.32M | +4.11% |
20/07/2017 | 0.001872 | 0.001637 | 0.001996 | 0.001628 | 5.19M | +14.36% |
19/07/2017 | 0.001637 | 0.001802 | 0.002006 | 0.001589 | 3.01M | -9.16% |
18/07/2017 | 0.001802 | 0.001563 | 0.002133 | 0.001430 | 4.21M | +15.29% |
17/07/2017 | 0.001563 | 0.001305 | 0.001564 | 0.001293 | 9.72M | +19.77% |
16/07/2017 | 0.001305 | 0.001466 | 0.001580 | 0.001251 | 19.14M | -10.98% |
15/07/2017 | 0.001466 | 0.001661 | 0.001661 | 0.001446 | 10.31M | -11.74% |
14/07/2017 | 0.001661 | 0.001783 | 0.001836 | 0.001545 | 14.95M | -6.84% |
13/07/2017 | 0.001783 | 0.001848 | 0.002051 | 0.001719 | 10.59M | -3.52% |
12/07/2017 | 0.001848 | 0.002197 | 0.002197 | 0.001740 | 8.91M | -15.23% |
11/07/2017 | 0.002180 | 0.002180 | 0.002180 | 0.002180 | 0.00% | |
10/07/2017 | 0.002180 | 0.002284 | 0.002333 | 0.002169 | 5.87M | -4.55% |
09/07/2017 | 0.002284 | 0.002351 | 0.002459 | 0.002264 | 6.93M | -2.85% |
08/07/2017 | 0.002351 | 0.002382 | 0.002487 | 0.002166 | 5.23M | -1.30% |
07/07/2017 | 0.002382 | 0.002688 | 0.002688 | 0.002359 | 8.29M | -11.38% |
06/07/2017 | 0.002688 | 0.002650 | 0.002764 | 0.002567 | 13.18M | +1.43% |
05/07/2017 | 0.002650 | 0.002525 | 0.002720 | 0.002369 | 11.65M | +4.95% |
04/07/2017 | 0.002525 | 0.002502 | 0.002682 | 0.002435 | 13.04M | +0.92% |
03/07/2017 | 0.002502 | 0.002460 | 0.002552 | 0.002165 | 8.89M | +1.71% |
02/07/2017 | 0.002460 | 0.002239 | 0.002545 | 0.002130 | 8.13M | +9.87% |
01/07/2017 | 0.002239 | 0.002555 | 0.002560 | 0.002071 | 10.45M | -12.37% |
30/06/2017 | 0.002555 | 0.002534 | 0.002795 | 0.002431 | 9.93M | +0.83% |
29/06/2017 | 0.002534 | 0.002800 | 0.002820 | 0.002418 | 7.95M | -9.50% |
28/06/2017 | 0.002800 | 0.002534 | 0.002832 | 0.002395 | 4.49M | +10.50% |
27/06/2017 | 0.002534 | 0.002516 | 0.002652 | 0.002065 | 2.96M | +0.72% |
26/06/2017 | 0.002516 | 0.002573 | 0.002886 | 0.002197 | 1.62M | -2.22% |
25/06/2017 | 0.002573 | 0.002900 | 0.003265 | 0.002254 | 2.35M | -11.28% |
24/06/2017 | 0.002900 | 0.003074 | 0.003187 | 0.002689 | 3.96M | -5.66% |
23/06/2017 | 0.003074 | 0.002987 | 0.003220 | 0.002918 | 3.57M | +2.91% |
22/06/2017 | 0.002987 | 0.002963 | 0.003179 | 0.002849 | 9.05M | +0.81% |
21/06/2017 | 0.002963 | 0.003104 | 0.003235 | 0.002822 | 4.09M | -4.54% |
20/06/2017 | 0.003104 | 0.003168 | 0.003235 | 0.003035 | 4.15M | -2.02% |
19/06/2017 | 0.003168 | 0.002994 | 0.003316 | 0.002928 | 5.95M | +5.81% |
18/06/2017 | 0.002994 | 0.003246 | 0.003294 | 0.002867 | 6.07M | -7.76% |
17/06/2017 | 0.003246 | 0.003058 | 0.003355 | 0.002930 | 5.56M | +6.15% |
16/06/2017 | 0.003058 | 0.002936 | 0.003200 | 0.002634 | 7.40M | +4.16% |
15/06/2017 | 0.002936 | 0.002824 | 0.003083 | 0.002300 | 4.35M | +3.97% |
14/06/2017 | 0.002824 | 0.003187 | 0.003384 | 0.002604 | 3.64M | -11.39% |
13/06/2017 | 0.003187 | 0.002990 | 0.003408 | 0.002800 | 2.29M | +6.59% |
12/06/2017 | 0.002990 | 0.003454 | 0.003479 | 0.002464 | 2.42M | -13.43% |
11/06/2017 | 0.003454 | 0.003278 | 0.003563 | 0.003195 | 2.44M | +5.37% |
10/06/2017 | 0.003278 | 0.003426 | 0.003591 | 0.003130 | 2.24M | -4.32% |
09/06/2017 | 0.003426 | 0.003431 | 0.003752 | 0.003290 | 3.43M | -0.15% |
08/06/2017 | 0.003431 | 0.003250 | 0.003511 | 0.003055 | 1.54M | +5.57% |
07/06/2017 | 0.003250 | 0.003617 | 0.003950 | 0.003132 | 1.37M | -10.15% |
06/06/2017 | 0.003617 | 0.003718 | 0.003718 | 0.003152 | 2.11M | -2.72% |
05/06/2017 | 0.003718 | 0.003770 | 0.003825 | 0.002923 | 4.82M | -1.38% |
04/06/2017 | 0.003770 | 0.003213 | 0.003770 | 0.002544 | 5.96M | +17.34% |
03/06/2017 | 0.003213 | 0.002803 | 0.003398 | 0.002655 | 4.37M | +14.63% |
Giá Dogecoin năm 2020
Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
31/12/2020 | 0.004666 | 0.004626 | 0.004756 | 0.004522 | 3.05B | +0.84% |
30/12/2020 | 0.004627 | 0.004488 | 0.004718 | 0.004439 | 3.43B | +3.11% |
29/12/2020 | 0.004488 | 0.004594 | 0.004622 | 0.004255 | 3.42B | -2.32% |
28/12/2020 | 0.004594 | 0.004549 | 0.004732 | 0.004509 | 3.59B | +1.02% |
27/12/2020 | 0.004548 | 0.004511 | 0.004818 | 0.004399 | 5.62B | +0.89% |
26/12/2020 | 0.004508 | 0.004558 | 0.004659 | 0.004412 | 5.18B | -1.21% |
25/12/2020 | 0.004563 | 0.004573 | 0.004638 | 0.004384 | 5.34B | -0.22% |
24/12/2020 | 0.004573 | 0.003764 | 0.004594 | 0.003673 | 6.35B | +21.40% |
23/12/2020 | 0.003767 | 0.004515 | 0.004766 | 0.003604 | 8.03B | -16.55% |
22/12/2020 | 0.004514 | 0.004777 | 0.004866 | 0.004339 | 8.85B | -5.42% |
21/12/2020 | 0.004773 | 0.004645 | 0.005463 | 0.004339 | 32.48B | +2.86% |
20/12/2020 | 0.004641 | 0.003919 | 0.004721 | 0.003815 | 23.48B | +18.23% |
19/12/2020 | 0.003925 | 0.003862 | 0.004025 | 0.003799 | 4.57B | +1.62% |
18/12/2020 | 0.003863 | 0.003723 | 0.003985 | 0.003606 | 4.75B | +3.75% |
17/12/2020 | 0.003723 | 0.003419 | 0.004127 | 0.003397 | 9.51B | +8.75% |
16/12/2020 | 0.003423 | 0.003203 | 0.003439 | 0.003174 | 1.81B | +6.83% |
15/12/2020 | 0.003204 | 0.003226 | 0.003262 | 0.003169 | 1.11B | -0.62% |
14/12/2020 | 0.003224 | 0.003259 | 0.003285 | 0.003192 | 1.16B | -1.06% |
13/12/2020 | 0.003259 | 0.003164 | 0.003278 | 0.003149 | 1.15B | +2.99% |
12/12/2020 | 0.003164 | 0.003076 | 0.003190 | 0.003072 | 1.10B | +2.91% |
11/12/2020 | 0.003075 | 0.003109 | 0.003114 | 0.003001 | 996.31M | -1.09% |
10/12/2020 | 0.003109 | 0.003158 | 0.003171 | 0.003058 | 780.04M | -1.55% |
09/12/2020 | 0.003158 | 0.003176 | 0.003191 | 0.003006 | 1.28B | -0.57% |
08/12/2020 | 0.003176 | 0.003333 | 0.003368 | 0.003115 | 1.43B | -4.78% |
07/12/2020 | 0.003335 | 0.003388 | 0.003407 | 0.003309 | 1.04B | -1.56% |
06/12/2020 | 0.003388 | 0.003391 | 0.003447 | 0.003348 | 1.05B | -0.09% |
05/12/2020 | 0.003391 | 0.003285 | 0.003411 | 0.003255 | 1.12B | +3.31% |
04/12/2020 | 0.003282 | 0.003433 | 0.003449 | 0.003272 | 1.65B | -4.40% |
03/12/2020 | 0.003433 | 0.003369 | 0.003522 | 0.003343 | 1.73B | +1.91% |
02/12/2020 | 0.003369 | 0.003327 | 0.003457 | 0.003274 | 1.80B | +1.47% |
01/12/2020 | 0.003320 | 0.003559 | 0.003585 | 0.003261 | 2.97B | -6.52% |
30/11/2020 | 0.003551 | 0.003440 | 0.003592 | 0.003408 | 2.45B | +3.25% |
29/11/2020 | 0.003440 | 0.003393 | 0.003532 | 0.003345 | 1.61B | +1.41% |
28/11/2020 | 0.003392 | 0.003270 | 0.003482 | 0.003236 | 2.14B | +3.72% |
27/11/2020 | 0.003270 | 0.003251 | 0.003359 | 0.003089 | 2.94B | +0.79% |
26/11/2020 | 0.003245 | 0.003716 | 0.003793 | 0.002945 | 7.72B | -12.69% |
25/11/2020 | 0.003716 | 0.004232 | 0.004287 | 0.003598 | 7.73B | -12.34% |
24/11/2020 | 0.004240 | 0.003682 | 0.004263 | 0.003551 | 13.30B | +15.07% |
