Cổ phiếu Novaland hôm nay tăng hay giảm so với phiên giao dịch trước đó? Thực hư cổ phiếu Novaland lao dốc? Lịch sử giá cổ phiếu NVL qua các giai đoạn như thế nào? Để hiểu rõ hơn về cổ phiếu NVL (Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va), hãy cùng Giavang.com tìm hiểu ngay bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu NVL
- 2 Thông tin tài chính CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- 3 Thông tin kế toán CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- 5 Thông tin về CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- 6 Thực hư cổ phiếu NVL lao dốc?
- 7 Lịch sử giá cổ phiếu NVL qua các giai đoạn
Thống kê giao dịch cổ phiếu NVL
Cổ phiếu NVL (Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va) chính thức được niêm yết trên thị trường vào ngày 28/12/2016 với mức giá khởi điểm là 60,000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu NVL hiện đang được giao dịch và niêm yết cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
30/05/2024 | 14,150 | 0 (0.00%) | 5,503,200 | 4,904 | 4,779 | 118,700 | 40,100 |
29/05/2024 | 14,150 | -350 (-2.41%) | 15,862,000 | 2,465 | 5,710 | 471,800 | 80,300 |
28/05/2024 | 14,500 | 0 (0.00%) | 11,431,700 | 2,938 | 4,507 | 659,000 | 61,800 |
27/05/2024 | 14,500 | 50 (+0.35%) | 7,872,600 | 3,179 | 4,368 | 537,245 | 441,498 |
24/05/2024 | 14,450 | 50 (+0.35%) | 33,030,500 | 4,377 | 3,895 | 361,400 | 1,280,525 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Kết quả kinh doanh | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 1,040,222 | 1,073,084 | 2,027,743 | 697,221 |
Lợi nhuận gộp | 473,009 | 341,732 | 554,443 | 189,696 |
LN thuần từ HĐKD | -131,545 | 326,362 | 1,482,958 | -321,206 |
LNST thu nhập DN | -200,830 | 136,755 | 1,642,362 | -600,882 |
LNST của CĐ cty mẹ | -152,640 | 170,506 | 1,646,480 | -567,039 |
Thông tin kế toán CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Cân đối kế toán | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 198,160,029 | 199,429,638 | 191,577,252 | 189,060,199 |
Tổng tài sản | 257,245,598 | 249,321,511 | 241,376,271 | 236,480,213 |
Nợ phải trả | 213,038,967 | 205,462,076 | 195,874,495 | 191,778,245 |
Nợ ngắn hạn | 73,493,938 | 88,100,954 | 90,526,016 | 92,659,037 |
Vốn chủ sở hữu | 44,206,631 | 43,859,435 | 45,501,777 | 44,701,968 |
Chỉ số tài chính CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Chỉ số tài chính | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | -48.00 | -62.00 | 660.00 | 563.00 |
BVPS cơ bản | 22,669.00 | 22,491.00 | 23,333.00 | 22,923.00 |
P/E cơ bản | -308.23 | -252.89 | 25.83 | 30.66 |
ROS | -19.31 | 12.74 | 80.99 | -86.18 |
ROEA | -0.34 | 0.39 | 3.68 | -1.26 |
ROAA | -0.06 | 0.07 | 0.67 | -0.24 |
Thông tin về CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Lịch sử thành lập CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- 18/09/1992: Công ty được thành lập dưới tên Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn với vốn điều lệ ban đầu 400 triệu đồng.
- 2007: Novaland Group được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 95,325,000,000 đồng.
- 2009: Tập đoàn Novaland triển khai và giới thiệu dự án đầu tiên trên thị trường.
- 2013: Công ty công bố thêm 2 Dự án mới là The Prince Residence, Quận Phú Nhuận và Lexington Residence, Quận 2.
- 08/12/2016: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 8046/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 19/12/2016: Cô phiếu NVL chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- 28/12/2016: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu 50,000 đ/cp.
- 2018: Khai trương dự án Azerai Cần Thơ Resort.
- 2020: Hoàn thành các dự án phân khu mới.
- 2021: Bất động sản khu đô thị vệ tinh được hình thành.
- 2022: Bất động sản du lịch Hồ TRam ra mắt phân kỳ Long Island.
- 2023: Khai trương công viên nước Wonderland Water Park.
Vị thế CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Với quỹ đất tiềm năng gần 5,000 ha mà doanh nghiệp đang sở hữu, Novaland đã nhanh chóng triển khai 50 dự án nhà ở và dự án BĐS du lịch với nhiều loại hình đa dạng đáp ứng được mọi thị hiếu của tất cả các đối tượng người dùng. Từ căn hộ, nhà phố thương mại, các văn phòng kinh doanh, … Tất cả những tiền đề này đã góp phần không nhỏ tạo nên vị thế cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp
- Đồng bộ phát triển các dự án /tổ hợp bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí mang tầm quốc tế.
- Từng bước hoàn thiện các hệ sinh thái với nhiều tiện ích khác nhau cam kết đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của tất cả các đối tượng khách hàng.
- Củng cố và chú trọng đến đội ngũ nguồn nhân lực cũng như đảm bảo được quyền lợi cho toàn tể nhân viên
- Tập trung phát triển các sản phẩm BĐS nhà ở tại các khu vực trọng điểm TP Hồ Chí Minh, …
Tiềm năng tương lai của công ty
Với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng nhà ở trong tương lai sẽ ngày càng tăng cao. Đầu ra của thị trường bất động sản vẫn khá tiềm năng. Ngoài ra, quy mô dân số tăng cao cũng là một trong những cơ hội phát triển bất động sản nhà ở, …
Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp
- Kinh doanh BĐS (BĐS Đô thị, BĐS Du lịch và Bất động sản Công nghiệp), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyến sử dụng đất.
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính, …
- Thoát nước và xử lý nước thải. Chi tiết: Dịch vụ xử lý nước thải (CPC9401) (không hoạt động tại trụ sở).
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Chi tiết: Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402) (không hoạt động tại trụ sở).
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học. Cụ thể: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa tàu biển, máy bay, các phương tiện và thiết bị vận tải khác, …).
Thông tin niêm yết cổ phiếu NVL
Cổ phiếu NVL – Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu NVL | 28/12/2016 |
Giá ngày GD đầu tiên của Cổ phiếu NVL | 60,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 589,369,234 |
KL Niêm yết hiện tại | 1,950,104,538 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 1,950,104,538 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0301444753 |
Mã số thuế | 0301444753 |
Trụ sở chính |
Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2023 | Ông Bùi Thành Nhơn | CTHĐQT | 1958 | Cử nhân/QTKD Cao cấp | 96,765,729 | 1992 |
Ông Dennis Ng Teck Yow | TGĐ/TVHĐQT | 1970 | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Dương Văn Bắc | GĐ Tài chính | – | N/a | N/A | ||
Ông Huỳnh Minh Lâm | KTT | 1989 | CN Kế toán-Kiểm toán | 606,250 | N/A | |
Ông Hoàng Đức Hùng | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | – | Thạc sỹ | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Mỹ Hạnh | TVHĐQT/Trưởng Ủy ban Kiểm toán | 1977 | ThS Quản lý K.Tế | Độc lập | ||
Ông Phạm Tiến Vân | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1949 | CN Ngoại giao | 10,000 | Độc lập |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2023 | Ông Bùi Thành Nhơn | CTHĐQT | 1958 | Cử nhân/QTKD Cao cấp | 96,765,729 | 1992 |
Ông Dennis Ng Teck Yow | TGĐ/TVHĐQT | – | N/a | N | ||
Ông Dương Văn Bắc | GĐ Tài chính | – | N/A | |||
Ông Huỳnh Minh Lâm | KTT | 1989 | N/a | 606,250 | N/A | |
Bà Nguyễn Mỹ Hạnh | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1977 | ThS Quản lý K.Tế | Độc lập | ||
Ông Phạm Tiến Vân | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1949 | CN Ngoại giao | 10,000 | Độc lập |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Bùi Thành Nhơn | CTHĐQT | 1958 | Cử nhân/QTKD Cao cấp | 96,765,729 | 1992 |
Ông Bùi Xuân Huy | TVHĐQT | 1972 | KS Xây dựng/ThS QTKD | 72,598,434 | 2012 | |
Bà Hoàng Thu Châu | TVHĐQT | 1977 | ThS QTKD/CN Kế toán | 6,342,869 | 2003 | |
Ông Nguyễn Ngọc Huyên | TGĐ | 1980 | KS XD Cầu đường | 22,010 | N/A | |
Bà Dương Thị Thu Thủy | Phó TGĐ | 1977 | CN QTKD/MBA | 21,631 | 2022 | |
Bà Võ Thị Cao Ly | Phó TGĐ | 1984 | CN Kinh tế | 665,093 | 2022 | |
Ông Huỳnh Minh Lâm | KTT | 1989 | CN Kế toán-Kiểm toán | 606,250 | N/A | |
Bà Nguyễn Mỹ Hạnh | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1977 | ThS Quản lý K.Tế | Độc lập | ||
Ông Phạm Tiến Vân | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1949 | CN Ngoại giao | 10,000 | Độc lập |
Thực hư cổ phiếu NVL lao dốc?
Việc Cổ phiếu NVL lao dốc đã khiến cho nhiều nhà đầu tư hoang mang. Chỉ trong 1 tháng, tập đoàn Novaland đã mất hơn 25% giá trị với giá Cổ phiếu NVL lao dốc mạnh ghi nhận từ vùng 18.100 đồng/cp xuống 13.600 đồng/cp, mất 25% giá trị.
Cổ phiếu NVL này cũng đã giảm sàn với khối lượng giao dịch đột biến hơn 70,2 triệu đơn vị trong ngày 8/5. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do thị trường bất động sản đang có nhiều biến động không mấy tích cực. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tập đoàn Novalan cũng dần có những khởi sắc tích cực hơn và nhiều dự án của đơn vị cũng dần được thi công trở lại thuộc danh sách ưu tiên tháo gỡ pháp lý của Bộ, ngành và chính quyền địa phương.
Lịch sử giá cổ phiếu NVL qua các giai đoạn
Ngày | Giá (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá (nghìn VNĐ) | |||||
Đóng cửa | Điều chỉnh | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | ||
30/05/2024 | — | — | — | 5,901,700 | 83.43 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2 | 14.05 |
29/05/2024 | 14.15 | — | -0.35(-2.41 %) | 15,862,000 | 226.7 | 0 | 0 | 14.55 | 14.55 | 14.15 |
28/05/2024 | 14.5 | — | 0(0.00 %) | 11,431,700 | 165.44 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6 | 14.35 |
27/05/2024 | 14.5 | — | 0.05(0.35 %) | 7,872,600 | 113.49 | 31,600 | 0.43 | 14.6 | 14.6 | 14.3 |
24/05/2024 | 14.45 | — | 0.05(0.35 %) | 33,030,500 | 483.51 | 0 | 0 | 14.5 | 14.95 | 14.2 |
23/05/2024 | 14.4 | — | -0.05(-0.35 %) | 9,920,900 | 142.72 | 0 | 0 | 14.45 | 14.6 | 14.2 |
22/05/2024 | 14.45 | — | 0.15(1.05 %) | 22,791,100 | 330.21 | 0 | 0 | 14.3 | 14.65 | 14.25 |
21/05/2024 | 14.3 | — | 0(0.00 %) | 17,441,300 | 246.38 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 14 |
20/05/2024 | 14.3 | — | 0(0.00 %) | 15,013,900 | 215.64 | 0 | 0 | 14.45 | 14.6 | 14.25 |
17/05/2024 | 14.3 | — | 0.05(0.35 %) | 16,224,800 | 231.31 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4 | 14.1 |
16/05/2024 | 14.25 | — | 0.05(0.35 %) | 15,334,000 | 218.88 | 30,000 | 0.4 | 14.35 | 14.45 | 14.15 |
15/05/2024 | 14.2 | — | 0.4(2.90 %) | 28,340,200 | 400.49 | 0 | 0 | 13.7 | 14.4 | 13.7 |
14/05/2024 | 13.8 | — | 0.05(0.36 %) | 9,821,200 | 135.21 | 1,830,050 | 23.42 | 13.8 | 13.9 | 13.65 |
13/05/2024 | 13.75 | — | 0.2(1.48 %) | 13,120,300 | 179.48 | 0 | 0 | 13.65 | 13.75 | 13.55 |
10/05/2024 | 13.55 | — | -0.2(-1.45 %) | 20,972,500 | 285.08 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.45 |
09/05/2024 | 13.75 | — | 0.15(1.10 %) | 24,734,800 | 343.85 | 2,530,109 | 32.01 | 13.95 | 14.15 | 13.7 |
08/05/2024 | 13.6 | — | -1(-6.85 %) | 70,287,400 | 963.41 | 1,633,790 | 22.22 | 13.6 | 14 | 13.6 |
07/05/2024 | 14.6 | — | -0.3(-2.01 %) | 28,672,900 | 419.16 | 0 | 0 | 14.85 | 14.85 | 14.45 |
06/05/2024 | 14.9 | — | 0.3(2.05 %) | 17,994,500 | 267.32 | 0 | 0 | 14.75 | 15 | 14.6 |
03/05/2024 | 14.6 | — | -0.35(-2.34 %) | 18,725,100 | 277.78 | 0 | 0 | 15 | 15.05 | 14.55 |
02/05/2024 | 14.95 | — | -0.3(-1.97 %) | 15,408,600 | 228.88 | 75,000 | 1.15 | 15 | 15.05 | 14.7 |
Cổ phiếu NVL có lẽ là một trong những cổ phiếu khá tiềm năng trên thị trường bất động sản hiện nay. Tuy nhiên, trước khi đầu tư cổ phiếu NVL đòi hỏi các nhà giao dịch phải nghiên cứu biến động thị trường thật kỹ cũng như thường xuyên cập nhật giá Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Một số bài viết có liên quan khác