Cổ phiếu HRC hiện đang được niêm yết trên sàn giao dịch nào? Giá cổ phiếu HRC hôm nay là bao nhiêu? Mục tiêu tăng trưởng của công ty cổ phần Cao su Hòa Bình là gì? Cùng theo dõi bài viết bên dưới, giavang.com sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu HRC
- 2 Thông tin tài chính CTCP Cao su Hòa Bình
- 3 Thông tin kế toán công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
- 4 Chỉ số tài chính công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
- 5 Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình
- 6 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu HRC
Cổ phiếu HRC hiện đang được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.
- Ngày giao dịch của cổ phiếu HRC đầu tiên: 26/12/2006
- Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên(nghìn đồng): 142.0
- Khối lượng cổ phiếu HRC niêm yết lần đầu: 9,600,000
Biểu đồ giá cổ phiếu HRC hôm nay như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
20/10/2023 | 48,100 | -3,100 (-6.05%) | 200 | 117 | 522 | 0 | 0 |
19/10/2023 | 51,200 | -3,800 (-6.91%) | 100 | 100 | 700 | 0 | 0 |
18/10/2023 | 55,000 | (0.00%) | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 |
17/10/2023 | 55,000 | (0.00%) | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 |
16/10/2023 | 55,000 | (0.00%) | 0 | 33 | 640 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Cao su Hòa Bình
Kết quả kinh doanh | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL |
Doanh thu thuần | 86,302 | 30,100 | 11,409 | 47,446 |
Lợi nhuận gộp | 6,263 | 902 | -3,320 | 586 |
LN thuần từ HĐKD | -1,239 | -3,643 | 2,024 | 1,283 |
LNST thu nhập DN | 6,233 | 423 | 2,487 | 1,520 |
LNST của CĐ cty mẹ | 6,233 | 423 | 2,487 | 1,520 |
Thông tin kế toán công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
Cân đối kế toán | Quý 4/202201/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/202301/01-31/03CKT/ĐL | Quý 2/202301/04-30/06CKT/ĐL | Quý 3/202301/07-30/09CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 49,758 | 46,081 | 49,430 | 41,180 |
Tổng tài sản | 809,407 | 805,795 | 805,356 | 796,739 |
Nợ phải trả | 261,584 | 257,209 | 258,217 | 257,143 |
Nợ ngắn hạn | 144,121 | 139,746 | 140,755 | 139,680 |
Vốn chủ sở hữu | 547,823 | 548,586 | 547,138 | 539,596 |
Chỉ số tài chính công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
Chỉ số tài chính | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 325.00 | 319.00 | 327.00 | 353.00 |
BVPS cơ bản | 18,136.00 | 18,161.00 | 18,113.00 | 17,864.00 |
P/E cơ bản | 169.20 | 166.70 | 155.91 | 150.15 |
ROS | 7.22 | 1.41 | 21.80 | 3.20 |
ROEA | 1.14 | 0.08 | 0.45 | 0.28 |
ROAA | 0.75 | 0.05 | 0.31 | 0.19 |
Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình
Lịch sử hình thành công ty cổ phần Cao su Hòa Bình
- Ngày 20/11/1981: Tiền thân của công ty CP Cao su Hòa Bình là Nông trường cao su Hoà Bình được thành lập trực thuộc của Công ty Cao su Đồng Nai theo Quyết định số 933/QĐ-UBT của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Năm 1994: Chuyển giao về trực thuộc Công ty Cao su Bà Rịa.
- Ngày 15/03/1997: Chuyển đổi thành Nhà máy chế biến Cao su Hoà Bình là một bộ phận của Xí Nghiệp chế biến, trực thuộc Công ty Cao su Bà Rịa.
- Ngày 02/05/2004: CTCP Cao su Hòa Bình chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 96 tỷ đồng.
- Ngày 26/12/2006: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tháng 03/2007: Tăng vốn điều lệ lên 172.61 tỷ đồng.
- Tháng 09/2015: Tăng vốn điều lệ lên 241.65 tỷ đồng.
- Tháng 09/2016: Tăng vốn điều lệ lên 302.06 tỷ đồng.
Vị thế của doanh nghiệp
- Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình đang quản lý hơn 5.000 ha cao su và 01 nhà máy chế biến với công suất 6.000 tấn/năm.
- Mỗi năm, công ty này khai thác bình quân trên 5.000 tấn mủ cao su và thu mua trên 1.000 tấn mủ cao su.
- Các sản phẩm của công ty HRC được tiêu thụ trên toàn quốc, ngoài ra còn được xuất khẩu sang các nước Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ.
Mục tiêu tăng trưởng
Chiến lược phát triển của CTCP Cao su Hòa Bình như sau:
- Tiến hành thực hiện những biện pháp kỹ thuật nhằm ổn định sản xuất và nâng cao năng suất khai thác mủ cao su
- Mở rộng diện tích trồng cao su trong nước và nước ngoài (tại Lào và Campuchia)
- Đầu tư vào các ngành và công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh của công ty như: Nhà máy chế biến gỗ và các ngành nghề khác có lợi thế như khu công nghiệp hình thành trên đất cao su
Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty cổ phần Cao su Hòa Bình như sau:
Doanh thu | 177.71 tỷ |
Lợi nhuận trước thuế | 5.5 tỷ |
Lợi nhuận sau thuế | 5.5 tỷ |
Cổ tức bằng tiền mặt | N/A |
Cổ tức bằng cổ phiếu | N/A |
Dự kiến tăng vốn lên | N/A |
Tiềm năng tương lai
Thị trường cao su thiên nhiên hiện đang có nhiều tín hiệu phục hồi nguyên nhân là do sản lượng mủ của các nước Thái Lan, Indonesia giảm và nhu cầu của thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn nhất là Trung Quốc cũng đang có tín hiệu phục hồi.
Cùng quan sát bảng thống kê báo cáo kinh doanh của công ty HRC qua các năm để đánh giá tiềm năng của công ty này nhé!
Tiêu đề | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 179.2 | 184.9 | 188.5 | 161.5 | 178.3 | 169.7 | 85.4 |
Giá vốn hàng bán | 162.2 | 156 | 179 | 153.9 | 156.3 | 142.6 | 74.3 |
Lợi nhuận gộp | 17 | 28.9 | 9.5 | 7.6 | 22 | 27 | 11.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.5 | 15.6 | 5 | 4.7 | 12.3 | 15.9 | 13 |
Lợi nhuận tài chính | 2 | 9.3 | 9.6 | 0.4 | -4.8 | -5.1 | -1.2 |
Chi phí bán hàng | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 2.2 |
Lợi nhuận khác | 8.9 | 3.9 | 7.1 | 14 | 4.9 | 1.2 | 10.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 10.2 | 22.2 | 10.1 | 7.8 | 8.9 | 9.7 | 11.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 10.2 | 22.1 | 9 | 7.7 | 8 | 8.6 | 9.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.5 | 11.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5 | 10.9 |
Sản phẩm chủ lực
- Trồng cây cao su, cà phê, điều.
- Khai thác, thu mua và chế biến mủ cao su (SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20).
- Mua bán nông sản thô chưa chế biến (lông động vật, da chưa thuộc, sữa tươi, các lọai rau củ hạt, tơ, len thô, mủ cao su,…);
- Mua bán nông sản sơ chế;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Vận tải hàng hoá, hành khách đường bộ;
- Khai thác gỗ;
- Kinh doanh bất động sản;
- Trồng cây ăn quả, cây điều, rau, đậu, hoa các loại; trồng cây hàng năm trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp.
Thông tin niêm yết cổ phiếu HRC
Sàn giao dịch | HOSE |
Nhóm ngành | Sản xuất |
Ngành | Sản xuất hóa chất, dược phẩm |
Ngày niêm yết | 26/12/2006 |
Vốn điều lệ | 302,066,220,000 |
Số CP niêm yết | 30,206,622 |
Số CP đang LH | 30,206,622 |
Đăng ký kinh doanh
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 3500657173 |
GPTL | 5360/QĐ-TCCB |
Ngày cấp | 05/12/2003 |
GPKD | 4903000095 |
Ngày cấp | 22/04/2004 |
Ngành nghề kinh doanh chính | – Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và mua bán cao su – Mua bán nông sản – Mua bán thiết bị sản xuất cao su – Mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp… |
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cao su Hòa Bình
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Trần Khắc Chung Chủ tịch hội đồng quản trị | 16,632,000 | 55.06% | 55 | – |
2 | Nguyễn Văn Quang Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 54 | 2004 |
3 | Nguyễn Hoàng Nam Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 49 | – |
4 | Võ Văn Tuấn Thành viên hội đồng quản trị | 1,000 | 0.00% | 57 | – |
5 | Bùi Phước Tiên Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 67 | – |
6 | Nguyễn Văn Quang Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 54 | 2 |
Ban giám đốc CTCP Cao su Hòa Bình
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Nguyễn Văn Quang TGĐ | – | – | 54 | 2004 |
2 | Nguyễn Hữu Nghĩa Phụ trách Quản trị | 1,000 | 0.00% | – | – |
3 | Vũ Quang Khải Phó TGĐ | – | – | 55 | – |
4 | Nguyễn Chơn Cường KTT | – | – | 44 | – |
5 | Trần Minh Đợi Trưởng BKS | 50 | 0.00% | 56 | 2004 |
6 | Huỳnh Thị Ngọc Thu Thành viên BKS | – | – | 41 | – |
7 | Hoàng Quốc Hưng Thành viên BKS | – | – | 33 | 2020 |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về cổ phiếu HRC và công ty cổ phần Cao su Hòa Bình. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Cổ phiếu VEF hôm nay tăng hay giảm? Lịch sử giá cổ phiếu VEF
Giá cổ phiếu FOX hôm nay. Tiềm năng công ty cổ phần Viễn thông FPT
Lịch sử giá cổ phiếu VGI. Có nên mua cổ phiếu Viettel không?
Lịch sử giá cổ phiếu ELC. Sơ lược về công ty cổ phần công nghệ – viễn thông Elcom