Theo các số liệu, top những cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 21/02/2024 hiện đang được thống kê như sau.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CCL | 8,790 | 14.30% | 1,441,800 | |
| TNA | 6,350 | 14.21% | 927,300 | |
| ST8 | 11,950 | 13.81% | 2,876,450 | |
| VRE | 25,500 | 13.33% | 24,521,550 | |
| EVF | 17,400 | 11.54% | 16,224,200 | |
| POM | 5,420 | 11.07% | 3,607,400 | |
| VIC | 48,500 | 10.35% | 12,805,900 | |
| SFG | 11,400 | 10.14% | 125,050 | |
| PGI | 25,000 | 8.70% | 20,300 | |
| VHM | 46,150 | 8.08% | 16,541,000 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| NO1 | 10,200 | -11.30% | 244,050 | |
| QNP | 35,900 | -5.28% | 21,600 | |
| FIR | 9,960 | -4.23% | 3,207,250 | |
| HTL | 16,200 | -4.23% | 37,865 | |
| HU1 | 6,300 | -3.08% | 35,000 | |
| SGT | 12,250 | -2.78% | 19,000 | |
| DC4 | 11,400 | -2.56% | 235,200 | |
| HQC | 4,200 | -2.55% | 7,280,350 | |
| ELC | 21,150 | -2.53% | 709,050 | |
| TVB | 7,620 | -2.31% | 759,850 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 15,000 | 19.05% | 147,323 | |
| TSB | 51,300 | 17.12% | 81,524 | |
| MST | 7,000 | 11.11% | 2,448,908 | |
| DS3 | 5,100 | 10.87% | 505,400 | |
| PV2 | 3,100 | 10.71% | 239,184 | |
| TFC | 9,700 | 7.78% | 40,051 | |
| ITQ | 3,000 | 7.14% | 145,122 | |
| TKG | 8,100 | 6.58% | 403,731 | |
| HLD | 27,400 | 5.79% | 53,601 | |
| S55 | 49,500 | 5.77% | 18,750 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CTP | 3,900 | -9.30% | 123,201 | |
| SMN | 12,900 | -9.15% | 10,200 | |
| SPI | 3,200 | -5.88% | 14,750 | |
| HTC | 19,000 | -5.00% | 12,250 | |
| KSQ | 4,000 | -4.76% | 542,067 | |
| HMR | 8,700 | -4.40% | 30,628 | |
| V21 | 6,900 | -4.17% | 15,150 | |
| PCE | 18,600 | -3.13% | 28,650 | |
| NVB | 11,100 | -2.63% | 202,595 | |
| CIA | 11,200 | -2.61% | 15,116 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BHI | 25,700 | 23.56% | 13,424 | |
| ILA | 5,300 | 17.78% | 314,471 | |
| ABC | 14,400 | 9.92% | 15,653 | |
| NXT | 13,000 | 9.24% | 26,927 | |
| PXT | 3,900 | 8.33% | 148,266 | |
| PGB | 30,100 | 7.89% | 248,696 | |
| DGT | 5,600 | 7.69% | 647,443 | |
| PXI | 2,800 | 7.69% | 176,089 | |
| PXS | 4,400 | 7.32% | 206,485 | |
| MSR | 14,900 | 7.19% | 354,895 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SD7 | 2,900 | -14.71% | 15,005 | |
| BSP | 10,000 | -9.09% | 14,650 | |
| ISH | 23,000 | -8.73% | 12,050 | |
| HD2 | 28,000 | -5.41% | 13,051 | |
| BLF | 3,600 | -5.26% | 13,185 | |
| PRT | 10,900 | -4.39% | 10,700 | |
| SRB | 2,200 | -4.35% | 13,470 | |
| CST | 21,100 | -4.09% | 174,828 | |
| HIO | 25,500 | -3.77% | 49,614 | |
| VTD | 8,100 | -3.57% | 51,387 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| CCL | 8,790 | 17.67% | 1,150,033 | |
| SFG | 11,400 | 17.53% | 112,467 | |
| VRE | 25,500 | 15.91% | 19,211,533 | |
| VFG | 62,000 | 14.39% | 83,567 | |
| TNA | 6,350 | 14.21% | 634,033 | |
| VIC | 48,500 | 13.98% | 10,201,333 | |
| GVR | 28,200 | 13.03% | 6,122,000 | |
| PGI | 25,000 | 11.11% | 13,567 | |
| POM | 5,420 | 10.84% | 2,699,400 | |
| SHI | 14,800 | 10.04% | 367,767 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| NO1 | 10,200 | -12.82% | 230,600 | |
| HAG | 12,600 | -6.32% | 20,477,533 | |
| HTL | 16,200 | -6.22% | 40,787 | |
| QNP | 35,900 | -4.27% | 21,167 | |
| SGT | 12,250 | -3.54% | 13,133 | |
| PC1 | 28,800 | -3.19% | 8,917,967 | |
| HU1 | 6,300 | -3.08% | 23,367 | |
| VMD | 17,350 | -3.07% | 11,400 | |
| TV2 | 40,650 | -2.98% | 667,600 | |
| APG | 14,400 | -2.70% | 421,767 | |

Sàn HNX
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 15,000 | 30.43% | 137,812 | |
| TSB | 51,300 | 19.30% | 57,782 | |
| PV2 | 3,100 | 14.81% | 192,556 | |
| NRC | 5,200 | 13.04% | 2,871,757 | |
| ITQ | 3,000 | 11.11% | 215,948 | |
| MST | 7,000 | 11.11% | 1,822,249 | |
| S99 | 10,000 | 9.89% | 911,348 | |
| HLD | 27,400 | 9.16% | 89,934 | |
| LIG | 4,400 | 7.32% | 1,486,107 | |
| VC2 | 10,800 | 6.93% | 476,486 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KSQ | 4,000 | -13.04% | 407,784 | |
| SPI | 3,200 | -5.88% | 17,333 | |
| CTP | 3,900 | -4.88% | 207,534 | |
| PCE | 18,600 | -4.62% | 21,167 | |
| HMR | 8,700 | -4.40% | 35,885 | |
| V21 | 6,900 | -4.17% | 13,300 | |
| CMS | 16,500 | -2.94% | 131,372 | |
| NVB | 11,100 | -2.63% | 218,780 | |
| PTI | 34,400 | -2.55% | 10,673 | |
| TAR | 8,300 | -2.35% | 293,570 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| STH | 14,700 | 27.83% | 20,203 | |
| PPI | 500 | 25.00% | 121,342 | |
| DCS | 500 | 25.00% | 302,412 | |
| BCA | 16,400 | 21.48% | 389,141 | |
| ILA | 5,300 | 20.45% | 234,705 | |
| KSH | 600 | 20.00% | 61,112 | |
| HKB | 700 | 16.67% | 224,500 | |
| VKC | 900 | 12.50% | 10,633 | |
| NXT | 13,000 | 12.07% | 26,451 | |
| ATG | 2,900 | 11.54% | 40,279 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ATB | 500 | -16.67% | 14,733 | |
| CLG | 500 | -16.67% | 14,967 | |
| SD7 | 2,900 | -14.71% | 10,003 | |
| DHB | 9,000 | -14.29% | 19,633 | |
| SHG | 3,100 | -13.89% | 28,167 | |
| GPC | 4,200 | -8.70% | 23,211 | |
| HU3 | 3,800 | -7.32% | 11,353 | |
| SCJ | 3,900 | -4.88% | 30,309 | |
| SRT | 5,900 | -4.84% | 12,434 | |
| SCL | 26,800 | -4.29% | 103,644 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| SFG | 11,400 | 18.13% | 85,525 | |
| TCT | 26,100 | 17.04% | 66,700 | |
| CCL | 8,790 | 16.73% | 907,325 | |
| VRE | 25,500 | 16.44% | 16,187,575 | |
| TNA | 6,350 | 15.45% | 497,125 | |
| VIC | 48,500 | 14.39% | 8,134,675 | |
| VFG | 62,000 | 13.76% | 66,575 | |
| POM | 5,420 | 11.98% | 2,357,550 | |
| GVR | 28,200 | 11.24% | 5,751,325 | |
| PGI | 25,000 | 11.11% | 10,175 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| NO1 | 10,200 | -9.33% | 220,850 | |
| QNP | 35,900 | -5.40% | 22,600 | |
| HAG | 12,600 | -4.18% | 18,814,975 | |
| PAC | 30,450 | -4.09% | 75,850 | |
| TV2 | 40,650 | -3.90% | 578,675 | |
| PC1 | 28,800 | -3.84% | 8,458,575 | |
| IJC | 14,900 | -3.25% | 2,705,550 | |
| ELC | 21,150 | -3.20% | 628,775 | |
| HU1 | 6,300 | -3.08% | 17,550 | |
| SBV | 10,600 | -2.75% | 13,250 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 15,000 | 42.86% | 130,317 | |
| TSB | 51,300 | 19.30% | 44,012 | |
| TVC | 8,300 | 15.28% | 1,110,001 | |
| NRC | 5,200 | 13.04% | 2,196,549 | |
| ITQ | 3,000 | 11.11% | 167,786 | |
| PV2 | 3,100 | 10.71% | 161,575 | |
| LIG | 4,400 | 10.00% | 1,270,891 | |
| S99 | 10,000 | 9.89% | 698,945 | |
| MST | 7,000 | 9.38% | 1,468,812 | |
| LAS | 18,800 | 8.67% | 1,350,694 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CTP | 3,900 | -11.36% | 185,126 | |
| KSQ | 4,000 | -11.11% | 362,240 | |
| RCL | 11,800 | -9.23% | 13,578 | |
| TMB | 57,400 | -6.06% | 43,363 | |
| HMR | 8,700 | -5.33% | 41,195 | |
| PCE | 18,600 | -4.62% | 16,250 | |
| L18 | 40,800 | -2.86% | 28,833 | |
| SJE | 20,900 | -2.79% | 16,325 | |
| UNI | 7,300 | -2.67% | 12,164 | |
| DXP | 14,600 | -2.67% | 736,178 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BCA | 16,400 | 32.26% | 351,869 | |
| PPI | 500 | 25.00% | 91,007 | |
| DCS | 500 | 25.00% | 226,809 | |
| STH | 14,700 | 20.49% | 17,753 | |
| KSH | 600 | 20.00% | 45,834 | |
| ILA | 5,300 | 17.78% | 182,029 | |
| HKB | 700 | 16.67% | 168,375 | |
| NXT | 13,000 | 14.04% | 24,989 | |
| MCG | 2,600 | 13.04% | 127,925 | |
| ATG | 2,900 | 11.54% | 30,209 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ATB | 500 | -16.67% | 11,050 | |
| CLG | 500 | -16.67% | 11,225 | |
| SBB | 15,000 | -15.73% | 51,105 | |
| DHB | 9,000 | -14.29% | 14,725 | |
| SHG | 3,100 | -13.89% | 21,125 | |
| GPC | 4,200 | -8.70% | 17,409 | |
| BLI | 11,000 | -5.98% | 33,082 | |
| SNZ | 33,000 | -5.44% | 14,461 | |
| HHG | 1,900 | -5.00% | 148,977 | |
| PSP | 7,500 | -3.85% | 21,228 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| SFG | 11,400 | 18.13% | 69,160 | |
| CRC | 7,440 | 18.10% | 383,680 | |
| VRE | 25,500 | 17.51% | 14,170,100 | |
| TCT | 26,100 | 17.04% | 54,440 | |
| POM | 5,420 | 16.81% | 2,111,780 | |
| CCL | 8,790 | 16.73% | 817,100 | |
| VFG | 62,000 | 15.46% | 59,880 | |
| TNA | 6,350 | 15.45% | 403,720 | |
| VIC | 48,500 | 14.66% | 6,826,940 | |
| TCD | 8,300 | 14.48% | 3,397,820 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| NO1 | 10,200 | -8.93% | 188,320 | |
| HAG | 12,600 | -5.26% | 18,120,680 | |
| ST8 | 11,950 | -4.02% | 4,595,520 | |
| PAC | 30,450 | -3.49% | 60,800 | |
| IJC | 14,900 | -3.25% | 2,436,780 | |
| HU1 | 6,300 | -3.08% | 14,040 | |
| DHA | 50,900 | -3.05% | 98,720 | |
| ELC | 21,150 | -2.76% | 652,900 | |
| SZC | 41,400 | -2.70% | 1,961,880 | |
| TCI | 12,850 | -2.65% | 496,700 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 15,000 | 56.25% | 121,425 | |
| TSB | 51,300 | 19.30% | 36,050 | |
| TVC | 8,300 | 15.28% | 888,001 | |
| PV2 | 3,100 | 14.81% | 149,280 | |
| NRC | 5,200 | 13.04% | 1,821,935 | |
| MST | 7,000 | 11.11% | 1,287,762 | |
| ITQ | 3,000 | 11.11% | 155,609 | |
| LIG | 4,400 | 10.00% | 1,068,786 | |
| S99 | 10,000 | 9.89% | 590,755 | |
| HLD | 27,400 | 9.16% | 87,540 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| CTP | 3,900 | -13.33% | 163,005 | |
| RCL | 11,800 | -9.23% | 10,862 | |
| HTC | 19,000 | -6.86% | 10,580 | |
| TMB | 57,400 | -5.90% | 37,216 | |
| SPI | 3,200 | -5.88% | 20,200 | |
| HMR | 8,700 | -5.33% | 37,769 | |
| KSQ | 4,000 | -4.76% | 356,035 | |
| PCE | 18,600 | -4.62% | 13,000 | |
| DXP | 14,600 | -4.58% | 703,416 | |
| CPC | 16,400 | -3.53% | 31,560 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BCA | 16,400 | 42.61% | 417,042 | |
| DCS | 500 | 25.00% | 181,447 | |
| PPI | 500 | 25.00% | 72,805 | |
| ILA | 5,300 | 20.45% | 154,263 | |
| KSH | 600 | 20.00% | 36,667 | |
| STH | 14,700 | 19.51% | 14,927 | |
| HKB | 700 | 16.67% | 134,700 | |
| BLF | 3,600 | 16.13% | 12,901 | |
| NXT | 13,000 | 14.04% | 21,971 | |
| L45 | 3,400 | 13.33% | 14,752 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DHB | 9,000 | -14.29% | 11,780 | |
| SHG | 3,100 | -13.89% | 16,900 | |
| GPC | 4,200 | -8.70% | 13,927 | |
| AAH | 17,400 | -5.95% | 102,964 | |
| SDT | 3,600 | -5.26% | 41,234 | |
| SBB | 15,000 | -5.06% | 41,004 | |
| HU4 | 11,700 | -4.88% | 17,847 | |
| SCJ | 3,900 | -4.88% | 23,886 | |
| SNZ | 33,000 | -4.35% | 13,564 | |
| BLI | 11,000 | -3.51% | 28,085 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| VND | 23,000 | 4.07% | 32,993,820 | |
| NVL | 17,550 | 1.74% | 30,118,040 | |
| VIX | 18,300 | 1.67% | 27,879,920 | |
| SHB | 11,850 | 2.60% | 27,122,560 | |
| HPG | 29,200 | 4.10% | 26,236,140 | |
| MBB | 23,850 | 3.47% | 20,540,900 | |
| SSI | 35,300 | 0.86% | 19,914,560 | |
| DIG | 27,500 | -0.18% | 19,106,140 | |
| HAG | 12,600 | -5.26% | 18,120,680 | |
| GEX | 22,500 | 6.38% | 17,867,160 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 18,000 | 2.86% | 15,706,105 | |
| CEO | 21,900 | 2.34% | 10,342,427 | |
| PVS | 37,300 | -0.80% | 4,968,763 | |
| HUT | 19,400 | 3.74% | 3,873,950 | |
| MBS | 27,300 | 2.25% | 3,531,291 | |
| IDC | 55,800 | -0.89% | 1,857,540 | |
| NRC | 5,200 | 13.04% | 1,821,935 | |
| TNG | 20,800 | 0.97% | 1,770,345 | |
| IDJ | 6,200 | 5.08% | 1,685,182 | |
| TIG | 12,200 | 0.83% | 1,549,986 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 19,700 | 6.49% | 7,756,439 | |
| BCR | 6,300 | 6.78% | 2,821,164 | |
| ABB | 8,400 | 2.44% | 1,623,290 | |
| SBS | 7,500 | 4.17% | 1,620,253 | |
| NAB | 16,600 | 3.75% | 1,600,104 | |
| VAB | 8,000 | 5.26% | 1,107,442 | |
| AAS | 8,600 | 4.88% | 1,027,959 | |
| OIL | 10,200 | 3.03% | 875,802 | |
| C4G | 11,900 | 3.48% | 845,468 | |
| VGI | 28,800 | 3.97% | 781,653 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




