Top cổ phiếu ngành xây dựng trên thị trường hiện nay gồm có những loại cổ phiếu nào? Giá cổ phiếu ngành xây dựng hạ tầng hiện đang được giao dịch ra sao? Để cập nhật ngay những thông tin này, hãy cùng Giavang.com tìm hiểu bài viết sau đây nhé!
Mục Lục [Ẩn]
Cổ phiếu ngành xây dựng là gì?
Cổ phiếu ngành xây dựng là những cổ phiếu được niêm yết và phát hành trực tiếp bởi các công ty xây dựng có liên quan. Mức độ tăng trưởng của loại cổ phiếu này sẽ phụ thuộc khá nhiều vào tình hình kinh tế hoàn cầu cũng như nhu cầu xây dựng nhà ở và các cơ sở hạ tầng, … Cổ phiếu ngành xây dựng khá đa dạng vì lĩnh vực xây dựng có rất nhiều hạng mục đầu tư khác nhau.
- Top các quỹ ETF tại Việt Nam sinh lời cao nhất 2024
- Top cổ phiếu tốt trên sàn HOSE hấp dẫn đáng đầu
- Top cổ phiếu tốt trên sàn Upcom với tiềm năng đầu tư sinh lời cao
- Quỹ SCA là gì? Lưu ý quan trọng cho nhà đầu tư khi tham gia
Danh sách cổ phiếu xây dựng hiện nay
- Trên sàn HOSE:
Sàn niêm yết | Tên công ty | Mã cổ phiếu |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | ACC |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | BCE |
HOSE | Công ty Cổ phần CIC39 | C32 |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | C47 |
HOSE | Công ty Cổ phần Chương Dương | CDC |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII | CEE |
HOSE | Công ty Cổ phần COMA 18 | CIG |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | CII |
HOSE | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | CRC |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | CTD |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTI |
HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | CTR |
HOSE | Công ty Cổ phần CMC | CVT |
HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings | DC4 |
HOSE | Công ty Cổ phần Hóa An | DHA |
HOSE | Công ty Cổ phần Đạt Phương | DPG |
HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland | EVG |
HOSE | Công ty Cổ phần FECON | FCN |
HOSE | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | GMH |
HOSE | Công ty Cổ phần Hacisco | HAS |
HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | HBC |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HHV |
HOSE | Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam | HID |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HTI |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | HU1 |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 | HU3 |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | HUB |
HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | HVH |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh | KPF |
HOSE | Công ty Cổ phần Lizen | LCG |
HOSE | Công ty Cổ phần Lilama 18 | LM8 |
HOSE | Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | MCG |
HOSE | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | NHA |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | PHC |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | PTC |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | PXI |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS | ROS |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | SC5 |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | TCD |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | THG |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | TTA |
HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | TTB |
HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu | UDC |
HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | UIC |
HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | VCG |
HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | VNE |
HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước | VSI |
- Trên sàn HNX:
Sàn niêm yết | Tên công ty | Mã cổ phiếu |
HNX | Công ty cổ phần Xây dựng 1369 | C69 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 | C92 |
HNX | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | CTX |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | CX8 |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 | DC2 |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | DIH |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | DTD |
HNX | Công ty Cổ phần TASCO | HUT |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng | ICG |
HNX | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | INC |
HNX | Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển khu đô thị – Dân cư mới | KDM |
HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT | KTT |
HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14 | L14 |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 | L18 |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 | L40 |
HNX | Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện | LCD |
HNX | Công ty Cổ phần Licogi 16.6 | LCS |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | LHC |
HNX | Công ty Cổ phần Licogi 13 | LIG |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài | LUT |
HNX | Công ty Cổ phần MCO Việt Nam | MCO |
HNX | Công ty cổ phần đầu tư MST | MST |
HNX | Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | NDX |
HNX | Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex | PEN |
HNX | Công ty Cổ phần Thiết kế – Xây dựng – Thương mại Phúc Thịnh | PTD |
HNX | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | QTC |
HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 505 | S55 |
HNX | Công ty Cổ phần SCI | S99 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng SCG | SCG |
HNX | Công ty cổ phần SCI E&C | SCI |
HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 2 | SD2 |
HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 4 | SD4 |
HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | SD5 |
HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 6 | SD6 |
HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 9 | SD9 |
HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 10 | SDT |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | SDU |
HNX | Công ty Cổ phần ANI | SIC |
HNX | Công ty Cổ phần Sông Đà 11 | SJE |
HNX | Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam | SVN |
HNX | Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 | TA9 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ | TKC |
HNX | Tổng công ty xây dựng Thăng Long – Công ty cổ phần | TTL |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | TTZ |
HNX | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 | TV3 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 | V12 |
HNX | Công ty Cổ phần Vinaconex 21 | V21 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 | VC1 |
HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 | VC2 |
HNX | Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons | VC6 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 | VC7 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 | VC9 |
HNX | Công ty Cổ phần Vinaconex 25 | VCC |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 | VE1 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 | VE2 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 | VE3 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 4 | VE4 |
HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 | VE8 |
HNX | Công ty Cổ phần VIMECO | VMC |
- Trên sàn UPCOM:
Sàn niêm yết | Tên công ty | Mã cổ phiếu |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 | ACS |
UPCOM | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | AMS |
UPCOM | Công ty Cổ phần An Thịnh | ATB |
UPCOM | Công ty Cổ phần 482 | B82 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | BDT |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | BHT |
UPCOM | Công ty Cổ phần 715 | BMN |
UPCOM | Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà | BOT |
UPCOM | Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre | BTU |
UPCOM | Công ty Cổ phần Cầu 12 | C12 |
UPCOM | Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | C4G |
UPCOM | Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP | CC1 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 | CC4 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | CCV |
UPCOM | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | CDO |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai | CDR |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 | CI5 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | CID |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | CIP |
UPCOM | Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO | CNN |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư | CNT |
UPCOM | Công ty Cổ phần Công trình 6 | CT6 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 | CT3 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm | CTN |
UPCOM | Công ty Cổ phần 382 Đông Anh | DAC |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 | DC1 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 | DCF |
UPCOM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat | DFF |
UPCOM | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | DGT |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC | DIC |
UPCOM | Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến | DID |
UPCOM | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | DVW |
UPCOM | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12 | E12 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | E29 |
UPCOM | Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế | EIC |
UPCOM | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP | FIC |
UPCOM | Tổng công ty 36 – CTCP | G36 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế | GTH |
UPCOM | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn | GTS |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 | H11 |
UPCOM | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty Cổ phần | HAN |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng | HC3 |
UPCOM | Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam – CTCP | HEJ |
UPCOM | Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | HFB |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh | HMS |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 | HU4 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp | ICC |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp | ICI |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | ICN |
UPCOM | Công ty Cổ phần Licogi 12 | L12 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Lilama 45.1 | L45 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Lilama 69-3 | L63 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO | LAI |
UPCOM | Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 | LG9 |
UPCOM | Tổng Công ty LICOGI – Công ty Cổ phần | LIC |
UPCOM | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex | PCC |
UPCOM | Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam | PHH |
UPCOM | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận | PNT |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình | PSB |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | PSG |
UPCOM | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | PVA |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | PVH |
UPCOM | Công ty Cổ phần Vinaconex 39 | PVV |
UPCOM | Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | PVX |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | PXT |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | QNC |
UPCOM | Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt | RCC |
UPCOM | Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 | S96 |
UPCOM | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh | SBM |
UPCOM | Công ty Cổ phần Sông Đà 1 | SD1 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Sông Đà 3 | SD3 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Sông Đà 7 | SD7 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Sông Đà 8 | SD8 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Sông Đà 207 | SDB |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | SDD |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà | SIG |
UPCOM | Tổng Công ty Sông Đà – CTCP | SJG |
UPCOM | Công ty Cổ phần Sông Đà 19 | SJM |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 | TA6 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | TBT |
UPCOM | Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 | TL4 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị – Becamex UDJ | UDJ |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP | VCP |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 | VE9 |
UPCOM | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen Huế | VHH |
UPCOM | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | XMC |
UPCOM | Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú | XMD |
Top cổ phiếu ngành xây dựng tiềm năng
Cổ phiếu ngành xây dựng VCG
Doanh thu thuần VCG trong năm 2023 tăng 20% đạt 12,705 tỷ đồng và nguồn thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ các hoạt động xây lắp với doanh thu khoảng 8,274 tỷ đồng. Nhóm ngành BĐS và xây dựng của doanh nghiệp trong năm 2024 cũng có nhiều điểm tích cực. Nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn mua top cổ phiếu ngành xây dựng này là vì:
- Dự án BĐS Green Diamond 93 Láng Hạ sẽ được bàn giao từ quý IV/2023 và năm 2024.
- VCG là được chọn tham gia nhiều gói thầu dự án lớn như xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông, xây dựng vành đai 4 vùng Thủ đô, …
- Chỉ số P/E forward của đơn vị xấp xỉ khoảng 13,x với tình hình tài chính lạc quan, …
Mã cổ phiếu xây dựng TMX
Cổ phiếu ngành xây dựng hạ tầng TMX được phát hành bởi CTCP Xây dựng Vicem Thương mại Xi măng. Đây là một doanh nghiệp có hệ thống quy mô hoạt động tối ưu nhất hiện nay. Đơn vị đã sản xuất được 16.54 triệu tấn clinker, hơn 20.5 triệu tấn xi măng trong năm 2023 góp phần làm tăng tổng doanh thu của TMX lên đến 30,169 tỷ đồng.
Tận dụng những lợi thế sẵn có, trong năm 2024 doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các mục tiêu sau:
- Sản xuất khoảng 17.03 triệu tấn clinker, tăng hơn 3% so với năm 2023.
- Sản lượng tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 18.57 triệu tấn, tăng 5.3% so với năm ngoái.
- Tổng doanh thu dự kiến sẽ rơi vào ngưỡng khoảng 29,814 tỷ đồng.
Cổ phiếu ngành xây dựng HHV
HHV luôn sở hữu dòng tiền ổn định trong giai đoạn từ năm 2019 – 2022 (chiếm khoảng 70%/cơ cấu doanh thu). Doanh nghiệp may mắn nhận được các khoản hỗ trợ đến từ Chính phủ thông qua các dự án BOT giúp đơn vị giảm thiểu áp lực lãi vay. Không những thế đơn vị hiện còn đang hợp tác và phát triển nhiều dự án tiềm năng với tổng đầu tư lên đến 138,958 tỷ đồng, bao gồm:
- 4 dự án đường cao tốc
- Dự án đường sắt Metro 2 trong giai đoạn 3 tại TP HCM
HHV có thể thu về khoản lợi nhuận lên đến 2.500 tỷ đồng/năm trong giai đoạn từ năm 2024 – 2025 nếu đơn vị trúng thầu. Ngoài ra, doanh thu thuần của HHV trong năm 2024 dự kiến sẽ đạt hơn 3,161 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 445 tỷ đồng. Vì thế, việc lựa chọn đầu tư vào top cổ phiếu ngành xây dựng này là một quyết định khá tối ưu khi giá cổ phiếu xây dựng HHV đang ở mức 17.600 vnd/cổ phiếu trong năm nay.
Mã cổ phiếu ngành xây dựng CII
Cổ phiếu CII là cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. Doanh nghiệp này hiện đang quản lý 7 trạm thu phí BOT trên khắp cả nước. Nhờ đó mà nguồn doanh thu hàng năm của doanh nghiệp có thể đạt đến 950 – 1.500 tỷ đồng/năm. Các dự án bất động sản của đơn vị cũng có nhiều triển vọng đáng kể khi mức trả cổ tức đạt khoảng 16% tiền mặt/năm 2024.
Lưu lượng xe tại các dự án trực thuộc CII nắm giữ cũng đang tăng từ 3 – 8% trong giai đoạn từ 3 – 5 năm tới. Điều này khiến cho giá vé cũng tăng từ 9 – 25%. Tuy nhiên có một vấn đề rủi ro là cổ phiếu CII có thể bị loãng nếu đơn vị phát hành thêm cổ phiếu mới theo các kế hoạch dự kiến.
Cổ phiếu xây dựng CTD Coteccons
Theo đánh giá của Công ty chứng khoán VNDirect, cổ phiếu xây dựng CTD hiện đang ở ngưỡng giá mục tiêu là 79,300 VNĐ/cổ phiếu, tăng khoảng 15%. Theo BCTC mới nhất, quý I năm tài chính 2024 của doanh nghiệp đã đạt doanh thu 4,124 tỷ đồng, tăng 32% svck năm ngoái (giai đoạn từ 01/07/2023 – 30/09/2023).
Tất cả các chiến lược của doanh nghiệp đều được đa dạng hóa doanh thu và đơn vị ưu tiên sử dụng các biện pháp tài chính cho dự án để giảm thiểu các chi phí vận hành. Nhu cầu xây dựng dân dụng cũng từ đó giảm dần nhưng công ty vẫn bù đắp các khoản này bằng việc thực hiện các gói thầu xây dựng nhà máy cho doanh nghiệp nước ngoài.
Giá cổ phiếu ngành xây dựng hiện nay
Ngoài việc tìm hiểu top cổ phiếu ngành xây dựng trên thị trường hiện nay thì mỗi nhà đầu tư cần nắm rõ được giá cổ phiếu ngành xây dựng. Cụ thể:
STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
1 | AME | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 65,200,000 | 7,800 0(0%) | 7,100 |
2 | BCG | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 533,467,622 | 9,590 0(0%) | 8,630 |
3 | C47 | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 36,342,269 | 6,050 +20(+0.33%) | 6,030 |
4 | C69 | HNX | Xây dựng công trình khác | 61,799,972 | 7,000 +100(+1.45%) | 6,900 |
5 | CII | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 318,778,113 | 17,200 -200(-1.15%) | 16,950 |
6 | CMS | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 25,452,500 | 12,800 -100(-0.78%) | 13,100 |
7 | CTD | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 99,930,014 | 72,500 +100(+0.14%) | 71,300 |
8 | CTI | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 54,799,997 | 18,150 -150(-0.82%) | 18,450 |
9 | CX8 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 2,672,157 | 7,100 0(0%) | 8,300 |
10 | DC2 | HNX | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 7,556,341 | 7,800 +400(+5.41%) | 8,900 |
11 | DC4 | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 52,499,723 | 11,200 -200(-1.75%) | 10,900 |
12 | DIH | HNX | Xây dựng công trình khác | 5,994,962 | 19,000 0(0%) | 18,600 |
13 | DPG | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 62,999,554 | 58,100 -600(-1.02%) | 56,900 |
14 | FCN | HOSE | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 157,439,005 | 15,250 -100(-0.65%) | 14,900 |
15 | HAS | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 7,800,000 | 10,650 0(0%) | 10,000 |
16 | HBC | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 274,133,270 | 8,150 +100(+1.24%) | 7,890 |
17 | HHV | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 411,680,169 | 13,200 0(0%) | 12,900 |
18 | HTI | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 24,949,200 | 15,850 0(0%) | 16,200 |
19 | HTN | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 89,116,411 | 13,550 +300(+2.26%) | 13,050 |
20 | HUB | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 26,298,437 | 18,850 -250(-1.31%) | 19,250 |
21 | HUT | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 892,511,965 | 19,200 -100(-0.52%) | 17,900 |
22 | HVH | HOSE | Nhà thầu chuyên môn khác | 40,644,830 | 6,870 +100(+1.48%) | 7,280 |
23 | KTT | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 2,955,000 | 2,800 -300(-9.68%) | 3,100 |
24 | L10 | HOSE | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 9,790,000 | 20,900 0(0%) | 21,000 |
25 | L18 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 38,116,528 | 39,000 -100(-0.26%) | 39,200 |
26 | L40 | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 3,577,000 | 20,600 0(0%) | 20,600 |
27 | L43 | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 0(0%) | ||
28 | L62 | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 0(0%) | ||
29 | LCD | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 1,499,945 | 21,700 0(0%) | 21,700 |
30 | LCG | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 193,090,832 | 12,000 -150(-1.23%) | 11,750 |
31 | LEC | HOSE | Xây dựng công trình khác | 26,100,000 | 6,000 0(0%) | 6,000 |
32 | LGC | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 192,854,765 | 55,500 0(0%) | 59,400 |
33 | LHC | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 14,400,000 | 52,700 0(0%) | 52,400 |
34 | LIG | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 94,220,661 | 4,200 -100(-2.33%) | 4,000 |
35 | LM8 | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 9,388,682 | 14,000 0(0%) | 14,000 |
36 | MCO | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 4,103,929 | 22,000 +100(+0.46%) | 23,800 |
37 | MST | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 76,004,301 | 5,500 -100(-1.79%) | 5,500 |
38 | NDX | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 9,587,557 | 6,000 0(0%) | 6,100 |
39 | PC1 | HOSE | Xây dựng hệ thống tiện ích | 310,995,558 | 28,350 -50(-0.18%) | 29,000 |
40 | PEN | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 5,000,000 | 7,500 -500(-6.25%) | 7,900 |
41 | PHC | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 50,681,927 | 6,740 -70(-1.03%) | 6,700 |
42 | PPS | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 15,000,000 | 11,400 0(0%) | 10,800 |
43 | PTC | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 32,191,624 | 5,810 -10(-0.17%) | 5,660 |
44 | PTD | HNX | Xây dựng công trình khác | 3,200,000 | 10,500 0(0%) | 10,500 |
45 | QTC | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 2,700,000 | 13,000 0(0%) | 12,800 |
46 | REE | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 408,706,345 | 62,300 +300(+0.48%) | 62,200 |
47 | S55 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 10,000,000 | 49,100 0(0%) | 49,000 |
48 | S99 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 93,997,369 | 11,700 0(0%) | 11,800 |
49 | SC5 | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 14,983,499 | 21,450 0(0%) | 21,450 |
50 | SCG | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 85,000,000 | 65,200 +200(+0.31%) | 65,300 |
51 | SCI | HNX | Xây dựng công trình khác | 25,409,847 | 13,000 -100(-0.76%) | 13,200 |
52 | SD5 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 25,999,848 | 7,800 0(0%) | 7,800 |
53 | SD6 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 34,771,611 | 3,400 -200(-5.56%) | 3,600 |
54 | SD9 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 34,234,000 | 11,000 +400(+3.77%) | 10,600 |
55 | SJE | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 24,168,711 | 24,600 +100(+0.41%) | 21,400 |
56 | SRF | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 33,786,780 | 9,500 0(0%) | 9,390 |
57 | TA9 | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 12,419,787 | 13,200 0(0%) | 12,900 |
58 | TCD | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 305,293,986 | 7,150 -170(-2.32%) | 6,650 |
59 | THD | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 384,999,972 | 35,300 -100(-0.28%) | 35,600 |
60 | TTL | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 41,853,700 | 7,800 -100(-1.27%) | 7,900 |
