Sau đây là danh sách các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 30/10 mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
OGC | 4,450 | 17.11% | 638,400 | |
VRC | 8,880 | 16.84% | 48,300 | |
PNC | 16,750 | 13.95% | 31,533 | |
HPX | 5,140 | 11.98% | 2,756,600 | |
PTL | 2,890 | 11.15% | 48,467 | |
KHP | 11,950 | 10.14% | 575,267 | |
YEG | 10,500 | 10.06% | 1,976,500 | |
DLG | 2,030 | 9.73% | 1,839,233 | |
SVD | 3,380 | 8.68% | 18,067 | |
CIG | 6,720 | 8.39% | 641,100 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
EIB | 19,950 | -6.78% | 10,262,400 | |
SKG | 10,900 | -6.03% | 204,967 | |
HCD | 8,700 | -5.23% | 90,567 | |
SCS | 73,300 | -5.17% | 429,633 | |
QCG | 10,500 | -4.55% | 924,100 | |
PSH | 3,240 | -4.14% | 766,200 | |
DSC | 21,600 | -4.00% | 72,633 | |
TDP | 33,900 | -3.97% | 82,167 | |
TRC | 41,400 | -3.50% | 85,000 | |
FIR | 5,680 | -3.40% | 226,833 |
Sàn HNX
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
BKC | 11,200 | 31.76% | 20,647 | |
PV2 | 2,600 | 13.04% | 206,537 | |
ITQ | 2,900 | 11.54% | 269,653 | |
NRC | 4,000 | 11.11% | 1,583,612 | |
SRA | 3,100 | 10.71% | 541,237 | |
VC2 | 9,200 | 9.52% | 551,947 | |
PGN | 8,000 | 8.11% | 726,970 | |
HMR | 12,300 | 6.03% | 45,497 | |
AAV | 5,800 | 5.45% | 325,088 | |
MCO | 12,100 | 5.22% | 59,436 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
GKM | 7,000 | -9.09% | 266,390 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 100,667 | |
ONE | 4,800 | -5.88% | 22,338 | |
SPI | 3,300 | -5.71% | 110,305 | |
AMV | 2,000 | -4.76% | 672,803 | |
C69 | 7,200 | -4.00% | 458,643 | |
NSH | 4,800 | -4.00% | 28,402 | |
NBC | 10,100 | -2.88% | 17,859 | |
VE1 | 3,500 | -2.78% | 31,600 | |
S99 | 7,900 | -2.47% | 79,335 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
TSD | 6,900 | 43.75% | 34,133 | |
DNW | 36,000 | 25.00% | 12,678 | |
LIC | 34,800 | 19.18% | 23,974 | |
NXT | 5,500 | 17.02% | 10,143 | |
QBS | 800 | 14.29% | 435,158 | |
SPV | 17,000 | 13.33% | 12,800 | |
CDO | 1,900 | 11.76% | 99,309 | |
VGI | 73,400 | 11.55% | 1,969,655 | |
APP | 8,000 | 11.11% | 29,730 | |
ANT | 20,800 | 10.05% | 33,455 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
MPT | 500 | -16.67% | 46,533 | |
G20 | 500 | -16.67% | 13,567 | |
ECO | 16,600 | -12.63% | 171,199 | |
BII | 700 | -12.50% | 72,571 | |
TNS | 5,300 | -11.67% | 41,168 | |
SRT | 10,700 | -11.57% | 77,827 | |
PWA | 3,400 | -10.53% | 113,571 | |
DIC | 900 | -10.00% | 43,819 | |
KHD | 9,100 | -9.90% | 12,900 | |
VKC | 1,000 | -9.09% | 184,900 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
OGC | 4,450 | 25.00% | 537,400 | |
VRC | 8,880 | 18.40% | 36,475 | |
KHP | 11,950 | 17.73% | 545,025 | |
PNC | 16,750 | 13.18% | 24,775 | |
HPX | 5,140 | 12.23% | 2,199,775 | |
PTL | 2,890 | 12.02% | 55,950 | |
CIG | 6,720 | 11.44% | 622,175 | |
DLG | 2,030 | 10.93% | 1,533,550 | |
YEG | 10,500 | 10.29% | 1,749,175 | |
HVN | 22,000 | 6.80% | 1,357,575 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PSH | 3,240 | -10.50% | 789,425 | |
VHM | 42,750 | -9.04% | 23,766,725 | |
EIB | 19,950 | -7.64% | 13,193,775 | |
SKG | 10,900 | -6.44% | 172,850 | |
SCS | 73,300 | -6.03% | 384,575 | |
VPG | 12,900 | -5.49% | 309,275 | |
NHA | 25,300 | -5.42% | 754,350 | |
KSB | 18,350 | -5.17% | 596,925 | |
HCD | 8,700 | -4.92% | 83,075 | |
STB | 34,050 | -4.89% | 18,341,500 |
Sàn HNX
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BKC | 11,200 | 43.59% | 23,707 | |
PV2 | 2,600 | 13.04% | 181,528 | |
ITQ | 2,900 | 11.54% | 206,215 | |
SRA | 3,100 | 10.71% | 425,247 | |
AAV | 5,800 | 9.43% | 384,151 | |
NRC | 4,000 | 8.11% | 1,294,591 | |
VC2 | 9,200 | 6.98% | 504,512 | |
SCI | 8,400 | 6.33% | 31,467 | |
VTV | 4,200 | 5.00% | 21,905 | |
BNA | 11,700 | 4.46% | 45,963 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SSM | 5,500 | -15.38% | 11,290 | |
VE1 | 3,500 | -10.26% | 25,925 | |
SPI | 3,300 | -8.33% | 102,554 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 75,500 | |
GKM | 7,000 | -6.67% | 424,937 | |
LDP | 14,500 | -6.45% | 50,275 | |
ONE | 4,800 | -5.88% | 16,778 | |
AMV | 2,000 | -4.76% | 606,837 | |
TXM | 4,300 | -4.44% | 23,829 | |
TVD | 11,000 | -4.35% | 33,161 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
TSD | 6,900 | 46.81% | 25,900 | |
LIC | 34,800 | 20.42% | 19,331 | |
NXT | 5,500 | 19.57% | 71,959 | |
L45 | 4,600 | 17.95% | 94,058 | |
QBS | 800 | 14.29% | 326,369 | |
DNW | 36,000 | 13.56% | 16,608 | |
VGI | 73,400 | 12.75% | 1,614,460 | |
CDO | 1,900 | 11.76% | 74,482 | |
AAH | 3,900 | 11.43% | 2,905,393 | |
DFF | 2,000 | 11.11% | 645,130 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SD6 | 3,000 | -16.67% | 106,327 | |
G20 | 500 | -16.67% | 10,175 | |
MPT | 500 | -16.67% | 34,900 | |
SRT | 10,700 | -13.01% | 73,384 | |
BII | 700 | -12.50% | 54,428 | |
TNS | 5,300 | -11.67% | 30,876 | |
ALV | 6,200 | -11.43% | 15,655 | |
DIC | 900 | -10.00% | 32,865 | |
VKC | 1,000 | -9.09% | 138,675 | |
LCM | 1,000 | -9.09% | 51,783 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
OGC | 4,450 | 22.59% | 491,880 | |
KHP | 11,950 | 18.32% | 475,820 | |
VRC | 8,880 | 17.31% | 30,440 | |
PNC | 16,750 | 16.32% | 22,160 | |
HPX | 5,140 | 14.22% | 1,952,280 | |
CIG | 6,720 | 12.00% | 562,180 | |
DLG | 2,030 | 10.93% | 1,338,500 | |
YEG | 10,500 | 7.58% | 1,625,600 | |
VFG | 80,500 | 6.91% | 76,900 | |
HVN | 22,000 | 6.28% | 1,154,020 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PSH | 3,240 | -12.90% | 732,920 | |
VHM | 42,750 | -11.40% | 25,683,260 | |
EIB | 19,950 | -7.64% | 11,953,080 | |
HCD | 8,700 | -7.35% | 103,100 | |
VPG | 12,900 | -6.18% | 312,740 | |
SKG | 10,900 | -5.63% | 159,700 | |
SCS | 73,300 | -5.42% | 338,380 | |
FIR | 5,680 | -5.33% | 206,920 | |
QCG | 10,500 | -4.98% | 1,436,240 | |
NHA | 25,300 | -4.89% | 782,200 |
Sàn HNX
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BKC | 11,200 | 57.75% | 21,305 | |
PV2 | 2,600 | 13.04% | 156,442 | |
NRC | 4,000 | 11.11% | 1,145,234 | |
SRA | 3,100 | 10.71% | 394,617 | |
AAV | 5,800 | 7.41% | 379,452 | |
ITQ | 2,900 | 7.41% | 181,652 | |
DDG | 3,000 | 7.14% | 798,897 | |
VC2 | 9,200 | 6.98% | 516,252 | |
KSQ | 3,200 | 6.67% | 56,391 | |
PGT | 5,100 | 6.25% | 29,515 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
SSM | 5,500 | -15.38% | 13,432 | |
SPI | 3,300 | -8.33% | 94,403 | |
STP | 9,200 | -8.00% | 10,400 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 60,400 | |
TVD | 11,000 | -5.98% | 35,790 | |
SGC | 98,800 | -5.90% | 10,780 | |
PGN | 8,000 | -5.88% | 444,942 | |
ONE | 4,800 | -5.88% | 15,543 | |
VE1 | 3,500 | -5.41% | 23,860 | |
S99 | 7,900 | -4.82% | 72,844 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
TSD | 6,900 | 60.47% | 22,760 | |
L45 | 4,600 | 35.29% | 77,730 | |
NXT | 5,500 | 19.57% | 64,212 | |
LIC | 34,800 | 17.97% | 18,505 | |
DFF | 2,000 | 17.65% | 735,991 | |
APP | 8,000 | 15.94% | 22,582 | |
QBS | 800 | 14.29% | 261,095 | |
VGI | 73,400 | 12.58% | 1,371,201 | |
CDO | 1,900 | 11.76% | 59,585 | |
LSG | 10,700 | 11.46% | 24,990 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
MPT | 500 | -16.67% | 27,920 | |
SRT | 10,700 | -15.08% | 66,007 | |
BII | 700 | -12.50% | 43,542 | |
SD6 | 3,000 | -11.76% | 100,342 | |
TNS | 5,300 | -11.67% | 24,701 | |
DIC | 900 | -10.00% | 26,292 | |
LCM | 1,000 | -9.09% | 41,426 | |
VKC | 1,000 | -9.09% | 110,940 | |
VE9 | 2,100 | -8.70% | 65,605 | |
DVG | 1,100 | -8.33% | 117,586 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VHM | 42,750 | -11.40% | 25,683,260 | |
DXG | 16,350 | 0.93% | 23,104,540 | |
VIB | 18,750 | 0.00% | 19,296,700 | |
STB | 34,050 | -2.71% | 17,092,640 | |
VPB | 20,250 | -1.70% | 16,871,540 | |
VIX | 11,000 | -4.35% | 16,585,980 | |
TPB | 17,100 | -1.16% | 14,180,660 | |
HPG | 27,050 | 1.50% | 13,323,660 | |
EIB | 19,950 | -7.64% | 11,953,080 | |
TCB | 23,750 | -1.86% | 11,729,880 |
Sàn HNX
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 14,200 | -2.74% | 8,108,580 | |
CEO | 15,200 | 0.66% | 4,819,598 | |
MBS | 28,700 | -0.35% | 1,445,673 | |
TIG | 13,200 | 1.54% | 1,151,116 | |
NRC | 4,000 | 11.11% | 1,145,234 | |
PVS | 37,900 | -0.26% | 1,143,462 | |
TNG | 25,100 | 2.87% | 998,662 | |
VFS | 15,500 | 3.33% | 974,928 | |
VTZ | 16,300 | -0.61% | 888,525 | |
DDG | 3,000 | 7.14% | 798,897 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HNG | 4,900 | 6.52% | 2,828,777 | |
AAH | 3,900 | 11.43% | 2,470,322 | |
BSR | 21,500 | -0.46% | 2,357,221 | |
VGI | 73,400 | 12.58% | 1,371,201 | |
BVB | 11,500 | -2.54% | 1,331,222 | |
ABB | 7,700 | 0.00% | 914,794 | |
VGT | 13,600 | 0.00% | 755,516 | |
DDV | 17,300 | 6.79% | 736,586 | |
DFF | 2,000 | 17.65% | 735,991 | |
BCR | 5,400 | 0.00% | 585,774 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VHM | 42,750 | -11.40% | 25,683,260 | |
DXG | 16,350 | 0.93% | 23,104,540 | |
VIB | 18,750 | 0.00% | 19,296,700 | |
STB | 34,050 | -2.71% | 17,092,640 | |
VPB | 20,250 | -1.70% | 16,871,540 | |
VIX | 11,000 | -4.35% | 16,585,980 | |
TPB | 17,100 | -1.16% | 14,180,660 | |
HPG | 27,050 | 1.50% | 13,323,660 | |
EIB | 19,950 | -7.64% | 11,953,080 | |
TCB | 23,750 | -1.86% | 11,729,880 |
Sàn HNX
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 14,200 | -2.74% | 8,108,580 | |
CEO | 15,200 | 0.66% | 4,819,598 | |
MBS | 28,700 | -0.35% | 1,445,673 | |
TIG | 13,200 | 1.54% | 1,151,116 | |
NRC | 4,000 | 11.11% | 1,145,234 | |
PVS | 37,900 | -0.26% | 1,143,462 | |
TNG | 25,100 | 2.87% | 998,662 | |
VFS | 15,500 | 3.33% | 974,928 | |
VTZ | 16,300 | -0.61% | 888,525 | |
DDG | 3,000 | 7.14% | 798,897 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (29/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HNG | 4,900 | 6.52% | 2,828,777 | |
AAH | 3,900 | 11.43% | 2,470,322 | |
BSR | 21,500 | -0.46% | 2,357,221 | |
VGI | 73,400 | 12.58% | 1,371,201 | |
BVB | 11,500 | -2.54% | 1,331,222 | |
ABB | 7,700 | 0.00% | 914,794 | |
VGT | 13,600 | 0.00% | 755,516 | |
DDV | 17,300 | 6.79% | 736,586 | |
DFF | 2,000 | 17.65% | 735,991 | |
BCR | 5,400 | 0.00% | 585,774 |