Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 12/9 mà mọi nhà đầu tư cần nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| AGM | 3,250 | 14.04% | 152,550 | |
| KPF | 2,770 | 12.60% | 1,163,200 | |
| SGR | 46,850 | 12.08% | 353,850 | |
| TCO | 17,200 | 10.26% | 291,700 | |
| BMP | 108,800 | 6.04% | 406,800 | |
| BMC | 20,850 | 5.30% | 107,500 | |
| NAF | 19,350 | 5.16% | 355,350 | |
| PAN | 23,500 | 4.68% | 2,780,050 | |
| BAF | 19,050 | 4.67% | 7,037,650 | |
| CRC | 6,740 | 4.01% | 284,050 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DRH | 1,870 | -13.43% | 698,750 | |
| SSB | 16,000 | -11.60% | 2,358,050 | |
| NVL | 11,850 | -10.23% | 40,137,600 | |
| BIC | 32,100 | -8.68% | 171,450 | |
| APH | 6,210 | -7.73% | 2,406,950 | |
| QCG | 6,280 | -6.96% | 571,000 | |
| TTA | 10,100 | -6.48% | 2,050,700 | |
| ITA | 3,290 | -6.00% | 664,100 | |
| HTN | 9,360 | -5.45% | 317,300 | |
| SAV | 21,000 | -5.41% | 187,850 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CTP | 39,600 | 20.73% | 291,699 | |
| SGH | 35,000 | 12.18% | 70,550 | |
| SPI | 2,800 | 7.69% | 445,550 | |
| DL1 | 7,400 | 5.71% | 942,708 | |
| VTV | 4,500 | 4.65% | 58,901 | |
| L40 | 25,500 | 4.08% | 18,200 | |
| ITQ | 2,600 | 4.00% | 38,706 | |
| KSQ | 2,800 | 3.70% | 255,356 | |
| PPT | 12,100 | 3.42% | 230,652 | |
| AAV | 6,400 | 3.23% | 483,008 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CMS | 8,200 | -8.89% | 303,636 | |
| KSD | 4,900 | -7.55% | 28,598 | |
| KSV | 53,300 | -7.14% | 53,428 | |
| API | 7,700 | -6.10% | 1,326,538 | |
| NRC | 3,300 | -5.71% | 501,775 | |
| PPE | 12,800 | -5.19% | 16,000 | |
| VC2 | 7,400 | -5.13% | 47,065 | |
| DVM | 9,600 | -4.95% | 670,948 | |
| MCO | 6,200 | -4.62% | 19,357 | |
| HMR | 8,300 | -4.60% | 79,137 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| CC4 | 14,000 | 20.69% | 20,701 | |
| ALV | 6,800 | 15.25% | 30,196 | |
| PTV | 4,800 | 14.29% | 151,309 | |
| TT6 | 7,400 | 8.82% | 10,952 | |
| KVC | 1,600 | 6.67% | 377,469 | |
| HRT | 11,700 | 6.36% | 22,845 | |
| UDC | 3,800 | 5.56% | 70,055 | |
| SRT | 9,600 | 5.49% | 38,201 | |
| PSP | 11,000 | 3.77% | 11,000 | |
| DRI | 11,100 | 3.74% | 592,816 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HU6 | 5,900 | -20.27% | 20,201 | |
| NXT | 4,800 | -9.43% | 31,400 | |
| HU4 | 11,700 | -8.59% | 49,200 | |
| HHG | 1,400 | -6.67% | 60,022 | |
| DMS | 6,000 | -6.25% | 280,151 | |
| ITS | 4,500 | -6.25% | 63,642 | |
| VHG | 1,500 | -6.25% | 708,139 | |
| CSI | 28,500 | -5.94% | 56,478 | |
| LSG | 9,000 | -5.26% | 16,296 | |
| AAH | 3,800 | -5.00% | 1,458,810 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KPF | 2,770 | 20.43% | 873,700 | |
| SGR | 46,850 | 18.46% | 358,433 | |
| TCO | 17,200 | 17.81% | 311,733 | |
| AGM | 3,250 | 15.25% | 131,833 | |
| BAF | 19,050 | 7.32% | 6,103,000 | |
| SRF | 9,500 | 6.26% | 27,433 | |
| NAF | 19,350 | 5.42% | 307,108 | |
| ITD | 11,750 | 4.91% | 38,633 | |
| BMP | 108,800 | 4.72% | 287,933 | |
| DBC | 29,150 | 4.48% | 9,260,933 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DRH | 1,870 | -19.40% | 1,233,833 | |
| SSB | 16,000 | -11.11% | 1,841,900 | |
| NVL | 11,850 | -8.85% | 32,096,300 | |
| SAV | 21,000 | -8.70% | 162,033 | |
| BIC | 32,100 | -8.55% | 134,167 | |
| TTA | 10,100 | -7.34% | 1,523,533 | |
| APH | 6,210 | -7.17% | 2,090,933 | |
| NHA | 23,950 | -6.99% | 618,000 | |
| MIG | 17,000 | -6.34% | 463,267 | |
| HTN | 9,360 | -6.02% | 271,900 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| CTP | 39,600 | 30.69% | 269,411 | |
| SPI | 2,800 | 16.67% | 363,600 | |
| SGH | 35,000 | 12.18% | 47,067 | |
| NSH | 5,300 | 6.00% | 281,970 | |
| PPT | 12,100 | 5.22% | 225,773 | |
| KSQ | 2,800 | 3.70% | 176,255 | |
| VHE | 3,100 | 3.33% | 220,596 | |
| HDA | 3,800 | 2.70% | 13,625 | |
| GKM | 34,800 | 2.35% | 23,801 | |
| VNC | 41,600 | 2.21% | 15,371 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| CMS | 8,200 | -15.46% | 251,141 | |
| KSV | 53,300 | -11.02% | 41,162 | |
| NRC | 3,300 | -8.33% | 712,080 | |
| API | 7,700 | -8.33% | 976,307 | |
| VE1 | 3,500 | -7.89% | 24,001 | |
| SJE | 24,900 | -6.74% | 87,227 | |
| VC2 | 7,400 | -6.33% | 35,677 | |
| BNA | 12,300 | -6.11% | 92,993 | |
| IDJ | 6,200 | -6.06% | 1,121,466 | |
| HMR | 8,300 | -5.68% | 68,712 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| CC4 | 14,000 | 20.69% | 13,801 | |
| ALV | 6,800 | 15.25% | 22,569 | |
| SD6 | 3,000 | 11.11% | 11,057 | |
| SBB | 19,300 | 7.82% | 143,156 | |
| TIS | 6,700 | 6.35% | 394,766 | |
| DRI | 11,100 | 5.71% | 531,289 | |
| HRT | 11,700 | 4.46% | 28,234 | |
| ILA | 5,000 | 4.17% | 45,711 | |
| GDA | 28,600 | 4.00% | 319,038 | |
| BTN | 2,800 | 3.70% | 71,439 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| NXT | 4,800 | -21.31% | 23,833 | |
| DMS | 6,000 | -18.92% | 186,905 | |
| VNZ | 388,800 | -15.73% | 29,714 | |
| ITS | 4,500 | -13.46% | 89,885 | |
| HU6 | 5,900 | -10.61% | 59,878 | |
| LSG | 9,000 | -7.22% | 14,952 | |
| CSI | 28,500 | -7.17% | 61,785 | |
| HHG | 1,400 | -6.67% | 68,219 | |
| HU4 | 11,700 | -6.40% | 33,467 | |
| VHG | 1,500 | -6.25% | 545,236 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| KPF | 2,770 | 28.84% | 947,850 | |
| SGR | 46,850 | 26.62% | 329,850 | |
| TCO | 17,200 | 18.62% | 293,700 | |
| AGM | 3,250 | 15.25% | 109,775 | |
| BAF | 19,050 | 6.72% | 6,324,650 | |
| BMP | 108,800 | 6.67% | 257,000 | |
| HNA | 27,000 | 5.88% | 27,150 | |
| DSE | 26,100 | 5.45% | 512,075 | |
| NBB | 22,700 | 4.13% | 26,500 | |
| BWE | 45,600 | 3.99% | 341,475 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DRH | 1,870 | -19.74% | 1,025,575 | |
| APH | 6,210 | -13.63% | 3,331,325 | |
| SSB | 16,000 | -13.51% | 1,810,250 | |
| SAV | 21,000 | -10.06% | 333,700 | |
| NHA | 23,950 | -9.28% | 569,350 | |
| TTA | 10,100 | -8.60% | 1,352,675 | |
| NVL | 11,850 | -8.49% | 26,337,550 | |
| BIC | 32,100 | -8.15% | 120,125 | |
| VNE | 4,030 | -7.57% | 65,600 | |
| EVG | 6,720 | -7.05% | 1,548,425 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CTP | 39,600 | 42.96% | 245,726 | |
| SPI | 2,800 | 27.27% | 299,500 | |
| SGH | 35,000 | 22.38% | 35,350 | |
| DL1 | 7,400 | 7.25% | 1,345,031 | |
| PPT | 12,100 | 7.08% | 200,897 | |
| NSH | 5,300 | 6.00% | 213,828 | |
| L40 | 25,500 | 5.37% | 11,975 | |
| NTP | 69,200 | 4.22% | 515,513 | |
| KSQ | 2,800 | 3.70% | 138,219 | |
| PSE | 10,900 | 2.83% | 13,000 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CMS | 8,200 | -16.33% | 369,960 | |
| KSV | 53,300 | -13.61% | 36,273 | |
| NRC | 3,300 | -10.81% | 583,377 | |
| VE1 | 3,500 | -10.26% | 21,676 | |
| KSD | 4,900 | -9.26% | 34,349 | |
| HBS | 8,100 | -7.95% | 184,518 | |
| HMR | 8,300 | -7.78% | 65,186 | |
| VC7 | 8,400 | -7.69% | 121,014 | |
| SHS | 14,800 | -7.50% | 12,899,715 | |
| VC2 | 7,400 | -7.50% | 37,637 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CC4 | 14,000 | 20.69% | 10,351 | |
| ALV | 6,800 | 19.30% | 18,627 | |
| SD6 | 3,000 | 15.38% | 11,093 | |
| DCS | 800 | 14.29% | 79,223 | |
| TNS | 5,100 | 10.87% | 50,246 | |
| SBB | 19,300 | 9.04% | 112,894 | |
| VNH | 1,600 | 6.67% | 11,083 | |
| PTV | 4,800 | 6.67% | 85,066 | |
| TIS | 6,700 | 6.35% | 359,087 | |
| PVL | 3,600 | 5.88% | 25,834 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VNZ | 388,800 | -24.50% | 26,374 | |
| NXT | 4,800 | -21.31% | 17,875 | |
| ITS | 4,500 | -21.05% | 129,672 | |
| ATA | 600 | -14.29% | 10,155 | |
| APP | 6,000 | -13.04% | 14,779 | |
| LMH | 800 | -11.11% | 14,775 | |
| LSG | 9,000 | -10.00% | 13,015 | |
| DFF | 2,200 | -8.33% | 277,423 | |
| DIC | 1,100 | -8.33% | 39,503 | |
| CSI | 28,500 | -8.06% | 65,027 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| KPF | 2,770 | 30.05% | 800,900 | |
| TCO | 17,200 | 19.86% | 279,940 | |
| SGR | 46,850 | 19.82% | 427,000 | |
| AGM | 3,250 | 14.04% | 96,800 | |
| DSE | 26,100 | 6.10% | 459,220 | |
| BAF | 19,050 | 5.25% | 5,384,020 | |
| BMP | 108,800 | 4.82% | 225,940 | |
| DBC | 29,150 | 4.48% | 7,361,440 | |
| DBT | 13,000 | 4.00% | 17,960 | |
| HNA | 27,000 | 3.85% | 21,740 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DRH | 1,870 | -20.76% | 876,540 | |
| SAV | 21,000 | -16.33% | 311,900 | |
| SSB | 16,000 | -13.51% | 1,947,380 | |
| APH | 6,210 | -13.15% | 2,842,660 | |
| VNE | 4,030 | -9.23% | 84,400 | |
| NVL | 11,850 | -8.49% | 23,691,000 | |
| BIC | 32,100 | -8.42% | 105,680 | |
| NHA | 23,950 | -7.88% | 619,340 | |
| TTA | 10,100 | -7.34% | 1,430,720 | |
| MIG | 17,000 | -7.10% | 341,120 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| CTP | 39,600 | 55.91% | 223,168 | |
| SPI | 2,800 | 40.00% | 269,781 | |
| SGH | 35,000 | 34.62% | 28,500 | |
| PPT | 12,100 | 6.14% | 189,838 | |
| NSH | 5,300 | 6.00% | 178,262 | |
| DL1 | 7,400 | 5.71% | 1,198,097 | |
| C69 | 7,600 | 4.11% | 639,622 | |
| UNI | 7,600 | 4.11% | 18,433 | |
| KSQ | 2,800 | 3.70% | 137,595 | |
| VTZ | 14,700 | 3.52% | 732,164 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| CMS | 8,200 | -24.07% | 344,010 | |
| KSD | 4,900 | -16.95% | 30,601 | |
| HBS | 8,100 | -14.74% | 175,484 | |
| KSV | 53,300 | -14.03% | 35,858 | |
| MCO | 6,200 | -13.89% | 36,845 | |
| TXM | 3,900 | -11.36% | 61,564 | |
| API | 7,700 | -10.47% | 997,753 | |
| HMR | 8,300 | -9.78% | 71,619 | |
| SJE | 24,900 | -9.12% | 67,277 | |
| NRC | 3,300 | -8.33% | 555,347 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| ALV | 6,800 | 19.30% | 15,944 | |
| DCS | 800 | 14.29% | 63,378 | |
| TNS | 5,100 | 10.87% | 40,197 | |
| SBB | 19,300 | 9.66% | 93,016 | |
| SID | 13,600 | 7.09% | 45,281 | |
| KVC | 1,600 | 6.67% | 434,258 | |
| PTV | 4,800 | 6.67% | 70,329 | |
| TIS | 6,700 | 6.35% | 338,376 | |
| PVL | 3,600 | 5.88% | 20,667 | |
| HSV | 3,600 | 5.88% | 89,325 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VNZ | 388,800 | -24.72% | 21,135 | |
| APP | 6,000 | -23.08% | 18,575 | |
| NXT | 4,800 | -21.31% | 14,300 | |
| DMS | 6,000 | -20.00% | 112,203 | |
| ITS | 4,500 | -18.18% | 149,592 | |
| DFF | 2,200 | -12.00% | 319,312 | |
| VHG | 1,500 | -11.76% | 549,908 | |
| LMH | 800 | -11.11% | 11,820 | |
| L45 | 3,400 | -10.53% | 10,840 | |
| LSG | 9,000 | -10.00% | 11,832 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| NVL | 11,850 | -8.49% | 23,691,000 | |
| HPG | 25,350 | 0.40% | 21,458,540 | |
| VIX | 11,300 | -5.83% | 17,631,780 | |
| VPB | 18,250 | -1.35% | 15,782,880 | |
| DXG | 14,900 | -6.29% | 15,203,680 | |
| VHM | 43,000 | 1.18% | 13,801,400 | |
| TCB | 22,100 | -3.91% | 12,233,000 | |
| MBB | 23,900 | -2.05% | 12,195,340 | |
| DIG | 21,900 | -6.21% | 11,880,880 | |
| VRE | 19,100 | -3.05% | 11,700,820 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 14,800 | -7.50% | 11,415,043 | |
| CEO | 15,300 | -7.83% | 5,256,032 | |
| MBS | 27,200 | -1.09% | 2,657,690 | |
| TNG | 26,400 | -0.38% | 2,188,604 | |
| PVS | 40,500 | 0.25% | 1,968,870 | |
| DL1 | 7,400 | 5.71% | 1,198,097 | |
| TIG | 13,100 | -2.24% | 1,163,527 | |
| HUT | 16,500 | -2.94% | 1,099,119 | |
| LAS | 22,400 | -4.68% | 1,074,062 | |
| IDJ | 6,200 | -7.46% | 1,021,276 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (11/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 23,300 | -0.43% | 5,880,568 | |
| OIL | 13,300 | -8.90% | 1,878,268 | |
| VGT | 13,800 | -4.17% | 1,059,279 | |
| BCR | 5,000 | -1.96% | 1,042,494 | |
| AAH | 3,800 | -5.00% | 952,508 | |
| ABB | 7,600 | -1.30% | 887,118 | |
| VEA | 43,600 | 0.23% | 749,737 | |
| C4G | 8,900 | -2.20% | 733,531 | |
| VGI | 61,800 | -6.51% | 705,047 | |
| LTG | 15,500 | -1.27% | 616,950 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




