Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay 28/10 mà tất cả các nhà giao dịch nên tìm hiểu.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
KHP | 11,600 | 14.29% | 604,100 | |
DTL | 13,800 | 14.05% | 126,550 | |
OGC | 4,060 | 14.04% | 223,400 | |
AGM | 3,690 | 9.17% | 156,400 | |
CIG | 6,460 | 7.13% | 498,300 | |
QCG | 10,900 | 5.83% | 1,703,500 | |
DBD | 50,200 | 4.58% | 769,750 | |
SJD | 16,750 | 4.36% | 499,850 | |
VTP | 90,500 | 4.26% | 1,488,000 | |
DLG | 1,900 | 3.83% | 714,100 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PSH | 3,230 | -10.77% | 822,900 | |
SMC | 6,870 | -9.72% | 870,250 | |
VHM | 43,850 | -6.70% | 29,081,300 | |
ADS | 8,900 | -6.61% | 247,150 | |
STB | 33,450 | -6.56% | 25,915,700 | |
KSB | 18,100 | -6.46% | 699,350 | |
SGR | 40,900 | -5.54% | 99,800 | |
VPG | 12,900 | -5.49% | 282,150 | |
HAG | 10,150 | -5.14% | 9,143,550 | |
HCD | 8,690 | -5.03% | 82,900 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
BKC | 9,300 | 19.23% | 18,194 | |
SCI | 8,500 | 7.59% | 35,261 | |
VTV | 4,200 | 5.00% | 14,250 | |
AAV | 5,500 | 3.77% | 443,481 | |
VHE | 3,100 | 3.33% | 182,850 | |
NRC | 3,800 | 2.70% | 569,998 | |
SD5 | 7,800 | 2.63% | 16,254 | |
HOM | 3,900 | 2.63% | 12,488 | |
DXP | 12,000 | 2.56% | 656,263 | |
PPT | 12,900 | 2.38% | 175,620 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PGN | 6,700 | -16.25% | 529,037 | |
VE1 | 3,300 | -15.38% | 24,050 | |
SPI | 3,300 | -8.33% | 78,650 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 151,001 | |
SSM | 6,000 | -7.69% | 15,730 | |
MCO | 11,000 | -7.56% | 61,918 | |
DDG | 2,800 | -6.67% | 510,478 | |
CTP | 35,000 | -6.67% | 119,414 | |
IDJ | 6,100 | -4.69% | 482,775 | |
CAP | 45,100 | -4.65% | 74,957 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
AAH | 4,200 | 20.00% | 4,171,510 | |
CAD | 600 | 20.00% | 42,483 | |
HKB | 700 | 16.67% | 179,201 | |
QBS | 800 | 14.29% | 652,738 | |
NHV | 800 | 14.29% | 14,855 | |
FTM | 800 | 14.29% | 28,406 | |
SDT | 4,200 | 13.51% | 70,855 | |
L45 | 4,400 | 12.82% | 99,665 | |
VHG | 1,800 | 12.50% | 449,421 | |
PWA | 3,800 | 11.76% | 253,966 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
G20 | 500 | -16.67% | 20,351 | |
ALV | 5,900 | -15.71% | 24,395 | |
SPV | 14,500 | -15.70% | 18,100 | |
TNS | 5,100 | -15.00% | 61,753 | |
LTC | 2,500 | -13.79% | 14,150 | |
GGG | 3,200 | -13.51% | 143,498 | |
SD6 | 3,200 | -11.11% | 199,855 | |
TAR | 3,600 | -10.00% | 171,354 | |
KHD | 9,100 | -9.90% | 19,351 | |
LCM | 1,000 | -9.09% | 103,565 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
DTL | 13,800 | 15.00% | 84,467 | |
KHP | 11,600 | 14.85% | 469,067 | |
OGC | 4,060 | 11.85% | 252,200 | |
CIG | 6,460 | 7.67% | 439,600 | |
VFG | 80,300 | 6.64% | 75,900 | |
SJD | 16,750 | 6.01% | 435,333 | |
AGM | 3,690 | 5.43% | 166,067 | |
VTP | 90,500 | 5.36% | 1,238,633 | |
IMP | 44,750 | 5.05% | 121,167 | |
TV2 | 28,500 | 4.40% | 170,767 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PSH | 3,230 | -13.17% | 717,567 | |
VHM | 43,850 | -9.12% | 30,504,000 | |
SMC | 6,870 | -8.76% | 1,256,500 | |
PTL | 2,540 | -8.30% | 52,633 | |
ADS | 8,900 | -8.15% | 216,600 | |
HCD | 8,690 | -7.45% | 116,333 | |
VPG | 12,900 | -6.18% | 296,967 | |
ABS | 3,600 | -5.26% | 236,067 | |
DHC | 34,450 | -5.23% | 237,200 | |
ACC | 13,200 | -5.04% | 155,967 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
BKC | 9,300 | 30.99% | 16,029 | |
GKM | 7,600 | 10.14% | 400,708 | |
CAR | 21,500 | 8.59% | 12,814 | |
PGT | 5,200 | 8.33% | 27,735 | |
NRC | 3,800 | 5.56% | 562,601 | |
VTV | 4,200 | 5.00% | 18,536 | |
LDP | 15,300 | 4.79% | 65,149 | |
PPT | 12,900 | 4.03% | 211,346 | |
KSQ | 3,100 | 3.33% | 41,045 | |
API | 7,700 | 2.67% | 610,710 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PGN | 6,700 | -21.18% | 365,891 | |
MCO | 11,000 | -11.29% | 50,566 | |
VE1 | 3,300 | -10.81% | 21,233 | |
SPI | 3,300 | -8.33% | 73,034 | |
SSM | 6,000 | -7.69% | 17,820 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 100,667 | |
CAP | 45,100 | -5.25% | 65,821 | |
TVD | 11,100 | -5.13% | 42,803 | |
RCL | 12,000 | -4.76% | 27,479 | |
HMR | 11,700 | -4.10% | 43,714 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
L45 | 4,400 | 29.41% | 70,583 | |
AAH | 4,200 | 20.00% | 3,024,352 | |
CAD | 600 | 20.00% | 28,322 | |
HKB | 700 | 16.67% | 119,467 | |
ECO | 18,900 | 16.67% | 214,205 | |
FTM | 800 | 14.29% | 18,937 | |
QBS | 800 | 14.29% | 435,158 | |
VHG | 1,800 | 12.50% | 343,656 | |
DFF | 1,900 | 11.76% | 1,048,102 | |
CDO | 1,900 | 11.76% | 99,309 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
G20 | 500 | -16.67% | 13,567 | |
SPV | 14,500 | -15.70% | 12,067 | |
TNS | 5,100 | -15.00% | 41,168 | |
GGG | 3,200 | -13.51% | 95,665 | |
STH | 5,300 | -11.67% | 10,300 | |
TAR | 3,600 | -10.00% | 114,236 | |
KHD | 9,100 | -9.90% | 12,900 | |
VKC | 1,000 | -9.09% | 184,900 | |
LCM | 1,000 | -9.09% | 69,043 | |
TOP | 1,100 | -8.33% | 37,735 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
DTL | 13,800 | 15.00% | 63,350 | |
KHP | 11,600 | 14.29% | 419,300 | |
OGC | 4,060 | 8.85% | 254,875 | |
CIG | 6,460 | 8.21% | 476,425 | |
VFG | 80,300 | 6.50% | 60,450 | |
DPG | 57,300 | 5.52% | 1,075,600 | |
VTP | 90,500 | 5.23% | 1,233,850 | |
PDR | 21,650 | 5.10% | 10,401,950 | |
DLG | 1,900 | 4.97% | 694,900 | |
SJD | 16,750 | 4.69% | 370,650 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PSH | 3,230 | -13.40% | 655,525 | |
HCD | 8,690 | -10.69% | 131,375 | |
ADS | 8,900 | -9.64% | 198,400 | |
ABS | 3,600 | -8.40% | 209,100 | |
GVR | 32,250 | -8.38% | 4,448,600 | |
PTL | 2,540 | -8.30% | 45,975 | |
VHM | 43,850 | -8.26% | 26,045,825 | |
OCB | 11,400 | -6.56% | 5,204,075 | |
DGW | 42,550 | -6.38% | 1,639,425 | |
IDI | 8,440 | -6.12% | 721,775 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BKC | 9,300 | 32.86% | 13,400 | |
PGT | 5,200 | 18.18% | 33,227 | |
NRC | 3,800 | 8.57% | 696,461 | |
DDG | 2,800 | 7.69% | 776,822 | |
SRA | 2,800 | 3.70% | 185,883 | |
VC2 | 8,600 | 3.61% | 484,635 | |
PPT | 12,900 | 3.20% | 218,135 | |
VTV | 4,200 | 2.44% | 15,477 | |
TXM | 4,400 | 2.33% | 21,943 | |
L18 | 35,700 | 2.29% | 61,125 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PGN | 6,700 | -15.19% | 279,778 | |
MCO | 11,000 | -11.29% | 53,801 | |
HMR | 11,700 | -8.59% | 53,435 | |
SPI | 3,300 | -8.33% | 72,376 | |
VE1 | 3,300 | -8.33% | 23,000 | |
SSM | 6,000 | -7.69% | 13,365 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 75,500 | |
CMS | 10,300 | -7.21% | 76,365 | |
TVD | 11,100 | -5.93% | 51,754 | |
LDP | 15,300 | -5.56% | 50,262 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
L45 | 4,400 | 29.41% | 56,887 | |
CAD | 600 | 20.00% | 21,241 | |
AAH | 4,200 | 20.00% | 2,446,978 | |
HKB | 700 | 16.67% | 89,600 | |
ECO | 18,900 | 15.24% | 179,984 | |
QBS | 800 | 14.29% | 326,369 | |
FTM | 800 | 14.29% | 14,203 | |
SDT | 4,200 | 13.51% | 38,182 | |
CDO | 1,900 | 11.76% | 74,482 | |
NXT | 5,100 | 10.87% | 95,692 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
LTG | 7,500 | -21.05% | 1,506,499 | |
G20 | 500 | -16.67% | 10,175 | |
TNS | 5,100 | -15.00% | 30,876 | |
GGG | 3,200 | -13.51% | 71,749 | |
PCF | 4,700 | -12.96% | 12,180 | |
TAR | 3,600 | -10.00% | 85,677 | |
LCM | 1,000 | -9.09% | 51,783 | |
VKC | 1,000 | -9.09% | 138,675 | |
SRT | 11,800 | -8.53% | 45,182 | |
VE9 | 2,200 | -8.33% | 56,374 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
KHP | 11,600 | 20.21% | 431,520 | |
CIG | 6,460 | 15.77% | 516,240 | |
DTL | 13,800 | 15.00% | 50,680 | |
QCG | 10,900 | 10.66% | 1,781,480 | |
OGC | 4,060 | 8.56% | 232,720 | |
EIB | 20,850 | 7.20% | 20,620,080 | |
CTD | 67,600 | 6.62% | 1,411,640 | |
MHC | 6,900 | 6.48% | 59,880 | |
ABR | 15,900 | 6.00% | 17,580 | |
ITD | 13,900 | 5.70% | 51,900 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PSH | 3,230 | -17.18% | 796,100 | |
RDP | 1,890 | -12.09% | 526,180 | |
HCD | 8,690 | -11.87% | 110,580 | |
PTL | 2,540 | -10.88% | 42,600 | |
ADS | 8,900 | -10.82% | 185,300 | |
VOS | 13,600 | -10.23% | 1,891,360 | |
GVR | 32,250 | -10.04% | 3,951,320 | |
ABS | 3,600 | -9.32% | 180,460 | |
BSI | 47,000 | -8.20% | 639,720 | |
OCB | 11,400 | -7.69% | 4,839,520 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BKC | 9,300 | 45.31% | 12,562 | |
PGT | 5,200 | 30.00% | 41,747 | |
NRC | 3,800 | 8.57% | 673,730 | |
DDG | 2,800 | 3.70% | 647,560 | |
VFS | 15,000 | 2.74% | 1,098,975 | |
SD5 | 7,800 | 2.63% | 12,162 | |
PPT | 12,900 | 2.38% | 194,048 | |
SCI | 8,500 | 2.22% | 47,395 | |
L18 | 35,700 | 2.00% | 52,240 | |
CEO | 15,400 | 1.99% | 5,533,907 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
MCO | 11,000 | -15.38% | 50,560 | |
PGN | 6,700 | -14.10% | 233,190 | |
SPI | 3,300 | -13.16% | 98,587 | |
GKM | 7,600 | -9.52% | 545,242 | |
HMR | 11,700 | -9.30% | 50,428 | |
VGS | 34,400 | -8.51% | 909,905 | |
VE1 | 3,300 | -8.33% | 18,520 | |
SSM | 6,000 | -7.69% | 10,752 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 60,400 | |
TVD | 11,100 | -7.50% | 55,705 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
L45 | 4,400 | 29.41% | 48,470 | |
AAH | 4,200 | 20.00% | 2,091,954 | |
CAD | 600 | 20.00% | 16,993 | |
SD6 | 3,200 | 18.52% | 192,629 | |
ECO | 18,900 | 16.67% | 156,228 | |
HKB | 700 | 16.67% | 71,680 | |
QBS | 800 | 14.29% | 261,095 | |
FTM | 800 | 14.29% | 11,362 | |
TSD | 5,200 | 13.04% | 17,860 | |
SAS | 30,700 | 12.04% | 23,542 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
LTG | 7,500 | -22.68% | 1,422,903 | |
PCF | 4,700 | -17.54% | 11,954 | |
TNS | 5,100 | -15.00% | 24,701 | |
GGG | 3,200 | -13.51% | 57,399 | |
VDG | 25,000 | -12.89% | 11,458 | |
S72 | 6,200 | -11.43% | 10,024 | |
SRT | 11,800 | -10.61% | 46,361 | |
APP | 7,000 | -10.26% | 13,475 | |
CST | 22,200 | -10.12% | 90,416 | |
TAR | 3,600 | -10.00% | 68,541 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VHM | 43,850 | -3.09% | 25,069,240 | |
DXG | 16,600 | 3.43% | 21,736,220 | |
EIB | 20,850 | 7.20% | 20,620,080 | |
VPB | 20,100 | -2.19% | 19,895,280 | |
TPB | 17,050 | -4.21% | 19,427,220 | |
STB | 33,450 | -5.91% | 19,029,420 | |
VIB | 18,250 | -6.41% | 17,943,360 | |
VIX | 11,100 | -2.63% | 15,789,940 | |
MSB | 12,250 | -6.13% | 15,430,680 | |
TCB | 23,500 | -3.89% | 14,393,560 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 14,200 | -7.19% | 9,496,720 | |
CEO | 15,400 | 1.99% | 5,533,907 | |
MBS | 28,400 | -4.70% | 1,864,767 | |
PVS | 37,800 | -3.08% | 1,544,313 | |
TIG | 13,000 | -1.52% | 1,260,021 | |
VFS | 15,000 | 2.74% | 1,098,975 | |
TNG | 24,200 | -2.81% | 1,082,417 | |
MST | 5,500 | -5.17% | 946,251 | |
VGS | 34,400 | -8.51% | 909,905 | |
IDC | 52,900 | -5.37% | 904,844 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 21,400 | -4.46% | 4,172,821 | |
HNG | 5,000 | 8.70% | 3,126,482 | |
AAH | 4,200 | 20.00% | 2,091,954 | |
BVB | 11,400 | -5.00% | 1,706,755 | |
LTG | 7,500 | -22.68% | 1,422,903 | |
ABB | 7,800 | 0.00% | 1,261,988 | |
DFF | 1,900 | 0.00% | 992,817 | |
VGT | 13,500 | -3.57% | 956,578 | |
BCR | 5,500 | -1.79% | 757,783 | |
OIL | 11,700 | -3.31% | 662,820 |