Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 25/11 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VRC | 12,500 | 19.05% | 346,900 | |
| FIR | 5,130 | 16.59% | 718,967 | |
| TPC | 7,210 | 14.44% | 52,300 | |
| TCR | 3,460 | 13.07% | 24,067 | |
| DXS | 7,480 | 12.99% | 4,067,400 | |
| HVN | 27,450 | 10.91% | 3,570,533 | |
| TCO | 21,800 | 10.66% | 325,300 | |
| PTL | 2,780 | 7.75% | 45,600 | |
| NO1 | 13,300 | 7.26% | 646,567 | |
| CSM | 12,700 | 7.17% | 1,007,533 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| RDP | 1,390 | -17.26% | 1,289,333 | |
| TNT | 4,040 | -6.48% | 174,200 | |
| CTF | 23,100 | -5.71% | 599,333 | |
| QCG | 11,750 | -5.24% | 1,121,767 | |
| CKG | 23,150 | -5.12% | 16,833 | |
| VFG | 83,200 | -5.02% | 18,233 | |
| BTP | 11,400 | -4.60% | 42,600 | |
| SGR | 37,400 | -3.98% | 117,000 | |
| SJD | 13,950 | -3.79% | 306,367 | |
| ACL | 11,300 | -3.42% | 26,867 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HMR | 11,600 | 10.48% | 20,146 | |
| AAV | 6,600 | 10.00% | 524,302 | |
| BXH | 16,500 | 10.00% | 20,033 | |
| DHT | 82,000 | 9.77% | 192,858 | |
| MCO | 10,500 | 9.38% | 26,312 | |
| TXM | 4,700 | 9.30% | 44,304 | |
| MST | 6,100 | 8.93% | 3,838,720 | |
| LAS | 21,700 | 4.83% | 592,802 | |
| VFS | 15,200 | 4.83% | 2,113,309 | |
| TIG | 13,400 | 4.69% | 2,270,222 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TVC | 9,900 | -10.00% | 665,558 | |
| SRA | 2,000 | -9.09% | 302,333 | |
| SPI | 2,100 | -8.70% | 145,243 | |
| CTP | 35,000 | -6.67% | 279,099 | |
| S99 | 7,100 | -6.58% | 300,339 | |
| AMV | 1,500 | -6.25% | 859,229 | |
| VLA | 10,000 | -5.66% | 12,167 | |
| UNI | 6,800 | -4.23% | 17,028 | |
| VC9 | 4,600 | -4.17% | 10,133 | |
| SD5 | 7,600 | -3.80% | 24,367 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BQB | 4,000 | 33.33% | 17,402 | |
| TT6 | 9,900 | 25.32% | 89,039 | |
| ATA | 500 | 25.00% | 159,168 | |
| ECO | 18,200 | 24.66% | 166,827 | |
| CC1 | 17,000 | 22.30% | 10,753 | |
| AVG | 37,900 | 20.70% | 25,333 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 290,275 | |
| L43 | 3,400 | 17.24% | 17,506 | |
| MPT | 700 | 16.67% | 21,042 | |
| TSD | 5,100 | 15.91% | 83,167 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BII | 600 | -14.29% | 76,300 | |
| DNL | 30,000 | -13.29% | 186,745 | |
| ATG | 2,000 | -9.09% | 17,500 | |
| VLF | 1,100 | -8.33% | 13,373 | |
| TOP | 1,100 | -8.33% | 17,667 | |
| HHG | 1,400 | -6.67% | 59,450 | |
| HTP | 2,800 | -6.67% | 76,438 | |
| PVX | 1,500 | -6.25% | 524,020 | |
| MFS | 32,200 | -6.12% | 110,294 | |
| DFF | 1,700 | -5.56% | 269,084 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VRC | 12,500 | 27.29% | 370,075 | |
| NO1 | 13,300 | 14.66% | 744,250 | |
| FIR | 5,130 | 14.51% | 591,750 | |
| TPC | 7,210 | 14.44% | 39,400 | |
| MCP | 33,000 | 10.00% | 29,200 | |
| TCO | 21,800 | 9.55% | 291,800 | |
| PTL | 2,780 | 9.45% | 44,375 | |
| DXS | 7,480 | 9.20% | 3,258,500 | |
| HVN | 27,450 | 7.23% | 3,498,775 | |
| VMD | 19,900 | 6.70% | 34,875 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| RDP | 1,390 | -20.57% | 1,017,600 | |
| CTF | 23,100 | -12.17% | 512,375 | |
| QCG | 11,750 | -11.65% | 1,314,850 | |
| VSC | 15,750 | -8.43% | 5,650,175 | |
| CMG | 53,300 | -7.63% | 2,245,900 | |
| CKG | 23,150 | -7.40% | 15,575 | |
| TNT | 4,040 | -6.26% | 146,075 | |
| TDG | 3,500 | -6.17% | 124,000 | |
| PSH | 3,450 | -5.74% | 412,050 | |
| SGR | 37,400 | -5.56% | 98,225 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DHT | 82,000 | 12.79% | 163,080 | |
| HMR | 11,600 | 10.48% | 20,276 | |
| BXH | 16,500 | 10.00% | 27,525 | |
| MCO | 10,500 | 9.38% | 25,334 | |
| AAV | 6,600 | 8.20% | 474,721 | |
| VFS | 15,200 | 7.80% | 1,934,586 | |
| SGH | 33,900 | 7.62% | 19,151 | |
| MST | 6,100 | 7.02% | 3,180,471 | |
| TXM | 4,700 | 6.82% | 35,953 | |
| PCH | 12,800 | 6.67% | 126,091 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VLA | 10,000 | -13.04% | 14,850 | |
| VE1 | 3,400 | -10.53% | 15,200 | |
| LDP | 11,800 | -9.92% | 11,576 | |
| SRA | 2,000 | -9.09% | 226,750 | |
| SPI | 2,100 | -8.70% | 108,932 | |
| DXP | 11,300 | -8.13% | 403,244 | |
| NRC | 4,000 | -6.98% | 1,085,956 | |
| S99 | 7,100 | -6.58% | 238,034 | |
| PGN | 10,100 | -6.48% | 23,872 | |
| GKM | 5,900 | -6.35% | 422,902 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| L43 | 3,400 | 30.77% | 15,975 | |
| ATA | 500 | 25.00% | 119,376 | |
| ECO | 18,200 | 24.66% | 137,275 | |
| HMS | 38,000 | 22.58% | 23,680 | |
| AVG | 37,900 | 22.26% | 19,850 | |
| TT6 | 9,900 | 22.22% | 68,104 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 217,706 | |
| BQB | 4,000 | 17.65% | 13,202 | |
| MPT | 700 | 16.67% | 15,782 | |
| KHD | 11,100 | 14.43% | 33,775 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BII | 600 | -14.29% | 57,225 | |
| AIG | 51,000 | -12.97% | 31,139 | |
| ATG | 2,000 | -9.09% | 13,125 | |
| TOP | 1,100 | -8.33% | 13,250 | |
| VLF | 1,100 | -8.33% | 10,030 | |
| DNL | 30,000 | -7.69% | 140,209 | |
| MFS | 32,200 | -7.34% | 144,379 | |
| VEF | 172,500 | -6.76% | 20,578 | |
| HTP | 2,800 | -6.67% | 57,328 | |
| PVX | 1,500 | -6.25% | 393,015 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VRC | 12,500 | 36.17% | 305,660 | |
| NO1 | 13,300 | 22.58% | 687,160 | |
| MCP | 33,000 | 15.79% | 25,020 | |
| TPC | 7,210 | 14.44% | 31,520 | |
| FIR | 5,130 | 13.00% | 505,540 | |
| TCO | 21,800 | 12.95% | 297,560 | |
| DXS | 7,480 | 10.49% | 2,825,260 | |
| TCH | 15,500 | 9.15% | 6,500,820 | |
| PTL | 2,780 | 7.75% | 55,140 | |
| TLG | 61,700 | 7.49% | 429,380 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| RDP | 1,390 | -22.78% | 834,820 | |
| CTF | 23,100 | -15.85% | 456,080 | |
| PSH | 3,450 | -10.16% | 387,480 | |
| VSC | 15,750 | -9.74% | 5,480,480 | |
| QCG | 11,750 | -8.20% | 1,244,800 | |
| CTR | 118,900 | -8.19% | 1,286,880 | |
| KBC | 27,000 | -8.01% | 6,971,780 | |
| CMG | 53,300 | -7.94% | 2,120,060 | |
| SIP | 75,500 | -7.81% | 547,940 | |
| CKG | 23,150 | -7.40% | 21,060 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| MST | 6,100 | 15.09% | 4,080,916 | |
| DHT | 82,000 | 13.57% | 142,069 | |
| VGP | 32,700 | 13.15% | 26,404 | |
| HMR | 11,600 | 10.48% | 20,629 | |
| MCO | 10,500 | 9.38% | 23,045 | |
| TXM | 4,700 | 9.30% | 38,101 | |
| SGH | 33,900 | 7.62% | 15,321 | |
| ITQ | 3,000 | 7.14% | 119,539 | |
| PCH | 12,800 | 6.67% | 124,313 | |
| BXH | 16,500 | 6.45% | 22,060 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VLA | 10,000 | -20.63% | 17,960 | |
| GKM | 5,900 | -14.49% | 507,398 | |
| DL1 | 5,200 | -13.33% | 952,843 | |
| VE1 | 3,400 | -12.82% | 12,182 | |
| PGT | 6,700 | -11.84% | 17,497 | |
| LDP | 11,800 | -9.23% | 22,161 | |
| SRA | 2,000 | -9.09% | 181,400 | |
| SPI | 2,100 | -8.70% | 87,146 | |
| S99 | 7,100 | -7.79% | 219,730 | |
| DVM | 7,400 | -6.33% | 359,624 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| L43 | 3,400 | 30.77% | 13,580 | |
| AMP | 13,000 | 27.45% | 21,700 | |
| ECO | 18,200 | 25.52% | 118,459 | |
| ATA | 500 | 25.00% | 95,501 | |
| AVG | 37,900 | 21.86% | 21,000 | |
| TT6 | 9,900 | 20.73% | 56,565 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 174,165 | |
| BQB | 4,000 | 17.65% | 10,561 | |
| HMS | 38,000 | 16.92% | 20,707 | |
| MPT | 700 | 16.67% | 12,625 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BII | 600 | -14.29% | 45,780 | |
| ANT | 20,200 | -12.17% | 72,259 | |
| AIG | 51,000 | -11.61% | 32,833 | |
| L45 | 3,300 | -10.81% | 13,200 | |
| ATG | 2,000 | -9.09% | 10,500 | |
| TOP | 1,100 | -8.33% | 10,600 | |
| CMT | 13,300 | -8.28% | 15,028 | |
| VNA | 21,100 | -7.46% | 18,256 | |
| FOC | 78,000 | -7.03% | 33,617 | |
| ABC | 10,700 | -6.96% | 33,044 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| VHM | 41,600 | 3.35% | 24,283,300 | |
| DXG | 16,800 | 4.02% | 19,839,420 | |
| VPB | 19,050 | 1.87% | 18,864,300 | |
| HPG | 26,100 | 0.77% | 17,847,240 | |
| VIX | 9,720 | 0.21% | 16,952,860 | |
| SSI | 24,350 | 1.67% | 16,108,760 | |
| TCB | 23,500 | 4.68% | 10,982,560 | |
| NVL | 11,000 | 5.77% | 10,566,740 | |
| TPB | 16,100 | 3.21% | 10,079,320 | |
| GEX | 18,050 | -1.90% | 9,497,620 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 13,000 | -1.52% | 5,723,566 | |
| MST | 6,100 | 15.09% | 4,080,916 | |
| CEO | 14,200 | 0.71% | 3,425,457 | |
| MBS | 27,000 | 1.89% | 2,355,045 | |
| PVS | 33,300 | -2.06% | 2,027,118 | |
| TIG | 13,400 | 3.08% | 1,741,732 | |
| VFS | 15,200 | 6.29% | 1,716,971 | |
| TNG | 24,300 | -2.80% | 1,521,256 | |
| HUT | 15,900 | -1.85% | 1,430,679 | |
| NRC | 4,000 | -4.76% | 1,154,046 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 5,200 | 8.33% | 4,249,247 | |
| BSR | 19,400 | 1.57% | 2,423,757 | |
| VGI | 82,900 | -0.24% | 1,714,742 | |
| BCR | 5,000 | -1.96% | 1,385,424 | |
| DDV | 18,800 | 7.43% | 1,313,523 | |
| VEA | 38,500 | -4.02% | 971,051 | |
| VGT | 13,700 | -2.14% | 897,085 | |
| QNS | 50,700 | 3.47% | 657,231 | |
| DRI | 12,600 | 5.00% | 616,582 | |
| AAH | 3,500 | 0.00% | 577,323 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| VHM | 41,600 | 3.35% | 24,283,300 | |
| DXG | 16,800 | 4.02% | 19,839,420 | |
| VPB | 19,050 | 1.87% | 18,864,300 | |
| HPG | 26,100 | 0.77% | 17,847,240 | |
| VIX | 9,720 | 0.21% | 16,952,860 | |
| SSI | 24,350 | 1.67% | 16,108,760 | |
| TCB | 23,500 | 4.68% | 10,982,560 | |
| NVL | 11,000 | 5.77% | 10,566,740 | |
| TPB | 16,100 | 3.21% | 10,079,320 | |
| GEX | 18,050 | -1.90% | 9,497,620 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 13,000 | -1.52% | 5,723,566 | |
| MST | 6,100 | 15.09% | 4,080,916 | |
| CEO | 14,200 | 0.71% | 3,425,457 | |
| MBS | 27,000 | 1.89% | 2,355,045 | |
| PVS | 33,300 | -2.06% | 2,027,118 | |
| TIG | 13,400 | 3.08% | 1,741,732 | |
| VFS | 15,200 | 6.29% | 1,716,971 | |
| TNG | 24,300 | -2.80% | 1,521,256 | |
| HUT | 15,900 | -1.85% | 1,430,679 | |
| NRC | 4,000 | -4.76% | 1,154,046 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (22/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 5,200 | 8.33% | 4,249,247 | |
| BSR | 19,400 | 1.57% | 2,423,757 | |
| VGI | 82,900 | -0.24% | 1,714,742 | |
| BCR | 5,000 | -1.96% | 1,385,424 | |
| DDV | 18,800 | 7.43% | 1,313,523 | |
| VEA | 38,500 | -4.02% | 971,051 | |
| VGT | 13,700 | -2.14% | 897,085 | |
| QNS | 50,700 | 3.47% | 657,231 | |
| DRI | 12,600 | 5.00% | 616,582 | |
| AAH | 3,500 | 0.00% | 577,323 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




