Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 11/11 mà mọi nhà đầu tư cần nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VTP | 108,700 | 13.82% | 2,208,950 | |
| CSM | 12,400 | 12.73% | 987,150 | |
| HVN | 24,800 | 9.98% | 4,609,750 | |
| DXS | 6,390 | 9.79% | 4,611,250 | |
| ICT | 13,400 | 8.50% | 291,150 | |
| TTF | 3,270 | 7.57% | 2,358,200 | |
| SFC | 27,300 | 6.64% | 33,250 | |
| VIP | 13,500 | 5.88% | 202,650 | |
| CTF | 32,000 | 5.79% | 501,900 | |
| ASP | 4,220 | 5.76% | 116,350 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| KPF | 1,700 | -5.03% | 134,400 | |
| BMC | 20,300 | -4.69% | 35,150 | |
| DTL | 10,650 | -4.05% | 30,800 | |
| VPH | 7,400 | -3.77% | 159,450 | |
| VHM | 40,000 | -3.73% | 19,256,350 | |
| TMT | 7,460 | -3.49% | 30,150 | |
| DXG | 16,350 | -3.25% | 20,661,850 | |
| CRC | 6,840 | -3.12% | 103,800 | |
| PC1 | 23,150 | -2.94% | 2,239,350 | |
| NAF | 20,750 | -2.81% | 196,500 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TFC | 40,400 | 16.09% | 44,203 | |
| ONE | 5,600 | 12.00% | 31,230 | |
| QTC | 15,600 | 9.86% | 70,800 | |
| FID | 1,300 | 8.33% | 174,559 | |
| PGN | 9,000 | 7.14% | 40,201 | |
| PGT | 6,300 | 6.78% | 17,688 | |
| CDN | 31,400 | 5.02% | 13,605 | |
| KDM | 16,900 | 4.97% | 35,750 | |
| NRC | 4,500 | 4.65% | 1,937,400 | |
| PDB | 9,500 | 4.40% | 14,650 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BKC | 11,500 | -8.00% | 12,607 | |
| GKM | 5,800 | -7.94% | 571,711 | |
| SRA | 2,400 | -7.69% | 736,175 | |
| SPI | 2,500 | -7.41% | 20,130 | |
| DST | 3,000 | -6.25% | 52,012 | |
| VHE | 3,000 | -6.25% | 230,775 | |
| VC2 | 9,100 | -6.19% | 749,682 | |
| NBC | 9,200 | -6.12% | 77,202 | |
| AMV | 1,600 | -5.88% | 1,751,633 | |
| SDA | 4,900 | -5.77% | 42,600 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SBD | 8,800 | 25.71% | 96,310 | |
| MFS | 37,300 | 21.50% | 417,834 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 51,679 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 39,701 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 322,593 | |
| PXM | 600 | 20.00% | 13,115 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 24,711 | |
| MVN | 38,100 | 19.81% | 33,761 | |
| ABC | 12,300 | 19.42% | 191,779 | |
| CMT | 15,400 | 19.38% | 57,103 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| LTC | 1,900 | -13.64% | 52,200 | |
| SHG | 2,000 | -13.04% | 20,250 | |
| PVE | 1,600 | -11.11% | 49,696 | |
| DIC | 900 | -10.00% | 23,526 | |
| SD7 | 2,900 | -9.38% | 14,050 | |
| LMH | 1,100 | -8.33% | 208,703 | |
| LIC | 35,300 | -7.11% | 16,403 | |
| HTT | 1,400 | -6.67% | 12,216 | |
| PVX | 1,700 | -5.56% | 504,778 | |
| PSB | 5,600 | -5.08% | 138,921 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| CSM | 12,400 | 14.29% | 745,833 | |
| SFC | 27,300 | 13.75% | 24,533 | |
| VTP | 108,700 | 13.35% | 1,964,800 | |
| DXS | 6,390 | 10.36% | 3,219,000 | |
| SZC | 42,600 | 10.36% | 5,210,700 | |
| ICT | 13,400 | 9.84% | 196,933 | |
| SIP | 81,200 | 9.73% | 1,102,733 | |
| TTF | 3,270 | 9.00% | 1,785,200 | |
| ANV | 18,200 | 8.98% | 2,511,133 | |
| TCO | 20,800 | 8.90% | 374,833 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VSI | 18,400 | -7.54% | 27,300 | |
| DTL | 10,650 | -6.99% | 37,833 | |
| FIR | 4,700 | -6.00% | 848,033 | |
| OGC | 4,090 | -5.98% | 247,033 | |
| VID | 5,110 | -5.02% | 32,500 | |
| BMC | 20,300 | -4.92% | 41,733 | |
| CIG | 7,790 | -4.18% | 793,333 | |
| KPF | 1,700 | -3.95% | 179,833 | |
| VHM | 40,000 | -3.61% | 17,859,100 | |
| TLD | 5,790 | -3.50% | 422,567 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TFC | 40,400 | 26.25% | 51,705 | |
| ONE | 5,600 | 12.00% | 23,787 | |
| QTC | 15,600 | 9.86% | 47,200 | |
| DTD | 27,200 | 9.24% | 1,930,649 | |
| VE1 | 3,600 | 9.09% | 12,367 | |
| SGH | 31,500 | 8.62% | 82,037 | |
| FID | 1,300 | 8.33% | 116,372 | |
| KSQ | 3,000 | 7.14% | 31,287 | |
| PGN | 9,000 | 7.14% | 38,195 | |
| V21 | 6,200 | 6.90% | 11,024 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| GKM | 5,800 | -7.94% | 426,878 | |
| SRA | 2,400 | -7.69% | 490,783 | |
| SPI | 2,500 | -7.41% | 13,420 | |
| NBC | 9,200 | -7.07% | 59,084 | |
| AMV | 1,600 | -5.88% | 1,167,755 | |
| VC2 | 9,100 | -4.21% | 687,709 | |
| SDA | 4,900 | -3.92% | 32,617 | |
| TTH | 2,700 | -3.57% | 97,249 | |
| ITQ | 2,700 | -3.57% | 86,767 | |
| DDG | 2,800 | -3.45% | 183,555 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| MVN | 38,100 | 25.74% | 23,545 | |
| SBD | 8,800 | 25.71% | 69,607 | |
| MFS | 37,300 | 24.75% | 324,171 | |
| ABC | 12,300 | 20.59% | 130,975 | |
| VTK | 72,000 | 20.20% | 133,281 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 215,062 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 16,474 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 34,453 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 26,467 | |
| CMT | 15,400 | 18.46% | 45,319 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| LTC | 1,900 | -13.64% | 34,800 | |
| SHG | 2,000 | -13.04% | 13,500 | |
| PVE | 1,600 | -11.11% | 33,130 | |
| DIC | 900 | -10.00% | 15,684 | |
| LIC | 35,300 | -8.79% | 19,002 | |
| LMH | 1,100 | -8.33% | 139,135 | |
| L45 | 3,400 | -8.11% | 41,763 | |
| TSD | 4,700 | -7.84% | 32,433 | |
| ECO | 14,800 | -6.92% | 93,774 | |
| PVX | 1,700 | -5.56% | 336,519 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| SFC | 27,300 | 21.60% | 20,700 | |
| VTP | 108,700 | 18.41% | 2,019,150 | |
| TLG | 64,000 | 15.94% | 588,300 | |
| HVN | 24,800 | 14.81% | 3,363,075 | |
| DXV | 3,990 | 14.00% | 44,725 | |
| CSM | 12,400 | 12.73% | 598,325 | |
| SIP | 81,200 | 12.62% | 1,060,800 | |
| DXS | 6,390 | 11.91% | 2,594,225 | |
| SZC | 42,600 | 11.23% | 4,174,800 | |
| ANV | 18,200 | 10.64% | 2,054,350 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DTL | 10,650 | -12.70% | 51,400 | |
| CIG | 7,790 | -10.87% | 815,200 | |
| FIR | 4,700 | -10.48% | 724,450 | |
| TLD | 5,790 | -9.25% | 615,875 | |
| KHP | 13,100 | -5.76% | 295,250 | |
| VID | 5,110 | -5.37% | 25,550 | |
| OGC | 4,090 | -5.32% | 234,225 | |
| VNG | 7,810 | -4.64% | 11,225 | |
| NAF | 20,750 | -4.60% | 208,425 | |
| VPH | 7,400 | -4.52% | 218,250 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| TFC | 40,400 | 24.69% | 40,691 | |
| SGH | 31,500 | 16.67% | 62,184 | |
| ONE | 5,600 | 12.00% | 22,316 | |
| QTC | 15,600 | 9.86% | 35,400 | |
| DTD | 27,200 | 8.80% | 1,539,288 | |
| FID | 1,300 | 8.33% | 87,279 | |
| PV2 | 2,700 | 8.00% | 131,077 | |
| PGN | 9,000 | 7.14% | 112,599 | |
| TVC | 10,800 | 6.93% | 712,852 | |
| VTV | 4,900 | 6.52% | 270,110 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| NBC | 9,200 | -8.00% | 46,766 | |
| SRA | 2,400 | -7.69% | 368,088 | |
| SPI | 2,500 | -7.41% | 10,065 | |
| AMV | 1,600 | -5.88% | 875,816 | |
| GKM | 5,800 | -4.92% | 365,434 | |
| PLC | 20,200 | -4.72% | 86,825 | |
| VC2 | 9,100 | -4.21% | 621,918 | |
| SDA | 4,900 | -3.92% | 25,738 | |
| CAP | 45,500 | -3.81% | 19,370 | |
| ITQ | 2,700 | -3.57% | 71,929 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| MFS | 37,300 | 27.30% | 253,393 | |
| SBD | 8,800 | 25.71% | 54,530 | |
| SRB | 2,200 | 22.22% | 36,305 | |
| MVN | 38,100 | 22.12% | 18,862 | |
| VTK | 72,000 | 22.03% | 104,647 | |
| TTN | 18,100 | 20.67% | 751,235 | |
| ABC | 12,300 | 20.59% | 98,821 | |
| ATA | 600 | 20.00% | 12,355 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 161,296 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 19,850 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| LTC | 1,900 | -13.64% | 26,100 | |
| SHG | 2,000 | -13.04% | 10,125 | |
| PVE | 1,600 | -11.11% | 24,848 | |
| DIC | 900 | -10.00% | 11,763 | |
| ECO | 14,800 | -8.64% | 105,481 | |
| LMH | 1,100 | -8.33% | 104,351 | |
| LIC | 35,300 | -6.61% | 18,877 | |
| TSD | 4,700 | -6.00% | 27,275 | |
| PVX | 1,700 | -5.56% | 252,389 | |
| PSB | 5,600 | -5.08% | 121,788 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VTP | 108,700 | 22.69% | 1,847,320 | |
| SFC | 27,300 | 21.33% | 17,060 | |
| TCO | 20,800 | 16.85% | 347,620 | |
| TLG | 64,000 | 15.52% | 511,000 | |
| TMT | 7,460 | 14.95% | 88,120 | |
| DC4 | 12,850 | 13.72% | 755,180 | |
| SZC | 42,600 | 11.37% | 3,497,620 | |
| CSM | 12,400 | 11.21% | 572,220 | |
| DXS | 6,390 | 10.75% | 2,227,000 | |
| PSH | 4,250 | 10.39% | 883,900 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DTL | 10,650 | -13.41% | 51,400 | |
| FIR | 4,700 | -13.28% | 622,980 | |
| OGC | 4,090 | -7.88% | 236,600 | |
| TLD | 5,790 | -6.31% | 674,120 | |
| CKG | 25,000 | -5.66% | 16,620 | |
| VPH | 7,400 | -5.49% | 215,100 | |
| VID | 5,110 | -5.37% | 21,380 | |
| CIG | 7,790 | -5.23% | 836,340 | |
| FUESSV50 | 19,680 | -4.93% | 17,400 | |
| OCB | 10,600 | -4.93% | 5,338,580 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TFC | 40,400 | 22.80% | 38,083 | |
| SGH | 31,500 | 16.67% | 49,747 | |
| VTV | 4,900 | 13.95% | 227,568 | |
| ONE | 5,600 | 12.00% | 22,253 | |
| QTC | 15,600 | 9.86% | 28,320 | |
| NRC | 4,500 | 9.76% | 1,458,488 | |
| DTD | 27,200 | 9.24% | 1,328,998 | |
| PGT | 6,300 | 8.62% | 17,600 | |
| FID | 1,300 | 8.33% | 69,823 | |
| VNF | 13,900 | 7.75% | 47,719 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| GKM | 5,800 | -10.77% | 369,376 | |
| KSV | 52,000 | -8.45% | 18,601 | |
| VC2 | 9,100 | -8.08% | 601,885 | |
| PCH | 11,900 | -7.75% | 102,909 | |
| SRA | 2,400 | -7.69% | 294,470 | |
| NBC | 9,200 | -7.07% | 44,856 | |
| ITQ | 2,700 | -6.90% | 78,329 | |
| PLC | 20,200 | -6.48% | 89,444 | |
| AMV | 1,600 | -5.88% | 700,653 | |
| LDP | 13,200 | -5.71% | 63,220 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| MFS | 37,300 | 26.87% | 210,252 | |
| AVG | 25,800 | 24.04% | 17,040 | |
| SBD | 8,800 | 23.94% | 47,484 | |
| SRB | 2,200 | 22.22% | 30,304 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 20,672 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 129,037 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 15,880 | |
| TTN | 18,100 | 19.87% | 637,319 | |
| VTK | 72,000 | 19.40% | 92,677 | |
| CMT | 15,400 | 18.46% | 28,271 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TSD | 4,700 | -14.55% | 43,840 | |
| LTC | 1,900 | -13.64% | 20,880 | |
| PVE | 1,600 | -11.11% | 19,878 | |
| L45 | 3,400 | -10.53% | 41,518 | |
| VE9 | 1,900 | -9.52% | 49,635 | |
| ECO | 14,800 | -9.20% | 105,190 | |
| LMH | 1,100 | -8.33% | 83,481 | |
| BGE | 10,900 | -6.84% | 115,159 | |
| PSB | 5,600 | -6.67% | 101,330 | |
| PVX | 1,700 | -5.56% | 201,911 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| DXG | 16,350 | -2.39% | 19,660,360 | |
| VPB | 19,500 | -3.23% | 18,916,400 | |
| HPG | 27,000 | 1.69% | 17,628,840 | |
| VHM | 40,000 | -3.61% | 17,511,120 | |
| VIX | 10,650 | -0.93% | 14,351,160 | |
| TPB | 16,650 | -2.35% | 12,761,920 | |
| TCB | 23,600 | -0.42% | 12,246,140 | |
| KBC | 28,800 | 9.30% | 10,799,520 | |
| STB | 35,500 | 1.43% | 8,554,220 | |
| MSB | 12,000 | -0.41% | 8,459,920 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 14,100 | 0.71% | 4,460,916 | |
| CEO | 15,000 | 0.00% | 3,523,352 | |
| MBS | 29,200 | 5.80% | 2,424,496 | |
| TNG | 25,400 | 4.05% | 2,061,209 | |
| IDC | 57,000 | 1.79% | 1,625,203 | |
| NRC | 4,500 | 9.76% | 1,458,488 | |
| PVS | 38,300 | 0.52% | 1,429,662 | |
| HUT | 16,200 | -0.61% | 1,348,147 | |
| DTD | 27,200 | 9.24% | 1,328,998 | |
| VFS | 15,000 | -3.23% | 1,158,118 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (08/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 4,900 | 4.26% | 2,474,059 | |
| BSR | 21,200 | 0.95% | 2,042,339 | |
| VGI | 82,800 | 18.29% | 1,840,406 | |
| BCR | 5,400 | -3.57% | 1,243,115 | |
| VGT | 14,000 | 3.70% | 1,064,256 | |
| VEA | 45,600 | 1.56% | 1,060,502 | |
| BVB | 11,400 | -0.87% | 884,384 | |
| AAH | 3,600 | 0.00% | 821,305 | |
| OIL | 11,500 | -0.86% | 713,536 | |
| HBC | 5,000 | 0.00% | 639,707 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




