Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay mà mọi nhà đầu tư cần nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| QCG | 12,550 | 14.09% | 200,850 | |
| EVG | 6,270 | 8.10% | 3,212,550 | |
| TPC | 8,330 | 8.04% | 38,950 | |
| KHG | 5,790 | 7.82% | 10,951,400 | |
| DC4 | 14,700 | 7.69% | 710,150 | |
| NHA | 28,200 | 7.22% | 1,707,700 | |
| YEG | 11,350 | 7.08% | 2,454,850 | |
| SKG | 10,900 | 4.81% | 171,150 | |
| VOS | 15,550 | 4.36% | 2,371,600 | |
| NAF | 20,200 | 4.12% | 305,700 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TNC | 32,500 | -9.72% | 12,550 | |
| NO1 | 11,500 | -7.26% | 1,891,550 | |
| RDP | 1,310 | -4.38% | 613,600 | |
| KHP | 12,400 | -3.50% | 338,150 | |
| HAG | 11,750 | -2.89% | 6,347,000 | |
| DCL | 26,250 | -2.78% | 321,800 | |
| HVN | 27,350 | -2.67% | 2,792,550 | |
| TLD | 5,750 | -2.38% | 89,400 | |
| VPI | 57,900 | -2.36% | 1,507,600 | |
| VTP | 125,000 | -2.34% | 1,056,550 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SGH | 36,000 | 6.19% | 124,702 | |
| HLD | 28,500 | 5.95% | 49,251 | |
| PCT | 11,900 | 5.31% | 64,873 | |
| GKM | 6,100 | 5.17% | 394,053 | |
| C69 | 6,400 | 4.92% | 450,792 | |
| PDB | 10,200 | 4.08% | 11,401 | |
| VLA | 10,700 | 3.88% | 13,805 | |
| PGN | 10,800 | 3.85% | 14,711 | |
| DDG | 2,700 | 3.85% | 368,577 | |
| VIG | 5,600 | 3.70% | 75,605 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| QTC | 15,500 | -11.93% | 28,075 | |
| TXM | 4,500 | -8.16% | 22,064 | |
| MCO | 10,200 | -8.11% | 39,001 | |
| HMR | 12,000 | -5.51% | 177,056 | |
| TV3 | 10,500 | -4.55% | 12,701 | |
| VFS | 15,100 | -3.21% | 1,657,137 | |
| TFC | 40,600 | -3.10% | 14,078 | |
| UNI | 6,800 | -2.86% | 21,161 | |
| DL1 | 5,100 | -1.92% | 352,647 | |
| CTP | 32,500 | -1.81% | 226,368 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DMN | 8,000 | 31.15% | 39,551 | |
| L43 | 4,400 | 29.41% | 25,774 | |
| KCE | 12,000 | 17.65% | 19,350 | |
| BQB | 3,800 | 11.76% | 16,723 | |
| MFS | 34,400 | 8.18% | 211,533 | |
| TTN | 17,900 | 7.83% | 417,115 | |
| LIC | 36,700 | 7.31% | 27,999 | |
| HU6 | 5,900 | 7.27% | 12,357 | |
| HHG | 1,500 | 7.14% | 66,389 | |
| SDD | 1,600 | 6.67% | 11,000 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HU3 | 3,500 | -18.60% | 61,000 | |
| AVG | 32,300 | -18.02% | 147,000 | |
| CQN | 29,000 | -13.43% | 68,042 | |
| ECO | 15,900 | -11.17% | 117,416 | |
| VSF | 32,000 | -8.31% | 14,754 | |
| DDV | 18,000 | -5.26% | 2,568,484 | |
| VE9 | 1,800 | -5.26% | 82,500 | |
| PSB | 5,500 | -5.17% | 158,030 | |
| TT6 | 9,400 | -5.05% | 21,715 | |
| PHP | 33,800 | -4.52% | 347,186 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TPC | 8,330 | 15.53% | 37,100 | |
| DC4 | 14,700 | 14.84% | 1,038,667 | |
| SVD | 3,490 | 10.44% | 116,033 | |
| POW | 12,550 | 10.09% | 14,190,367 | |
| KHG | 5,790 | 9.66% | 9,349,267 | |
| EVG | 6,270 | 8.10% | 2,608,400 | |
| TV2 | 32,150 | 7.89% | 503,500 | |
| NHA | 28,200 | 7.63% | 1,400,333 | |
| QCG | 12,550 | 6.81% | 514,833 | |
| JVC | 3,170 | 6.73% | 356,267 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| NO1 | 11,500 | -13.53% | 1,306,500 | |
| TCO | 12,250 | -5.96% | 326,890 | |
| RDP | 1,310 | -5.76% | 878,567 | |
| VRC | 11,950 | -4.40% | 96,433 | |
| VMD | 19,100 | -4.02% | 28,167 | |
| TDH | 2,290 | -2.97% | 192,433 | |
| TLH | 4,300 | -2.93% | 237,000 | |
| DCM | 36,950 | -2.51% | 5,511,200 | |
| BTP | 11,150 | -2.19% | 74,300 | |
| PAC | 35,650 | -2.06% | 33,033 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VC7 | 10,300 | 11.96% | 979,151 | |
| SGC | 123,000 | 7.05% | 22,668 | |
| VLA | 10,700 | 7.00% | 14,304 | |
| PGN | 10,800 | 6.93% | 12,460 | |
| PCT | 11,900 | 6.25% | 64,348 | |
| SGH | 36,000 | 6.19% | 83,135 | |
| HLD | 28,500 | 5.56% | 41,734 | |
| NVB | 9,000 | 4.65% | 157,005 | |
| BNA | 9,700 | 4.30% | 65,572 | |
| TVD | 10,800 | 3.85% | 32,576 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| QTC | 15,500 | -11.93% | 18,717 | |
| KSV | 44,900 | -9.84% | 50,633 | |
| CTP | 32,500 | -7.14% | 180,180 | |
| TV3 | 10,500 | -6.25% | 20,434 | |
| TFC | 40,600 | -5.36% | 12,352 | |
| TXM | 4,500 | -4.26% | 16,546 | |
| EVS | 5,100 | -3.77% | 65,667 | |
| VHE | 2,900 | -3.33% | 82,195 | |
| MST | 5,900 | -3.28% | 2,980,253 | |
| MCO | 10,200 | -2.86% | 58,165 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DMN | 8,000 | 48.15% | 29,654 | |
| L43 | 4,400 | 37.50% | 29,658 | |
| KCE | 12,000 | 17.65% | 12,900 | |
| AIC | 12,100 | 12.04% | 46,714 | |
| MGC | 5,800 | 9.43% | 10,967 | |
| DHB | 8,700 | 8.75% | 25,485 | |
| BOT | 2,500 | 8.70% | 167,764 | |
| VCP | 25,900 | 8.37% | 103,357 | |
| CC1 | 16,900 | 8.33% | 38,325 | |
| BGE | 11,500 | 7.48% | 253,307 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BHI | 11,100 | -18.98% | 33,133 | |
| AVG | 32,300 | -14.55% | 115,333 | |
| CQN | 29,000 | -13.69% | 67,705 | |
| ECO | 15,900 | -11.67% | 155,597 | |
| TSD | 4,700 | -11.32% | 39,067 | |
| HU3 | 3,500 | -10.26% | 69,301 | |
| DGT | 6,100 | -7.58% | 215,704 | |
| ANT | 19,000 | -6.40% | 79,114 | |
| VSF | 32,000 | -5.60% | 23,341 | |
| VE9 | 1,800 | -5.26% | 78,834 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DC4 | 14,900 | 16.41% | 779,000 | |
| TPC | 8,330 | 15.53% | 27,825 | |
| QCG | 13,400 | 14.04% | 386,125 | |
| POW | 12,650 | 10.96% | 10,642,775 | |
| SVD | 3,490 | 10.44% | 87,025 | |
| TV2 | 32,400 | 8.72% | 377,625 | |
| EVG | 6,270 | 8.10% | 1,956,300 | |
| NHA | 28,150 | 7.44% | 1,050,250 | |
| KHG | 5,660 | 7.20% | 7,011,950 | |
| VIP | 14,350 | 7.09% | 132,300 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| NO1 | 11,500 | -13.53% | 979,875 | |
| TCO | 12,250 | -5.96% | 245,167 | |
| TNI | 2,100 | -5.83% | 35,750 | |
| RDP | 1,310 | -5.76% | 658,925 | |
| VRC | 11,950 | -4.40% | 72,325 | |
| VMD | 19,200 | -3.52% | 21,125 | |
| BRC | 13,650 | -3.19% | 12,350 | |
| BFC | 38,200 | -2.68% | 710,175 | |
| BTP | 11,150 | -2.19% | 55,725 | |
| BKG | 3,170 | -2.16% | 45,500 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VC7 | 10,500 | 14.13% | 740,013 | |
| GKM | 6,500 | 10.17% | 257,289 | |
| SGC | 123,000 | 7.05% | 17,001 | |
| VLA | 10,700 | 7.00% | 10,728 | |
| PCT | 11,900 | 6.25% | 48,261 | |
| SGH | 36,000 | 6.19% | 62,351 | |
| NVB | 9,100 | 5.81% | 118,454 | |
| HLD | 28,500 | 5.56% | 31,300 | |
| BNA | 9,700 | 4.30% | 51,679 | |
| DTD | 26,600 | 3.91% | 516,815 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| QTC | 15,500 | -11.93% | 14,038 | |
| KSV | 44,900 | -9.84% | 37,975 | |
| CTP | 32,800 | -6.29% | 135,460 | |
| TV3 | 10,500 | -6.25% | 15,325 | |
| TXM | 4,500 | -4.26% | 12,410 | |
| EVS | 5,100 | -3.77% | 49,300 | |
| VHE | 2,900 | -3.33% | 61,725 | |
| MST | 5,900 | -3.28% | 2,235,190 | |
| TIG | 13,000 | -2.99% | 1,467,539 | |
| MCO | 10,200 | -2.86% | 43,624 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (28/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DMN | 9,200 | 70.37% | 22,990 | |
| L43 | 5,000 | 56.25% | 22,368 | |
| VBB | 9,800 | 20.52% | 120,015 | |
| CQN | 37,500 | 11.61% | 54,529 | |
| AIC | 12,000 | 11.11% | 35,036 | |
| DHB | 8,700 | 8.75% | 19,114 | |
| BOT | 2,500 | 8.70% | 126,398 | |
| VCP | 25,900 | 8.37% | 77,518 | |
| TTN | 18,200 | 8.33% | 256,308 | |
| SDD | 1,600 | 6.67% | 16,019 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| BHI | 11,200 | -18.25% | 24,850 | |
| ECO | 15,800 | -12.22% | 116,698 | |
| TSD | 4,700 | -11.32% | 29,301 | |
| HU3 | 3,500 | -10.26% | 51,976 | |
| TT6 | 9,100 | -8.08% | 22,418 | |
| ANT | 19,100 | -5.91% | 59,335 | |
| VE9 | 1,800 | -5.26% | 59,125 | |
| PXI | 1,800 | -5.26% | 260,609 | |
| DGT | 6,300 | -4.55% | 161,806 | |
| DDV | 17,900 | -3.76% | 1,660,419 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TPC | 8,330 | 32.22% | 53,620 | |
| CIG | 8,110 | 12.95% | 467,800 | |
| SVD | 3,490 | 12.94% | 108,080 | |
| HTL | 33,300 | 12.88% | 54,980 | |
| DC4 | 14,700 | 12.21% | 734,820 | |
| TLG | 64,300 | 12.02% | 398,720 | |
| KHG | 5,790 | 11.78% | 7,073,040 | |
| FIR | 5,200 | 10.64% | 576,440 | |
| POW | 12,550 | 10.57% | 9,570,420 | |
| VTP | 125,000 | 10.52% | 1,019,020 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| RDP | 1,310 | -16.56% | 1,157,760 | |
| NO1 | 11,500 | -11.54% | 1,033,100 | |
| BTP | 11,150 | -5.51% | 66,140 | |
| TLH | 4,300 | -4.87% | 198,820 | |
| TNT | 4,140 | -4.17% | 121,480 | |
| CKG | 23,050 | -3.35% | 20,680 | |
| VHM | 41,900 | -3.23% | 11,167,520 | |
| DBT | 12,000 | -3.23% | 12,620 | |
| AGM | 3,370 | -3.16% | 39,580 | |
| SMC | 6,770 | -3.15% | 183,920 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BXH | 20,100 | 34.00% | 14,161 | |
| VC7 | 10,300 | 14.44% | 696,468 | |
| HMR | 12,000 | 14.29% | 126,511 | |
| VLA | 10,700 | 11.46% | 12,782 | |
| AAV | 6,800 | 9.68% | 900,573 | |
| VTZ | 16,600 | 7.79% | 783,772 | |
| GKM | 6,100 | 7.02% | 335,030 | |
| SGC | 123,000 | 6.96% | 14,821 | |
| PCT | 11,900 | 6.25% | 42,569 | |
| MCO | 10,200 | 6.25% | 47,386 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| QTC | 15,500 | -11.93% | 11,230 | |
| KSV | 44,900 | -10.20% | 37,263 | |
| SRA | 2,000 | -9.09% | 181,400 | |
| SPI | 2,100 | -8.70% | 87,146 | |
| DS3 | 4,800 | -7.69% | 50,220 | |
| AMV | 1,500 | -6.25% | 515,538 | |
| TV3 | 10,500 | -6.25% | 15,360 | |
| NSH | 4,500 | -6.25% | 19,540 | |
| LDP | 11,700 | -5.65% | 18,521 | |
| DL1 | 5,100 | -5.56% | 464,260 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DMN | 8,000 | 48.15% | 18,252 | |
| L43 | 4,400 | 33.33% | 24,018 | |
| ATA | 500 | 25.00% | 95,501 | |
| MPT | 700 | 16.67% | 12,625 | |
| BQB | 3,800 | 15.15% | 17,310 | |
| DCS | 800 | 14.29% | 321,683 | |
| CC1 | 16,900 | 14.19% | 29,407 | |
| AIC | 12,100 | 14.15% | 28,049 | |
| KHD | 10,900 | 12.37% | 27,020 | |
| HMS | 36,800 | 10.84% | 23,435 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| BHI | 11,100 | -15.27% | 20,040 | |
| DNL | 30,000 | -13.29% | 112,047 | |
| CQN | 29,000 | -12.91% | 50,164 | |
| SCJ | 3,500 | -10.26% | 42,358 | |
| PVR | 900 | -10.00% | 18,826 | |
| ATG | 2,000 | -9.09% | 10,500 | |
| TOP | 1,100 | -8.33% | 10,600 | |
| VSF | 32,000 | -7.78% | 25,745 | |
| PVX | 1,500 | -6.25% | 314,412 | |
| ANT | 19,000 | -5.94% | 52,730 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| DXG | 17,350 | 1.46% | 17,515,660 | |
| VPB | 19,050 | 1.87% | 15,765,500 | |
| VIX | 10,050 | 3.82% | 14,496,980 | |
| HPG | 26,300 | 2.73% | 12,804,240 | |
| VHM | 41,900 | -3.23% | 11,167,520 | |
| SSI | 24,300 | 0.00% | 11,162,740 | |
| POW | 12,550 | 10.57% | 9,570,420 | |
| TCB | 23,500 | 2.84% | 9,190,420 | |
| NVL | 11,200 | -0.44% | 8,816,740 | |
| GEX | 18,650 | 6.88% | 8,139,640 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 13,400 | 2.29% | 4,235,016 | |
| MST | 5,900 | 0.00% | 3,235,562 | |
| CEO | 14,200 | -1.39% | 2,662,679 | |
| TIG | 13,100 | 0.77% | 2,247,031 | |
| PVS | 34,000 | 2.72% | 1,823,619 | |
| MBS | 27,500 | 1.10% | 1,776,037 | |
| VFS | 15,100 | 3.42% | 1,709,753 | |
| TNG | 24,800 | 2.48% | 1,341,879 | |
| LAS | 21,800 | 4.31% | 1,005,942 | |
| HUT | 15,800 | -0.63% | 955,455 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (27/11) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 5,200 | 4.00% | 3,166,833 | |
| BSR | 19,300 | 0.52% | 2,049,867 | |
| DDV | 18,000 | 0.56% | 1,885,535 | |
| HBC | 5,200 | 8.33% | 1,132,909 | |
| VGI | 84,400 | 9.90% | 1,132,175 | |
| DRI | 12,500 | 8.39% | 792,331 | |
| BCR | 5,100 | 0.00% | 778,935 | |
| OIL | 11,000 | -0.90% | 731,921 | |
| QNS | 50,900 | 3.67% | 689,941 | |
| VGT | 13,600 | 1.49% | 602,214 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




