Theo đánh giá từ các chuyên gia, sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay 09.10.2024 mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
DBD | 48,300 | 7.81% | 483,800 | |
BMC | 21,900 | 7.09% | 158,350 | |
CTI | 16,150 | 6.60% | 548,400 | |
ACC | 14,050 | 6.04% | 89,050 | |
NBB | 23,750 | 5.79% | 45,550 | |
LPB | 33,300 | 5.71% | 8,653,450 | |
PVT | 29,200 | 5.23% | 4,213,750 | |
BMP | 121,600 | 5.01% | 438,850 | |
ADS | 10,500 | 5.00% | 262,000 | |
DBT | 12,400 | 4.20% | 11,450 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PSH | 4,150 | -13.18% | 2,324,500 | |
KPF | 1,960 | -12.89% | 865,750 | |
D2D | 45,050 | -6.73% | 344,750 | |
HTN | 8,410 | -5.72% | 462,700 | |
SMC | 7,060 | -4.98% | 584,000 | |
LDG | 1,950 | -3.94% | 1,291,550 | |
OGC | 3,940 | -3.43% | 375,450 | |
PTL | 2,820 | -3.42% | 28,900 | |
CSM | 11,500 | -3.36% | 398,350 | |
AGM | 3,790 | -3.32% | 156,150 |
Sàn HNX
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
MAC | 23,700 | 6.76% | 175,106 | |
VE1 | 3,500 | 6.06% | 15,150 | |
VHL | 11,400 | 5.56% | 13,152 | |
SJE | 23,500 | 5.38% | 33,037 | |
VTV | 4,600 | 4.55% | 54,900 | |
MCO | 14,200 | 4.41% | 137,721 | |
VMC | 6,800 | 3.03% | 23,196 | |
API | 8,200 | 2.50% | 945,366 | |
VGS | 38,200 | 2.41% | 759,986 | |
NTP | 61,500 | 1.99% | 426,945 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
GKM | 8,500 | -18.27% | 801,349 | |
SRA | 3,200 | -8.57% | 731,039 | |
PV2 | 2,300 | -8.00% | 177,400 | |
AMV | 2,600 | -7.14% | 1,084,542 | |
DTK | 12,000 | -6.98% | 10,702 | |
MBS | 30,000 | -4.15% | 8,802,874 | |
NSH | 5,000 | -3.85% | 51,000 | |
ITQ | 2,700 | -3.57% | 224,997 | |
OCH | 5,500 | -3.51% | 11,900 | |
DDG | 2,800 | -3.45% | 1,166,627 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
APP | 5,900 | 28.26% | 65,761 | |
PCF | 5,900 | 28.26% | 38,505 | |
TT6 | 9,800 | 27.27% | 104,895 | |
BBT | 16,000 | 19.40% | 23,679 | |
PTV | 4,800 | 14.29% | 162,772 | |
PWA | 4,000 | 11.11% | 110,871 | |
BIG | 8,100 | 9.46% | 120,591 | |
NTC | 196,000 | 8.47% | 27,357 | |
VE9 | 2,800 | 7.69% | 162,353 | |
VNA | 26,100 | 7.41% | 64,242 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
LTG | 12,100 | -13.57% | 1,072,548 | |
BGE | 10,900 | -7.63% | 33,037 | |
KVC | 1,500 | -6.25% | 254,684 | |
SGP | 25,800 | -4.09% | 18,198 | |
PXT | 2,800 | -3.45% | 44,650 | |
HIO | 11,200 | -3.45% | 104,049 | |
NCG | 9,000 | -3.23% | 10,131 | |
CNT | 15,200 | -3.18% | 16,986 | |
SKH | 28,700 | -3.04% | 34,841 | |
LPT | 6,600 | -2.94% | 12,650 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
NO1 | 9,500 | 10.08% | 597,000 | |
DBD | 48,300 | 7.33% | 346,333 | |
CTI | 16,150 | 6.60% | 405,567 | |
LPB | 33,300 | 6.22% | 6,625,900 | |
BMC | 21,900 | 5.80% | 117,767 | |
ACC | 14,050 | 5.64% | 81,133 | |
NBB | 23,750 | 5.56% | 34,833 | |
ADS | 10,500 | 5.53% | 192,333 | |
PVT | 29,200 | 5.23% | 3,215,533 | |
BMP | 121,600 | 4.65% | 327,300 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PSH | 4,150 | -17.00% | 1,809,067 | |
KPF | 1,960 | -13.27% | 717,900 | |
AAM | 7,210 | -6.73% | 17,100 | |
HTN | 8,410 | -6.56% | 412,433 | |
D2D | 45,050 | -6.34% | 323,133 | |
OGC | 3,940 | -5.74% | 311,267 | |
CLW | 43,350 | -5.56% | 16,367 | |
SMC | 7,060 | -4.72% | 533,333 | |
HID | 2,720 | -4.56% | 73,533 | |
CSM | 11,500 | -4.56% | 348,333 |
Sàn HNX
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
MAC | 23,700 | 10.75% | 117,948 | |
NRC | 3,100 | 6.90% | 997,986 | |
HVT | 87,500 | 6.45% | 25,004 | |
SJE | 23,500 | 6.33% | 38,705 | |
KSD | 4,800 | 4.35% | 10,067 | |
PVB | 30,700 | 3.72% | 459,355 | |
NTP | 61,500 | 3.54% | 388,368 | |
VGS | 38,200 | 3.24% | 750,026 | |
NBC | 11,000 | 2.80% | 25,803 | |
PVS | 41,800 | 2.45% | 4,896,807 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
GKM | 8,500 | -13.27% | 834,833 | |
HMR | 14,200 | -11.25% | 60,099 | |
SRA | 3,200 | -11.11% | 509,759 | |
DNP | 22,000 | -9.84% | 736,341 | |
SPI | 3,900 | -9.30% | 308,964 | |
KSQ | 3,300 | -8.33% | 75,658 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 165,277 | |
HDA | 3,900 | -7.14% | 27,961 | |
DDG | 2,800 | -6.67% | 850,418 | |
MCO | 14,200 | -5.96% | 132,33 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
APP | 5,900 | 43.90% | 60,658 | |
BBT | 16,000 | 36.75% | 22,854 | |
TT6 | 9,800 | 28.95% | 82,063 | |
PCF | 5,900 | 28.26% | 36,973 | |
CAD | 500 | 25.00% | 19,726 | |
SCJ | 4,000 | 14.29% | 225,452 | |
BIG | 8,100 | 14.08% | 108,461 | |
JOS | 1,000 | 11.11% | 46,367 | |
PWA | 4,000 | 11.11% | 74,080 | |
VKC | 1,100 | 10.00% | 11,738 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PXM | 500 | -16.67% | 20,773 | |
VDG | 25,600 | -16.34% | 13,833 | |
LTG | 12,100 | -14.79% | 773,924 | |
SDT | 3,900 | -13.33% | 258,833 | |
PTE | 2,200 | -12.00% | 22,367 | |
FTM | 800 | -11.11% | 85,628 | |
NOS | 800 | -11.11% | 19,568 | |
PVR | 900 | -10.00% | 26,267 | |
VLF | 1,000 | -9.09% | 10,643 | |
LCM | 1,100 | -8.33% | 78,479 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
NO1 | 9,500 | 10.59% | 547,025 | |
NBB | 23,750 | 6.74% | 34,400 | |
BMC | 21,900 | 6.31% | 97,325 | |
DBD | 48,300 | 6.15% | 343,350 | |
LPB | 33,300 | 5.88% | 5,545,100 | |
CTI | 16,150 | 5.56% | 354,200 | |
BMP | 121,600 | 5.28% | 290,275 | |
OCB | 12,550 | 5.02% | 11,714,000 | |
ACC | 14,050 | 4.07% | 62,475 | |
ADS | 10,500 | 3.96% | 191,675 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
KPF | 1,960 | -16.95% | 626,875 | |
PSH | 4,150 | -13.72% | 1,694,175 | |
SMC | 7,060 | -9.37% | 626,750 | |
HID | 2,720 | -9.03% | 136,175 | |
HTN | 8,410 | -7.48% | 406,875 | |
RDP | 2,180 | -7.23% | 340,400 | |
DLG | 1,800 | -7.22% | 1,538,750 | |
DRC | 29,000 | -7.20% | 946,325 | |
AAM | 7,210 | -6.97% | 13,800 | |
PTL | 2,820 | -6.93% | 36,925 |
Sàn HNX
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
PCG | 7,700 | 10.00% | 11,381 | |
MAC | 23,700 | 6.28% | 129,389 | |
HVT | 87,500 | 5.17% | 19,353 | |
NTP | 61,500 | 3.89% | 479,447 | |
SJE | 23,500 | 3.52% | 48,304 | |
VMC | 6,800 | 3.03% | 12,226 | |
VE1 | 3,500 | 2.94% | 23,901 | |
MCO | 14,200 | 2.90% | 134,780 | |
PVB | 30,700 | 2.68% | 376,231 | |
PVS | 41,800 | 2.45% | 4,374,759 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
GKM | 8,500 | -21.30% | 1,318,344 | |
SRA | 3,200 | -13.51% | 471,745 | |
CTP | 32,000 | -11.36% | 83,906 | |
SPI | 3,900 | -11.36% | 334,245 | |
DNP | 22,000 | -9.84% | 552,264 | |
DDG | 2,800 | -9.68% | 765,129 | |
API | 8,200 | -8.89% | 1,438,383 | |
KSQ | 3,300 | -8.33% | 82,624 | |
PV2 | 2,300 | -8.00% | 110,375 | |
FID | 1,200 | -7.69% | 123,958 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BBT | 16,000 | 55.34% | 20,421 | |
TT6 | 9,800 | 32.43% | 62,523 | |
APP | 5,900 | 28.26% | 82,417 | |
PCF | 5,900 | 28.26% | 29,080 | |
CAD | 500 | 25.00% | 14,794 | |
L43 | 3,200 | 23.08% | 10,633 | |
BIG | 8,100 | 15.71% | 88,936 | |
SCJ | 4,000 | 11.11% | 185,539 | |
JOS | 1,000 | 11.11% | 34,775 | |
PWA | 4,000 | 11.11% | 58,635 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PXM | 500 | -16.67% | 15,580 | |
LTG | 12,100 | -12.95% | 726,440 | |
PTE | 2,200 | -12.00% | 16,775 | |
FTM | 800 | -11.11% | 64,221 | |
NOS | 800 | -11.11% | 14,676 | |
HRT | 14,300 | -10.06% | 76,775 | |
PVR | 900 | -10.00% | 19,700 | |
SAC | 16,200 | -8.99% | 19,645 | |
LCM | 1,100 | -8.33% | 58,860 | |
BVG | 2,200 | -8.33% | 11,028 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
NO1 | 9,500 | 11.90% | 561,680 | |
NBB | 23,750 | 6.98% | 35,080 | |
BMC | 21,900 | 6.83% | 82,320 | |
DBD | 48,300 | 6.62% | 348,620 | |
ACC | 14,050 | 6.04% | 52,020 | |
LPB | 33,300 | 5.05% | 4,714,240 | |
CTI | 16,150 | 4.53% | 307,840 | |
BMP | 121,600 | 3.93% | 288,360 | |
PVT | 29,200 | 3.91% | 2,611,640 | |
OCB | 12,550 | 3.72% | 9,984,860 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
KPF | 1,960 | -17.99% | 527,500 | |
SMC | 7,060 | -11.08% | 625,960 | |
LDG | 1,950 | -10.96% | 2,364,680 | |
OGC | 3,940 | -9.22% | 274,260 | |
DXG | 15,250 | -8.68% | 14,325,340 | |
HTN | 8,410 | -8.29% | 386,840 | |
DLG | 1,800 | -8.16% | 1,541,360 | |
DRC | 29,000 | -8.08% | 904,360 | |
RDP | 2,180 | -8.02% | 319,080 | |
PSH | 4,150 | -7.78% | 1,655,200 |
Sàn HNX
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
MCO | 14,200 | 12.70% | 155,312 | |
MAC | 23,700 | 6.28% | 103,521 | |
HVT | 87,500 | 6.06% | 16,682 | |
HDA | 3,900 | 5.41% | 53,747 | |
PVS | 41,800 | 3.47% | 4,155,685 | |
SJE | 23,500 | 3.07% | 43,863 | |
PVB | 30,700 | 3.02% | 375,749 | |
SLS | 209,800 | 2.84% | 26,856 | |
PPT | 12,200 | 2.52% | 208,471 | |
PVC | 13,300 | 2.31% | 977,487 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
GKM | 8,500 | -28.57% | 1,059,595 | |
SRA | 3,200 | -15.79% | 455,016 | |
CTP | 32,000 | -15.79% | 83,330 | |
API | 8,200 | -11.83% | 1,379,309 | |
PV2 | 2,300 | -11.54% | 156,341 | |
DNP | 22,000 | -9.84% | 441,811 | |
DDG | 2,800 | -9.68% | 719,283 | |
TXM | 4,700 | -9.62% | 70,261 | |
CMS | 11,000 | -9.09% | 117,957 | |
KSQ | 3,300 | -8.33% | 87,718 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BBT | 16,000 | 58.42% | 17,926 | |
L43 | 3,200 | 39.13% | 11,813 | |
TT6 | 9,800 | 27.27% | 50,728 | |
CAD | 500 | 25.00% | 11,835 | |
PCF | 5,900 | 22.92% | 23,444 | |
H11 | 6,900 | 21.05% | 21,120 | |
BIG | 8,100 | 15.71% | 73,605 | |
APP | 5,900 | 13.46% | 75,704 | |
CMM | 9,300 | 12.05% | 16,699 | |
JOS | 1,000 | 11.11% | 27,820 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PXM | 500 | -16.67% | 12,464 | |
LTG | 12,100 | -12.95% | 628,591 | |
ICF | 3,600 | -12.20% | 11,438 | |
PTE | 2,200 | -12.00% | 13,420 | |
FTM | 800 | -11.11% | 51,377 | |
NOS | 800 | -11.11% | 11,741 | |
PVR | 900 | -10.00% | 15,760 | |
SAC | 16,200 | -10.00% | 19,876 | |
LCM | 1,100 | -8.33% | 47,088 | |
TAR | 4,800 | -7.69% | 58,197 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất
Sàn HOSE
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VPB | 20,100 | 1.01% | 35,110,160 | |
TPB | 17,550 | 2.63% | 30,773,120 | |
SHB | 10,750 | -2.71% | 23,901,340 | |
HPG | 26,950 | 0.75% | 23,255,160 | |
VIX | 12,000 | -2.83% | 22,319,740 | |
TCB | 24,400 | -1.01% | 21,696,720 | |
MSB | 12,800 | -1.54% | 15,892,960 | |
MBB | 25,200 | -1.75% | 14,913,720 | |
STB | 33,700 | 0.60% | 14,694,160 | |
DXG | 15,250 | -8.68% | 14,325,340 |
Sàn HNX
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 15,400 | -4.94% | 10,531,734 | |
MBS | 30,000 | -5.06% | 6,420,622 | |
CEO | 15,100 | -6.21% | 4,273,263 | |
PVS | 41,800 | 3.47% | 4,155,685 | |
TNG | 24,100 | -8.02% | 2,440,992 | |
HUT | 16,400 | -0.61% | 2,265,040 | |
TIG | 13,300 | -4.32% | 1,652,209 | |
API | 8,200 | -11.83% | 1,379,309 | |
DL1 | 6,800 | -1.45% | 1,206,966 | |
NRC | 3,100 | 0.00% | 1,155,478 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (08/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 24,400 | 0.83% | 5,839,293 | |
BVB | 11,700 | -1.68% | 3,005,150 | |
BCR | 5,800 | 3.57% | 2,966,626 | |
HNG | 4,700 | 2.17% | 2,390,875 | |
ABB | 7,900 | -1.25% | 1,993,960 | |
OIL | 13,000 | 1.56% | 1,621,540 | |
SGB | 13,200 | 0.76% | 1,148,962 | |
VGT | 14,100 | -4.08% | 1,036,749 | |
HBC | 5,100 | 0.00% | 974,814 | |
DDV | 16,800 | -5.08% | 685,259 |
Trên đây là toàn bộ những cổ phiếu đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay mà mọi nhà đầu tư nên nghiên cứu.