Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 27/12 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TMT | 8,040 | 14.37% | 59,050 | |
| BMC | 24,000 | 14.29% | 371,500 | |
| HVX | 2,820 | 14.17% | 104,350 | |
| FCM | 3,480 | 14.10% | 66,400 | |
| TDH | 3,090 | 14.02% | 215,900 | |
| FCN | 14,500 | 13.73% | 1,615,250 | |
| BCE | 8,000 | 9.89% | 195,950 | |
| KHP | 15,200 | 9.75% | 1,036,750 | |
| PGV | 20,650 | 8.68% | 97,400 | |
| HPX | 5,010 | 7.74% | 4,379,100 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| APG | 6,760 | -12.21% | 3,023,100 | |
| CCI | 21,650 | -8.26% | 21,300 | |
| TEG | 7,000 | -5.66% | 69,250 | |
| GIL | 21,450 | -5.51% | 1,369,400 | |
| HTN | 10,100 | -5.16% | 1,051,500 | |
| DTA | 3,870 | -5.15% | 20,300 | |
| VOS | 17,200 | -3.91% | 4,516,150 | |
| PAC | 43,850 | -3.84% | 627,800 | |
| TN1 | 10,400 | -3.70% | 11,600 | |
| DBD | 58,500 | -3.62% | 1,372,000 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 130,300 | 20.87% | 43,228 | |
| BKC | 15,400 | 20.31% | 33,111 | |
| VTV | 5,700 | 18.75% | 520,142 | |
| PGN | 15,900 | 18.66% | 326,886 | |
| IVS | 10,500 | 11.70% | 381,383 | |
| PLC | 23,000 | 10.58% | 548,850 | |
| BNA | 10,600 | 10.42% | 600,865 | |
| DDG | 3,000 | 7.14% | 1,136,961 | |
| L14 | 38,800 | 6.89% | 415,248 | |
| KSQ | 3,200 | 6.67% | 136,250 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HBS | 6,400 | -8.57% | 132,514 | |
| UNI | 7,400 | -5.13% | 11,505 | |
| EVS | 5,700 | -5.00% | 202,654 | |
| MST | 6,900 | -4.17% | 2,972,858 | |
| CTP | 29,500 | -3.91% | 124,299 | |
| AAV | 7,400 | -3.90% | 1,262,363 | |
| TTL | 12,500 | -3.85% | 28,331 | |
| VLA | 10,400 | -3.70% | 13,255 | |
| VC7 | 13,100 | -2.96% | 1,567,162 | |
| CAP | 44,700 | -2.83% | 24,990 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BIG | 7,400 | 27.59% | 207,091 | |
| MGC | 7,200 | 26.32% | 69,888 | |
| XPH | 6,900 | 23.21% | 28,473 | |
| KCB | 13,900 | 23.01% | 151,003 | |
| CBI | 11,900 | 22.68% | 23,477 | |
| HBC | 6,700 | 19.64% | 5,350,156 | |
| MTA | 11,200 | 19.15% | 231,075 | |
| PSB | 6,700 | 17.54% | 830,984 | |
| ALV | 6,600 | 15.79% | 66,240 | |
| DTI | 2,400 | 14.29% | 90,200 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SBB | 14,900 | -19.46% | 143,707 | |
| TSJ | 30,900 | -16.49% | 10,150 | |
| APP | 7,400 | -11.90% | 14,155 | |
| AVG | 30,600 | -10.00% | 189,238 | |
| MVN | 52,800 | -8.81% | 122,179 | |
| SD3 | 4,900 | -7.55% | 36,101 | |
| EMS | 28,400 | -5.33% | 20,044 | |
| UDC | 3,600 | -5.26% | 14,300 | |
| DDV | 19,800 | -4.81% | 1,751,395 | |
| SBD | 8,100 | -4.71% | 94,314 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BMC | 24,000 | 22.14% | 371,900 | |
| TDH | 3,090 | 21.65% | 267,067 | |
| BCE | 8,000 | 16.96% | 150,600 | |
| TMT | 8,040 | 13.40% | 41,400 | |
| FCM | 3,480 | 13.36% | 51,767 | |
| FCN | 14,500 | 11.97% | 1,152,200 | |
| HVX | 2,820 | 11.90% | 73,567 | |
| KHP | 15,200 | 10.14% | 1,072,900 | |
| DAH | 3,560 | 9.20% | 1,176,767 | |
| PGV | 20,650 | 8.40% | 68,933 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| APG | 6,760 | -17.56% | 2,315,700 | |
| DXG | 16,000 | -9.35% | 33,135,633 | |
| VCA | 12,200 | -7.92% | 75,100 | |
| TEG | 7,000 | -6.79% | 67,233 | |
| DXS | 7,290 | -5.81% | 4,118,700 | |
| SVT | 11,600 | -5.69% | 23,600 | |
| DTA | 3,870 | -5.61% | 30,133 | |
| GIL | 21,450 | -5.51% | 1,268,133 | |
| OGC | 4,270 | -5.11% | 217,233 | |
| TN1 | 10,400 | -5.02% | 14,800 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 130,300 | 32.96% | 74,291 | |
| PGN | 15,900 | 20.45% | 272,098 | |
| BKC | 15,400 | 20.31% | 23,374 | |
| VTV | 5,700 | 18.75% | 380,328 | |
| DDG | 3,000 | 11.11% | 834,377 | |
| IVS | 10,500 | 10.53% | 299,989 | |
| MBG | 3,400 | 9.68% | 952,257 | |
| PLC | 23,000 | 9.52% | 387,220 | |
| BNA | 10,600 | 9.28% | 445,443 | |
| PVG | 8,200 | 7.89% | 192,851 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VC7 | 13,100 | -12.08% | 2,055,020 | |
| HBS | 6,400 | -9.86% | 92,246 | |
| VMC | 8,800 | -7.37% | 134,410 | |
| AAV | 7,400 | -6.33% | 1,093,071 | |
| MST | 6,900 | -5.48% | 3,111,439 | |
| GKM | 5,300 | -5.36% | 954,152 | |
| UNI | 7,400 | -5.13% | 15,437 | |
| VC2 | 9,900 | -4.81% | 1,028,706 | |
| DNP | 20,000 | -3.85% | 13,215 | |
| CTP | 29,500 | -3.59% | 104,266 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BIG | 7,400 | 42.31% | 198,236 | |
| KCB | 13,900 | 34.95% | 148,921 | |
| MTA | 11,200 | 28.74% | 229,941 | |
| CBI | 11,900 | 26.60% | 18,068 | |
| HBC | 6,700 | 26.42% | 5,484,878 | |
| MGC | 7,200 | 26.32% | 47,525 | |
| XPH | 6,900 | 23.21% | 19,022 | |
| PSB | 6,700 | 15.52% | 592,288 | |
| AAS | 8,800 | 14.29% | 3,565,830 | |
| DTI | 2,400 | 14.29% | 62,967 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| SBB | 14,900 | -19.89% | 140,571 | |
| MVN | 52,800 | -12.44% | 111,533 | |
| AVG | 30,600 | -11.30% | 181,912 | |
| SBD | 8,100 | -10.99% | 84,449 | |
| SD3 | 4,900 | -10.91% | 24,400 | |
| VEC | 8,300 | -6.74% | 20,722 | |
| SDD | 1,400 | -6.67% | 78,646 | |
| PND | 7,400 | -6.33% | 12,000 | |
| BCA | 12,100 | -5.47% | 29,902 | |
| VLG | 10,400 | -5.45% | 110,977 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| TDH | 3,090 | 29.83% | 235,450 | |
| BMC | 24,000 | 22.76% | 286,600 | |
| DAH | 3,560 | 16.72% | 1,054,775 | |
| TMT | 8,040 | 13.72% | 33,075 | |
| YEG | 21,600 | 13.68% | 5,771,625 | |
| FCM | 3,480 | 12.99% | 43,700 | |
| FCN | 14,500 | 12.40% | 906,075 | |
| HVX | 2,820 | 11.02% | 55,850 | |
| NO1 | 12,000 | 10.60% | 742,000 | |
| KHP | 15,200 | 10.55% | 925,200 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| APG | 6,760 | -19.43% | 2,169,125 | |
| VCA | 12,200 | -14.08% | 83,850 | |
| DXG | 16,000 | -10.36% | 26,227,300 | |
| DXS | 7,290 | -7.72% | 3,584,500 | |
| CCI | 21,650 | -7.48% | 15,125 | |
| SVT | 11,600 | -7.20% | 26,125 | |
| TEG | 7,000 | -6.67% | 68,375 | |
| DPG | 47,750 | -6.37% | 842,050 | |
| DTA | 3,870 | -5.84% | 28,325 | |
| GIL | 21,450 | -5.51% | 1,141,450 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 130,300 | 46.24% | 73,280 | |
| VTV | 5,700 | 26.67% | 352,511 | |
| SDC | 9,200 | 24.32% | 82,626 | |
| BKC | 15,400 | 21.26% | 19,136 | |
| PGN | 15,900 | 17.78% | 237,151 | |
| HVT | 113,900 | 15.99% | 105,850 | |
| IVS | 10,500 | 15.38% | 289,118 | |
| MBG | 3,400 | 13.33% | 749,881 | |
| PVI | 63,900 | 13.10% | 295,545 | |
| PVG | 8,200 | 12.33% | 169,448 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VMC | 8,800 | -16.19% | 164,894 | |
| TTL | 12,500 | -6.02% | 41,865 | |
| VC7 | 13,100 | -5.76% | 2,011,008 | |
| GKM | 5,300 | -5.36% | 826,194 | |
| MST | 6,900 | -4.17% | 3,296,379 | |
| VC9 | 4,700 | -4.08% | 13,153 | |
| AAV | 7,400 | -3.90% | 1,455,853 | |
| DNP | 20,000 | -3.85% | 17,212 | |
| SJE | 18,800 | -3.59% | 34,948 | |
| HLD | 16,600 | -3.49% | 27,800 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| KCB | 13,900 | 39.00% | 120,466 | |
| BIG | 7,400 | 32.14% | 194,390 | |
| MTA | 11,200 | 31.76% | 200,912 | |
| AAS | 8,800 | 29.41% | 3,221,271 | |
| HBC | 6,700 | 28.85% | 4,360,114 | |
| MGC | 7,200 | 28.57% | 36,194 | |
| XPH | 6,900 | 23.21% | 14,267 | |
| C92 | 4,300 | 19.44% | 22,440 | |
| ALV | 6,600 | 17.86% | 34,656 | |
| CBI | 11,900 | 17.82% | 16,301 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| SBB | 14,900 | -19.89% | 105,428 | |
| DVC | 9,100 | -14.95% | 12,525 | |
| SBD | 8,100 | -8.99% | 121,275 | |
| BGE | 8,800 | -7.37% | 385,380 | |
| SDD | 1,400 | -6.67% | 61,617 | |
| SD3 | 4,900 | -5.77% | 18,375 | |
| VEC | 8,300 | -5.68% | 16,997 | |
| CMT | 15,700 | -4.85% | 33,737 | |
| ABC | 12,400 | -4.62% | 94,756 | |
| PGB | 15,400 | -4.35% | 20,040 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TDH | 3,090 | 38.57% | 226,340 | |
| BMC | 24,000 | 23.71% | 235,800 | |
| YEG | 21,600 | 21.35% | 5,400,680 | |
| KHP | 15,200 | 17.83% | 1,059,460 | |
| DAH | 3,560 | 16.72% | 851,140 | |
| TMT | 8,040 | 16.52% | 34,280 | |
| FCM | 3,480 | 14.85% | 40,020 | |
| NO1 | 12,000 | 12.68% | 623,040 | |
| FCN | 14,500 | 12.40% | 755,680 | |
| DHC | 38,600 | 9.50% | 1,079,560 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| APG | 6,760 | -22.12% | 1,923,540 | |
| VCA | 12,200 | -14.08% | 81,200 | |
| DXG | 16,000 | -10.36% | 22,197,760 | |
| DXS | 7,290 | -9.22% | 3,163,860 | |
| QCG | 11,500 | -7.63% | 886,420 | |
| DPG | 47,750 | -5.82% | 778,760 | |
| DTA | 3,870 | -5.61% | 34,100 | |
| TEG | 7,000 | -5.41% | 76,300 | |
| PJT | 10,600 | -5.36% | 12,460 | |
| SVT | 11,600 | -5.31% | 29,960 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| KSV | 130,300 | 60.86% | 92,558 | |
| VTV | 5,700 | 26.67% | 295,009 | |
| SDC | 9,200 | 24.32% | 66,100 | |
| BKC | 15,400 | 22.22% | 15,971 | |
| PVI | 63,900 | 17.90% | 284,115 | |
| HVT | 113,900 | 17.54% | 88,604 | |
| DST | 5,500 | 17.02% | 738,447 | |
| IVS | 10,500 | 16.67% | 242,975 | |
| PVG | 8,200 | 13.89% | 143,430 | |
| BNA | 10,600 | 12.77% | 335,888 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VMC | 8,800 | -12.00% | 191,624 | |
| SPI | 1,800 | -10.00% | 52,269 | |
| GKM | 5,300 | -8.62% | 738,097 | |
| CTP | 29,500 | -4.84% | 123,975 | |
| PCG | 4,000 | -4.76% | 13,404 | |
| SRA | 2,200 | -4.35% | 81,564 | |
| HLD | 16,600 | -4.05% | 24,580 | |
| DNP | 20,000 | -3.85% | 16,049 | |
| PVC | 10,700 | -3.60% | 788,512 | |
| SJE | 18,800 | -3.59% | 30,399 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| MTA | 11,200 | 43.59% | 193,387 | |
| KCB | 13,900 | 40.40% | 101,213 | |
| AAS | 8,800 | 39.68% | 2,914,922 | |
| HBC | 6,700 | 34.00% | 4,217,231 | |
| MGC | 7,200 | 28.57% | 31,275 | |
| BIG | 7,400 | 27.59% | 177,037 | |
| XPH | 6,900 | 23.21% | 11,413 | |
| CBI | 11,900 | 17.82% | 15,161 | |
| SRB | 2,100 | 16.67% | 16,234 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 61,376 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| SBB | 14,900 | -19.89% | 90,063 | |
| BHC | 1,700 | -15.00% | 43,980 | |
| DVC | 9,100 | -14.95% | 10,020 | |
| SD3 | 4,900 | -12.50% | 15,560 | |
| BGE | 8,800 | -11.11% | 341,264 | |
| LMH | 900 | -10.00% | 60,398 | |
| MEC | 4,700 | -9.62% | 25,646 | |
| POM | 2,100 | -8.70% | 351,083 | |
| VNH | 1,100 | -8.33% | 12,348 | |
| PND | 7,400 | -7.50% | 13,600 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| DXG | 16,000 | -10.36% | 22,197,760 | |
| VIX | 10,150 | -0.49% | 14,267,900 | |
| SSI | 26,350 | 0.57% | 13,483,020 | |
| HPG | 27,000 | 0.56% | 13,445,500 | |
| STB | 37,100 | 9.44% | 13,156,280 | |
| VIB | 19,750 | 4.50% | 10,080,760 | |
| SHB | 10,300 | 0.98% | 9,510,160 | |
| MBB | 24,900 | 4.40% | 9,123,660 | |
| KHG | 5,680 | 1.61% | 8,976,580 | |
| BCG | 6,500 | 2.85% | 8,668,700 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 13,000 | -0.76% | 4,519,744 | |
| MST | 6,900 | -2.82% | 3,016,637 | |
| CEO | 13,600 | -0.73% | 3,008,450 | |
| TNG | 26,000 | 0.00% | 2,463,026 | |
| PVS | 33,900 | -2.31% | 2,361,001 | |
| VC7 | 13,100 | 3.15% | 2,218,779 | |
| MBS | 28,800 | -0.69% | 2,095,020 | |
| LAS | 22,100 | 2.31% | 1,728,993 | |
| TIG | 13,600 | 1.49% | 1,539,519 | |
| AAV | 7,400 | -2.63% | 1,393,096 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (26/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 6,100 | 10.91% | 8,071,055 | |
| HBC | 6,700 | 34.00% | 4,217,231 | |
| BCR | 4,900 | 2.08% | 3,733,081 | |
| BSR | 22,600 | 3.20% | 3,566,632 | |
| VGT | 14,900 | 4.93% | 3,151,446 | |
| AAS | 8,800 | 39.68% | 2,914,922 | |
| DDV | 19,800 | -2.46% | 1,858,017 | |
| AAH | 3,800 | 8.57% | 1,849,271 | |
| HNM | 10,500 | 9.38% | 1,554,726 | |
| MSR | 12,400 | 3.33% | 1,478,307 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




