Sau đây là danh sách các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 14/6 mà tất cả các giao dịch viên cần nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
CCI | 24,550 | 14.45% | 59,900 | |
ACG | 49,500 | 11.61% | 147,850 | |
SGR | 31,100 | 10.28% | 509,150 | |
SFC | 24,950 | 9.19% | 12,650 | |
CTR | 142,500 | 7.55% | 1,160,350 | |
DPG | 62,000 | 6.90% | 1,466,700 | |
VDP | 42,550 | 6.38% | 78,050 | |
VPB | 19,450 | 6.28% | 57,093,850 | |
VTP | 82,600 | 6.17% | 1,781,700 | |
VPS | 9,700 | 6.01% | 11,100 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
TNC | 42,650 | -13.49% | 14,450 | |
PSH | 6,100 | -7.58% | 3,601,900 | |
TCO | 12,300 | -6.46% | 86,950 | |
VRC | 10,650 | -5.33% | 72,750 | |
HVH | 8,150 | -5.12% | 793,150 | |
OGC | 6,590 | -4.49% | 425,850 | |
KDC | 62,200 | -4.31% | 905,550 | |
VNL | 15,750 | -3.96% | 57,900 | |
TNI | 2,680 | -3.60% | 306,250 | |
CCL | 10,800 | -3.57% | 802,450 |
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
CCI | 24,550 | 14.45% | 59,900 | |
ACG | 49,500 | 11.61% | 147,850 | |
SGR | 31,100 | 10.28% | 509,150 | |
SFC | 24,950 | 9.19% | 12,650 | |
CTR | 142,500 | 7.55% | 1,160,350 | |
DPG | 62,000 | 6.90% | 1,466,700 | |
VDP | 42,550 | 6.38% | 78,050 | |
VPB | 19,450 | 6.28% | 57,093,850 | |
VTP | 82,600 | 6.17% | 1,781,700 | |
VPS | 9,700 | 6.01% | 11,100 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
TNC | 42,650 | -13.49% | 14,450 | |
PSH | 6,100 | -7.58% | 3,601,900 | |
TCO | 12,300 | -6.46% | 86,950 | |
VRC | 10,650 | -5.33% | 72,750 | |
HVH | 8,150 | -5.12% | 793,150 | |
OGC | 6,590 | -4.49% | 425,850 | |
KDC | 62,200 | -4.31% | 905,550 | |
VNL | 15,750 | -3.96% | 57,900 | |
TNI | 2,680 | -3.60% | 306,250 | |
CCL | 10,800 | -3.57% | 802,450 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
MVN | 34,200 | 30.53% | 65,185 | |
PSB | 7,800 | 30.00% | 327,786 | |
E29 | 11,200 | 28.74% | 11,868 | |
CDR | 7,700 | 28.33% | 87,811 | |
TLT | 19,600 | 28.10% | 17,250 | |
POS | 25,400 | 27.64% | 261,160 | |
SHC | 17,500 | 23.24% | 14,552 | |
VEC | 10,500 | 20.69% | 132,934 | |
C92 | 4,600 | 15.00% | 32,136 | |
HVA | 7,000 | 12.90% | 110,955 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
FHN | 9,100 | -35.00% | 22,800 | |
PCF | 6,200 | -15.07% | 19,604 | |
PIV | 5,800 | -13.43% | 365,032 | |
DID | 4,300 | -10.42% | 68,019 | |
VLG | 7,400 | -9.76% | 55,155 | |
VFR | 13,000 | -9.72% | 28,010 | |
HSV | 5,100 | -8.93% | 532,029 | |
PAS | 4,200 | -6.67% | 526,406 | |
DFF | 8,400 | -6.67% | 13,800 | |
HU3 | 4,200 | -6.67% | 37,814 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
SFC | 24,950 | 16.59% | 12,333 | |
QNP | 39,900 | 12.87% | 74,200 | |
ACG | 49,500 | 11.61% | 109,300 | |
CCI | 24,550 | 11.59% | 40,100 | |
FUEIP100 | 9,100 | 10.98% | 16,467 | |
AST | 66,200 | 10.52% | 61,367 | |
SGR | 31,100 | 10.28% | 366,633 | |
STK | 32,900 | 8.40% | 438,733 | |
DPG | 62,000 | 7.83% | 1,251,467 | |
VPB | 19,450 | 7.76% | 48,422,533 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
TNC | 42,650 | -19.53% | 11,067 | |
TNI | 2,680 | -7.90% | 612,067 | |
VIP | 15,250 | -7.85% | 1,000,600 | |
PSH | 6,100 | -7.58% | 2,821,667 | |
HNG | 4,960 | -6.42% | 6,254,367 | |
VRC | 10,650 | -4.91% | 103,067 | |
KDC | 62,200 | -4.75% | 916,467 | |
HPX | 6,500 | -4.69% | 3,740,100 | |
SVD | 2,950 | -4.53% | 43,533 | |
CMV | 10,900 | -4.39% | 25,333 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
TXM | 8,900 | 23.61% | 197,114 | |
CMS | 17,400 | 20.00% | 628,510 | |
HBS | 9,500 | 14.46% | 194,377 | |
BXH | 17,800 | 11.25% | 15,335 | |
C69 | 7,500 | 10.29% | 643,992 | |
PSI | 9,000 | 9.76% | 372,159 | |
VIG | 8,200 | 9.33% | 1,297,718 | |
WSS | 6,200 | 8.77% | 57,680 | |
TIG | 16,000 | 7.38% | 5,327,578 | |
SHE | 11,700 | 6.36% | 48,224 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
CMC | 12,000 | -14.89% | 42,870 | |
HMR | 31,400 | -12.78% | 252,197 | |
VE8 | 4,700 | -7.84% | 36,367 | |
CAG | 9,600 | -7.69% | 43,277 | |
KDM | 19,900 | -7.01% | 23,300 | |
CET | 7,000 | -6.67% | 10,967 | |
V21 | 7,500 | -6.25% | 84,368 | |
VCC | 11,000 | -5.98% | 21,533 | |
VTV | 6,300 | -4.55% | 84,434 | |
API | 8,500 | -4.49% | 1,352,286 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
MVN | 34,200 | 50.00% | 47,230 | |
E29 | 11,200 | 45.45% | 20,945 | |
PSB | 7,800 | 41.82% | 279,842 | |
SHC | 17,500 | 38.89% | 18,935 | |
CDR | 7,700 | 28.33% | 65,584 | |
POS | 25,400 | 27.00% | 193,674 | |
VEC | 10,500 | 22.09% | 96,356 | |
TLT | 19,600 | 20.25% | 21,367 | |
DGT | 8,000 | 17.65% | 2,734,920 | |
APP | 15,400 | 16.67% | 37,473 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
FHN | 9,100 | -35.00% | 15,200 | |
PCF | 6,200 | -25.30% | 14,171 | |
ICI | 8,800 | -16.98% | 10,175 | |
H11 | 5,800 | -14.71% | 10,567 | |
PIV | 5,800 | -13.43% | 889,940 | |
HU3 | 4,200 | -12.50% | 37,723 | |
STH | 10,000 | -12.28% | 21,109 | |
DFF | 8,400 | -9.68% | 19,233 | |
NCG | 12,500 | -9.42% | 77,920 | |
SBD | 11,100 | -9.02% | 82,553 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
SFC | 24,950 | 24.75% | 10,675 | |
QNP | 39,900 | 20.63% | 72,817 | |
SGR | 31,100 | 17.80% | 360,875 | |
ACG | 49,500 | 12.76% | 86,475 | |
CCI | 24,550 | 11.59% | 30,075 | |
FUEIP100 | 9,100 | 10.98% | 12,475 | |
HAH | 49,000 | 10.73% | 7,012,300 | |
AST | 66,200 | 10.52% | 52,775 | |
VOS | 19,700 | 9.75% | 4,838,300 | |
STK | 32,900 | 9.67% | 368,150 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PSH | 6,100 | -10.29% | 2,655,100 | |
CMV | 10,900 | -7.63% | 24,475 | |
VIP | 15,250 | -6.73% | 1,121,050 | |
NHH | 18,550 | -6.55% | 779,350 | |
APH | 9,900 | -6.16% | 3,242,100 | |
KDC | 62,200 | -5.33% | 956,425 | |
HAX | 15,450 | -4.63% | 962,525 | |
FCM | 4,150 | -4.60% | 58,425 | |
DHM | 9,020 | -4.45% | 68,525 | |
HPX | 6,500 | -4.41% | 3,475,550 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
CMS | 17,400 | 21.68% | 545,909 | |
HBS | 9,500 | 15.85% | 158,258 | |
TXM | 8,900 | 14.10% | 164,292 | |
VE1 | 3,500 | 12.90% | 25,475 | |
BNA | 14,100 | 12.80% | 658,452 | |
BXH | 17,800 | 11.95% | 12,076 | |
LHC | 58,000 | 10.48% | 45,805 | |
TIG | 16,000 | 10.34% | 5,330,398 | |
DXP | 15,300 | 10.07% | 1,511,573 | |
PSI | 9,000 | 9.76% | 289,301 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
HMR | 31,400 | -21.30% | 200,791 | |
VTC | 10,000 | -9.91% | 10,933 | |
VE8 | 4,700 | -7.84% | 28,725 | |
KDM | 19,900 | -7.01% | 21,675 | |
CMC | 12,000 | -6.98% | 35,852 | |
API | 8,500 | -6.59% | 1,329,848 | |
CTP | 6,400 | -5.88% | 561,371 | |
V21 | 7,500 | -5.06% | 64,302 | |
AAV | 6,000 | -4.76% | 771,605 | |
KSQ | 4,100 | -4.65% | 256,194 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
MVN | 34,200 | 71.86% | 38,206 | |
E29 | 11,200 | 60.00% | 18,809 | |
PSB | 7,800 | 52.94% | 268,455 | |
SHC | 17,500 | 50.86% | 14,332 | |
POS | 25,400 | 38.04% | 164,933 | |
CDR | 7,700 | 32.76% | 50,888 | |
APP | 15,400 | 31.62% | 41,766 | |
DGT | 8,000 | 29.03% | 2,791,718 | |
C92 | 4,600 | 24.32% | 24,502 | |
VNA | 28,300 | 21.46% | 70,105 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
FHN | 9,100 | -35.00% | 11,400 | |
VMG | 4,100 | -22.64% | 22,603 | |
HAV | 4,300 | -20.37% | 10,793 | |
PCF | 6,200 | -17.33% | 18,680 | |
SJM | 6,700 | -17.28% | 54,575 | |
NCG | 12,500 | -16.11% | 90,784 | |
DFF | 8,400 | -16.00% | 18,500 | |
BQB | 3,900 | -15.22% | 24,788 | |
DHB | 9,700 | -13.39% | 25,759 | |
CBI | 7,900 | -12.22% | 16,451 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
QNP | 39,900 | 25.39% | 62,877 | |
HAH | 49,000 | 14.89% | 8,132,340 | |
FUEIP100 | 9,100 | 13.75% | 10,260 | |
ACG | 49,500 | 12.76% | 74,600 | |
VOS | 19,700 | 11.93% | 4,516,780 | |
VTO | 13,700 | 11.84% | 1,955,660 | |
CCI | 24,550 | 11.59% | 24,060 | |
AST | 66,200 | 10.89% | 44,240 | |
SGR | 31,100 | 10.28% | 360,160 | |
VNL | 15,750 | 10.14% | 84,800 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PSH | 6,100 | -12.23% | 2,310,080 | |
APH | 9,900 | -9.17% | 3,380,920 | |
CMV | 10,900 | -7.63% | 23,960 | |
NHH | 18,550 | -7.25% | 826,020 | |
FIR | 7,930 | -6.26% | 878,100 | |
VIP | 15,250 | -5.86% | 1,035,840 | |
KDC | 62,200 | -5.18% | 946,440 | |
SAM | 7,620 | -4.99% | 1,749,540 | |
DHM | 9,020 | -4.95% | 62,920 | |
HPX | 6,500 | -4.83% | 3,174,920 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
CMS | 17,400 | 33.85% | 521,436 | |
BNA | 14,100 | 23.68% | 727,834 | |
PGN | 7,200 | 16.13% | 43,265 | |
HBS | 9,500 | 15.85% | 128,227 | |
DXP | 15,300 | 15.04% | 1,421,145 | |
LHC | 58,000 | 11.54% | 38,544 | |
TIG | 16,000 | 11.11% | 4,569,394 | |
PSI | 9,000 | 11.11% | 254,921 | |
VIG | 8,200 | 10.81% | 866,088 | |
C69 | 7,500 | 10.29% | 525,803 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
HMR | 31,400 | -22.47% | 220,860 | |
V21 | 7,500 | -12.79% | 56,082 | |
GLT | 20,600 | -11.59% | 47,306 | |
HTP | 10,300 | -9.65% | 121,969 | |
TKG | 4,100 | -8.89% | 15,222 | |
DVG | 2,100 | -8.70% | 375,911 | |
KDM | 19,900 | -7.01% | 25,700 | |
SMT | 5,500 | -6.78% | 18,991 | |
VHE | 3,100 | -6.06% | 1,169,481 | |
FID | 1,700 | -5.56% | 441,786 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
E29 | 11,200 | 80.65% | 17,087 | |
MVN | 34,200 | 80.00% | 35,229 | |
APP | 15,400 | 50.98% | 36,185 | |
SHC | 17,500 | 50.86% | 12,006 | |
PSB | 7,800 | 50.00% | 230,225 | |
POS | 25,400 | 41.90% | 146,414 | |
TLT | 19,600 | 38.03% | 12,845 | |
DGT | 8,000 | 31.15% | 2,442,143 | |
C92 | 4,600 | 27.78% | 40,503 | |
CDR | 7,700 | 26.23% | 47,210 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
HAV | 4,300 | -31.75% | 11,749 | |
VMG | 4,100 | -29.31% | 24,522 | |
NCG | 12,500 | -18.83% | 100,629 | |
CMT | 19,900 | -17.77% | 21,876 | |
QBS | 1,200 | -14.29% | 894,942 | |
SBD | 11,100 | -13.28% | 120,781 | |
CBI | 7,900 | -12.22% | 13,161 | |
SJM | 6,700 | -10.67% | 60,440 | |
THM | 7,800 | -10.34% | 162,520 | |
PVL | 4,700 | -9.62% | 61,621 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VPB | 19,450 | 7.46% | 33,144,200 | |
SHB | 12,000 | 1.27% | 27,409,700 | |
VIX | 18,900 | 4.42% | 21,905,140 | |
HPG | 29,500 | 0.68% | 20,392,420 | |
MBB | 23,550 | 5.37% | 19,307,180 | |
POW | 14,150 | 4.43% | 17,033,960 | |
SSI | 36,500 | 3.11% | 14,978,080 | |
STB | 31,650 | 3.09% | 14,528,160 | |
TPB | 19,000 | 4.11% | 14,373,420 | |
VSC | 23,150 | 4.28% | 13,231,460 |
Sàn HNX
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 19,400 | 4.30% | 14,362,966 | |
PVS | 45,300 | 3.90% | 4,585,398 | |
TIG | 16,000 | 11.11% | 4,569,394 | |
CEO | 18,700 | 0.00% | 4,555,402 | |
MBS | 35,100 | 4.78% | 3,474,579 | |
TNG | 27,000 | 3.85% | 3,295,848 | |
HUT | 18,400 | -1.08% | 2,784,419 | |
IDJ | 7,700 | -1.28% | 2,025,478 | |
PVC | 16,500 | 3.13% | 1,992,578 | |
TVC | 10,200 | -2.86% | 1,937,301 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (13/06) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 23,200 | -2.52% | 7,495,704 | |
AAH | 6,200 | 8.77% | 3,859,409 | |
VEA | 46,100 | -3.96% | 3,789,899 | |
VGT | 16,000 | -4.76% | 3,418,855 | |
DDV | 19,800 | 2.59% | 2,524,162 | |
DGT | 8,000 | 31.15% | 2,442,143 | |
ABB | 8,700 | 2.35% | 2,035,533 | |
BVB | 12,900 | 3.20% | 1,985,140 | |
DRI | 14,200 | 0.71% | 1,966,957 | |
OIL | 11,500 | 4.55% | 1,862,113 |