Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 02/10 mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
ORS | 14,100 | 9.30% | 10,713,750 | |
DLG | 1,960 | 7.69% | 1,653,500 | |
NO1 | 8,490 | 6.39% | 780,500 | |
QCG | 7,140 | 6.09% | 1,072,100 | |
SBG | 16,500 | 5.77% | 799,050 | |
BSI | 52,000 | 5.69% | 1,516,750 | |
TLH | 5,780 | 5.67% | 1,179,150 | |
BMI | 23,950 | 5.27% | 313,000 | |
D2D | 48,850 | 5.05% | 258,050 | |
HID | 2,930 | 5.02% | 156,100 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
AGM | 3,910 | -5.78% | 414,200 | |
BMP | 117,000 | -5.11% | 292,350 | |
VNE | 4,150 | -4.82% | 92,100 | |
DCL | 25,800 | -3.73% | 638,200 | |
BMC | 20,500 | -3.07% | 104,950 | |
NVL | 11,200 | -3.03% | 18,684,150 | |
LSS | 12,250 | -2.78% | 669,450 | |
SAV | 20,900 | -2.34% | 74,350 | |
VFG | 70,800 | -2.21% | 16,750 | |
PTB | 60,300 | -2.11% | 183,350 |
Sàn HNX
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
HMR | 14,800 | 20.33% | 111,242 | |
MCO | 12,600 | 20.00% | 107,069 | |
VTZ | 16,500 | 7.14% | 864,712 | |
CMS | 12,100 | 7.08% | 197,177 | |
NRC | 3,100 | 6.90% | 880,387 | |
API | 9,300 | 5.68% | 1,542,521 | |
HGM | 79,200 | 5.60% | 70,556 | |
DTC | 4,500 | 4.65% | 10,227 | |
PCG | 7,100 | 4.41% | 42,350 | |
PSI | 7,900 | 3.95% | 150,319 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
GKM | 11,900 | -18.49% | 12,772 | |
SPI | 4,000 | -16.67% | 510,429 | |
DNP | 24,400 | -8.96% | 1,649,450 | |
PGN | 7,500 | -7.41% | 32,570 | |
DL1 | 6,900 | -6.76% | 1,559,009 | |
KSD | 4,800 | -5.88% | 15,105 | |
NTP | 60,600 | -5.31% | 738,720 | |
DIH | 15,200 | -4.40% | 45,076 | |
TSB | 45,100 | -3.63% | 11,801 | |
ITQ | 2,800 | -3.45% | 446,763 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
VDG | 23,300 | 31.64% | 16,750 | |
PJS | 22,500 | 11.94% | 24,600 | |
PSP | 11,100 | 11.00% | 21,750 | |
VNA | 26,500 | 9.50% | 99,581 | |
PTP | 11,400 | 8.57% | 11,853 | |
HRT | 15,400 | 6.94% | 153,550 | |
HVA | 6,700 | 6.35% | 281,806 | |
PIV | 3,500 | 6.06% | 166,114 | |
SBS | 5,600 | 5.66% | 1,079,722 | |
BCR | 5,700 | 5.56% | 2,835,531 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
SAC | 17,700 | -17.67% | 83,522 | |
HNG | 4,500 | -10.00% | 2,609,800 | |
KGM | 7,600 | -8.43% | 202,415 | |
NXT | 4,600 | -8.00% | 39,700 | |
STH | 6,200 | -7.46% | 53,751 | |
ILA | 4,600 | -4.17% | 21,480 | |
BCA | 12,500 | -3.85% | 22,642 | |
HBC | 5,000 | -3.85% | 1,132,890 | |
DTI | 2,500 | -3.85% | 68,000 | |
BTN | 2,600 | -3.70% | 61,069 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
D2D | 48,850 | 9.28% | 217,200 | |
ORS | 14,100 | 8.46% | 7,856,367 | |
DLG | 1,960 | 8.29% | 1,505,867 | |
QCG | 7,140 | 6.57% | 939,467 | |
HID | 2,930 | 6.55% | 121,333 | |
SBG | 16,500 | 6.45% | 646,000 | |
NO1 | 8,490 | 6.39% | 702,833 | |
EIB | 18,900 | 5.59% | 15,293,433 | |
BMI | 23,950 | 5.27% | 282,833 | |
BSI | 52,000 | 5.26% | 1,216,000 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
BMP | 117,000 | -8.09% | 273,633 | |
DCL | 25,800 | -5.15% | 642,133 | |
TDC | 10,200 | -5.12% | 1,245,133 | |
VNE | 4,150 | -5.03% | 111,767 | |
EVG | 6,950 | -4.53% | 1,549,400 | |
LSS | 12,250 | -3.92% | 653,367 | |
BMC | 20,500 | -3.76% | 87,500 | |
NVL | 11,200 | -3.03% | 15,212,500 | |
VTO | 12,850 | -3.02% | 296,933 | |
MSH | 46,450 | -2.62% | 204,800 |
Sàn HNX
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
NBW | 35,900 | 18.09% | 22,334 | |
HMR | 14,800 | 12.98% | 118,632 | |
MCO | 12,600 | 11.50% | 87,476 | |
NRC | 3,100 | 10.71% | 888,709 | |
KSQ | 3,600 | 9.09% | 183,214 | |
HGM | 79,200 | 8.49% | 73,004 | |
FID | 1,300 | 8.33% | 156,474 | |
API | 9,300 | 8.14% | 1,529,498 | |
ONE | 5,400 | 5.88% | 16,838 | |
VTZ | 16,500 | 5.77% | 822,741 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
GKM | 11,900 | -26.54% | 11,143 | |
SPI | 4,000 | -18.37% | 511,963 | |
PGN | 7,500 | -10.71% | 117,282 | |
ITQ | 2,800 | -9.68% | 514,608 | |
DL1 | 6,900 | -6.76% | 1,713,637 | |
NTP | 60,600 | -6.63% | 660,677 | |
CET | 4,600 | -4.17% | 11,167 | |
LDP | 16,300 | -4.12% | 25,234 | |
KSD | 4,800 | -4.00% | 13,407 | |
PV2 | 2,600 | -3.70% | 183,904 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
VDG | 23,300 | 51.30% | 16,033 | |
TAB | 17,100 | 42.50% | 22,933 | |
PXM | 600 | 20.00% | 10,567 | |
CEN | 2,300 | 15.00% | 128,973 | |
VNA | 26,500 | 13.25% | 101,091 | |
JOS | 900 | 12.50% | 39,800 | |
PJS | 22,500 | 11.94% | 16,400 | |
VKC | 1,000 | 11.11% | 51,402 | |
VST | 3,100 | 10.71% | 58,637 | |
BVG | 2,400 | 9.09% | 17,120 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
SAC | 17,700 | -27.16% | 92,574 | |
CAD | 400 | -20.00% | 12,500 | |
MPT | 500 | -16.67% | 48,633 | |
APP | 5,100 | -15.00% | 18,074 | |
ING | 9,400 | -14.55% | 18,046 | |
L44 | 700 | -12.50% | 14,236 | |
VE9 | 2,900 | -12.12% | 318,180 | |
LMH | 800 | -11.11% | 66,124 | |
HIO | 11,300 | -9.60% | 480,098 | |
VLF | 1,100 | -8.33% | 12,650 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
ORS | 14,100 | 11.02% | 6,779,925 | |
D2D | 48,850 | 9.90% | 173,400 | |
TPB | 17,100 | 9.62% | 47,252,300 | |
DLG | 1,960 | 9.50% | 1,459,700 | |
SBG | 16,500 | 8.91% | 630,050 | |
MSB | 13,000 | 8.79% | 21,677,925 | |
LDG | 2,190 | 8.42% | 4,476,275 | |
EIB | 18,900 | 8.31% | 14,670,350 | |
HID | 2,930 | 7.72% | 109,925 | |
AGM | 3,910 | 7.71% | 588,700 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
VNE | 4,150 | -7.16% | 114,700 | |
TDC | 10,200 | -6.85% | 1,111,825 | |
NCT | 114,000 | -6.56% | 14,100 | |
BMP | 117,000 | -5.26% | 293,850 | |
DCL | 25,800 | -4.09% | 662,400 | |
DBT | 12,500 | -3.85% | 23,725 | |
LHG | 36,600 | -3.81% | 199,750 | |
BMC | 20,500 | -3.76% | 90,450 | |
SBT | 12,950 | -3.72% | 1,959,550 | |
HDG | 28,200 | -3.59% | 4,998,375 |
Sàn HNX
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
NBW | 35,900 | 18.48% | 16,851 | |
MCO | 12,600 | 14.55% | 84,124 | |
KSQ | 3,600 | 12.50% | 169,106 | |
HMR | 14,800 | 11.28% | 116,751 | |
NRC | 3,100 | 10.71% | 843,959 | |
DNP | 24,400 | 8.44% | 829,364 | |
FID | 1,300 | 8.33% | 117,356 | |
PSI | 7,900 | 6.76% | 104,002 | |
VTZ | 16,500 | 6.45% | 856,065 | |
ONE | 5,400 | 5.88% | 14,944 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
GKM | 11,900 | -33.89% | 10,026 | |
SPI | 4,000 | -11.11% | 416,054 | |
ITQ | 2,800 | -9.68% | 517,799 | |
KSD | 4,800 | -9.43% | 15,431 | |
VTV | 4,800 | -9.43% | 76,989 | |
LDP | 16,300 | -8.94% | 25,975 | |
DST | 3,400 | -8.11% | 363,872 | |
DL1 | 6,900 | -8.00% | 1,683,337 | |
NTP | 60,600 | -7.48% | 626,043 | |
TA9 | 11,500 | -4.17% | 46,409 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
VDG | 23,300 | 111.82% | 13,175 | |
PTP | 11,400 | 22.58% | 11,677 | |
CEN | 2,300 | 15.00% | 96,730 | |
JOS | 900 | 12.50% | 29,850 | |
PSP | 11,100 | 12.12% | 52,225 | |
PJS | 22,500 | 11.94% | 12,300 | |
VNA | 26,500 | 11.81% | 88,164 | |
UDC | 3,800 | 11.76% | 40,976 | |
VKC | 1,000 | 11.11% | 38,552 | |
VST | 3,100 | 10.71% | 43,978 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SAC | 17,700 | -26.94% | 97,295 | |
VE9 | 2,900 | -21.62% | 287,425 | |
HIO | 11,300 | -19.86% | 656,757 | |
MPT | 500 | -16.67% | 36,475 | |
APP | 5,100 | -15.00% | 13,556 | |
ING | 9,400 | -14.55% | 13,535 | |
L44 | 700 | -12.50% | 10,677 | |
LMH | 800 | -11.11% | 49,593 | |
NXT | 4,600 | -9.80% | 20,525 | |
HRT | 15,400 | -6.67% | 155,278 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
LDG | 2,190 | 15.87% | 4,085,320 | |
ORS | 14,100 | 12.80% | 5,821,820 | |
D2D | 48,850 | 12.30% | 146,540 | |
HTL | 22,700 | 12.10% | 13,660 | |
MSB | 13,000 | 12.07% | 21,813,000 | |
TPB | 17,100 | 11.04% | 40,149,440 | |
DLG | 1,960 | 10.73% | 1,437,780 | |
EIB | 18,900 | 9.25% | 12,577,160 | |
SBG | 16,500 | 8.55% | 544,080 | |
VIX | 12,350 | 8.33% | 31,310,720 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
BMP | 117,000 | -6.02% | 280,900 | |
TDC | 10,200 | -5.56% | 1,001,960 | |
NAB | 16,550 | -5.43% | 2,943,860 | |
VNE | 4,150 | -5.03% | 101,960 | |
TSC | 2,850 | -4.68% | 513,560 | |
DCL | 25,800 | -4.62% | 653,200 | |
DBT | 12,500 | -3.85% | 25,060 | |
BWE | 45,550 | -3.70% | 230,500 | |
LHG | 36,600 | -3.43% | 207,280 | |
CTR | 126,300 | -3.41% | 273,471 |
Sàn HNX
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
NBW | 35,900 | 18.48% | 13,481 | |
VTZ | 16,500 | 13.01% | 859,315 | |
MCO | 12,600 | 11.50% | 92,873 | |
NRC | 3,100 | 10.71% | 802,516 | |
ALT | 13,900 | 10.37% | 10,488 | |
PCG | 7,100 | 9.23% | 31,395 | |
DNP | 24,400 | 8.44% | 663,502 | |
FID | 1,300 | 8.33% | 93,885 | |
LBE | 21,500 | 7.50% | 18,544 | |
MBS | 31,600 | 7.12% | 5,027,104 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
GKM | 11,900 | -40.20% | 11,107 | |
SPI | 4,000 | -20.00% | 454,654 | |
ITQ | 2,800 | -15.15% | 510,499 | |
TXM | 5,200 | -10.34% | 111,128 | |
CET | 4,600 | -9.80% | 17,860 | |
DIH | 15,200 | -9.52% | 25,937 | |
LDP | 16,300 | -9.44% | 20,980 | |
SSM | 6,000 | -9.09% | 16,837 | |
NTP | 60,600 | -8.46% | 630,720 | |
DST | 3,400 | -8.11% | 348,582 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
SRT | 13,600 | 16.24% | 191,278 | |
CEN | 2,300 | 15.00% | 77,384 | |
HSV | 4,100 | 13.89% | 348,458 | |
VHG | 1,700 | 13.33% | 1,454,934 | |
VNA | 26,500 | 13.25% | 77,803 | |
JOS | 900 | 12.50% | 23,880 | |
VKC | 1,000 | 11.11% | 30,841 | |
PSP | 11,100 | 11.00% | 78,860 | |
CSI | 29,600 | 10.86% | 42,905 | |
VST | 3,100 | 10.71% | 35,182 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
SAC | 17,700 | -23.52% | 99,076 | |
MPT | 500 | -16.67% | 29,180 | |
APP | 5,100 | -16.39% | 10,867 | |
ING | 9,400 | -14.55% | 10,828 | |
VE9 | 2,900 | -12.12% | 304,516 | |
HHG | 1,600 | -11.11% | 475,348 | |
LMH | 800 | -11.11% | 39,675 | |
HIO | 11,300 | -11.02% | 775,701 | |
MCG | 2,100 | -8.70% | 167,288 | |
CC1 | 14,800 | -8.64% | 14,132 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VPB | 19,900 | 3.65% | 44,734,940 | |
TPB | 17,100 | 11.04% | 40,149,440 | |
HPG | 26,750 | 3.48% | 33,714,480 | |
SHB | 11,050 | 5.74% | 31,892,780 | |
VIX | 12,350 | 8.33% | 31,310,720 | |
TCB | 24,650 | 4.67% | 25,736,980 | |
MBB | 25,650 | 1.58% | 21,965,560 | |
MSB | 13,000 | 12.07% | 21,813,000 | |
STB | 33,500 | 5.18% | 21,038,220 | |
VND | 15,450 | 4.39% | 19,469,180 |
Sàn HNX
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 16,200 | 5.88% | 11,946,945 | |
CEO | 16,100 | 3.21% | 6,792,795 | |
MBS | 31,600 | 7.12% | 5,027,104 | |
PVS | 40,400 | -2.88% | 3,805,962 | |
TIG | 13,900 | 2.96% | 3,054,299 | |
HUT | 16,500 | -0.60% | 2,542,797 | |
TNG | 26,200 | 0.77% | 2,306,376 | |
DL1 | 6,900 | -4.17% | 1,898,326 | |
VGS | 38,500 | 5.48% | 1,264,169 | |
IDJ | 6,800 | 6.25% | 1,253,474 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (01/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 24,000 | 0.42% | 8,646,822 | |
HNG | 4,500 | 4.65% | 5,853,163 | |
BVB | 11,800 | 3.51% | 2,717,450 | |
OIL | 12,800 | -3.76% | 2,399,703 | |
BCR | 5,700 | 7.55% | 1,981,125 | |
ABB | 8,000 | 5.26% | 1,961,620 | |
VGT | 14,600 | 3.55% | 1,849,488 | |
VHG | 1,700 | 13.33% | 1,454,934 | |
HBC | 5,000 | -3.85% | 1,445,873 | |
SGB | 13,200 | 0.76% | 1,273,102 |