Theo các đánh giá và thống kê, top các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 26/02/2024 hiện đang được cập nhật như sau.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
DHM | 8,890 | 14.41% | 157,400 | |
ST8 | 14,100 | 10.59% | 4,637,150 | |
YBM | 9,500 | 10.47% | 23,450 | |
LAF | 15,750 | 10.14% | 39,800 | |
BMP | 115,500 | 9.90% | 580,100 | |
EVF | 18,200 | 6.74% | 27,494,200 | |
TMS | 52,500 | 6.06% | 15,250 | |
PTL | 4,270 | 5.69% | 642,600 | |
C32 | 18,950 | 5.28% | 141,950 | |
FIT | 5,000 | 5.26% | 6,830,700 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
SRF | 8,500 | -6.28% | 32,100 | |
CSV | 55,200 | -6.12% | 1,105,550 | |
VGC | 53,000 | -6.03% | 1,762,150 | |
DPG | 40,000 | -5.21% | 982,350 | |
PDR | 28,000 | -5.08% | 16,772,250 | |
FTS | 49,100 | -5.03% | 1,317,050 | |
VPS | 9,500 | -5.00% | 55,200 | |
AGR | 16,550 | -4.89% | 1,877,650 | |
IJC | 14,650 | -4.87% | 5,802,750 | |
TVB | 7,220 | -4.75% | 591,400 |
Sàn HNX
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
MCO | 19,200 | 16.36% | 305,953 | |
SCI | 13,800 | 10.40% | 466,014 | |
S99 | 10,800 | 10.20% | 1,546,385 | |
IVS | 11,400 | 9.62% | 429,619 | |
TTH | 5,200 | 8.33% | 3,563,259 | |
FID | 2,700 | 8.00% | 1,214,577 | |
HTP | 13,400 | 7.20% | 694,885 | |
SPI | 3,400 | 6.25% | 26,950 | |
VC9 | 5,300 | 6.00% | 113,051 | |
TAR | 8,700 | 4.82% | 833,199 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PPE | 10,200 | -17.74% | 55,350 | |
DTD | 27,600 | -6.12% | 1,439,816 | |
DVG | 3,300 | -5.71% | 604,846 | |
DXP | 14,000 | -4.76% | 848,739 | |
SDA | 6,400 | -4.48% | 106,002 | |
EID | 21,400 | -4.46% | 64,160 | |
VGS | 22,000 | -4.35% | 1,198,512 | |
PCH | 9,500 | -4.04% | 13,938 | |
MBG | 4,800 | -4.00% | 1,473,967 | |
BVS | 25,700 | -3.75% | 337,106 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
BCA | 23,200 | 31.07% | 361,633 | |
V11 | 500 | 25.00% | 40,803 | |
DCS | 600 | 20.00% | 979,250 | |
PXM | 600 | 20.00% | 22,317 | |
PPI | 600 | 20.00% | 296,009 | |
MPT | 600 | 20.00% | 190,380 | |
PVA | 600 | 20.00% | 149,415 | |
DCT | 600 | 20.00% | 55,340 | |
CLG | 600 | 20.00% | 135,974 | |
ATB | 600 | 20.00% | 13,160 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PHS | 15,200 | -14.61% | 14,667 | |
DCF | 44,000 | -14.56% | 12,851 | |
SBD | 7,100 | -10.13% | 11,600 | |
PVR | 900 | -10.00% | 25,483 | |
NHV | 1,200 | -7.69% | 161,551 | |
SSN | 1,300 | -7.14% | 46,900 | |
VNB | 9,900 | -6.60% | 83,850 | |
TOP | 1,500 | -6.25% | 14,100 | |
VUA | 18,900 | -5.03% | 10,160 | |
NDT | 6,400 | -4.48% | 24,975 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
ST8 | 14,100 | 17.99% | 3,970,967 | |
DHM | 8,890 | 15.45% | 141,733 | |
LAF | 15,750 | 12.50% | 35,700 | |
BMP | 115,500 | 11.06% | 433,933 | |
YBM | 9,500 | 10.47% | 15,633 | |
SRC | 28,500 | 8.78% | 18,567 | |
TMS | 52,500 | 7.14% | 11,367 | |
FRT | 130,900 | 6.77% | 440,467 | |
TNT | 5,080 | 6.28% | 2,027,133 | |
PTL | 4,270 | 5.69% | 505,467 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
VIC | 45,200 | -6.80% | 6,849,567 | |
VHM | 43,300 | -6.18% | 9,169,533 | |
MWG | 44,000 | -5.98% | 11,773,367 | |
CTI | 15,850 | -5.65% | 658,400 | |
AGR | 16,550 | -5.43% | 1,544,333 | |
CRE | 8,500 | -5.35% | 801,033 | |
QNP | 34,000 | -5.29% | 15,733 | |
TVB | 7,220 | -5.25% | 691,067 | |
OGC | 7,210 | -5.13% | 623,900 | |
PDR | 28,000 | -5.08% | 13,335,400 |
Sàn HNX
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
MCO | 19,200 | 28.00% | 294,077 | |
FID | 2,700 | 17.39% | 1,099,169 | |
TTH | 5,200 | 13.04% | 2,679,014 | |
SCI | 13,800 | 8.66% | 352,443 | |
IVS | 11,400 | 8.57% | 304,912 | |
C69 | 7,600 | 8.57% | 1,109,718 | |
S99 | 10,800 | 8.00% | 1,201,844 | |
HTP | 13,400 | 7.20% | 479,131 | |
VHE | 3,200 | 6.67% | 368,581 | |
SPI | 3,400 | 6.25% | 32,903 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PPE | 10,200 | -10.53% | 36,933 | |
VGS | 22,000 | -5.58% | 1,095,900 | |
PCH | 9,500 | -5.00% | 11,575 | |
IPA | 15,600 | -4.88% | 362,000 | |
KKC | 6,000 | -4.76% | 14,142 | |
LIG | 4,200 | -4.55% | 959,975 | |
DTD | 27,600 | -4.17% | 1,529,784 | |
HUT | 18,600 | -4.12% | 3,916,377 | |
DXP | 14,000 | -4.11% | 781,562 | |
EID | 21,400 | -4.04% | 49,240 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
BCA | 23,200 | 39.76% | 394,495 | |
V11 | 500 | 25.00% | 27,202 | |
CLG | 600 | 20.00% | 90,649 | |
DCT | 600 | 20.00% | 36,893 | |
PPI | 600 | 20.00% | 197,339 | |
PXM | 600 | 20.00% | 14,878 | |
PVA | 600 | 20.00% | 99,610 | |
MPT | 600 | 20.00% | 126,920 | |
DCS | 600 | 20.00% | 652,833 | |
ACM | 600 | 20.00% | 307,806 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PHS | 15,200 | -26.57% | 10,257 | |
PVR | 900 | -10.00% | 16,989 | |
L45 | 3,100 | -8.82% | 28,100 | |
DMN | 5,200 | -8.77% | 10,002 | |
NHV | 1,200 | -7.69% | 107,700 | |
SSN | 1,300 | -7.14% | 31,267 | |
DFF | 9,100 | -5.21% | 10,833 | |
BCR | 5,900 | -4.84% | 2,581,942 | |
NDT | 6,400 | -4.48% | 20,283 | |
MSR | 14,300 | -4.03% | 200,690 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
ST8 | 14,100 | 25.89% | 3,799,950 | |
DHM | 8,890 | 15.45% | 121,800 | |
LAF | 15,750 | 14.13% | 31,375 | |
SHI | 15,500 | 11.51% | 586,100 | |
BMP | 115,500 | 11.38% | 352,425 | |
TNT | 5,080 | 10.20% | 1,745,725 | |
EVF | 18,200 | 9.31% | 20,569,875 | |
TNA | 6,490 | 9.26% | 360,150 | |
TIP | 26,600 | 7.69% | 2,000,800 | |
TDG | 4,110 | 7.59% | 356,650 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SRF | 8,500 | -9.28% | 40,350 | |
HTL | 15,650 | -8.21% | 24,975 | |
NO1 | 10,000 | -6.54% | 200,675 | |
QNP | 34,000 | -6.34% | 17,825 | |
HAG | 12,200 | -6.15% | 11,660,150 | |
MWG | 44,000 | -5.98% | 10,797,625 | |
CRE | 8,500 | -5.87% | 788,150 | |
VCG | 24,100 | -5.68% | 8,989,275 | |
PVT | 26,100 | -5.43% | 3,926,275 | |
CII | 18,350 | -5.41% | 12,957,500 |
Sàn HNX
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
MCO | 19,200 | 40.15% | 245,725 | |
TTH | 5,200 | 18.18% | 2,283,947 | |
FID | 2,700 | 17.39% | 868,977 | |
IVS | 11,400 | 11.76% | 269,113 | |
C69 | 7,600 | 8.57% | 938,587 | |
S99 | 10,800 | 8.00% | 1,114,281 | |
SCI | 13,800 | 7.81% | 276,357 | |
IDV | 43,000 | 7.23% | 47,601 | |
VHE | 3,200 | 6.67% | 303,157 | |
VC2 | 11,300 | 6.60% | 642,916 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
CTP | 3,800 | -7.32% | 130,051 | |
VGS | 22,000 | -5.58% | 1,031,588 | |
PPE | 10,200 | -5.56% | 28,125 | |
PSD | 13,600 | -5.56% | 47,022 | |
IPA | 15,600 | -5.45% | 372,731 | |
DXP | 14,000 | -5.41% | 787,170 | |
EID | 21,400 | -5.31% | 67,212 | |
KKC | 6,000 | -4.76% | 12,081 | |
IDJ | 6,100 | -4.69% | 1,549,723 | |
HMR | 8,600 | -4.44% | 17,369 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BCA | 23,200 | 38.10% | 356,373 | |
V11 | 500 | 25.00% | 20,401 | |
PXM | 600 | 20.00% | 11,159 | |
PVA | 600 | 20.00% | 74,708 | |
MPT | 600 | 20.00% | 95,190 | |
DCT | 600 | 20.00% | 27,670 | |
CLG | 600 | 20.00% | 67,987 | |
DCS | 600 | 20.00% | 489,625 | |
PPI | 600 | 20.00% | 148,004 | |
ACM | 600 | 20.00% | 230,855 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
L45 | 3,100 | -13.89% | 26,907 | |
DDN | 7,500 | -12.79% | 10,070 | |
PVR | 900 | -10.00% | 12,742 | |
NHV | 1,200 | -7.69% | 80,775 | |
SSN | 1,300 | -7.14% | 23,450 | |
TTG | 8,900 | -6.32% | 24,100 | |
HIO | 24,700 | -5.00% | 41,309 | |
BCR | 5,900 | -4.84% | 2,523,188 | |
VTD | 7,900 | -4.82% | 25,484 | |
NDT | 6,400 | -4.48% | 15,288 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
ST8 | 14,100 | 34.29% | 3,533,160 | |
LAF | 15,750 | 17.10% | 29,740 | |
TNA | 6,490 | 16.73% | 566,380 | |
EVF | 18,200 | 16.67% | 19,530,300 | |
DHM | 8,890 | 16.21% | 104,920 | |
CCL | 8,710 | 13.26% | 1,154,520 | |
VRE | 25,450 | 13.11% | 20,309,560 | |
PGI | 24,800 | 12.17% | 10,920 | |
TMS | 52,500 | 11.70% | 11,280 | |
SHI | 15,500 | 11.51% | 518,740 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
NO1 | 10,000 | -13.04% | 202,400 | |
QNP | 34,000 | -10.29% | 18,080 | |
HTL | 15,650 | -7.48% | 32,546 | |
TVB | 7,220 | -7.44% | 718,580 | |
TV2 | 39,000 | -6.25% | 745,880 | |
TCH | 12,850 | -6.20% | 7,769,340 | |
DIG | 26,150 | -6.10% | 19,225,520 | |
APG | 13,850 | -5.78% | 445,120 | |
PDR | 28,000 | -5.72% | 12,196,360 | |
HHP | 10,250 | -5.53% | 316,100 |
Sàn HNX
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
MCO | 19,200 | 52.38% | 235,375 | |
FID | 2,700 | 17.39% | 723,803 | |
TSB | 50,900 | 16.21% | 70,307 | |
TTH | 5,200 | 13.04% | 1,977,565 | |
S99 | 10,800 | 12.50% | 1,157,904 | |
TFC | 10,100 | 12.22% | 39,662 | |
IVS | 11,400 | 10.68% | 224,450 | |
SCI | 13,800 | 10.40% | 259,198 | |
VC2 | 11,300 | 8.65% | 612,155 | |
C69 | 7,600 | 8.57% | 809,316 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
CTP | 3,800 | -11.63% | 127,961 | |
IPA | 15,600 | -6.02% | 342,403 | |
PPE | 10,200 | -5.56% | 22,500 | |
HMR | 8,600 | -5.49% | 19,856 | |
EID | 21,400 | -5.31% | 64,759 | |
KSQ | 4,000 | -4.76% | 455,534 | |
KKC | 6,000 | -4.76% | 12,709 | |
DXP | 14,000 | -4.76% | 714,984 | |
VGS | 22,000 | -4.35% | 1,220,125 | |
CMS | 16,200 | -4.14% | 162,631 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BCA | 23,200 | 49.68% | 393,036 | |
V11 | 500 | 25.00% | 16,321 | |
NXT | 14,300 | 20.17% | 31,851 | |
PPI | 600 | 20.00% | 118,403 | |
DCT | 600 | 20.00% | 22,136 | |
CLG | 600 | 20.00% | 54,389 | |
PVA | 600 | 20.00% | 59,766 | |
ACM | 600 | 20.00% | 184,684 | |
MPT | 600 | 20.00% | 76,152 | |
DCS | 600 | 20.00% | 391,700 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PVR | 900 | -10.00% | 10,193 | |
ISH | 23,100 | -8.33% | 24,360 | |
NHV | 1,200 | -7.69% | 64,620 | |
SSN | 1,300 | -7.14% | 18,760 | |
HIO | 24,700 | -6.79% | 40,687 | |
HD2 | 27,700 | -6.42% | 10,341 | |
VTD | 7,900 | -5.95% | 34,200 | |
CST | 20,900 | -5.00% | 126,906 | |
TAL | 21,300 | -4.91% | 82,567 | |
DP1 | 36,200 | -4.23% | 10,249 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHB | 11,850 | -0.42% | 32,952,680 | |
NVL | 17,000 | -3.95% | 31,327,280 | |
VND | 22,050 | -4.96% | 30,819,720 | |
VIX | 17,500 | -2.51% | 30,776,080 | |
HPG | 28,400 | -0.70% | 28,992,300 | |
MBB | 23,900 | -0.42% | 26,049,220 | |
STB | 30,650 | -0.49% | 25,095,900 | |
TPB | 19,100 | 1.06% | 21,825,480 | |
SSI | 34,150 | -2.43% | 21,608,820 | |
VRE | 25,450 | 13.11% | 20,309,560 |
Sàn HNX
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 17,300 | -3.35% | 17,096,910 | |
CEO | 21,200 | -2.30% | 9,249,018 | |
PVS | 36,000 | -3.23% | 5,945,271 | |
MBS | 26,200 | -3.68% | 4,763,473 | |
HUT | 18,600 | -3.13% | 4,163,741 | |
IDC | 56,500 | 0.36% | 2,542,355 | |
AMV | 4,000 | 2.56% | 2,529,598 | |
TNG | 20,600 | -0.96% | 2,158,770 | |
IDJ | 6,100 | 1.67% | 2,087,436 | |
MST | 6,800 | 7.94% | 1,987,806 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (23/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 19,300 | 2.12% | 9,488,687 | |
BCR | 5,900 | -3.28% | 2,658,538 | |
SBS | 7,300 | 0.00% | 2,099,178 | |
ABB | 8,400 | 0.00% | 2,073,477 | |
C4G | 11,500 | -1.71% | 1,691,285 | |
NAB | 16,600 | 0.61% | 1,683,869 | |
VAB | 8,500 | 6.25% | 1,662,970 | |
DDV | 11,000 | 2.80% | 1,420,777 | |
BOT | 3,200 | 10.34% | 1,371,162 | |
VHG | 2,800 | 3.70% | 1,359,134 |
Trên đây là toàn bộ những cổ phiếu đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 26/02/2024 mà tất cả các nhà đầu tư cần nên quan tâm.