Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 23/09 mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SVD | 3,060 | 8.13% | 86,000 | |
| TCO | 17,400 | 8.07% | 341,750 | |
| GIL | 31,200 | 7.96% | 483,850 | |
| BMP | 122,600 | 7.83% | 442,700 | |
| NCT | 115,000 | 7.08% | 16,350 | |
| SSB | 16,550 | 6.09% | 2,728,700 | |
| PVD | 27,050 | 5.66% | 6,586,400 | |
| KBC | 26,650 | 5.54% | 5,036,200 | |
| BWE | 47,000 | 4.68% | 521,750 | |
| ACB | 25,650 | 4.06% | 19,765,150 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SGR | 43,850 | -6.70% | 427,200 | |
| HVX | 2,560 | -5.88% | 18,350 | |
| ST8 | 7,940 | -4.68% | 593,600 | |
| IMP | 51,300 | -3.57% | 304,800 | |
| NAB | 16,850 | -3.16% | 4,383,850 | |
| ITA | 2,770 | -3.15% | 1,537,800 | |
| SBT | 13,250 | -2.93% | 4,632,550 | |
| RDP | 2,370 | -2.87% | 251,200 | |
| NO1 | 7,660 | -2.79% | 299,800 | |
| SMC | 8,220 | -2.72% | 663,850 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| PCG | 6,000 | 20.00% | 18,558 | |
| SPI | 5,000 | 19.05% | 237,456 | |
| MCO | 9,400 | 18.99% | 86,505 | |
| HMR | 13,200 | 16.81% | 308,977 | |
| VTV | 5,300 | 12.77% | 200,951 | |
| EVS | 6,700 | 6.35% | 217,212 | |
| PVB | 29,900 | 6.03% | 392,192 | |
| C69 | 8,200 | 5.13% | 552,888 | |
| HGM | 68,000 | 5.10% | 33,100 | |
| TXM | 4,900 | 4.26% | 112,249 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| GKM | 24,500 | -17.51% | 207,593 | |
| KSD | 4,800 | -9.43% | 15,195 | |
| VDL | 12,500 | -8.76% | 40,150 | |
| FID | 1,200 | -7.69% | 252,070 | |
| KSQ | 3,100 | -6.06% | 218,354 | |
| SRA | 3,800 | -5.00% | 350,194 | |
| CET | 5,100 | -3.77% | 33,603 | |
| NRC | 2,700 | -3.57% | 688,801 | |
| SJE | 23,600 | -3.28% | 79,701 | |
| ITQ | 3,100 | -3.13% | 202,210 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VE9 | 2,600 | 30.00% | 162,003 | |
| V11 | 600 | 20.00% | 12,211 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 108,314 | |
| CMM | 8,300 | 16.90% | 26,866 | |
| ATA | 700 | 16.67% | 20,726 | |
| HKB | 700 | 16.67% | 117,333 | |
| QBS | 800 | 14.29% | 650,422 | |
| BII | 800 | 14.29% | 324,884 | |
| JOS | 800 | 14.29% | 34,200 | |
| BOT | 2,700 | 12.50% | 728,403 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DFF | 2,300 | -14.81% | 1,371,404 | |
| DCS | 700 | -12.50% | 926,512 | |
| ATG | 2,900 | -9.38% | 70,805 | |
| VLF | 1,200 | -7.69% | 33,650 | |
| HBC | 5,400 | -6.90% | 1,607,365 | |
| HNG | 4,600 | -6.12% | 6,138,838 | |
| GPC | 5,200 | -5.45% | 213,101 | |
| TNS | 5,400 | -5.26% | 14,701 | |
| PFL | 2,200 | -4.35% | 132,050 | |
| MCG | 2,200 | -4.35% | 123,131 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TCO | 17,400 | 8.75% | 298,467 | |
| GIL | 31,200 | 8.52% | 351,200 | |
| NCT | 115,000 | 8.49% | 13,967 | |
| SVD | 3,060 | 7.37% | 57,833 | |
| SSB | 16,550 | 7.12% | 2,401,667 | |
| VTP | 79,400 | 6.86% | 1,503,767 | |
| KPF | 2,400 | 6.67% | 278,033 | |
| PVD | 27,050 | 6.50% | 5,407,600 | |
| CTR | 132,700 | 6.50% | 683,300 | |
| AGM | 4,500 | 6.38% | 600,533 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ITA | 2,770 | -8.28% | 3,203,500 | |
| DLG | 1,700 | -4.49% | 2,741,333 | |
| SGR | 43,850 | -4.36% | 393,333 | |
| NAB | 16,850 | -4.26% | 4,168,500 | |
| BFC | 43,400 | -3.13% | 751,233 | |
| KDC | 53,200 | -2.92% | 844,433 | |
| NO1 | 7,660 | -2.54% | 321,867 | |
| PGV | 21,300 | -2.52% | 41,133 | |
| SHA | 4,400 | -2.44% | 29,033 | |
| DSE | 25,500 | -2.30% | 192,133 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 9,400 | 30.56% | 79,211 | |
| SPI | 5,000 | 28.21% | 526,504 | |
| HMR | 13,200 | 28.16% | 271,754 | |
| PCG | 6,000 | 20.00% | 12,372 | |
| VTV | 5,300 | 15.17% | 141,507 | |
| PV2 | 2,600 | 8.33% | 164,702 | |
| CTP | 37,500 | 7.76% | 326,827 | |
| DL1 | 7,800 | 6.85% | 2,445,305 | |
| PVB | 29,900 | 6.79% | 280,471 | |
| STP | 10,000 | 6.38% | 19,534 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| GKM | 24,500 | -25.76% | 171,033 | |
| KSD | 4,800 | -11.11% | 17,001 | |
| VHE | 3,300 | -10.81% | 717,369 | |
| KSQ | 3,100 | -8.82% | 467,354 | |
| VDL | 12,500 | -8.76% | 26,767 | |
| FID | 1,200 | -7.69% | 168,046 | |
| PPE | 12,000 | -6.25% | 11,667 | |
| ITQ | 3,100 | -6.06% | 379,341 | |
| PGT | 3,100 | -6.06% | 12,834 | |
| CET | 5,100 | -5.56% | 23,902 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VE9 | 2,600 | 44.44% | 218,175 | |
| SEA | 41,900 | 20.40% | 40,256 | |
| HHG | 1,800 | 20.00% | 755,061 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 72,209 | |
| CMM | 8,300 | 16.90% | 47,446 | |
| ATA | 700 | 16.67% | 13,817 | |
| HKB | 700 | 16.67% | 78,222 | |
| SRB | 2,100 | 16.67% | 32,487 | |
| JOS | 800 | 14.29% | 22,800 | |
| QBS | 800 | 14.29% | 433,614 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| PLO | 3,400 | -12.82% | 10,213 | |
| DCS | 700 | -12.50% | 617,674 | |
| HU6 | 5,900 | -11.94% | 44,205 | |
| ALV | 6,400 | -9.86% | 52,174 | |
| ATG | 2,900 | -9.38% | 47,203 | |
| HIO | 12,000 | -8.40% | 224,195 | |
| VLF | 1,200 | -7.69% | 22,433 | |
| HBC | 5,400 | -5.26% | 2,220,810 | |
| DFF | 2,300 | -4.17% | 2,434,545 | |
| TAR | 5,400 | -3.57% | 151,984 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| AGM | 4,500 | 13.64% | 486,150 | |
| NCT | 115,000 | 10.90% | 13,325 | |
| IMP | 51,300 | 10.32% | 428,225 | |
| TCO | 17,400 | 10.13% | 262,950 | |
| GIL | 31,200 | 9.47% | 283,375 | |
| VTP | 79,400 | 8.92% | 1,197,050 | |
| HCM | 30,650 | 8.69% | 15,376,375 | |
| SSB | 16,550 | 8.52% | 2,210,100 | |
| TDG | 5,250 | 8.25% | 116,100 | |
| KBC | 26,650 | 7.89% | 3,418,550 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ITA | 2,770 | -14.51% | 2,884,100 | |
| SGR | 43,850 | -10.96% | 364,825 | |
| SMC | 8,220 | -7.95% | 981,000 | |
| DLG | 1,700 | -7.61% | 2,246,050 | |
| TCD | 5,590 | -6.83% | 3,726,400 | |
| RDP | 2,370 | -6.69% | 372,675 | |
| NO1 | 7,660 | -4.01% | 281,525 | |
| TDH | 2,820 | -3.75% | 100,450 | |
| NAB | 16,850 | -3.71% | 3,887,500 | |
| DSE | 25,500 | -3.23% | 201,800 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 9,400 | 42.42% | 68,623 | |
| HMR | 13,200 | 40.43% | 216,641 | |
| SPI | 5,000 | 38.89% | 419,628 | |
| PCG | 6,000 | 27.66% | 10,831 | |
| VTV | 5,300 | 17.67% | 117,660 | |
| DL1 | 7,800 | 11.43% | 2,322,019 | |
| TTH | 3,100 | 10.71% | 491,958 | |
| CMS | 10,000 | 9.89% | 292,828 | |
| TXM | 4,900 | 8.89% | 114,661 | |
| PVB | 29,900 | 8.73% | 233,405 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| GKM | 24,500 | -24.85% | 132,279 | |
| VDL | 12,500 | -8.76% | 20,075 | |
| FID | 1,200 | -7.69% | 126,035 | |
| KSD | 4,800 | -7.69% | 15,051 | |
| CET | 5,100 | -7.27% | 18,951 | |
| NRC | 2,700 | -6.90% | 1,206,250 | |
| ITQ | 3,100 | -6.06% | 391,461 | |
| PGT | 3,100 | -6.06% | 16,379 | |
| NTP | 66,400 | -5.14% | 1,179,081 | |
| DDG | 3,100 | -3.13% | 427,622 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VE9 | 2,600 | 44.44% | 184,459 | |
| SEA | 41,900 | 23.24% | 30,967 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 54,157 | |
| HHG | 1,800 | 20.00% | 752,947 | |
| CMM | 8,300 | 18.57% | 43,267 | |
| ATA | 700 | 16.67% | 10,363 | |
| HKB | 700 | 16.67% | 58,667 | |
| JOS | 800 | 14.29% | 17,100 | |
| QBS | 800 | 14.29% | 325,211 | |
| BII | 800 | 14.29% | 162,442 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HU6 | 5,900 | -19.18% | 45,554 | |
| HIO | 12,000 | -13.04% | 308,232 | |
| DCS | 700 | -12.50% | 463,256 | |
| ALV | 6,400 | -11.11% | 39,241 | |
| DVC | 9,000 | -10.00% | 12,500 | |
| ATG | 2,900 | -9.38% | 35,402 | |
| VLF | 1,200 | -7.69% | 16,825 | |
| LTG | 14,100 | -5.37% | 648,390 | |
| DGT | 6,700 | -4.29% | 260,891 | |
| SBD | 7,000 | -4.11% | 21,747 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| AGM | 4,500 | 21.29% | 459,400 | |
| SVD | 3,060 | 11.68% | 58,300 | |
| NCT | 115,000 | 10.90% | 12,720 | |
| TCO | 17,400 | 10.83% | 265,860 | |
| BMP | 122,600 | 9.56% | 383,760 | |
| TDG | 5,250 | 9.38% | 98,180 | |
| IMP | 51,300 | 9.15% | 357,080 | |
| TSC | 2,900 | 8.61% | 903,740 | |
| SSB | 16,550 | 8.52% | 2,365,380 | |
| GIL | 31,200 | 7.96% | 251,020 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| ITA | 2,770 | -15.03% | 2,423,720 | |
| SMC | 8,220 | -14.38% | 1,105,540 | |
| DLG | 1,700 | -6.59% | 1,985,300 | |
| SGR | 43,850 | -6.00% | 367,960 | |
| RDP | 2,370 | -4.82% | 436,920 | |
| AAT | 3,680 | -4.66% | 47,220 | |
| TCD | 5,590 | -4.44% | 3,477,700 | |
| DSE | 25,500 | -4.32% | 200,900 | |
| OGC | 4,410 | -3.71% | 169,040 | |
| BFC | 43,400 | -3.66% | 935,720 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 9,400 | 56.67% | 64,778 | |
| HMR | 13,200 | 53.49% | 181,973 | |
| SPI | 5,000 | 51.52% | 382,464 | |
| CMS | 10,000 | 20.48% | 299,165 | |
| VTV | 5,300 | 20.28% | 100,297 | |
| TXM | 4,900 | 19.51% | 117,756 | |
| TTH | 3,100 | 10.71% | 410,566 | |
| STP | 10,000 | 9.89% | 17,320 | |
| DL1 | 7,800 | 9.86% | 2,215,412 | |
| VHE | 3,300 | 6.45% | 1,302,161 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| GKM | 24,500 | -29.39% | 108,154 | |
| CTP | 37,500 | -12.18% | 262,323 | |
| LBE | 19,900 | -9.55% | 15,602 | |
| VDL | 12,500 | -8.76% | 16,060 | |
| FID | 1,200 | -7.69% | 100,828 | |
| NTP | 66,400 | -6.87% | 1,131,203 | |
| KSD | 4,800 | -5.88% | 20,981 | |
| SJE | 23,600 | -5.60% | 58,197 | |
| NDX | 5,800 | -4.92% | 22,765 | |
| SD9 | 12,000 | -4.00% | 109,069 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VE9 | 2,600 | 44.44% | 149,767 | |
| SEA | 41,900 | 28.92% | 26,614 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 43,325 | |
| HHG | 1,800 | 20.00% | 610,910 | |
| CMM | 8,300 | 18.57% | 38,374 | |
| HKB | 700 | 16.67% | 46,933 | |
| TT6 | 8,800 | 15.79% | 10,212 | |
| JOS | 800 | 14.29% | 13,680 | |
| BII | 800 | 14.29% | 129,954 | |
| QBS | 800 | 14.29% | 260,169 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DVC | 9,000 | -18.18% | 20,000 | |
| HU6 | 5,900 | -18.06% | 52,028 | |
| DCS | 700 | -12.50% | 370,605 | |
| ATG | 2,900 | -9.38% | 28,322 | |
| ALV | 6,400 | -8.57% | 32,495 | |
| LTG | 14,100 | -8.44% | 673,339 | |
| VLF | 1,200 | -7.69% | 13,460 | |
| VTD | 7,800 | -7.14% | 133,173 | |
| ILA | 4,700 | -6.00% | 12,448 | |
| VNZ | 413,000 | -5.19% | 14,418 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/09) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| VPB | 18,950 | 2.71% | 22,201,360 | |
| SSI | 33,600 | 4.02% | 20,729,960 | |
| HPG | 25,650 | 2.60% | 19,849,520 | |
| VIX | 11,250 | -0.44% | 16,172,400 | |
| TCB | 23,550 | 6.08% | 15,587,660 | |
| HCM | 30,650 | 4.97% | 15,406,940 | |
| TPB | 18,100 | -0.28% | 15,047,720 | |
| VHM | 43,750 | 1.74% | 14,370,840 | |
| NVL | 11,400 | -1.30% | 13,473,860 | |
| MBB | 24,750 | 3.56% | 12,659,300 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




