Sau đây là danh sách top các mã cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay 21/10 mà mọi nhà đầu tư không nên bỏ qua.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
NO1 | 10,100 | 8.60% | 407,250 | |
QCG | 9,850 | 7.89% | 3,424,750 | |
YEG | 10,250 | 7.89% | 2,811,200 | |
DXG | 16,050 | 6.64% | 21,239,050 | |
VPG | 13,800 | 6.56% | 661,100 | |
LAF | 17,900 | 6.23% | 21,550 | |
PDR | 20,900 | 6.09% | 9,703,600 | |
NHA | 25,650 | 5.99% | 934,250 | |
STB | 35,550 | 5.80% | 30,039,200 | |
EIB | 19,450 | 5.42% | 23,533,900 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VPH | 8,880 | -7.40% | 506,200 | |
HAR | 3,660 | -5.91% | 355,150 | |
GMD | 71,800 | -4.39% | 1,381,050 | |
RDP | 2,150 | -4.02% | 313,650 | |
SKG | 11,700 | -3.70% | 304,250 | |
HVX | 2,670 | -3.61% | 140,050 | |
HTL | 26,750 | -3.43% | 23,550 | |
CIG | 5,580 | -3.29% | 425,800 | |
PSH | 3,900 | -3.23% | 696,050 | |
PLP | 4,530 | -3.00% | 47,200 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
PGN | 7,800 | 20.00% | 15,224 | |
DIH | 17,800 | 17.88% | 18,005 | |
PGT | 4,000 | 14.29% | 33,304 | |
VFS | 14,600 | 10.61% | 1,287,598 | |
FID | 1,300 | 8.33% | 112,435 | |
VC2 | 8,500 | 7.59% | 84,977 | |
PCT | 12,500 | 4.17% | 10,486 | |
CEO | 15,100 | 4.14% | 5,253,811 | |
DXP | 12,100 | 3.42% | 633,630 | |
DHT | 71,100 | 3.34% | 28,056 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
DL1 | 6,300 | -7.35% | 845,541 | |
EVS | 6,000 | -4.76% | 200,003 | |
AMV | 2,100 | -4.55% | 236,952 | |
HMR | 12,900 | -3.73% | 50,781 | |
SMT | 5,400 | -3.57% | 20,302 | |
ITQ | 2,700 | -3.57% | 110,550 | |
AAV | 5,500 | -3.51% | 519,136 | |
LIG | 3,000 | -3.23% | 154,818 | |
DST | 3,100 | -3.13% | 27,826 | |
HJS | 32,100 | -3.02% | 511,450 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
ATA | 600 | 20.00% | 37,850 | |
CAD | 600 | 20.00% | 29,140 | |
ATB | 700 | 16.67% | 17,001 | |
ACM | 700 | 16.67% | 47,405 | |
LUT | 700 | 16.67% | 10,100 | |
HKB | 700 | 16.67% | 12,056 | |
QBS | 800 | 14.29% | 82,521 | |
KHD | 10,200 | 13.33% | 22,458 | |
GGG | 4,300 | 13.16% | 135,856 | |
CDO | 1,800 | 12.50% | 46,603 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
L45 | 3,300 | -19.51% | 68,700 | |
TSD | 4,600 | -14.81% | 99,050 | |
TNS | 5,500 | -14.06% | 78,828 | |
ING | 8,100 | -13.83% | 11,800 | |
C92 | 3,800 | -13.64% | 42,239 | |
L61 | 1,500 | -11.76% | 27,450 | |
JOS | 800 | -11.11% | 29,800 | |
DFF | 1,800 | -10.00% | 450,233 | |
PTV | 4,300 | -8.51% | 49,046 | |
VKC | 1,100 | -8.33% | 49,450 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
QCG | 9,850 | 15.34% | 2,407,167 | |
YEG | 10,250 | 8.47% | 2,068,033 | |
HVH | 8,790 | 7.06% | 1,171,067 | |
DXG | 16,050 | 7.00% | 15,564,300 | |
NHA | 25,650 | 6.88% | 727,800 | |
EIB | 19,450 | 6.87% | 19,273,500 | |
LAF | 17,900 | 6.55% | 17,033 | |
NO1 | 10,100 | 6.43% | 366,300 | |
VPG | 13,800 | 6.15% | 517,667 | |
PGD | 32,850 | 5.80% | 12,900 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
CIG | 5,580 | -10.00% | 484,933 | |
RDP | 2,150 | -9.28% | 320,833 | |
VPH | 8,880 | -7.79% | 460,533 | |
GMD | 71,800 | -5.03% | 1,121,100 | |
PTC | 4,620 | -4.55% | 18,900 | |
SKG | 11,700 | -4.10% | 272,833 | |
SSB | 16,700 | -4.02% | 1,836,567 | |
HAG | 10,600 | -3.64% | 4,538,133 | |
TCO | 16,200 | -3.57% | 151,667 | |
CSV | 36,150 | -3.34% | 1,455,633 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
DIH | 17,800 | 17.11% | 13,136 | |
PGN | 7,800 | 13.04% | 12,498 | |
VFS | 14,600 | 11.45% | 1,151,781 | |
PGT | 4,000 | 11.11% | 35,106 | |
VC2 | 8,500 | 8.97% | 60,804 | |
FID | 1,300 | 8.33% | 74,956 | |
KSD | 4,900 | 4.26% | 17,967 | |
TTH | 2,900 | 3.57% | 148,202 | |
TNG | 24,900 | 3.32% | 2,249,806 | |
VHE | 3,200 | 3.23% | 226,288 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
DL1 | 6,300 | -8.70% | 619,196 | |
DVM | 8,700 | -5.43% | 554,187 | |
EVS | 6,000 | -4.76% | 148,722 | |
CMS | 10,100 | -4.72% | 82,106 | |
VTV | 4,200 | -4.55% | 70,400 | |
AMV | 2,100 | -4.55% | 322,617 | |
HJS | 32,100 | -4.18% | 431,667 | |
HMR | 12,900 | -3.73% | 44,750 | |
AAV | 5,500 | -3.51% | 482,194 | |
SJE | 23,200 | -3.33% | 29,100 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
HAV | 4,600 | 31.43% | 12,658 | |
LIC | 30,700 | 21.34% | 32,530 | |
ATA | 600 | 20.00% | 25,233 | |
CAD | 600 | 20.00% | 19,426 | |
ATB | 700 | 16.67% | 11,334 | |
ACM | 700 | 16.67% | 31,603 | |
SBL | 6,500 | 16.07% | 17,267 | |
QBS | 800 | 14.29% | 55,014 | |
KHD | 10,200 | 13.33% | 14,972 | |
GGG | 4,300 | 13.16% | 90,570 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
L45 | 3,300 | -25.00% | 51,507 | |
TSD | 4,600 | -14.81% | 66,033 | |
TNS | 5,500 | -14.06% | 52,552 | |
ECO | 17,400 | -13.86% | 154,762 | |
PCF | 5,300 | -13.11% | 19,036 | |
L61 | 1,500 | -11.76% | 18,300 | |
JOS | 800 | -11.11% | 19,867 | |
DFF | 1,800 | -10.00% | 361,290 | |
C92 | 3,800 | -9.52% | 32,075 | |
PTV | 4,300 | -8.51% | 46,253 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
QCG | 9,850 | 23.28% | 1,903,400 | |
HTL | 26,750 | 10.31% | 46,125 | |
NO1 | 10,100 | 7.79% | 420,150 | |
YEG | 10,250 | 7.67% | 1,734,275 | |
LAF | 17,900 | 7.19% | 15,450 | |
HAR | 3,660 | 7.02% | 592,950 | |
HVH | 8,790 | 6.80% | 946,325 | |
EIB | 19,450 | 6.58% | 18,364,425 | |
PGD | 32,850 | 5.97% | 10,575 | |
DXG | 16,050 | 5.94% | 15,992,325 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
APG | 9,660 | -7.12% | 155,800 | |
D2D | 33,000 | -7.04% | 101,325 | |
RDP | 2,150 | -6.52% | 350,925 | |
SMC | 6,580 | -6.27% | 762,900 | |
GMD | 71,800 | -5.65% | 1,035,675 | |
PTC | 4,620 | -5.33% | 18,900 | |
MIG | 16,800 | -5.08% | 286,125 | |
SKG | 11,700 | -4.88% | 239,150 | |
PLX | 42,350 | -4.72% | 2,089,850 | |
CIG | 5,580 | -4.62% | 548,175 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
PGT | 4,000 | 17.65% | 31,429 | |
PGN | 7,800 | 14.71% | 12,802 | |
MCO | 13,000 | 12.07% | 92,278 | |
SPI | 3,800 | 11.76% | 226,229 | |
VFS | 14,600 | 11.45% | 1,050,507 | |
HCT | 7,200 | 9.09% | 24,902 | |
FID | 1,300 | 8.33% | 56,217 | |
VC2 | 8,500 | 7.59% | 46,183 | |
NRC | 3,500 | 6.06% | 886,808 | |
LDP | 16,100 | 4.55% | 15,250 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
DL1 | 6,300 | -10.00% | 668,994 | |
SMT | 5,400 | -8.47% | 13,604 | |
DVM | 8,700 | -8.42% | 567,142 | |
PVB | 28,600 | -6.54% | 312,440 | |
LIG | 3,000 | -6.25% | 242,695 | |
SJE | 23,200 | -6.07% | 27,359 | |
KSQ | 3,100 | -6.06% | 79,271 | |
GKM | 8,400 | -5.62% | 529,911 | |
AAV | 5,500 | -5.17% | 474,279 | |
EVS | 6,000 | -4.76% | 143,294 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
HAV | 4,600 | 24.32% | 12,694 | |
LIC | 30,700 | 22.80% | 25,975 | |
ATA | 600 | 20.00% | 18,925 | |
CAD | 600 | 20.00% | 14,570 | |
ACM | 700 | 16.67% | 23,703 | |
QBS | 800 | 14.29% | 41,261 | |
KHD | 10,200 | 13.33% | 11,229 | |
GGG | 4,300 | 13.16% | 67,928 | |
CDO | 1,800 | 12.50% | 23,302 | |
LMH | 1,000 | 11.11% | 82,008 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PCF | 5,300 | -24.29% | 17,677 | |
ECO | 17,400 | -18.31% | 194,874 | |
L45 | 3,300 | -15.38% | 46,505 | |
TSD | 4,600 | -14.81% | 49,525 | |
TNS | 5,500 | -14.06% | 39,414 | |
L61 | 1,500 | -11.76% | 13,725 | |
JOS | 800 | -11.11% | 14,900 | |
DFF | 1,800 | -10.00% | 388,284 | |
APP | 7,400 | -8.64% | 26,527 | |
VKC | 1,100 | -8.33% | 24,725 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
QCG | 9,850 | 31.86% | 1,761,760 | |
HTL | 26,750 | 17.84% | 41,200 | |
TRC | 43,000 | 10.26% | 184,920 | |
NO1 | 10,100 | 8.95% | 429,120 | |
TMT | 7,060 | 7.46% | 18,340 | |
LAF | 17,900 | 7.19% | 12,480 | |
HVH | 8,790 | 7.06% | 803,980 | |
YEG | 10,250 | 5.89% | 1,734,380 | |
TLD | 5,820 | 5.24% | 341,200 | |
STB | 35,550 | 5.18% | 20,768,960 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
D2D | 33,000 | -10.20% | 139,080 | |
HHS | 7,230 | -9.74% | 4,353,300 | |
PTC | 4,620 | -7.97% | 23,060 | |
TCH | 16,200 | -7.69% | 13,347,560 | |
APG | 9,660 | -7.56% | 166,720 | |
SMC | 6,580 | -7.06% | 699,020 | |
GMD | 71,800 | -6.51% | 921,500 | |
PSH | 3,900 | -5.57% | 705,900 | |
MHC | 6,800 | -5.42% | 53,840 | |
PLX | 42,350 | -5.26% | 1,814,440 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
PGT | 4,000 | 25.00% | 28,303 | |
NRC | 3,500 | 16.67% | 1,040,986 | |
PGN | 7,800 | 16.42% | 11,925 | |
VFS | 14,600 | 12.31% | 970,528 | |
FID | 1,300 | 8.33% | 44,974 | |
VC2 | 8,500 | 7.59% | 38,130 | |
MCO | 13,000 | 6.56% | 93,247 | |
PCH | 12,600 | 4.13% | 156,326 | |
MST | 5,800 | 3.57% | 1,904,125 | |
TTH | 2,900 | 3.57% | 139,753 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
VTV | 4,200 | -8.70% | 52,279 | |
DL1 | 6,300 | -8.70% | 758,438 | |
DVM | 8,700 | -7.45% | 517,754 | |
PVB | 28,600 | -6.84% | 276,267 | |
GKM | 8,400 | -6.67% | 470,043 | |
EVS | 6,000 | -6.25% | 129,795 | |
KSQ | 3,100 | -6.06% | 64,508 | |
SDA | 5,100 | -5.56% | 44,460 | |
AAV | 5,500 | -5.17% | 507,717 | |
CTP | 36,000 | -5.01% | 163,979 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
HAV | 4,600 | 31.43% | 13,296 | |
LIC | 30,700 | 24.29% | 22,380 | |
ATA | 600 | 20.00% | 15,140 | |
CAD | 600 | 20.00% | 11,656 | |
ACM | 700 | 16.67% | 18,962 | |
QBS | 800 | 14.29% | 33,008 | |
GGG | 4,300 | 13.16% | 54,342 | |
CDO | 1,800 | 12.50% | 18,641 | |
LMH | 1,000 | 11.11% | 65,606 | |
LSG | 10,000 | 9.89% | 42,613 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PCF | 5,300 | -32.91% | 18,628 | |
ECO | 17,400 | -21.97% | 244,462 | |
TT6 | 8,500 | -15.00% | 58,647 | |
TSD | 4,600 | -14.81% | 39,620 | |
DFF | 1,800 | -14.29% | 428,947 | |
TNS | 5,500 | -14.06% | 31,531 | |
APP | 7,400 | -12.94% | 42,607 | |
L61 | 1,500 | -11.76% | 10,980 | |
JOS | 800 | -11.11% | 11,920 | |
SSG | 10,300 | -8.85% | 12,522 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VPB | 20,550 | -0.72% | 26,489,080 | |
EIB | 19,450 | 1.83% | 23,225,900 | |
VIX | 11,400 | -4.20% | 22,521,940 | |
STB | 35,550 | 5.18% | 20,768,960 | |
TPB | 17,800 | 1.71% | 17,868,760 | |
HPG | 26,950 | -1.28% | 17,313,440 | |
MSB | 13,050 | 2.76% | 16,639,180 | |
SHB | 10,850 | 0.46% | 15,375,580 | |
MBB | 25,750 | 0.78% | 14,394,920 | |
DXG | 16,050 | 3.88% | 14,364,440 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 15,300 | -1.29% | 6,722,420 | |
CEO | 15,100 | -1.31% | 5,080,932 | |
MBS | 29,800 | 0.34% | 3,024,290 | |
PVS | 39,000 | -4.65% | 2,983,046 | |
MST | 5,800 | 3.57% | 1,904,125 | |
TNG | 24,900 | 2.05% | 1,707,112 | |
TIG | 13,200 | 0.00% | 1,204,519 | |
NRC | 3,500 | 16.67% | 1,040,986 | |
VFS | 14,600 | 12.31% | 970,528 | |
IDC | 55,900 | 0.18% | 760,273 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/10) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 22,500 | -5.06% | 5,357,839 | |
BVB | 12,000 | 1.69% | 2,220,854 | |
HNG | 4,600 | 0.00% | 1,818,718 | |
OIL | 12,000 | -5.51% | 1,257,258 | |
VGI | 67,100 | 0.15% | 1,088,818 | |
LTG | 9,700 | 3.19% | 1,075,681 | |
VGT | 14,000 | -0.71% | 874,837 | |
ABB | 7,900 | 1.28% | 853,018 | |
BCR | 5,500 | -1.79% | 794,206 | |
AAH | 3,600 | -2.70% | 695,364 |
Trên đây là toàn bộ những mã cổ phiếu đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay mà Giavang.com muốn cung cấp đến bạn.