Sau đây là danh sách top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 17/04 mà tất cả các nhà đầu tư cần nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| QCG | 15,650 | 8.68% | 3,305,050 | |
| TPC | 6,040 | 4.50% | 14,600 | |
| RAL | 136,000 | 4.13% | 89,350 | |
| YEG | 9,480 | 3.04% | 1,711,500 | |
| SHB | 11,500 | 1.77% | 65,989,650 | |
| CRC | 6,450 | 1.74% | 84,850 | |
| SC5 | 20,000 | 1.52% | 29,250 | |
| DHM | 10,100 | 1.00% | 13,450 | |
| TV2 | 36,950 | 0.96% | 972,300 | |
| SBA | 32,350 | 0.94% | 16,650 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| ST8 | 8,240 | -13.45% | 994,350 | |
| PSH | 4,390 | -13.41% | 343,150 | |
| FIR | 7,430 | -13.30% | 1,296,100 | |
| POM | 3,030 | -13.18% | 843,950 | |
| CIG | 4,690 | -13.15% | 185,750 | |
| TSC | 2,780 | -13.13% | 1,847,300 | |
| APC | 6,810 | -12.92% | 48,450 | |
| ASM | 11,350 | -12.69% | 8,785,800 | |
| KPF | 2,910 | -12.61% | 435,350 | |
| AGM | 4,720 | -12.59% | 597,250 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VMS | 29,200 | 20.66% | 17,276 | |
| NSH | 6,200 | 19.23% | 326,655 | |
| VSA | 26,200 | 6.07% | 88,701 | |
| SMT | 5,800 | 3.57% | 99,350 | |
| VGS | 28,400 | 2.53% | 2,577,067 | |
| TXM | 4,500 | 2.27% | 43,950 | |
| PCH | 9,700 | 2.11% | 183,018 | |
| VTZ | 8,500 | 1.19% | 131,287 | |
| IDV | 37,300 | 0.54% | 58,485 | |
| DVM | 12,000 | 0.00% | 768,926 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TKG | 5,600 | -17.65% | 143,887 | |
| MCO | 19,000 | -16.67% | 90,629 | |
| IDJ | 4,700 | -16.07% | 4,251,700 | |
| CTP | 3,700 | -15.91% | 100,951 | |
| VC2 | 8,800 | -14.56% | 419,144 | |
| IVS | 11,300 | -14.39% | 460,518 | |
| TA9 | 13,500 | -14.01% | 149,287 | |
| MST | 5,200 | -13.33% | 3,055,925 | |
| VIG | 7,000 | -12.50% | 750,253 | |
| PSI | 7,800 | -12.36% | 311,772 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DMN | 6,400 | 25.49% | 22,415 | |
| FRC | 23,500 | 10.33% | 12,200 | |
| TV6 | 7,400 | 8.82% | 26,151 | |
| AGP | 43,500 | 7.41% | 17,716 | |
| VGR | 59,700 | 4.92% | 28,814 | |
| HIO | 29,900 | 4.18% | 42,503 | |
| BMF | 11,000 | 3.77% | 14,770 | |
| DRG | 9,500 | 3.26% | 33,208 | |
| TDS | 19,700 | 3.14% | 16,563 | |
| BRR | 20,900 | 2.96% | 23,150 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| LMH | 1,500 | -21.05% | 247,672 | |
| SJM | 5,600 | -17.65% | 12,900 | |
| MTA | 4,200 | -17.65% | 35,201 | |
| KGM | 7,300 | -16.09% | 153,348 | |
| AAH | 4,300 | -14.00% | 11,967,478 | |
| SDT | 3,900 | -13.33% | 79,904 | |
| BIG | 8,500 | -12.37% | 179,156 | |
| LSG | 7,900 | -12.22% | 32,700 | |
| HSV | 4,600 | -11.54% | 552,228 | |
| PXS | 4,100 | -10.87% | 1,321,876 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| QCG | 15,650 | 15.93% | 2,712,467 | |
| LPB | 19,450 | 6.28% | 12,149,600 | |
| DXV | 6,030 | 6.16% | 210,233 | |
| TPC | 6,040 | 5.96% | 11,167 | |
| VJC | 106,000 | 4.95% | 1,210,267 | |
| RAL | 136,000 | 4.53% | 64,800 | |
| YEG | 9,480 | 4.29% | 1,391,133 | |
| CTS | 39,750 | 4.06% | 4,407,233 | |
| BMP | 116,900 | 3.91% | 448,767 | |
| SHB | 11,500 | 3.60% | 52,444,667 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| PSH | 4,390 | -19.45% | 461,700 | |
| POM | 3,030 | -19.20% | 965,700 | |
| ST8 | 8,240 | -15.31% | 821,333 | |
| CIG | 4,690 | -14.88% | 181,433 | |
| DRH | 3,950 | -14.87% | 2,575,533 | |
| KPF | 2,910 | -14.66% | 368,733 | |
| TSC | 2,780 | -14.20% | 1,393,900 | |
| FIR | 7,430 | -13.70% | 1,138,333 | |
| CCL | 7,840 | -13.37% | 602,933 | |
| TNT | 5,360 | -13.27% | 827,700 | |

Sàn HNX
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| NSH | 6,200 | 19.23% | 235,103 | |
| SMT | 5,800 | 13.73% | 115,933 | |
| VMS | 29,200 | 10.19% | 11,617 | |
| VSA | 26,200 | 6.94% | 66,200 | |
| TXM | 4,500 | 4.65% | 56,320 | |
| VE8 | 4,900 | 4.26% | 13,567 | |
| VGS | 28,400 | 4.03% | 2,237,885 | |
| DVM | 12,000 | 3.45% | 744,230 | |
| PCH | 9,700 | 3.19% | 157,414 | |
| PBP | 11,800 | 2.61% | 22,406 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 19,000 | -20.50% | 84,341 | |
| HMR | 20,500 | -18.97% | 248,687 | |
| TKG | 5,600 | -17.65% | 112,235 | |
| IDJ | 4,700 | -17.54% | 3,131,062 | |
| AAV | 3,000 | -16.67% | 576,470 | |
| CTP | 3,700 | -15.91% | 98,245 | |
| MST | 5,200 | -14.75% | 2,303,924 | |
| VC2 | 8,800 | -14.56% | 329,873 | |
| NRC | 4,400 | -13.73% | 840,238 | |
| TA9 | 13,500 | -13.46% | 196,018 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HAV | 4,800 | 37.14% | 11,973 | |
| DMN | 6,400 | 25.49% | 18,510 | |
| PPI | 500 | 25.00% | 58,700 | |
| VGR | 59,700 | 16.37% | 25,763 | |
| PVV | 1,600 | 14.29% | 52,002 | |
| ATG | 6,100 | 12.96% | 68,730 | |
| VTA | 4,400 | 12.82% | 13,467 | |
| VKC | 900 | 12.50% | 138,379 | |
| DTI | 4,000 | 11.11% | 296,443 | |
| TV6 | 7,400 | 10.45% | 17,867 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| LMH | 1,500 | -31.82% | 584,449 | |
| AAH | 4,300 | -25.86% | 16,004,351 | |
| PXM | 500 | -16.67% | 18,400 | |
| G20 | 500 | -16.67% | 52,600 | |
| SJM | 5,600 | -16.42% | 10,133 | |
| MTA | 4,200 | -16.00% | 27,851 | |
| L45 | 2,800 | -15.15% | 12,002 | |
| MEC | 5,400 | -14.29% | 66,670 | |
| LSG | 7,900 | -14.13% | 37,863 | |
| SDT | 3,900 | -13.33% | 56,503 | |
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DXV | 6,030 | 13.56% | 161,225 | |
| QCG | 15,650 | 11.39% | 2,818,900 | |
| DCL | 27,800 | 8.38% | 514,950 | |
| CTS | 39,750 | 6.28% | 3,731,375 | |
| NO1 | 7,600 | 4.97% | 410,025 | |
| RAL | 136,000 | 4.37% | 50,700 | |
| VJC | 106,000 | 3.92% | 1,144,550 | |
| LPB | 19,450 | 3.73% | 10,958,000 | |
| BMP | 116,900 | 3.63% | 373,075 | |
| YEG | 9,480 | 3.49% | 1,180,175 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| PSH | 4,390 | -24.96% | 520,075 | |
| POM | 3,030 | -24.81% | 1,230,575 | |
| CIG | 4,690 | -18.29% | 178,800 | |
| ST8 | 8,240 | -16.94% | 686,850 | |
| FIR | 7,430 | -16.05% | 1,000,000 | |
| DRH | 3,950 | -15.78% | 2,128,950 | |
| KPF | 2,910 | -15.41% | 305,075 | |
| CCL | 7,840 | -14.78% | 497,575 | |
| TSC | 2,780 | -14.20% | 1,216,350 | |
| AGM | 4,720 | -14.03% | 421,525 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| NSH | 6,200 | 16.98% | 198,807 | |
| SMT | 5,800 | 13.73% | 126,286 | |
| VGS | 28,400 | 9.65% | 2,213,472 | |
| VSA | 26,200 | 7.38% | 49,700 | |
| TXM | 4,500 | 7.14% | 48,315 | |
| NST | 9,400 | 6.82% | 14,775 | |
| VE8 | 4,900 | 6.52% | 12,650 | |
| LAS | 22,000 | 4.76% | 1,333,396 | |
| MCF | 10,000 | 4.17% | 64,672 | |
| PCH | 9,700 | 3.19% | 132,561 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 19,000 | -20.83% | 75,955 | |
| IDJ | 4,700 | -18.97% | 2,656,430 | |
| TKG | 5,600 | -18.84% | 88,117 | |
| AAV | 3,000 | -16.67% | 598,605 | |
| API | 4,000 | -14.89% | 417,443 | |
| MST | 5,200 | -14.75% | 1,906,353 | |
| NRC | 4,400 | -13.73% | 746,177 | |
| VC2 | 8,800 | -13.73% | 288,045 | |
| HMR | 20,500 | -12.77% | 234,736 | |
| APS | 5,500 | -12.70% | 1,049,600 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| PPI | 500 | 25.00% | 44,025 | |
| VGR | 59,700 | 16.83% | 20,747 | |
| DMN | 6,400 | 16.36% | 17,358 | |
| PVV | 1,600 | 14.29% | 39,002 | |
| ATG | 6,100 | 12.96% | 51,547 | |
| VKC | 900 | 12.50% | 103,784 | |
| HSI | 1,200 | 9.09% | 24,450 | |
| TV6 | 7,400 | 8.82% | 13,575 | |
| MCH | 138,000 | 7.56% | 56,702 | |
| GSM | 20,900 | 7.18% | 22,850 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| LMH | 1,500 | -37.50% | 665,093 | |
| AAH | 4,300 | -36.76% | 12,404,258 | |
| MTA | 4,200 | -26.32% | 64,513 | |
| LSG | 7,900 | -17.71% | 39,311 | |
| PXM | 500 | -16.67% | 13,800 | |
| G20 | 500 | -16.67% | 39,450 | |
| MEC | 5,400 | -14.29% | 50,003 | |
| POS | 15,800 | -13.66% | 32,553 | |
| BIG | 8,500 | -13.27% | 188,203 | |
| VNH | 2,000 | -13.04% | 37,495 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DXV | 6,030 | 21.33% | 136,140 | |
| QCG | 15,650 | 19.01% | 2,501,440 | |
| DCL | 27,800 | 15.83% | 549,660 | |
| APC | 6,810 | 6.41% | 43,540 | |
| LPB | 19,450 | 4.85% | 11,367,800 | |
| RAL | 136,000 | 4.62% | 41,880 | |
| TDM | 45,300 | 4.62% | 445,020 | |
| CTS | 39,750 | 4.61% | 3,208,800 | |
| NO1 | 7,600 | 4.11% | 365,280 | |
| VJC | 106,000 | 3.72% | 1,096,180 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| PSH | 4,390 | -30.21% | 655,620 | |
| POM | 3,030 | -24.81% | 1,366,960 | |
| QBS | 1,310 | -16.56% | 3,236,900 | |
| DRH | 3,950 | -16.49% | 1,869,180 | |
| CIG | 4,690 | -16.25% | 155,720 | |
| FIR | 7,430 | -16.05% | 911,000 | |
| DXS | 6,750 | -15.52% | 1,991,460 | |
| RDP | 5,160 | -15.41% | 385,520 | |
| TSC | 2,780 | -14.98% | 1,101,920 | |
| CCL | 7,840 | -14.78% | 450,960 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| NSH | 6,200 | 21.57% | 186,086 | |
| LDP | 22,900 | 12.25% | 70,095 | |
| NST | 9,400 | 11.90% | 12,400 | |
| SMT | 5,800 | 11.54% | 104,651 | |
| MCF | 10,000 | 9.89% | 56,779 | |
| TXM | 4,500 | 9.76% | 39,132 | |
| VGS | 28,400 | 8.81% | 1,865,483 | |
| VSA | 26,200 | 7.38% | 41,960 | |
| VE8 | 4,900 | 6.52% | 10,120 | |
| MAC | 14,200 | 5.19% | 11,485 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| IDJ | 4,700 | -20.34% | 2,336,510 | |
| AAV | 3,000 | -18.92% | 693,236 | |
| TKG | 5,600 | -17.65% | 74,979 | |
| MCO | 19,000 | -17.03% | 83,275 | |
| MST | 5,200 | -14.75% | 1,667,208 | |
| VC2 | 8,800 | -14.56% | 252,846 | |
| IVS | 11,300 | -14.39% | 343,410 | |
| KSQ | 2,500 | -13.79% | 297,688 | |
| SPI | 2,500 | -13.79% | 55,982 | |
| VIG | 7,000 | -13.58% | 471,056 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| PPI | 500 | 25.00% | 35,220 | |
| VGR | 59,700 | 16.60% | 17,450 | |
| VTA | 4,400 | 15.79% | 12,941 | |
| PVV | 1,600 | 14.29% | 31,201 | |
| ATG | 6,100 | 12.96% | 41,238 | |
| VKC | 900 | 12.50% | 83,027 | |
| HSI | 1,200 | 9.09% | 19,560 | |
| BMF | 11,000 | 8.91% | 12,288 | |
| GSM | 20,900 | 8.85% | 19,562 | |
| DTI | 4,000 | 8.11% | 207,952 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| AAH | 4,300 | -46.25% | 10,350,057 | |
| LMH | 1,500 | -42.31% | 668,129 | |
| MTA | 4,200 | -33.33% | 58,644 | |
| LSG | 7,900 | -18.56% | 46,672 | |
| NXT | 14,300 | -17.82% | 93,941 | |
| BIG | 8,500 | -17.48% | 199,075 | |
| G20 | 500 | -16.67% | 31,560 | |
| PIV | 2,000 | -16.67% | 154,271 | |
| PXM | 500 | -16.67% | 11,040 | |
| SDT | 3,900 | -15.22% | 123,647 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| NVL | 15,750 | -12.98% | 44,201,280 | |
| SHB | 11,500 | 2.68% | 35,762,380 | |
| VIX | 17,850 | -9.16% | 34,625,420 | |
| DIG | 30,100 | -8.65% | 28,752,220 | |
| MBB | 23,900 | -0.42% | 26,862,700 | |
| HPG | 28,350 | -5.18% | 21,765,800 | |
| VPB | 18,750 | -3.10% | 21,677,180 | |
| SSI | 35,200 | -6.13% | 20,528,760 | |
| GEX | 20,850 | -12.76% | 19,677,380 | |
| TCH | 15,800 | -2.17% | 19,117,640 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 19,300 | -4.46% | 29,782,286 | |
| CEO | 19,800 | -13.54% | 12,593,935 | |
| PVS | 39,900 | -5.90% | 9,736,165 | |
| MBS | 28,500 | -2.40% | 4,329,299 | |
| PVC | 15,200 | -7.32% | 3,764,363 | |
| HUT | 17,200 | -8.02% | 3,358,023 | |
| IDJ | 4,700 | -20.34% | 2,336,510 | |
| TIG | 11,800 | -7.81% | 1,890,215 | |
| VGS | 28,400 | 8.81% | 1,865,483 | |
| TNG | 20,200 | -9.01% | 1,843,409 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (16/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| AAH | 4,300 | -46.25% | 10,350,057 | |
| BSR | 19,200 | -3.03% | 8,291,567 | |
| ABB | 7,900 | 1.28% | 3,275,184 | |
| VAB | 8,900 | 5.95% | 2,246,409 | |
| VGI | 52,000 | 7.44% | 1,857,167 | |
| SBS | 6,900 | -6.76% | 1,603,805 | |
| DDV | 14,400 | -0.69% | 1,522,897 | |
| C4G | 10,100 | -9.01% | 1,392,558 | |
| BCR | 5,200 | -7.14% | 1,341,756 | |
| VHG | 2,300 | -8.00% | 1,205,514 | |
 

















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




