Theo các đánh giá chung, top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày hôm nay 12/03/2024 hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
DMC | 64,600 | 14.34% | 40,450 | |
VRC | 10,550 | 14.30% | 370,600 | |
STK | 31,450 | 11.33% | 150,600 | |
PHR | 58,800 | 6.72% | 1,331,150 | |
BFC | 31,100 | 6.51% | 843,000 | |
CTR | 112,500 | 5.83% | 523,300 | |
SFI | 37,000 | 5.26% | 50,450 | |
DBC | 30,600 | 5.15% | 19,642,700 | |
FRT | 154,500 | 5.10% | 994,600 | |
LIX | 67,100 | 4.84% | 50,250 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PIT | 6,540 | -9.67% | 84,800 | |
POM | 5,300 | -8.46% | 3,125,150 | |
AGG | 21,700 | -8.44% | 934,300 | |
ST8 | 10,450 | -8.33% | 1,209,700 | |
MHC | 9,170 | -7.28% | 432,800 | |
FIR | 9,330 | -6.51% | 1,418,400 | |
LPB | 16,550 | -6.50% | 5,905,750 | |
VDS | 20,150 | -6.50% | 1,547,550 | |
BKG | 4,610 | -6.49% | 2,234,000 | |
APH | 8,020 | -6.20% | 1,145,050 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
TA9 | 12,800 | 19.63% | 96,963 | |
MCO | 29,800 | 19.20% | 176,126 | |
CAP | 106,900 | 12.29% | 113,385 | |
HMR | 14,900 | 12.03% | 228,015 | |
CET | 5,600 | 12.00% | 86,200 | |
S99 | 11,800 | 11.32% | 1,572,839 | |
SZB | 40,000 | 10.80% | 16,950 | |
PCT | 9,200 | 9.52% | 49,474 | |
VCS | 69,000 | 6.65% | 580,715 | |
VFS | 20,500 | 6.22% | 1,805,039 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
TSB | 51,200 | -10.49% | 66,362 | |
VIG | 8,300 | -7.78% | 982,071 | |
EVS | 8,500 | -6.59% | 628,385 | |
PV2 | 3,000 | -6.25% | 131,670 | |
STC | 18,100 | -6.22% | 22,807 | |
WSS | 6,200 | -6.06% | 159,760 | |
HBS | 8,200 | -5.75% | 112,005 | |
CTP | 3,300 | -5.71% | 74,700 | |
CVN | 3,300 | -5.71% | 219,177 | |
PSI | 9,000 | -5.26% | 504,735 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
ICF | 6,500 | 30.00% | 344,247 | |
H11 | 7,500 | 29.31% | 41,000 | |
VNB | 13,900 | 16.81% | 560,027 | |
DCT | 800 | 14.29% | 61,239 | |
BLF | 4,000 | 14.29% | 35,088 | |
GGG | 2,800 | 12.00% | 11,700 | |
LCM | 3,000 | 11.11% | 490,791 | |
SDY | 1,100 | 10.00% | 23,900 | |
PVR | 1,100 | 10.00% | 11,284 | |
PSP | 9,000 | 9.76% | 78,183 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
MPT | 500 | -16.67% | 26,551 | |
DCS | 500 | -16.67% | 735,351 | |
G20 | 600 | -14.29% | 42,800 | |
HKB | 600 | -14.29% | 116,912 | |
PSG | 700 | -12.50% | 21,950 | |
HAF | 19,700 | -11.26% | 10,026 | |
BII | 900 | -10.00% | 721,552 | |
ANT | 9,500 | -9.52% | 13,601 | |
MTL | 4,900 | -9.26% | 68,900 | |
STH | 11,000 | -9.09% | 13,100 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
VRC | 10,550 | 22.25% | 266,033 | |
BFC | 31,100 | 13.92% | 1,235,933 | |
DMC | 64,600 | 13.73% | 28,300 | |
STK | 31,450 | 11.33% | 108,067 | |
AGR | 21,200 | 10.99% | 4,296,700 | |
SMC | 11,550 | 8.96% | 1,560,000 | |
CKG | 22,550 | 8.67% | 327,400 | |
CTR | 112,500 | 8.17% | 448,633 | |
TVS | 24,300 | 7.05% | 281,700 | |
PHR | 58,800 | 6.52% | 1,052,567 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
BKG | 4,610 | -13.02% | 2,647,300 | |
BMC | 19,100 | -11.98% | 140,967 | |
AGG | 21,700 | -9.39% | 922,800 | |
POM | 5,300 | -9.09% | 2,954,000 | |
TCD | 8,150 | -8.43% | 5,283,900 | |
ST8 | 10,450 | -8.33% | 1,070,233 | |
HQC | 4,210 | -7.88% | 12,820,433 | |
RDP | 8,000 | -7.83% | 986,300 | |
LPB | 16,550 | -7.28% | 4,931,833 | |
BID | 50,500 | -7.17% | 2,114,867 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
MCO | 29,800 | 30.70% | 187,664 | |
HMR | 14,900 | 23.14% | 391,717 | |
PCT | 9,200 | 19.48% | 47,349 | |
TA9 | 12,800 | 18.52% | 66,209 | |
CAP | 106,900 | 13.36% | 83,738 | |
VTV | 5,300 | 12.77% | 308,050 | |
HVT | 66,200 | 10.52% | 45,834 | |
S99 | 11,800 | 10.28% | 1,157,367 | |
CET | 5,600 | 9.80% | 74,933 | |
VFS | 20,500 | 8.47% | 1,346,611 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
KKC | 5,300 | -11.67% | 13,134 | |
KSQ | 3,400 | -8.11% | 1,025,640 | |
TKG | 7,200 | -7.69% | 261,247 | |
FID | 2,500 | -7.41% | 482,012 | |
CAG | 7,300 | -6.41% | 11,867 | |
CVN | 3,300 | -5.71% | 366,082 | |
SRA | 3,600 | -5.26% | 234,764 | |
ITQ | 3,600 | -5.26% | 762,722 | |
BNA | 10,900 | -5.22% | 230,150 | |
VC7 | 11,700 | -4.88% | 545,041 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
ICF | 6,500 | 47.73% | 277,250 | |
H11 | 7,500 | 44.23% | 29,800 | |
DCT | 800 | 14.29% | 40,826 | |
ITS | 4,200 | 13.51% | 81,867 | |
PSP | 9,000 | 12.50% | 132,056 | |
VNB | 13,900 | 12.10% | 483,363 | |
SDT | 3,900 | 11.43% | 23,372 | |
LCM | 3,000 | 11.11% | 391,805 | |
SDY | 1,100 | 10.00% | 15,933 | |
HD2 | 32,000 | 9.97% | 23,833 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
HSV | 8,100 | -17.35% | 641,927 | |
MPT | 500 | -16.67% | 17,701 | |
DCS | 500 | -16.67% | 490,234 | |
C92 | 3,300 | -15.38% | 29,090 | |
HKB | 600 | -14.29% | 77,941 | |
G20 | 600 | -14.29% | 28,533 | |
PSG | 700 | -12.50% | 14,633 | |
BII | 900 | -10.00% | 481,034 | |
STH | 11,000 | -9.09% | 22,136 | |
DIC | 1,100 | -8.33% | 69,559 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
VRC | 10,550 | 30.73% | 218,900 | |
DMC | 64,600 | 13.73% | 21,225 | |
BFC | 31,100 | 13.50% | 999,925 | |
AGR | 21,200 | 12.77% | 4,183,025 | |
STK | 31,450 | 9.58% | 103,075 | |
SMC | 11,550 | 9.48% | 1,283,450 | |
GMH | 10,600 | 8.72% | 79,800 | |
CTR | 112,500 | 8.17% | 454,900 | |
CKG | 22,550 | 7.89% | 250,750 | |
FRT | 154,500 | 6.55% | 765,950 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
BKG | 4,610 | -18.98% | 2,696,000 | |
NO1 | 8,990 | -10.10% | 265,575 | |
TCD | 8,150 | -9.94% | 5,325,775 | |
BMC | 19,100 | -9.69% | 141,775 | |
RDP | 8,000 | -9.60% | 1,276,650 | |
AGG | 21,700 | -9.58% | 905,950 | |
ST8 | 10,450 | -8.33% | 1,078,400 | |
TTF | 4,550 | -8.27% | 3,573,200 | |
VRE | 24,500 | -8.24% | 11,360,125 | |
EVF | 17,500 | -7.65% | 17,162,100 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
MCO | 29,800 | 38.60% | 184,576 | |
HMR | 14,900 | 35.45% | 308,838 | |
VTV | 5,300 | 23.26% | 362,463 | |
PCT | 9,200 | 19.48% | 38,619 | |
TA9 | 12,800 | 18.52% | 52,432 | |
CAP | 106,900 | 15.19% | 80,942 | |
BVS | 32,200 | 11.03% | 1,266,184 | |
HVT | 66,200 | 10.70% | 51,977 | |
CET | 5,600 | 9.80% | 75,125 | |
S99 | 11,800 | 9.26% | 960,175 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
CVN | 3,300 | -10.81% | 347,704 | |
FID | 2,500 | -10.71% | 507,270 | |
CAG | 7,300 | -9.88% | 12,150 | |
TKG | 7,200 | -8.86% | 250,987 | |
CTP | 3,300 | -8.33% | 96,478 | |
KSQ | 3,400 | -8.11% | 906,646 | |
TTH | 4,700 | -7.84% | 1,325,407 | |
VC2 | 10,900 | -7.63% | 246,354 | |
C69 | 7,300 | -7.59% | 531,153 | |
DVM | 11,400 | -7.32% | 441,937 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
ICF | 6,500 | 66.67% | 322,485 | |
H11 | 7,500 | 56.25% | 41,825 | |
VNB | 13,900 | 20.87% | 456,981 | |
DCT | 800 | 14.29% | 30,620 | |
ITS | 4,200 | 13.51% | 62,163 | |
BCA | 22,900 | 12.81% | 186,696 | |
PSP | 9,000 | 12.50% | 131,042 | |
HAC | 13,900 | 12.10% | 41,927 | |
VNH | 2,800 | 12.00% | 685,180 | |
SDT | 3,900 | 11.43% | 28,154 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
MPT | 500 | -16.67% | 13,276 | |
DCS | 500 | -16.67% | 367,676 | |
G20 | 600 | -14.29% | 21,400 | |
HKB | 600 | -14.29% | 58,456 | |
PSG | 700 | -12.50% | 10,975 | |
STH | 11,000 | -12.00% | 23,328 | |
HSV | 8,100 | -10.99% | 716,749 | |
C92 | 3,300 | -10.81% | 36,146 | |
BII | 900 | -10.00% | 360,776 | |
DIC | 1,100 | -8.33% | 52,169 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
VRC | 10,550 | 30.41% | 181,080 | |
AGR | 21,200 | 17.13% | 3,969,260 | |
BFC | 31,100 | 16.04% | 878,060 | |
DMC | 64,600 | 13.33% | 17,240 | |
CTS | 37,000 | 12.12% | 3,395,660 | |
PIT | 6,540 | 10.47% | 69,380 | |
STK | 31,450 | 9.58% | 86,800 | |
MSN | 77,500 | 9.46% | 8,624,500 | |
NBB | 23,550 | 9.28% | 464,980 | |
SMC | 11,550 | 8.96% | 1,102,140 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
BKG | 4,610 | -13.35% | 3,485,800 | |
RDP | 8,000 | -10.91% | 1,731,800 | |
AGG | 21,700 | -10.70% | 1,210,760 | |
NO1 | 8,990 | -10.55% | 282,580 | |
ST8 | 10,450 | -9.91% | 1,109,500 | |
VRE | 24,500 | -9.26% | 11,383,640 | |
NVL | 16,050 | -8.29% | 27,931,300 | |
TIP | 26,800 | -8.22% | 878,800 | |
EVF | 17,500 | -7.41% | 15,731,480 | |
APH | 8,020 | -7.28% | 913,440 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
MCO | 29,800 | 51.27% | 207,714 | |
HMR | 14,900 | 49.00% | 251,557 | |
PCT | 9,200 | 21.05% | 32,555 | |
VTV | 5,300 | 20.45% | 292,950 | |
TA9 | 12,800 | 18.52% | 42,990 | |
NAG | 11,200 | 17.89% | 560,080 | |
CAP | 106,900 | 15.69% | 70,563 | |
BVS | 32,200 | 14.18% | 1,139,121 | |
PGT | 4,100 | 10.81% | 14,384 | |
PPP | 19,500 | 8.33% | 18,381 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
FID | 2,500 | -13.79% | 534,714 | |
CAG | 7,300 | -13.10% | 18,020 | |
KSQ | 3,400 | -12.82% | 832,253 | |
CTP | 3,300 | -10.81% | 101,282 | |
TTH | 4,700 | -9.62% | 1,364,480 | |
HLD | 28,200 | -9.03% | 63,984 | |
TKG | 7,200 | -8.86% | 243,249 | |
VC7 | 11,700 | -7.87% | 507,160 | |
VC2 | 10,900 | -7.63% | 233,257 | |
BNA | 10,900 | -7.63% | 233,744 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
ICF | 6,500 | 91.18% | 346,817 | |
H11 | 7,500 | 56.25% | 33,460 | |
VNB | 13,900 | 34.95% | 592,124 | |
HAC | 13,900 | 24.11% | 51,590 | |
VNH | 2,800 | 21.74% | 657,106 | |
PSP | 9,000 | 20.00% | 114,480 | |
MCH | 145,000 | 16.65% | 147,588 | |
DCT | 800 | 14.29% | 24,496 | |
KHD | 9,000 | 13.92% | 13,980 | |
HIG | 8,700 | 11.54% | 10,040 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
MPT | 500 | -16.67% | 10,620 | |
DCS | 500 | -16.67% | 294,140 | |
HKB | 600 | -14.29% | 46,765 | |
G20 | 600 | -14.29% | 17,120 | |
STH | 11,000 | -13.39% | 24,083 | |
BII | 900 | -10.00% | 288,621 | |
DIC | 1,100 | -8.33% | 41,735 | |
PXT | 3,600 | -7.69% | 74,800 | |
HMS | 39,100 | -7.57% | 16,879 | |
GPC | 4,000 | -6.98% | 31,560 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VND | 22,900 | -2.35% | 39,570,320 | |
VIX | 19,400 | 2.65% | 38,814,700 | |
HPG | 29,900 | -2.92% | 33,595,220 | |
MBB | 22,950 | -5.17% | 31,338,300 | |
SSI | 36,350 | -2.15% | 30,771,360 | |
NVL | 16,050 | -8.29% | 27,931,300 | |
SHB | 11,400 | -3.80% | 26,360,060 | |
DIG | 26,200 | -6.76% | 24,505,960 | |
GEX | 22,100 | -4.54% | 22,697,200 | |
STB | 30,200 | -4.88% | 20,643,380 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 18,000 | -0.55% | 33,461,673 | |
CEO | 21,300 | -5.75% | 11,342,529 | |
PVS | 36,300 | -2.68% | 8,481,255 | |
MBS | 27,900 | -1.41% | 5,476,705 | |
HUT | 18,500 | -4.15% | 3,575,226 | |
TIG | 12,600 | 0.80% | 3,041,979 | |
TNG | 21,800 | -2.68% | 2,845,246 | |
IDJ | 6,100 | 1.67% | 2,516,598 | |
IDC | 57,600 | -1.37% | 2,495,902 | |
APS | 6,700 | 6.35% | 1,745,818 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 19,200 | -4.00% | 5,314,378 | |
SBS | 7,700 | -1.28% | 4,120,240 | |
AAS | 9,000 | -2.17% | 2,610,301 | |
VGI | 38,500 | 9.69% | 2,396,350 | |
DDV | 12,700 | 6.72% | 2,156,496 | |
ABB | 8,100 | -3.57% | 1,797,642 | |
C4G | 11,300 | -4.24% | 1,240,016 | |
BCR | 5,800 | -3.33% | 1,172,776 | |
HSV | 8,100 | -4.71% | 947,658 | |
VHG | 2,700 | 0.00% | 921,016 |