Theo các đánh giá và thống kê, top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 28/02 gồm có các loại cổ phiếu sau đây:
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
DHM | 10,150 | 14.17% | 252,400 | |
DGC | 111,600 | 11.60% | 5,834,800 | |
ANV | 34,500 | 11.11% | 4,860,350 | |
SRC | 31,550 | 10.70% | 13,000 | |
TNH | 21,400 | 10.59% | 1,865,650 | |
SFG | 12,400 | 10.22% | 50,550 | |
IJC | 14,400 | 9.92% | 4,300,550 | |
VHC | 70,700 | 9.44% | 2,135,200 | |
TVS | 23,200 | 9.43% | 210,450 | |
TNT | 5,520 | 8.66% | 901,850 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
ST8 | 12,250 | -13.12% | 3,338,000 | |
CVT | 29,300 | -11.21% | 14,350 | |
HTL | 14,950 | -4.47% | 10,950 | |
ITA | 6,180 | -4.33% | 9,425,800 | |
TNA | 6,210 | -4.31% | 93,850 | |
PTL | 4,090 | -4.22% | 156,450 | |
VFG | 60,000 | -3.85% | 67,300 | |
C32 | 18,300 | -3.43% | 44,350 | |
SRF | 8,240 | -3.06% | 29,050 | |
LAF | 15,400 | -2.22% | 33,050 |
Sàn HNX
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
KSV | 32,700 | 16.79% | 39,660 | |
FID | 3,100 | 14.81% | 1,064,547 | |
TSB | 57,900 | 13.75% | 162,023 | |
PV2 | 3,300 | 10.00% | 199,301 | |
VGS | 24,000 | 9.09% | 1,936,129 | |
VIG | 8,400 | 7.69% | 1,364,236 | |
NTP | 47,300 | 7.50% | 229,201 | |
TVC | 8,800 | 7.32% | 1,012,618 | |
LAS | 19,700 | 7.07% | 1,340,196 | |
ITQ | 3,200 | 6.67% | 339,523 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
SPI | 3,200 | -5.88% | 53,600 | |
CDN | 27,000 | -5.59% | 17,861 | |
LDP | 12,700 | -3.79% | 51,553 | |
VC9 | 5,100 | -3.77% | 12,875 | |
VHE | 3,100 | -3.13% | 237,522 | |
V21 | 6,900 | -2.82% | 25,150 | |
HLD | 26,000 | -2.62% | 38,100 | |
KSD | 3,800 | -2.56% | 10,101 | |
KSQ | 3,900 | -2.50% | 326,534 | |
BNA | 11,900 | -2.46% | 162,067 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
VLG | 5,800 | 13.73% | 46,503 | |
DFF | 10,200 | 13.33% | 33,128 | |
MVC | 13,900 | 11.20% | 278,506 | |
VGI | 32,300 | 11.00% | 1,554,863 | |
PXL | 13,800 | 9.52% | 927,096 | |
VNH | 2,600 | 8.33% | 139,448 | |
VEF | 152,900 | 5.67% | 13,017 | |
PAT | 97,800 | 5.16% | 56,552 | |
IFS | 31,500 | 5.00% | 43,623 | |
TTN | 8,800 | 4.76% | 46,209 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
HC3 | 18,400 | -14.81% | 41,230 | |
STH | 13,500 | -12.90% | 361,805 | |
HVA | 7,000 | -11.39% | 55,376 | |
BOT | 3,100 | -6.06% | 898,893 | |
LSG | 7,900 | -5.95% | 29,123 | |
PGB | 21,000 | -5.83% | 73,831 | |
AFX | 8,900 | -4.30% | 101,567 | |
ILA | 5,100 | -3.77% | 77,880 | |
CEN | 5,400 | -3.57% | 374,551 | |
BTN | 2,800 | -3.45% | 151,451 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
DHM | 10,150 | 22.14% | 212,000 | |
TNH | 21,400 | 11.46% | 1,524,733 | |
ANV | 34,500 | 11.11% | 4,462,133 | |
DGC | 111,600 | 10.28% | 5,368,233 | |
SFG | 12,400 | 10.22% | 39,767 | |
VHC | 70,700 | 10.12% | 2,102,600 | |
ACL | 13,500 | 9.76% | 132,100 | |
EVF | 19,150 | 9.43% | 22,698,867 | |
MHC | 9,190 | 8.76% | 666,967 | |
TVS | 23,200 | 8.67% | 158,600 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
ST8 | 12,250 | -9.93% | 4,354,400 | |
HTL | 14,950 | -7.43% | 12,233 | |
ITA | 6,180 | -7.07% | 8,193,833 | |
YEG | 10,450 | -6.28% | 1,548,000 | |
SRF | 8,240 | -6.15% | 19,833 | |
FIR | 9,910 | -5.62% | 1,529,033 | |
PC1 | 27,650 | -5.47% | 10,060,500 | |
PTL | 4,090 | -5.32% | 250,600 | |
VIC | 45,150 | -5.15% | 6,444,700 | |
TSC | 3,710 | -4.63% | 949,933 |
Sàn HNX
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
FID | 3,100 | 19.23% | 1,126,263 | |
TSB | 57,900 | 15.57% | 131,965 | |
IVS | 11,900 | 14.42% | 591,988 | |
KSV | 32,700 | 14.34% | 29,385 | |
HTP | 14,100 | 12.80% | 1,093,566 | |
MCO | 20,000 | 10.50% | 266,900 | |
PV2 | 3,300 | 10.00% | 167,734 | |
VIG | 8,400 | 9.09% | 1,257,751 | |
SCI | 13,700 | 8.73% | 414,401 | |
HBS | 8,500 | 7.59% | 145,702 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
TKG | 8,000 | -5.88% | 496,291 | |
SPI | 3,200 | -5.88% | 49,200 | |
DVG | 3,300 | -5.71% | 425,992 | |
CDN | 27,000 | -5.26% | 11,946 | |
LDP | 12,700 | -5.22% | 43,169 | |
AAV | 3,900 | -4.88% | 343,413 | |
BNA | 11,900 | -4.80% | 179,334 | |
AMV | 4,000 | -4.76% | 1,505,733 | |
IDJ | 6,100 | -4.69% | 1,612,251 | |
VC7 | 12,600 | -4.55% | 602,045 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
V11 | 500 | 25.00% | 27,202 | |
ACM | 600 | 20.00% | 307,806 | |
PVA | 600 | 20.00% | 99,610 | |
CLG | 600 | 20.00% | 90,649 | |
DCT | 600 | 20.00% | 36,893 | |
DCS | 600 | 20.00% | 652,833 | |
MPT | 600 | 20.00% | 126,920 | |
VLG | 5,800 | 18.37% | 38,575 | |
BCA | 24,000 | 18.23% | 360,905 | |
VGI | 32,300 | 12.54% | 1,604,331 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
HC3 | 18,400 | -14.81% | 27,488 | |
HVA | 7,000 | -11.39% | 40,882 | |
PVR | 900 | -10.00% | 16,989 | |
NHV | 1,200 | -7.69% | 107,700 | |
DIC | 1,200 | -7.69% | 114,673 | |
PGB | 21,000 | -7.08% | 111,453 | |
LSG | 7,900 | -5.95% | 22,914 | |
CEN | 5,400 | -5.26% | 405,901 | |
DVN | 18,700 | -4.59% | 49,416 | |
STH | 13,500 | -4.26% | 442,254 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
DHM | 10,150 | 30.63% | 204,900 | |
SRC | 31,550 | 12.68% | 13,925 | |
ANV | 34,500 | 12.38% | 3,764,425 | |
EVF | 19,150 | 12.32% | 21,910,700 | |
SFG | 12,400 | 12.22% | 45,625 | |
BMP | 117,100 | 11.42% | 448,925 | |
VHC | 70,700 | 10.99% | 1,723,125 | |
TNH | 21,400 | 10.88% | 1,211,250 | |
MHC | 9,190 | 10.72% | 566,425 | |
ACL | 13,500 | 10.20% | 106,975 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
HRC | 48,200 | -10.74% | 561,500 | |
SRF | 8,240 | -9.15% | 30,575 | |
FIR | 9,910 | -5.62% | 1,727,875 | |
VFG | 60,000 | -5.21% | 78,150 | |
ITA | 6,180 | -5.07% | 9,003,400 | |
PET | 24,400 | -4.69% | 394,525 | |
VIC | 45,150 | -4.44% | 5,839,150 | |
DPG | 40,450 | -4.15% | 867,150 | |
KPF | 4,620 | -4.15% | 358,750 | |
ST8 | 12,250 | -3.92% | 3,987,575 |
Sàn HNX
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
FID | 3,100 | 24.00% | 1,139,562 | |
MCO | 20,000 | 21.21% | 265,672 | |
TSB | 57,900 | 14.65% | 108,528 | |
IVS | 11,900 | 14.42% | 465,593 | |
KSV | 32,700 | 13.15% | 22,298 | |
HTP | 14,100 | 12.80% | 831,500 | |
VIG | 8,400 | 10.53% | 1,068,499 | |
ITQ | 3,200 | 10.34% | 484,937 | |
SCI | 13,700 | 9.60% | 331,352 | |
NTP | 47,300 | 9.24% | 159,637 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PPE | 11,200 | -9.68% | 27,700 | |
DVG | 3,300 | -5.71% | 393,501 | |
HLD | 26,000 | -5.11% | 48,825 | |
DVM | 11,400 | -5.00% | 737,802 | |
LDP | 12,700 | -3.79% | 42,527 | |
DDG | 5,300 | -3.64% | 519,781 | |
HMR | 8,400 | -3.45% | 10,981 | |
SHE | 8,500 | -3.41% | 12,021 | |
KKC | 6,000 | -3.23% | 11,001 | |
IDJ | 6,100 | -3.17% | 1,623,172 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BCA | 24,000 | 35.59% | 304,598 | |
V11 | 500 | 25.00% | 20,401 | |
VLG | 5,800 | 20.83% | 29,357 | |
DCS | 600 | 20.00% | 489,625 | |
PVA | 600 | 20.00% | 74,708 | |
CLG | 600 | 20.00% | 67,987 | |
DCT | 600 | 20.00% | 27,670 | |
MPT | 600 | 20.00% | 95,190 | |
ACM | 600 | 20.00% | 230,855 | |
PXL | 13,800 | 17.95% | 1,102,286 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
HC3 | 18,400 | -25.51% | 20,641 | |
PHS | 15,000 | -15.73% | 15,259 | |
PVR | 900 | -10.00% | 12,742 | |
HVA | 7,000 | -9.09% | 33,207 | |
NHV | 1,200 | -7.69% | 80,775 | |
DIC | 1,200 | -7.69% | 86,005 | |
LSG | 7,900 | -7.06% | 19,296 | |
VNB | 9,900 | -6.60% | 59,500 | |
VUA | 18,700 | -6.03% | 12,830 | |
VMG | 3,200 | -3.03% | 13,035 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
DHM | 10,150 | 31.82% | 186,000 | |
SRC | 31,550 | 20.42% | 16,340 | |
TNT | 5,520 | 15.48% | 1,577,020 | |
DGC | 111,600 | 13.07% | 4,883,400 | |
BMP | 117,100 | 12.60% | 387,460 | |
TIP | 28,300 | 12.08% | 1,873,120 | |
ANV | 34,500 | 10.93% | 3,324,680 | |
TNH | 21,400 | 10.88% | 1,067,560 | |
FRT | 135,900 | 10.85% | 449,200 | |
MHC | 9,190 | 10.59% | 493,740 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
HTL | 14,950 | -7.72% | 21,780 | |
HRC | 48,200 | -7.66% | 449,320 | |
VIC | 45,150 | -6.91% | 6,001,120 | |
SRF | 8,240 | -5.61% | 33,000 | |
PET | 24,400 | -5.06% | 400,420 | |
ITA | 6,180 | -4.63% | 7,943,940 | |
OGC | 7,260 | -4.47% | 519,940 | |
CTI | 16,050 | -4.46% | 542,980 | |
MWG | 44,750 | -4.38% | 11,697,440 | |
KPF | 4,620 | -4.35% | 324,040 |
Sàn HNX
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
FID | 3,100 | 34.78% | 1,085,320 | |
MCO | 20,000 | 33.33% | 266,602 | |
IVS | 11,900 | 13.33% | 383,574 | |
TTH | 5,200 | 13.04% | 2,450,256 | |
TSB | 57,900 | 12.87% | 102,507 | |
HTP | 14,100 | 12.80% | 674,724 | |
KSV | 32,700 | 12.76% | 20,079 | |
C69 | 7,800 | 11.43% | 874,631 | |
DST | 4,300 | 10.26% | 356,756 | |
VIG | 8,400 | 9.09% | 890,335 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
LDP | 12,700 | -5.93% | 39,042 | |
HLD | 26,000 | -5.11% | 46,840 | |
SHE | 8,500 | -4.49% | 10,046 | |
DVM | 11,400 | -4.20% | 732,415 | |
HUT | 18,600 | -4.12% | 3,640,278 | |
HMR | 8,400 | -3.45% | 11,968 | |
GIC | 14,900 | -3.25% | 25,400 | |
APS | 6,200 | -3.13% | 414,211 | |
CMS | 16,000 | -3.03% | 164,264 | |
PCH | 9,700 | -3.00% | 10,387 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BCA | 24,000 | 44.58% | 335,723 | |
PXL | 13,800 | 25.45% | 1,201,574 | |
V11 | 500 | 25.00% | 16,321 | |
VLG | 5,800 | 20.83% | 24,265 | |
PVA | 600 | 20.00% | 59,766 | |
CLG | 600 | 20.00% | 54,389 | |
DCT | 600 | 20.00% | 22,136 | |
DCS | 600 | 20.00% | 391,700 | |
ACM | 600 | 20.00% | 184,684 | |
MPT | 600 | 20.00% | 76,152 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PHS | 15,000 | -27.54% | 12,494 | |
HC3 | 18,400 | -25.51% | 16,513 | |
PVR | 900 | -10.00% | 10,193 | |
LSG | 7,900 | -8.14% | 22,168 | |
NHV | 1,200 | -7.69% | 64,620 | |
DIC | 1,200 | -7.69% | 68,804 | |
VUA | 18,700 | -6.50% | 11,104 | |
STH | 13,500 | -6.25% | 356,651 | |
L45 | 3,200 | -5.88% | 24,040 | |
HPP | 61,000 | -4.54% | 15,220 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HPG | 30,350 | 3.94% | 37,471,380 | |
SHB | 11,900 | 0.42% | 34,551,020 | |
VND | 22,800 | -0.87% | 27,701,380 | |
NVL | 17,050 | -2.85% | 27,200,280 | |
STB | 30,750 | 0.16% | 26,750,980 | |
MBB | 24,250 | 1.68% | 26,654,020 | |
SSI | 35,900 | 1.70% | 26,204,820 | |
VIX | 18,100 | -1.09% | 24,830,360 | |
TPB | 19,150 | 2.13% | 22,901,140 | |
VPB | 19,350 | -1.28% | 20,156,840 |
Sàn HNX
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 17,900 | -0.56% | 16,457,531 | |
CEO | 22,300 | 1.83% | 10,299,363 | |
PVS | 36,500 | -2.14% | 5,518,369 | |
MBS | 27,900 | 2.20% | 5,311,224 | |
HUT | 18,600 | -4.12% | 3,640,278 | |
IDC | 58,900 | 5.56% | 2,792,771 | |
TNG | 21,500 | 3.37% | 2,601,390 | |
TTH | 5,200 | 13.04% | 2,450,256 | |
AMV | 4,000 | 0.00% | 2,357,038 | |
TIG | 12,300 | 0.82% | 1,557,775 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (27/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 19,700 | -0.51% | 7,397,729 | |
BCR | 6,000 | -3.23% | 2,143,718 | |
SBS | 7,400 | 0.00% | 2,116,517 | |
ABB | 8,300 | -1.19% | 2,085,276 | |
C4G | 11,700 | -0.85% | 1,795,342 | |
BOT | 3,100 | 6.90% | 1,549,257 | |
VHG | 2,800 | 3.70% | 1,538,293 | |
VAB | 8,400 | 5.00% | 1,523,945 | |
DDV | 11,400 | 5.56% | 1,522,339 | |
AAH | 17,400 | -0.57% | 1,381,780 |