Sau đây là danh sách các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 26/04 mà tất cả các nhà giao dịch cần nên quan tâm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
HID | 3,070 | 14.13% | 765,500 | |
KSB | 21,500 | 10.26% | 1,797,450 | |
PAC | 33,500 | 9.84% | 11,700 | |
FPT | 123,200 | 9.71% | 7,933,200 | |
VTP | 75,400 | 9.12% | 1,761,550 | |
TCH | 15,800 | 8.59% | 15,885,250 | |
PIT | 6,500 | 8.33% | 16,350 | |
MWG | 53,800 | 8.03% | 15,424,100 | |
HPX | 6,090 | 7.98% | 3,244,050 | |
TDM | 48,500 | 7.78% | 282,250 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VCA | 8,660 | -8.75% | 13,600 | |
TMT | 10,900 | -6.84% | 31,450 | |
LGL | 3,000 | -6.83% | 358,350 | |
FIR | 6,410 | -5.04% | 906,500 | |
TNI | 2,400 | -4.76% | 329,100 | |
VSH | 45,050 | -4.56% | 83,850 | |
QBS | 1,540 | -3.75% | 2,005,100 | |
TCT | 21,200 | -3.42% | 34,750 | |
TNA | 5,900 | -3.28% | 42,700 | |
ST8 | 8,200 | -3.19% | 448,550 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
MCO | 18,200 | 20.53% | 47,242 | |
CAG | 12,400 | 20.39% | 225,651 | |
HMR | 17,800 | 20.27% | 64,509 | |
DC2 | 8,900 | 18.67% | 39,690 | |
AAV | 4,600 | 17.95% | 2,626,047 | |
KSQ | 2,900 | 16.00% | 354,815 | |
VGS | 24,800 | 7.36% | 1,034,819 | |
IPA | 14,100 | 6.82% | 400,526 | |
VC3 | 30,400 | 6.67% | 733,130 | |
TVC | 8,700 | 6.10% | 441,571 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
SMT | 5,000 | -10.71% | 22,296 | |
HDA | 4,100 | -4.65% | 45,327 | |
CMS | 12,600 | -4.55% | 66,247 | |
VTZ | 8,100 | -3.57% | 77,350 | |
CVN | 2,800 | -3.45% | 169,288 | |
TKG | 5,800 | -3.33% | 78,274 | |
VGP | 24,200 | -3.20% | 15,751 | |
DDG | 3,300 | -2.94% | 449,619 | |
DL1 | 3,800 | -2.56% | 338,203 | |
TTH | 4,400 | -2.22% | 724,760 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
HD8 | 10,300 | 14.44% | 55,750 | |
VGI | 63,300 | 13.85% | 1,729,090 | |
SJM | 6,400 | 12.28% | 16,105 | |
FOX | 61,900 | 10.54% | 278,924 | |
SRB | 2,100 | 10.53% | 11,350 | |
DGT | 5,700 | 9.62% | 128,404 | |
VTA | 5,100 | 8.51% | 32,504 | |
LTG | 24,400 | 7.49% | 263,082 | |
VTK | 54,200 | 7.33% | 78,572 | |
HHG | 2,000 | 5.26% | 142,661 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
DMN | 4,900 | -14.04% | 28,110 | |
MTL | 4,900 | -12.50% | 80,200 | |
BQB | 3,100 | -11.43% | 38,250 | |
NXT | 10,500 | -8.70% | 99,331 | |
BDT | 12,000 | -5.51% | 78,258 | |
BCA | 19,000 | -4.04% | 109,839 | |
PXI | 2,600 | -3.70% | 49,300 | |
VLG | 5,500 | -3.51% | 10,750 | |
CST | 25,100 | -3.46% | 225,058 | |
TS3 | 5,700 | -3.39% | 116,176 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
DXV | 5,950 | 13.98% | 70,467 | |
HID | 3,070 | 12.45% | 520,400 | |
FPT | 123,200 | 11.70% | 6,634,667 | |
TDM | 48,500 | 10.98% | 188,733 | |
MWG | 53,800 | 10.70% | 16,297,067 | |
TVB | 7,850 | 9.48% | 734,600 | |
PIT | 6,500 | 8.33% | 11,267 | |
TCO | 11,100 | 8.29% | 30,567 | |
PAC | 33,500 | 8.06% | 17,667 | |
NBB | 24,750 | 6.91% | 56,200 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
LGL | 3,000 | -13.29% | 283,967 | |
TCT | 21,200 | -9.98% | 40,433 | |
FIR | 6,410 | -8.43% | 827,467 | |
TNI | 2,400 | -6.98% | 268,967 | |
TMT | 10,900 | -6.44% | 21,033 | |
VSH | 45,050 | -5.95% | 56,100 | |
RDP | 4,610 | -5.34% | 188,867 | |
BMC | 17,250 | -4.96% | 35,400 | |
QCG | 15,900 | -4.50% | 2,151,933 | |
AGR | 18,200 | -4.21% | 2,793,633 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
CAG | 12,400 | 31.91% | 189,534 | |
AAV | 4,600 | 27.78% | 2,535,469 | |
DC2 | 8,900 | 23.61% | 30,128 | |
MCO | 18,200 | 10.98% | 57,345 | |
HMR | 17,800 | 9.88% | 94,353 | |
KSQ | 2,900 | 7.41% | 256,712 | |
PGS | 33,500 | 6.35% | 24,697 | |
VC3 | 30,400 | 5.92% | 722,058 | |
DHT | 28,900 | 5.86% | 161,371 | |
CET | 7,600 | 5.56% | 13,467 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
SMT | 5,000 | -13.79% | 26,230 | |
VTV | 5,400 | -10.00% | 175,304 | |
NSH | 5,100 | -8.93% | 94,479 | |
TTH | 4,400 | -8.33% | 866,214 | |
HTP | 13,900 | -7.95% | 1,077,604 | |
CVN | 2,800 | -6.67% | 358,958 | |
DDG | 3,300 | -5.71% | 422,713 | |
VGP | 24,200 | -5.10% | 16,334 | |
DVM | 11,600 | -4.92% | 553,423 | |
HDA | 4,100 | -4.65% | 30,218 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
VGI | 63,300 | 19.66% | 1,940,284 | |
HD8 | 10,300 | 17.05% | 37,300 | |
VTK | 54,200 | 15.07% | 90,404 | |
VTA | 5,100 | 13.33% | 44,836 | |
LSG | 9,200 | 12.20% | 24,687 | |
FOX | 61,900 | 11.93% | 209,302 | |
SJM | 6,400 | 10.34% | 11,570 | |
PWA | 3,400 | 9.68% | 30,467 | |
DGT | 5,700 | 9.62% | 283,184 | |
TS3 | 5,700 | 9.62% | 151,251 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
DMN | 4,900 | -25.76% | 20,740 | |
NXT | 10,500 | -11.02% | 201,654 | |
MTL | 4,900 | -10.91% | 98,667 | |
SGI | 14,000 | -10.83% | 12,567 | |
AAH | 3,400 | -10.53% | 4,247,957 | |
BQB | 3,100 | -8.82% | 25,767 | |
BDT | 12,000 | -5.51% | 55,074 | |
HD2 | 24,600 | -5.38% | 14,233 | |
PXT | 3,600 | -5.26% | 87,067 | |
PIV | 1,900 | -5.00% | 50,973 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
TVB | 7,850 | 16.99% | 711,550 | |
HID | 3,070 | 15.41% | 399,125 | |
DXV | 5,950 | 13.98% | 136,225 | |
TCO | 11,100 | 13.27% | 26,350 | |
FPT | 123,200 | 13.03% | 5,575,325 | |
MWG | 53,800 | 11.62% | 15,295,875 | |
VND | 21,000 | 11.11% | 16,407,800 | |
PHC | 6,850 | 10.66% | 117,675 | |
HVN | 17,300 | 10.19% | 2,443,850 | |
HCM | 27,300 | 9.86% | 6,091,400 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
TCT | 21,200 | -12.40% | 34,950 | |
LGL | 3,000 | -11.50% | 215,725 | |
QCG | 15,900 | -10.92% | 2,003,075 | |
POM | 2,840 | -8.39% | 1,463,550 | |
TMT | 10,900 | -7.63% | 21,125 | |
PSH | 4,660 | -6.99% | 4,209,350 | |
BMC | 17,250 | -6.50% | 41,675 | |
IMP | 65,100 | -6.06% | 101,900 | |
VSH | 45,050 | -6.05% | 43,200 | |
TNI | 2,400 | -5.88% | 219,250 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
CAG | 12,400 | 44.19% | 151,201 | |
AAV | 4,600 | 39.39% | 2,146,580 | |
DC2 | 8,900 | 23.61% | 25,211 | |
TKG | 5,800 | 16.00% | 84,772 | |
PDB | 11,200 | 15.46% | 11,701 | |
CET | 7,600 | 15.15% | 11,500 | |
CTP | 4,600 | 15.00% | 108,785 | |
PGS | 33,500 | 12.04% | 23,523 | |
TXM | 5,600 | 12.00% | 192,155 | |
IPA | 14,100 | 11.02% | 322,655 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SMT | 5,000 | -16.67% | 26,798 | |
VTV | 5,400 | -10.00% | 144,566 | |
HDA | 4,100 | -6.82% | 22,691 | |
DTG | 40,100 | -6.31% | 10,420 | |
PGN | 6,400 | -4.48% | 16,176 | |
TMB | 80,500 | -4.17% | 23,208 | |
CVN | 2,800 | -3.45% | 304,744 | |
NVB | 8,900 | -3.26% | 81,640 | |
LAS | 19,000 | -3.06% | 1,755,332 | |
VGP | 24,200 | -2.81% | 17,776 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
VGI | 63,300 | 21.73% | 1,741,582 | |
VTK | 54,200 | 19.91% | 75,471 | |
VTA | 5,100 | 18.60% | 46,877 | |
LPT | 6,400 | 18.52% | 15,818 | |
HD8 | 10,300 | 17.05% | 28,600 | |
LSG | 9,200 | 15.00% | 24,705 | |
TS3 | 5,700 | 14.00% | 115,963 | |
FOX | 61,900 | 12.75% | 166,145 | |
LTG | 24,400 | 11.93% | 245,214 | |
VEF | 203,800 | 11.86% | 14,566 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
DMN | 4,900 | -28.99% | 16,455 | |
NXT | 10,500 | -13.22% | 197,415 | |
BIG | 8,200 | -7.87% | 121,089 | |
DRI | 11,200 | -5.88% | 718,668 | |
BSH | 19,200 | -5.88% | 27,750 | |
AAH | 3,400 | -5.56% | 5,924,804 | |
BDT | 12,000 | -4.76% | 42,681 | |
HIO | 27,500 | -3.85% | 20,803 | |
TDS | 21,500 | -3.59% | 11,648 | |
L45 | 2,700 | -3.57% | 10,436 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
HID | 3,070 | 13.70% | 328,940 | |
TVB | 7,850 | 12.14% | 691,720 | |
PHC | 6,850 | 11.75% | 122,240 | |
VTP | 75,400 | 10.56% | 1,506,740 | |
FPT | 123,200 | 10.20% | 5,532,480 | |
QBS | 1,540 | 10.00% | 2,793,260 | |
MWG | 53,800 | 8.91% | 14,131,320 | |
TCO | 11,100 | 8.82% | 23,580 | |
VND | 21,000 | 8.53% | 17,552,680 | |
FRT | 153,000 | 8.51% | 887,100 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
TCT | 21,200 | -13.47% | 30,520 | |
LGL | 3,000 | -12.28% | 185,620 | |
RDP | 4,610 | -10.83% | 327,660 | |
FIR | 6,410 | -9.08% | 1,200,140 | |
SKG | 13,950 | -8.82% | 950,940 | |
TMT | 10,900 | -8.79% | 19,480 | |
IMP | 65,100 | -8.31% | 85,040 | |
DPG | 42,700 | -7.87% | 1,301,800 | |
AGR | 18,200 | -7.38% | 3,511,060 | |
HVX | 2,710 | -6.87% | 22,880 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
CAG | 12,400 | 56.96% | 140,405 | |
AAV | 4,600 | 39.39% | 1,823,856 | |
DC2 | 8,900 | 34.85% | 25,049 | |
CET | 7,600 | 26.67% | 14,900 | |
TXM | 5,600 | 21.74% | 160,849 | |
PDB | 11,200 | 16.67% | 11,601 | |
PGS | 33,500 | 15.52% | 19,926 | |
CTP | 4,600 | 15.00% | 96,191 | |
SZB | 44,000 | 12.24% | 59,780 | |
KSQ | 2,900 | 11.54% | 227,223 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
SMT | 5,000 | -13.79% | 28,158 | |
LAS | 19,000 | -12.44% | 2,155,839 | |
NSH | 5,100 | -8.93% | 112,098 | |
TAR | 6,300 | -8.70% | 31,057 | |
VGS | 24,800 | -8.15% | 1,493,087 | |
SPI | 2,400 | -7.69% | 22,801 | |
TA9 | 12,600 | -6.67% | 104,440 | |
UNI | 9,000 | -6.25% | 13,289 | |
VTZ | 8,100 | -5.81% | 151,408 | |
TV4 | 13,000 | -5.80% | 16,632 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
VTA | 5,100 | 27.50% | 46,723 | |
NHP | 500 | 25.00% | 407,979 | |
VGI | 63,300 | 22.44% | 1,695,952 | |
HD8 | 10,300 | 15.73% | 23,080 | |
VTK | 54,200 | 15.32% | 66,616 | |
LPT | 6,400 | 14.29% | 13,094 | |
TS3 | 5,700 | 14.00% | 100,970 | |
LSG | 9,200 | 13.58% | 24,028 | |
KHD | 7,800 | 13.04% | 26,300 | |
VKC | 1,000 | 11.11% | 110,640 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
DMN | 4,900 | -32.88% | 15,424 | |
NXT | 10,500 | -22.79% | 172,893 | |
DCS | 500 | -16.67% | 297,250 | |
MPT | 500 | -16.67% | 12,880 | |
VNH | 1,700 | -15.00% | 28,331 | |
MEC | 4,600 | -14.81% | 313,444 | |
FTM | 600 | -14.29% | 28,220 | |
TOP | 1,200 | -14.29% | 25,101 | |
CEN | 2,500 | -13.79% | 277,206 | |
LMH | 1,300 | -13.33% | 17,430 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
VTA | 5,100 | 27.50% | 46,723 | |
NHP | 500 | 25.00% | 407,979 | |
VGI | 63,300 | 22.44% | 1,695,952 | |
HD8 | 10,300 | 15.73% | 23,080 | |
VTK | 54,200 | 15.32% | 66,616 | |
LPT | 6,400 | 14.29% | 13,094 | |
TS3 | 5,700 | 14.00% | 100,970 | |
LSG | 9,200 | 13.58% | 24,028 | |
KHD | 7,800 | 13.04% | 26,300 | |
VKC | 1,000 | 11.11% | 110,640 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
DMN | 4,900 | -32.88% | 15,424 | |
NXT | 10,500 | -22.79% | 172,893 | |
DCS | 500 | -16.67% | 297,250 | |
MPT | 500 | -16.67% | 12,880 | |
VNH | 1,700 | -15.00% | 28,331 | |
MEC | 4,600 | -14.81% | 313,444 | |
FTM | 600 | -14.29% | 28,220 | |
TOP | 1,200 | -14.29% | 25,101 | |
CEN | 2,500 | -13.79% | 277,206 | |
LMH | 1,300 | -13.33% | 17,430 |
Sàn HNX
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 18,700 | 0.54% | 25,125,092 | |
CEO | 18,300 | -3.68% | 9,537,300 | |
PVS | 39,300 | 1.81% | 6,253,025 | |
MBS | 27,600 | 2.22% | 4,457,760 | |
HUT | 17,100 | 0.00% | 2,744,145 | |
LAS | 19,000 | -12.44% | 2,155,839 | |
PVC | 14,100 | -0.70% | 1,847,522 | |
AAV | 4,600 | 39.39% | 1,823,856 | |
IDC | 55,200 | 1.28% | 1,781,458 | |
VGS | 24,800 | -8.15% | 1,493,087 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (25/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
AAH | 3,400 | -8.11% | 6,241,449 | |
BSR | 18,200 | -2.15% | 5,275,127 | |
VGI | 63,300 | 22.44% | 1,695,952 | |
SBS | 6,700 | 0.00% | 1,321,644 | |
DDV | 14,600 | 1.39% | 1,230,071 | |
AAS | 8,200 | -1.20% | 1,161,399 | |
ABB | 7,800 | 0.00% | 995,270 | |
DRI | 11,200 | -7.44% | 807,040 | |
VHG | 2,200 | 0.00% | 730,757 | |
C4G | 9,700 | -3.00% | 678,922 |