Sau đây là danh sách các cổ phiếu đáng chú ý nhất trong đầu phiên giao dịch ngày 19/03/2024 mà tất cả các nhà đầu tư cần nên chú ý:
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
TNT | 6,090 | 10.73% | 1,692,050 | |
DIG | 30,450 | 10.73% | 74,409,900 | |
HDC | 34,500 | 10.58% | 12,732,700 | |
QCG | 10,100 | 10.26% | 1,569,200 | |
DPG | 44,650 | 10.11% | 3,293,550 | |
EVG | 6,100 | 9.52% | 4,585,600 | |
SAV | 16,200 | 8.72% | 117,750 | |
TCH | 14,200 | 8.40% | 30,889,550 | |
HQC | 4,720 | 7.03% | 25,254,250 | |
NAF | 16,450 | 6.47% | 661,050 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VRC | 10,650 | -11.98% | 119,150 | |
DGC | 118,200 | -7.80% | 7,889,550 | |
CSV | 55,300 | -7.68% | 1,402,950 | |
BFC | 29,700 | -7.48% | 641,100 | |
TMT | 13,150 | -7.39% | 40,600 | |
CTD | 71,600 | -7.01% | 4,072,200 | |
BTP | 15,500 | -6.91% | 247,100 | |
ORS | 17,100 | -6.56% | 6,932,000 | |
CTS | 36,000 | -6.25% | 3,080,450 | |
SZC | 42,200 | -6.22% | 3,243,100 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
PPE | 13,400 | 20.72% | 69,450 | |
DTC | 4,500 | 12.50% | 27,576 | |
CET | 8,100 | 10.96% | 92,913 | |
CSC | 32,000 | 8.47% | 244,681 | |
VC1 | 8,700 | 7.41% | 24,512 | |
PDB | 9,300 | 6.90% | 20,304 | |
CAP | 68,800 | 6.58% | 162,455 | |
TA9 | 14,700 | 5.76% | 236,652 | |
NAG | 12,300 | 5.13% | 523,682 | |
L14 | 43,900 | 5.02% | 653,823 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
VTC | 10,000 | -18.70% | 20,640 | |
CMS | 17,000 | -11.92% | 623,946 | |
ITQ | 3,300 | -10.81% | 549,381 | |
VTV | 6,100 | -10.29% | 317,450 | |
LAS | 19,400 | -9.77% | 2,070,093 | |
IVS | 13,100 | -8.39% | 363,584 | |
TTH | 4,700 | -7.84% | 877,207 | |
BVS | 30,700 | -7.53% | 1,164,439 | |
DTD | 29,000 | -7.05% | 1,924,994 | |
HVT | 67,600 | -6.63% | 23,953 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
DRG | 9,000 | 26.76% | 106,791 | |
BQB | 4,600 | 24.32% | 84,650 | |
DRI | 11,300 | 22.83% | 2,144,071 | |
MPT | 600 | 20.00% | 96,059 | |
PXM | 600 | 20.00% | 116,528 | |
V11 | 600 | 20.00% | 25,310 | |
HKB | 700 | 16.67% | 16,857 | |
PIV | 1,600 | 14.29% | 91,253 | |
EIN | 4,000 | 14.29% | 239,360 | |
CMM | 6,800 | 11.48% | 27,770 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
ICF | 5,800 | -26.58% | 190,492 | |
VNH | 3,000 | -23.08% | 620,584 | |
NHP | 400 | -20.00% | 183,533 | |
ACM | 500 | -16.67% | 226,888 | |
G20 | 500 | -16.67% | 57,400 | |
ATB | 500 | -16.67% | 35,150 | |
ITS | 4,000 | -14.89% | 38,007 | |
SJC | 8,500 | -14.14% | 31,438 | |
PVV | 1,400 | -12.50% | 220,700 | |
SCJ | 4,400 | -12.00% | 267,030 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
HDC | 34,500 | 12.93% | 9,503,267 | |
DIG | 30,450 | 12.78% | 61,367,100 | |
EVG | 6,100 | 12.34% | 3,723,533 | |
VTP | 94,000 | 12.17% | 2,415,333 | |
TNT | 6,090 | 11.33% | 1,281,700 | |
STK | 34,300 | 10.65% | 164,567 | |
DPG | 44,650 | 9.71% | 2,457,800 | |
GIL | 38,000 | 9.67% | 2,420,900 | |
NAF | 16,450 | 8.94% | 517,067 | |
QCG | 10,100 | 8.60% | 1,150,100 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
VRC | 10,650 | -11.25% | 234,233 | |
BTP | 15,500 | -10.92% | 307,100 | |
CSV | 55,300 | -9.64% | 1,459,600 | |
LAF | 14,000 | -9.39% | 43,867 | |
BFC | 29,700 | -8.19% | 554,867 | |
IDI | 12,200 | -7.92% | 5,487,300 | |
AGR | 20,150 | -7.57% | 4,542,333 | |
CTS | 36,000 | -7.46% | 2,744,600 | |
TIP | 26,150 | -7.10% | 1,667,233 | |
DGC | 118,200 | -7.08% | 6,408,933 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
CET | 8,100 | 20.90% | 153,181 | |
PPE | 13,400 | 20.72% | 46,300 | |
DTC | 4,500 | 12.50% | 23,924 | |
CSC | 32,000 | 11.11% | 245,683 | |
NAG | 12,300 | 9.82% | 564,409 | |
CAP | 68,800 | 8.82% | 130,345 | |
MCO | 31,300 | 8.68% | 369,287 | |
PDB | 9,300 | 8.14% | 14,742 | |
TV3 | 13,400 | 8.06% | 10,020 | |
VC1 | 8,700 | 7.41% | 16,341 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
VTC | 10,000 | -13.04% | 13,919 | |
LAS | 19,400 | -11.01% | 1,605,269 | |
BVS | 30,700 | -9.71% | 1,069,639 | |
CTP | 3,300 | -8.33% | 162,273 | |
TTH | 4,700 | -7.84% | 1,009,073 | |
L62 | 2,400 | -7.69% | 65,800 | |
DTD | 29,000 | -7.05% | 1,759,735 | |
HVT | 67,600 | -6.11% | 22,702 | |
CMS | 17,000 | -6.08% | 918,107 | |
KSQ | 3,100 | -6.06% | 472,510 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
DRG | 9,000 | 30.43% | 72,927 | |
BQB | 4,600 | 27.78% | 60,033 | |
BLF | 6,000 | 25.00% | 104,256 | |
DRI | 11,300 | 21.51% | 1,723,986 | |
MPT | 600 | 20.00% | 64,039 | |
V11 | 600 | 20.00% | 16,873 | |
PXM | 600 | 20.00% | 77,685 | |
HKB | 700 | 16.67% | 11,238 | |
NED | 6,700 | 15.52% | 1,981,835 | |
CGV | 3,200 | 14.29% | 11,414 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
ICF | 5,800 | -31.76% | 228,786 | |
NHP | 400 | -20.00% | 122,355 | |
MCG | 2,900 | -17.14% | 454,713 | |
ATB | 500 | -16.67% | 23,433 | |
ACM | 500 | -16.67% | 151,259 | |
G20 | 500 | -16.67% | 38,267 | |
VNH | 3,000 | -14.29% | 829,029 | |
SJC | 8,500 | -14.14% | 20,959 | |
PVV | 1,400 | -12.50% | 147,133 | |
VTK | 49,700 | -11.25% | 73,579 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
DRG | 9,000 | 30.43% | 72,927 | |
BQB | 4,600 | 27.78% | 60,033 | |
BLF | 6,000 | 25.00% | 104,256 | |
DRI | 11,300 | 21.51% | 1,723,986 | |
MPT | 600 | 20.00% | 64,039 | |
V11 | 600 | 20.00% | 16,873 | |
PXM | 600 | 20.00% | 77,685 | |
HKB | 700 | 16.67% | 11,238 | |
NED | 6,700 | 15.52% | 1,981,835 | |
CGV | 3,200 | 14.29% | 11,414 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
ICF | 5,800 | -31.76% | 228,786 | |
NHP | 400 | -20.00% | 122,355 | |
MCG | 2,900 | -17.14% | 454,713 | |
ATB | 500 | -16.67% | 23,433 | |
ACM | 500 | -16.67% | 151,259 | |
G20 | 500 | -16.67% | 38,267 | |
VNH | 3,000 | -14.29% | 829,029 | |
SJC | 8,500 | -14.14% | 20,959 | |
PVV | 1,400 | -12.50% | 147,133 | |
VTK | 49,700 | -11.25% | 73,579 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
CET | 8,100 | 32.79% | 116,436 | |
PPE | 13,400 | 20.72% | 34,725 | |
DTC | 4,500 | 12.50% | 18,093 | |
CSC | 32,000 | 11.11% | 209,601 | |
VC1 | 8,700 | 10.13% | 12,681 | |
NAG | 12,300 | 9.82% | 475,731 | |
TSB | 58,600 | 9.33% | 117,693 | |
TIG | 13,700 | 8.73% | 3,579,925 | |
PDB | 9,300 | 8.14% | 11,333 | |
CEO | 22,900 | 7.51% | 19,164,335 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
L62 | 2,400 | -14.29% | 53,925 | |
HMR | 13,600 | -12.26% | 135,353 | |
CTP | 3,300 | -8.33% | 125,180 | |
HMH | 13,600 | -8.11% | 36,388 | |
LAS | 19,400 | -6.73% | 1,487,115 | |
VTC | 10,000 | -6.54% | 16,167 | |
HDA | 4,500 | -6.25% | 15,925 | |
ITQ | 3,300 | -5.71% | 525,385 | |
BVS | 30,700 | -5.54% | 1,209,723 | |
TKG | 6,900 | -5.48% | 200,845 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BLF | 6,000 | 42.86% | 84,703 | |
TV6 | 4,400 | 33.33% | 14,438 | |
DRG | 9,000 | 28.57% | 57,671 | |
BQB | 4,600 | 27.78% | 48,675 | |
DRI | 11,300 | 24.18% | 1,496,087 | |
SDV | 36,000 | 24.14% | 26,898 | |
V11 | 600 | 20.00% | 12,655 | |
PXM | 600 | 20.00% | 58,264 | |
MPT | 600 | 20.00% | 48,030 | |
VEF | 188,000 | 19.75% | 43,406 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
KHD | 7,900 | -30.70% | 29,309 | |
ICF | 5,800 | -21.62% | 183,948 | |
NHP | 400 | -20.00% | 91,767 | |
ATB | 500 | -16.67% | 17,575 | |
ACM | 500 | -16.67% | 113,444 | |
G20 | 500 | -16.67% | 28,700 | |
SJC | 8,500 | -14.14% | 15,719 | |
MCH | 125,000 | -13.91% | 118,990 | |
PVV | 1,400 | -12.50% | 110,350 | |
MCG | 2,900 | -12.12% | 716,544 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
VTP | 94,000 | 43.73% | 2,105,120 | |
TCO | 11,450 | 21.81% | 116,980 | |
GIL | 38,000 | 21.02% | 2,390,480 | |
DIG | 30,450 | 16.22% | 42,578,860 | |
HDC | 34,500 | 14.24% | 6,714,580 | |
DPR | 39,500 | 14.16% | 2,379,600 | |
DPG | 44,650 | 13.90% | 1,753,520 | |
NHA | 20,500 | 13.89% | 979,820 | |
EVG | 6,100 | 12.96% | 2,858,560 | |
VAF | 15,900 | 12.77% | 16,020 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
BTP | 15,500 | -12.45% | 302,615 | |
SFG | 13,200 | -10.51% | 19,060 | |
LAF | 14,000 | -9.65% | 37,641 | |
TMT | 13,150 | -8.04% | 18,380 | |
EVF | 16,250 | -7.14% | 13,013,980 | |
OGC | 6,510 | -7.00% | 617,500 | |
CSV | 55,300 | -6.27% | 1,303,880 | |
IDI | 12,200 | -6.15% | 5,153,360 | |
TCD | 7,700 | -5.52% | 4,182,060 | |
PLP | 5,000 | -5.12% | 114,680 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
CET | 8,100 | 44.64% | 95,909 | |
PPE | 13,400 | 20.72% | 27,780 | |
DTC | 4,500 | 18.42% | 14,739 | |
VTV | 6,100 | 15.09% | 474,750 | |
TA9 | 14,700 | 14.84% | 203,821 | |
TSB | 58,600 | 14.45% | 100,614 | |
FID | 2,800 | 12.00% | 766,648 | |
CSC | 32,000 | 11.89% | 176,092 | |
VC1 | 8,700 | 10.13% | 10,165 | |
NAG | 12,300 | 9.82% | 482,292 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
L62 | 2,400 | -11.11% | 43,220 | |
HMH | 13,600 | -10.53% | 29,150 | |
KSQ | 3,100 | -8.82% | 396,354 | |
HMR | 13,600 | -8.72% | 133,369 | |
ITQ | 3,300 | -8.33% | 505,129 | |
VC9 | 4,700 | -6.00% | 62,965 | |
SCI | 13,300 | -5.67% | 141,311 | |
BVS | 30,700 | -4.66% | 1,143,397 | |
NTP | 43,300 | -4.63% | 101,598 | |
LAS | 19,400 | -4.43% | 1,328,389 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BLF | 6,000 | 62.16% | 68,874 | |
TV6 | 4,400 | 41.94% | 15,470 | |
DRG | 9,000 | 32.35% | 51,536 | |
DRI | 11,300 | 29.89% | 1,450,870 | |
BQB | 4,600 | 27.78% | 39,280 | |
BMF | 11,400 | 26.67% | 51,967 | |
SDV | 36,000 | 24.14% | 21,518 | |
VEF | 188,000 | 20.67% | 38,740 | |
MPT | 600 | 20.00% | 38,424 | |
V11 | 600 | 20.00% | 10,124 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
KHD | 7,900 | -21.78% | 37,247 | |
H11 | 5,900 | -21.33% | 20,220 | |
NHP | 400 | -20.00% | 73,413 | |
G20 | 500 | -16.67% | 22,960 | |
ATB | 500 | -16.67% | 14,060 | |
ACM | 500 | -16.67% | 90,755 | |
MCH | 125,000 | -14.68% | 123,143 | |
SJC | 8,500 | -14.14% | 12,575 | |
PVV | 1,400 | -12.50% | 88,280 | |
FIC | 13,000 | -12.16% | 26,706 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
DIG | 30,450 | 16.22% | 42,578,860 | |
VIX | 19,750 | 1.80% | 41,308,740 | |
VND | 23,200 | 1.31% | 38,393,540 | |
HPG | 29,600 | -1.00% | 35,240,160 | |
SSI | 36,650 | 0.83% | 34,734,080 | |
GEX | 22,650 | 2.49% | 21,505,680 | |
NVL | 16,700 | 4.05% | 21,371,960 | |
SHB | 11,150 | -2.19% | 20,941,780 | |
MBB | 23,200 | 1.09% | 20,682,620 | |
DXG | 19,000 | 7.04% | 20,145,920 |
Sàn HNX
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 18,900 | 5.00% | 38,719,189 | |
CEO | 22,900 | 7.51% | 16,647,456 | |
PVS | 36,800 | 1.38% | 8,592,169 | |
MBS | 28,500 | 2.15% | 6,579,640 | |
IDC | 57,900 | 0.52% | 3,922,814 | |
HUT | 18,800 | 1.62% | 3,837,893 | |
TIG | 13,700 | 8.73% | 3,186,495 | |
TNG | 21,700 | -0.46% | 3,144,471 | |
PVC | 14,300 | 0.70% | 2,018,950 | |
DTD | 29,000 | 2.11% | 1,995,097 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (18/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 18,800 | -2.08% | 6,964,939 | |
SBS | 7,700 | -2.53% | 3,497,093 | |
DDV | 13,200 | 3.94% | 3,045,999 | |
VGI | 35,000 | -8.14% | 2,501,372 | |
AAS | 8,900 | -1.11% | 1,817,736 | |
DRI | 11,300 | 29.89% | 1,450,870 | |
NED | 6,700 | 15.52% | 1,391,198 | |
C4G | 11,300 | -0.88% | 1,299,918 | |
BCR | 5,800 | 1.75% | 1,208,157 | |
HHG | 2,100 | 5.00% | 1,176,451 |