Sau đây là top các cổ phiếu đáng chú ý trong đầu phiên giao dịch ngày 11/04/2024 mà tất cả các nhà đầu tư cần nên chú ý.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| QCG | 14,050 | 14.23% | 1,136,600 | |
| DXV | 5,310 | 14.19% | 38,600 | |
| HVX | 3,260 | 8.67% | 143,550 | |
| TRC | 42,350 | 8.59% | 20,250 | |
| CMG | 48,900 | 8.55% | 650,600 | |
| DC4 | 12,350 | 8.33% | 464,300 | |
| LPB | 18,750 | 8.07% | 11,422,250 | |
| DCL | 25,650 | 7.32% | 382,850 | |
| APC | 6,840 | 7.21% | 32,950 | |
| POM | 4,030 | 6.90% | 5,340,950 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| PSH | 5,850 | -11.36% | 1,502,750 | |
| QBS | 1,510 | -10.12% | 3,594,950 | |
| MHC | 9,450 | -5.03% | 368,900 | |
| NO1 | 7,240 | -4.74% | 247,650 | |
| VNE | 5,150 | -4.63% | 750,450 | |
| ASP | 4,660 | -3.52% | 124,550 | |
| HTN | 15,200 | -3.49% | 1,117,600 | |
| PVD | 31,800 | -3.34% | 7,202,550 | |
| HAR | 4,600 | -3.16% | 823,050 | |
| PGV | 20,750 | -3.04% | 30,650 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HMR | 23,500 | 14.63% | 223,924 | |
| LDP | 22,400 | 12.00% | 100,163 | |
| C69 | 7,600 | 10.14% | 998,960 | |
| CAP | 65,800 | 8.76% | 87,861 | |
| NSH | 5,300 | 8.16% | 126,850 | |
| BVS | 37,400 | 7.16% | 739,881 | |
| VIF | 16,800 | 7.01% | 15,650 | |
| VGP | 26,800 | 6.77% | 13,005 | |
| MAC | 14,000 | 6.06% | 17,938 | |
| MCF | 9,600 | 5.49% | 18,905 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| S99 | 11,700 | -13.97% | 1,200,719 | |
| L62 | 2,200 | -8.33% | 12,900 | |
| TMB | 86,000 | -7.13% | 54,335 | |
| PMS | 31,000 | -5.78% | 18,203 | |
| SRA | 3,300 | -5.71% | 252,433 | |
| IVS | 12,900 | -5.15% | 383,722 | |
| DDG | 3,700 | -5.13% | 1,310,492 | |
| PVB | 24,500 | -4.67% | 424,851 | |
| TDN | 13,800 | -4.17% | 109,757 | |
| TC6 | 10,500 | -3.67% | 236,851 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TTG | 14,400 | 14.29% | 11,902 | |
| VAB | 9,600 | 14.29% | 2,189,904 | |
| SRT | 6,300 | 12.50% | 24,100 | |
| FIC | 13,300 | 10.83% | 19,800 | |
| VTA | 4,300 | 10.26% | 15,200 | |
| BCA | 22,000 | 10.00% | 198,820 | |
| BLF | 5,100 | 6.25% | 12,761 | |
| SCL | 39,400 | 5.91% | 56,886 | |
| BVB | 11,300 | 5.61% | 1,235,039 | |
| ILA | 5,700 | 5.56% | 84,932 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DMN | 5,500 | -26.67% | 28,623 | |
| NXT | 15,500 | -23.27% | 51,450 | |
| SDT | 4,200 | -19.23% | 49,042 | |
| H11 | 6,200 | -15.07% | 12,772 | |
| AAH | 6,800 | -15.00% | 3,273,876 | |
| PXT | 4,100 | -10.87% | 139,650 | |
| CEN | 3,300 | -10.81% | 814,415 | |
| BVG | 1,700 | -10.53% | 304,460 | |
| CIP | 2,600 | -10.34% | 12,801 | |
| GSM | 19,700 | -9.63% | 55,704 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DXV | 5,310 | 15.43% | 33,267 | |
| QCG | 14,050 | 14.23% | 909,833 | |
| TRC | 42,350 | 10.72% | 19,700 | |
| APC | 6,840 | 9.97% | 31,900 | |
| LPB | 18,750 | 9.65% | 8,681,033 | |
| HVX | 3,260 | 8.31% | 99,633 | |
| RDP | 5,900 | 8.26% | 583,033 | |
| DCL | 25,650 | 7.10% | 270,433 | |
| NHA | 23,000 | 5.99% | 971,267 | |
| DC4 | 12,350 | 5.56% | 348,667 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| PSH | 5,850 | -17.49% | 1,407,367 | |
| QBS | 1,510 | -16.11% | 2,490,300 | |
| VNE | 5,150 | -11.21% | 736,233 | |
| SVD | 2,640 | -9.59% | 93,767 | |
| MHC | 9,450 | -9.57% | 375,200 | |
| GIL | 33,400 | -7.73% | 1,398,233 | |
| KPF | 3,440 | -7.53% | 818,200 | |
| NO1 | 7,240 | -7.06% | 241,200 | |
| TSC | 3,240 | -6.90% | 1,892,200 | |
| HAR | 4,600 | -6.31% | 930,967 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HMR | 23,500 | 25.67% | 272,716 | |
| LDP | 22,400 | 10.89% | 89,768 | |
| CTP | 4,200 | 10.53% | 118,672 | |
| C69 | 7,600 | 10.14% | 745,158 | |
| NSH | 5,300 | 8.16% | 108,433 | |
| CAP | 65,800 | 7.17% | 68,378 | |
| TVC | 9,100 | 7.06% | 634,138 | |
| VIF | 16,800 | 7.01% | 10,433 | |
| ITQ | 3,200 | 6.67% | 197,855 | |
| VGP | 26,800 | 5.93% | 11,503 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| L62 | 2,200 | -15.38% | 10,700 | |
| DDG | 3,700 | -13.95% | 1,612,210 | |
| S99 | 11,700 | -12.69% | 1,056,670 | |
| VC7 | 13,500 | -10.60% | 1,723,515 | |
| SRA | 3,300 | -8.33% | 386,831 | |
| PVB | 24,500 | -6.13% | 396,911 | |
| IVS | 12,900 | -5.84% | 314,828 | |
| PMS | 31,000 | -5.78% | 12,135 | |
| TA9 | 14,200 | -5.33% | 91,601 | |
| NDN | 11,000 | -5.17% | 281,407 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| BCA | 22,000 | 20.22% | 171,994 | |
| VAB | 9,600 | 20.00% | 2,079,408 | |
| POS | 17,200 | 13.16% | 155,223 | |
| TOS | 53,500 | 11.23% | 59,478 | |
| SRT | 6,300 | 10.53% | 18,200 | |
| MTA | 5,400 | 10.20% | 109,157 | |
| FIC | 13,300 | 9.92% | 14,700 | |
| SCL | 39,400 | 8.54% | 45,326 | |
| BVB | 11,300 | 6.60% | 871,752 | |
| HMS | 47,700 | 6.24% | 58,117 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| NXT | 15,500 | -25.48% | 67,467 | |
| CEN | 3,300 | -23.26% | 1,045,930 | |
| BVG | 1,700 | -22.73% | 373,817 | |
| SDT | 4,200 | -19.23% | 130,234 | |
| DMN | 5,500 | -16.67% | 31,515 | |
| NCG | 8,500 | -15.84% | 95,577 | |
| PIV | 2,200 | -15.38% | 296,320 | |
| AAH | 6,800 | -13.92% | 2,737,066 | |
| PTV | 4,600 | -13.21% | 55,675 | |
| VE9 | 2,000 | -13.04% | 51,300 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DXV | 5,310 | 20.96% | 37,400 | |
| QCG | 14,050 | 13.31% | 922,225 | |
| APC | 6,840 | 11.22% | 40,225 | |
| HVN | 16,600 | 10.67% | 3,337,600 | |
| TRC | 42,350 | 10.14% | 15,700 | |
| LPB | 18,750 | 9.97% | 7,265,775 | |
| DC4 | 12,350 | 9.29% | 332,925 | |
| HVX | 3,260 | 8.67% | 78,500 | |
| DCL | 25,650 | 7.32% | 212,975 | |
| TMS | 58,000 | 7.21% | 14,375 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| PSH | 5,850 | -23.23% | 1,613,675 | |
| QBS | 1,510 | -21.76% | 2,048,625 | |
| VNE | 5,150 | -14.88% | 739,725 | |
| SVD | 2,640 | -13.44% | 79,000 | |
| KPF | 3,440 | -12.91% | 776,300 | |
| TV2 | 37,600 | -12.56% | 1,590,850 | |
| DLG | 1,990 | -12.33% | 5,205,025 | |
| DRC | 30,100 | -11.73% | 2,954,625 | |
| GIL | 33,400 | -10.70% | 1,278,375 | |
| VTP | 76,000 | -10.69% | 2,069,975 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HMR | 23,500 | 38.24% | 229,089 | |
| LDP | 22,400 | 14.87% | 78,798 | |
| MCO | 24,000 | 14.29% | 74,364 | |
| CTP | 4,200 | 10.53% | 111,956 | |
| DC2 | 6,600 | 10.00% | 11,956 | |
| TMB | 86,000 | 8.86% | 55,738 | |
| NSH | 5,300 | 8.16% | 87,275 | |
| VGP | 26,800 | 7.20% | 10,728 | |
| ONE | 6,200 | 6.90% | 12,476 | |
| ITQ | 3,200 | 6.67% | 215,022 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DDG | 3,700 | -19.57% | 1,578,055 | |
| L62 | 2,200 | -15.38% | 19,625 | |
| DIH | 24,700 | -13.03% | 16,289 | |
| S99 | 11,700 | -12.69% | 964,465 | |
| VC7 | 13,500 | -10.60% | 1,789,150 | |
| MST | 6,100 | -10.29% | 1,468,563 | |
| SRA | 3,300 | -8.33% | 312,258 | |
| AMV | 3,500 | -7.89% | 1,651,269 | |
| API | 4,700 | -7.84% | 380,355 | |
| FID | 2,400 | -7.69% | 217,796 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| TTG | 14,400 | 32.11% | 12,028 | |
| MTA | 5,400 | 25.58% | 87,207 | |
| BCA | 22,000 | 22.91% | 153,908 | |
| VAB | 9,600 | 18.52% | 1,645,518 | |
| VTA | 4,300 | 16.22% | 12,301 | |
| LSG | 9,700 | 15.48% | 113,347 | |
| POS | 17,200 | 14.67% | 120,118 | |
| TOS | 53,500 | 12.63% | 49,734 | |
| GGG | 4,600 | 12.20% | 17,023 | |
| TNS | 3,700 | 12.12% | 76,784 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| CEN | 3,300 | -32.65% | 1,357,454 | |
| BVG | 1,700 | -29.17% | 337,438 | |
| PIV | 2,200 | -24.14% | 397,970 | |
| NCG | 8,500 | -23.42% | 99,527 | |
| PTV | 4,600 | -22.03% | 69,109 | |
| NXT | 15,500 | -21.32% | 77,375 | |
| V11 | 400 | -20.00% | 12,200 | |
| PPI | 400 | -20.00% | 46,651 | |
| AAH | 6,800 | -19.05% | 2,084,200 | |
| VTK | 52,000 | -17.72% | 91,323 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DXV | 5,310 | 28.57% | 39,560 | |
| HVN | 16,600 | 16.90% | 3,159,300 | |
| CMG | 48,900 | 13.85% | 1,041,580 | |
| QCG | 14,050 | 12.85% | 961,820 | |
| DPG | 51,200 | 11.30% | 1,673,100 | |
| TRC | 42,350 | 10.29% | 14,140 | |
| APC | 6,840 | 9.27% | 39,040 | |
| LPB | 18,750 | 8.70% | 6,508,120 | |
| HVX | 3,260 | 8.67% | 65,040 | |
| SCS | 79,300 | 7.45% | 208,980 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| QBS | 1,510 | -27.05% | 2,127,260 | |
| PSH | 5,850 | -24.81% | 1,357,280 | |
| VNE | 5,150 | -16.53% | 658,640 | |
| KPF | 3,440 | -16.10% | 715,420 | |
| VTP | 76,000 | -14.12% | 2,341,900 | |
| TV2 | 37,600 | -13.96% | 1,424,620 | |
| POM | 4,030 | -13.70% | 3,084,640 | |
| TLD | 4,400 | -13.39% | 311,120 | |
| DRC | 30,100 | -13.13% | 2,757,340 | |
| DLG | 1,990 | -13.10% | 4,627,740 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HMR | 23,500 | 25.00% | 246,811 | |
| LDP | 22,400 | 19.15% | 68,763 | |
| TMB | 86,000 | 19.11% | 57,400 | |
| DC2 | 6,600 | 17.86% | 10,826 | |
| NSH | 5,300 | 8.16% | 74,768 | |
| MCO | 24,000 | 8.11% | 86,392 | |
| CTP | 4,200 | 7.69% | 105,625 | |
| PGS | 28,900 | 7.04% | 19,289 | |
| DTG | 40,100 | 5.25% | 31,050 | |
| CAP | 65,800 | 4.44% | 55,773 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DDG | 3,700 | -21.28% | 1,346,454 | |
| DIH | 24,700 | -13.33% | 14,431 | |
| MST | 6,100 | -12.86% | 1,672,732 | |
| S99 | 11,700 | -12.03% | 895,449 | |
| L62 | 2,200 | -12.00% | 19,412 | |
| FID | 2,400 | -11.11% | 230,936 | |
| SPI | 2,800 | -9.68% | 50,121 | |
| API | 4,700 | -9.62% | 352,638 | |
| SRA | 3,300 | -8.33% | 263,816 | |
| AMV | 3,500 | -7.89% | 1,494,475 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TTG | 14,400 | 39.81% | 27,102 | |
| MTA | 5,400 | 38.46% | 78,217 | |
| VTA | 4,300 | 26.47% | 21,304 | |
| BIG | 10,000 | 20.48% | 459,664 | |
| LSG | 9,700 | 19.75% | 95,574 | |
| VAB | 9,600 | 18.52% | 1,431,673 | |
| SD4 | 3,600 | 16.13% | 13,586 | |
| POS | 17,200 | 15.44% | 99,434 | |
| BCA | 22,000 | 12.82% | 154,417 | |
| TTN | 11,000 | 12.24% | 159,945 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| CEN | 3,300 | -34.00% | 1,117,626 | |
| PIV | 2,200 | -31.25% | 405,768 | |
| BVG | 1,700 | -29.17% | 273,744 | |
| H11 | 6,200 | -28.74% | 15,202 | |
| NCG | 8,500 | -24.78% | 95,466 | |
| AAH | 6,800 | -23.60% | 1,729,560 | |
| PPI | 400 | -20.00% | 37,320 | |
| SDT | 4,200 | -19.23% | 329,448 | |
| KSH | 500 | -16.67% | 73,521 | |
| DHB | 9,100 | -16.51% | 31,960 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| NVL | 17,750 | 3.20% | 56,404,560 | |
| VIX | 19,200 | -6.34% | 32,239,880 | |
| STB | 29,100 | -3.32% | 23,092,760 | |
| MBB | 23,800 | -1.65% | 22,939,580 | |
| DIG | 32,300 | 1.57% | 21,810,300 | |
| GEX | 23,300 | -5.09% | 19,353,020 | |
| VND | 22,000 | -3.51% | 18,250,620 | |
| SSI | 36,950 | -2.89% | 18,001,480 | |
| HPG | 29,650 | -1.00% | 17,614,260 | |
| DXG | 19,600 | -2.00% | 16,405,160 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 19,800 | -4.81% | 19,010,094 | |
| CEO | 22,500 | -5.06% | 11,510,560 | |
| PVS | 41,500 | -3.04% | 9,122,632 | |
| PVC | 15,800 | 1.28% | 5,154,129 | |
| MBS | 28,800 | -3.03% | 3,156,930 | |
| HUT | 18,500 | -4.15% | 2,567,943 | |
| VC7 | 13,500 | -2.17% | 2,187,739 | |
| MST | 6,100 | -12.86% | 1,672,732 | |
| TIG | 12,600 | -3.82% | 1,613,854 | |
| TNG | 22,100 | -2.64% | 1,581,605 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (10/04) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 19,500 | -2.01% | 10,809,546 | |
| VGI | 49,300 | -6.81% | 2,525,850 | |
| DDV | 15,100 | -10.12% | 2,163,290 | |
| ABB | 8,100 | 2.53% | 1,777,307 | |
| AAH | 6,800 | -23.60% | 1,729,560 | |
| VHG | 2,500 | -3.85% | 1,620,695 | |
| SBS | 7,300 | -6.41% | 1,534,746 | |
| VAB | 9,600 | 18.52% | 1,431,673 | |
| BCR | 5,700 | 0.00% | 1,225,877 | |
| AAS | 8,900 | -5.32% | 1,128,782 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




