Theo các đánh giá và thống kê, top các cổ phiếu đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay hiện đang được niêm yết cụ thể như sau.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| SFG | 14,100 | 13.71% | 82,950 | |
| RDP | 8,980 | 10.86% | 4,399,500 | |
| SBA | 33,150 | 10.50% | 21,200 | |
| TMS | 55,000 | 8.91% | 24,150 | |
| TCD | 9,200 | 8.24% | 7,237,800 | |
| SBG | 16,900 | 7.64% | 299,800 | |
| FTS | 57,000 | 7.55% | 1,757,550 | |
| PVD | 30,900 | 7.29% | 14,322,450 | |
| VCB | 97,300 | 6.81% | 3,058,450 | |
| FRT | 145,000 | 6.70% | 764,250 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| VFG | 55,600 | -7.33% | 121,700 | |
| TMT | 14,600 | -4.26% | 22,600 | |
| TIP | 27,150 | -4.06% | 1,087,900 | |
| PHC | 7,130 | -4.04% | 288,550 | |
| ELC | 21,700 | -2.91% | 728,900 | |
| SMC | 10,400 | -2.80% | 178,250 | |
| PTC | 5,930 | -2.79% | 34,500 | |
| SHI | 15,000 | -2.60% | 596,550 | |
| POM | 5,310 | -2.57% | 1,770,200 | |
| MSH | 40,000 | -2.44% | 152,550 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| STP | 10,500 | 16.67% | 13,627 | |
| DTG | 33,500 | 13.56% | 14,690 | |
| SPI | 3,400 | 6.25% | 60,004 | |
| PPP | 17,300 | 4.85% | 22,050 | |
| DVM | 11,900 | 4.39% | 747,787 | |
| BVS | 27,500 | 4.17% | 705,140 | |
| L18 | 43,500 | 4.07% | 119,607 | |
| NRC | 5,300 | 3.92% | 1,686,581 | |
| TTH | 5,400 | 3.85% | 851,947 | |
| EID | 22,700 | 3.65% | 33,392 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| KSQ | 3,500 | -10.26% | 782,785 | |
| PGN | 7,200 | -8.86% | 16,128 | |
| TXM | 4,400 | -6.38% | 18,752 | |
| HTP | 13,200 | -6.38% | 935,879 | |
| VTJ | 3,700 | -5.13% | 29,661 | |
| MBG | 4,700 | -4.08% | 930,362 | |
| KSV | 31,500 | -3.67% | 23,003 | |
| VIG | 8,100 | -3.57% | 680,686 | |
| HBS | 8,200 | -3.53% | 74,701 | |
| FID | 3,000 | -3.23% | 720,633 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HC3 | 24,400 | 31.18% | 15,100 | |
| LIC | 18,900 | 15.95% | 21,600 | |
| VNA | 22,000 | 12.24% | 18,504 | |
| ICF | 2,800 | 12.00% | 253,717 | |
| CNT | 21,900 | 9.50% | 26,103 | |
| BSA | 21,000 | 9.38% | 15,332 | |
| HSM | 7,200 | 9.09% | 14,151 | |
| BVG | 2,400 | 9.09% | 87,000 | |
| HD2 | 29,900 | 8.73% | 30,400 | |
| BCA | 25,200 | 8.62% | 168,183 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| FIC | 13,400 | -6.29% | 86,200 | |
| DTI | 3,200 | -5.88% | 31,428 | |
| EIN | 3,400 | -5.56% | 63,780 | |
| VLG | 5,400 | -5.26% | 15,204 | |
| MTG | 8,400 | -4.55% | 11,800 | |
| VNH | 2,300 | -4.17% | 459,434 | |
| ISH | 23,000 | -3.77% | 17,151 | |
| C92 | 2,900 | -3.33% | 12,550 | |
| SBS | 7,300 | -2.67% | 2,192,321 | |
| LSG | 7,800 | -2.50% | 16,099 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| SFG | 14,100 | 21.55% | 86,133 | |
| RDP | 8,980 | 10.86% | 3,047,867 | |
| SBA | 33,150 | 10.50% | 18,600 | |
| DHM | 10,500 | 10.41% | 353,333 | |
| PVD | 30,900 | 9.96% | 11,701,300 | |
| IJC | 14,750 | 9.26% | 4,172,200 | |
| KDH | 34,650 | 9.13% | 6,490,500 | |
| VCB | 97,300 | 8.72% | 2,573,933 | |
| FTS | 57,000 | 8.57% | 1,601,467 | |
| BAF | 26,850 | 8.27% | 4,491,600 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VFG | 55,600 | -9.89% | 98,933 | |
| ST8 | 12,150 | -7.60% | 3,880,567 | |
| ITA | 6,080 | -5.00% | 8,937,133 | |
| TMT | 14,600 | -4.58% | 15,167 | |
| TNA | 6,230 | -3.71% | 96,967 | |
| PHC | 7,130 | -3.65% | 267,800 | |
| HNG | 4,120 | -3.06% | 3,506,500 | |
| CMX | 8,900 | -3.05% | 789,267 | |
| SHI | 15,000 | -2.60% | 586,367 | |
| VOS | 11,900 | -2.46% | 1,650,567 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| STP | 10,500 | 20.69% | 13,318 | |
| DTG | 33,500 | 13.18% | 11,037 | |
| VGS | 24,600 | 9.82% | 1,963,653 | |
| MCO | 19,800 | 8.79% | 346,085 | |
| TSB | 57,000 | 8.16% | 148,606 | |
| VCS | 64,900 | 7.27% | 316,941 | |
| PPP | 17,300 | 6.13% | 15,304 | |
| CVN | 3,500 | 6.06% | 473,354 | |
| NRC | 5,300 | 6.00% | 1,331,205 | |
| L18 | 43,500 | 5.84% | 100,871 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KSQ | 3,500 | -12.50% | 679,519 | |
| HTP | 13,200 | -7.04% | 865,105 | |
| SCI | 13,600 | -6.85% | 207,556 | |
| TXM | 4,400 | -6.38% | 12,568 | |
| VTJ | 3,700 | -5.13% | 19,774 | |
| IVS | 11,900 | -4.80% | 343,485 | |
| DC2 | 4,600 | -4.17% | 10,733 | |
| MBG | 4,700 | -4.08% | 758,291 | |
| VC9 | 5,000 | -3.85% | 33,483 | |
| TTH | 5,400 | -3.57% | 1,276,679 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| LIC | 18,900 | 24.34% | 18,700 | |
| BCA | 25,200 | 14.03% | 192,285 | |
| HC3 | 24,400 | 12.96% | 37,553 | |
| IFS | 33,900 | 12.62% | 22,166 | |
| DFF | 10,100 | 12.22% | 27,206 | |
| ICF | 2,800 | 12.00% | 224,446 | |
| VGI | 32,900 | 11.53% | 1,570,183 | |
| NUE | 9,100 | 9.64% | 12,859 | |
| CNT | 21,900 | 9.50% | 17,435 | |
| BSA | 21,000 | 9.38% | 10,455 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HVA | 7,000 | -7.89% | 43,008 | |
| STH | 13,500 | -7.53% | 178,636 | |
| FIC | 13,400 | -6.29% | 57,467 | |
| PSB | 6,000 | -6.25% | 13,708 | |
| EIN | 3,400 | -5.56% | 50,144 | |
| HSM | 7,200 | -5.26% | 11,267 | |
| HHG | 2,000 | -4.76% | 312,600 | |
| VNH | 2,300 | -4.17% | 376,126 | |
| ILA | 5,000 | -3.85% | 70,567 | |
| PGB | 20,700 | -3.72% | 49,902 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| SFG | 14,100 | 25.33% | 66,750 | |
| DHM | 10,500 | 18.11% | 321,575 | |
| FTS | 57,000 | 16.09% | 1,692,575 | |
| VHC | 73,500 | 13.78% | 1,939,575 | |
| IJC | 14,750 | 12.60% | 3,905,825 | |
| DGC | 112,000 | 12.00% | 4,383,250 | |
| TNT | 5,680 | 11.81% | 1,020,575 | |
| TNH | 21,600 | 11.63% | 1,415,725 | |
| ANV | 34,600 | 11.43% | 3,930,775 | |
| TCD | 9,200 | 10.84% | 6,293,625 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ST8 | 12,150 | -13.83% | 3,589,450 | |
| VFG | 55,600 | -10.90% | 94,500 | |
| ITA | 6,080 | -5.88% | 7,629,000 | |
| TNA | 6,230 | -4.01% | 92,225 | |
| PTL | 4,100 | -3.98% | 149,425 | |
| SHI | 15,000 | -3.23% | 637,725 | |
| HNG | 4,120 | -3.06% | 3,977,675 | |
| AAT | 5,310 | -2.57% | 191,025 | |
| DAG | 3,180 | -2.45% | 262,150 | |
| TDH | 4,100 | -2.15% | 118,100 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| STP | 10,500 | 22.09% | 11,420 | |
| KSV | 31,500 | 12.50% | 31,331 | |
| TSB | 57,000 | 11.98% | 136,880 | |
| VGS | 24,600 | 11.82% | 1,667,855 | |
| FID | 3,000 | 11.11% | 892,590 | |
| LAS | 19,700 | 7.07% | 1,013,416 | |
| BVS | 27,500 | 7.00% | 500,470 | |
| NTP | 47,000 | 6.82% | 160,561 | |
| VCS | 64,900 | 6.74% | 308,697 | |
| ITQ | 3,200 | 6.67% | 323,262 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| KSQ | 3,500 | -12.50% | 554,659 | |
| TXM | 4,400 | -8.33% | 13,084 | |
| VC9 | 5,000 | -5.66% | 25,963 | |
| VTJ | 3,700 | -5.13% | 14,880 | |
| PGN | 7,200 | -4.00% | 18,893 | |
| HLD | 25,700 | -3.75% | 40,355 | |
| TMB | 58,600 | -3.14% | 25,776 | |
| VHE | 3,100 | -3.13% | 163,036 | |
| TFC | 9,800 | -2.97% | 18,300 | |
| AMV | 3,900 | -2.50% | 1,153,402 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| LIC | 18,900 | 24.34% | 14,075 | |
| ICF | 2,800 | 16.67% | 203,010 | |
| VNA | 22,000 | 15.18% | 12,081 | |
| VGI | 32,900 | 13.06% | 1,463,837 | |
| IFS | 33,900 | 13.00% | 27,702 | |
| HC3 | 24,400 | 12.96% | 28,165 | |
| DFF | 10,100 | 12.22% | 23,593 | |
| MVC | 13,800 | 10.40% | 213,328 | |
| BCA | 25,200 | 8.62% | 207,873 | |
| CNT | 21,900 | 8.42% | 13,826 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| STH | 13,500 | -12.90% | 239,053 | |
| HVA | 7,000 | -11.39% | 40,694 | |
| EIN | 3,400 | -8.11% | 43,639 | |
| PGB | 20,700 | -7.17% | 56,648 | |
| LSG | 7,800 | -7.14% | 22,611 | |
| FIC | 13,400 | -6.29% | 43,100 | |
| PSB | 6,000 | -6.25% | 10,281 | |
| BOT | 3,100 | -6.06% | 693,974 | |
| DTI | 3,200 | -5.88% | 50,203 | |
| ILA | 5,000 | -5.66% | 70,965 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| DHM | 10,500 | 26.35% | 283,500 | |
| SFG | 14,100 | 25.33% | 57,040 | |
| FRT | 145,000 | 14.62% | 615,600 | |
| VHC | 73,500 | 14.49% | 1,959,140 | |
| SBA | 33,150 | 13.92% | 18,860 | |
| TNH | 21,600 | 12.50% | 1,301,160 | |
| TCD | 9,200 | 11.92% | 5,701,780 | |
| FTS | 57,000 | 11.76% | 1,740,880 | |
| ANV | 34,600 | 11.43% | 3,877,760 | |
| DGC | 112,000 | 10.67% | 4,393,620 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VFG | 55,600 | -11.18% | 93,900 | |
| ST8 | 12,150 | -10.66% | 4,149,000 | |
| ITA | 6,080 | -8.57% | 7,249,180 | |
| VIC | 45,000 | -5.46% | 5,344,160 | |
| TMT | 14,600 | -5.19% | 11,320 | |
| KPF | 4,590 | -5.17% | 383,200 | |
| HRC | 47,700 | -5.17% | 448,740 | |
| FIR | 9,960 | -5.14% | 1,316,860 | |
| TSC | 3,690 | -5.14% | 909,580 | |
| PC1 | 27,750 | -5.13% | 8,998,820 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| FID | 3,000 | 15.38% | 964,011 | |
| IVS | 11,900 | 14.42% | 449,420 | |
| TSB | 57,000 | 13.77% | 123,874 | |
| KSV | 31,500 | 10.14% | 26,832 | |
| MCO | 19,800 | 9.39% | 301,521 | |
| VGS | 24,600 | 8.85% | 1,607,246 | |
| SCI | 13,600 | 7.94% | 332,647 | |
| S99 | 10,700 | 7.00% | 959,166 | |
| ITQ | 3,200 | 6.67% | 402,910 | |
| PV2 | 3,200 | 6.67% | 192,886 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TXM | 4,400 | -10.20% | 11,031 | |
| KSQ | 3,500 | -7.89% | 576,881 | |
| MBG | 4,700 | -7.84% | 899,975 | |
| AMV | 3,900 | -7.14% | 1,349,823 | |
| TKG | 7,900 | -7.06% | 376,876 | |
| VC7 | 12,300 | -6.82% | 539,337 | |
| PGN | 7,200 | -6.49% | 16,460 | |
| DXP | 14,000 | -6.04% | 685,355 | |
| DVG | 3,300 | -5.71% | 359,224 | |
| VC2 | 11,200 | -5.08% | 466,779 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| V11 | 500 | 25.00% | 16,321 | |
| BCA | 25,200 | 24.14% | 283,816 | |
| LIC | 18,900 | 21.15% | 11,400 | |
| CLG | 600 | 20.00% | 54,389 | |
| DCT | 600 | 20.00% | 22,136 | |
| PVA | 600 | 20.00% | 59,766 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 184,684 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 76,152 | |
| DCS | 600 | 20.00% | 391,700 | |
| ICF | 2,800 | 16.67% | 183,766 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HVA | 7,000 | -11.39% | 34,934 | |
| PVR | 900 | -10.00% | 10,193 | |
| PGB | 20,700 | -8.41% | 82,657 | |
| DIC | 1,200 | -7.69% | 68,804 | |
| NHV | 1,200 | -7.69% | 64,620 | |
| LSG | 7,800 | -7.14% | 20,188 | |
| DGT | 5,300 | -7.02% | 345,486 | |
| BCR | 5,800 | -6.45% | 1,704,428 | |
| DTI | 3,200 | -5.88% | 52,497 | |
| DVN | 18,500 | -5.61% | 50,911 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HPG | 31,000 | 8.58% | 40,429,260 | |
| SSI | 37,000 | 6.78% | 33,462,620 | |
| SHB | 11,800 | -2.48% | 31,419,880 | |
| VIX | 18,300 | 1.39% | 29,783,620 | |
| MBB | 24,150 | 0.84% | 27,330,400 | |
| VND | 22,650 | 0.67% | 27,089,140 | |
| NVL | 17,100 | 0.00% | 25,684,700 | |
| STB | 31,550 | 1.61% | 25,192,840 | |
| TPB | 19,850 | 1.53% | 24,565,060 | |
| VPB | 19,900 | 1.02% | 22,147,840 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 17,700 | 0.00% | 20,691,190 | |
| CEO | 22,200 | 3.26% | 12,412,283 | |
| PVS | 36,800 | -0.54% | 7,005,497 | |
| MBS | 27,900 | 5.28% | 5,510,476 | |
| HUT | 19,200 | 1.05% | 4,293,418 | |
| IDC | 58,900 | 1.90% | 2,588,007 | |
| TNG | 21,300 | 1.43% | 2,570,894 | |
| TIG | 12,500 | 2.46% | 2,447,242 | |
| TTH | 5,400 | 3.85% | 2,126,675 | |
| PVC | 14,800 | 0.68% | 1,910,083 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (29/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 19,900 | 1.02% | 8,888,599 | |
| SBS | 7,300 | 0.00% | 2,363,700 | |
| ABB | 8,300 | -1.19% | 1,743,837 | |
| BCR | 5,800 | -6.45% | 1,704,428 | |
| VGI | 32,900 | 14.63% | 1,511,723 | |
| AAS | 8,600 | 1.18% | 1,449,408 | |
| DDV | 11,500 | 1.77% | 1,447,613 | |
| VTP | 78,400 | 9.50% | 1,326,893 | |
| VAB | 8,400 | 1.20% | 1,247,674 | |
| C4G | 11,500 | -1.71% | 1,215,053 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




