Theo các số liệu thống kê trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay, giá cổ phiếu hiện đang có xu hướng tăng giảm cụ thể như sau.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
FIR | 10,400 | 14.41% | 1,947,150 | |
TCT | 25,500 | 14.35% | 53,150 | |
CRC | 7,340 | 8.90% | 556,050 | |
MSB | 15,200 | 7.80% | 23,084,500 | |
GIL | 31,000 | 7.64% | 1,124,750 | |
SFG | 10,350 | 7.25% | 46,000 | |
TVB | 7,800 | 7.14% | 1,029,250 | |
TDP | 29,900 | 6.79% | 253,800 | |
CRE | 8,840 | 6.51% | 934,750 | |
VFG | 57,900 | 6.24% | 81,450 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
GTA | 13,150 | -12.04% | 13,000 | |
ST8 | 10,500 | -11.76% | 5,041,100 | |
PAC | 30,050 | -5.35% | 62,100 | |
UIC | 36,650 | -3.30% | 10,500 | |
HAG | 12,750 | -3.04% | 22,230,400 | |
CSM | 12,500 | -2.72% | 27,750 | |
PC1 | 29,150 | -2.67% | 8,459,400 | |
TEG | 9,260 | -2.22% | 10,450 | |
DHA | 51,200 | -2.10% | 105,650 | |
SBA | 28,900 | -2.03% | 28,400 |
Sàn HNX
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
MCO | 12,600 | 20.00% | 113,311 | |
TVC | 8,300 | 15.28% | 1,435,386 | |
NRC | 5,000 | 8.70% | 2,325,262 | |
V21 | 7,200 | 7.46% | 17,550 | |
SPI | 3,400 | 6.25% | 17,750 | |
NVB | 11,400 | 5.56% | 378,290 | |
S99 | 9,600 | 5.49% | 305,896 | |
AAV | 3,900 | 5.41% | 239,549 | |
SCI | 12,500 | 5.04% | 127,521 | |
LIG | 4,200 | 5.00% | 736,858 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
KSQ | 4,200 | -6.67% | 182,413 | |
RCL | 12,200 | -6.15% | 21,451 | |
HJS | 33,000 | -5.71% | 11,250 | |
TMB | 58,400 | -4.42% | 44,407 | |
TXM | 4,500 | -4.26% | 33,050 | |
AMC | 17,000 | -3.41% | 10,500 | |
CVN | 3,200 | -3.03% | 35,339 | |
KDM | 19,000 | -2.56% | 19,702 | |
TAR | 8,300 | -2.35% | 440,356 | |
CTP | 4,300 | -2.27% | 247,051 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
BCA | 15,500 | 25.00% | 312,893 | |
DCS | 500 | 25.00% | 453,618 | |
PPI | 500 | 25.00% | 182,014 | |
KSH | 600 | 20.00% | 91,668 | |
MPT | 600 | 20.00% | 51,151 | |
PVA | 600 | 20.00% | 59,750 | |
MCG | 2,700 | 17.39% | 117,251 | |
HKB | 700 | 16.67% | 336,750 | |
PVX | 2,300 | 15.00% | 976,744 | |
FTM | 800 | 14.29% | 86,347 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
SBB | 15,000 | -15.73% | 11,510 | |
SEP | 30,000 | -14.29% | 12,873 | |
SHG | 3,100 | -13.89% | 42,250 | |
GPC | 4,000 | -13.04% | 34,817 | |
BLI | 11,000 | -5.98% | 57,961 | |
DHB | 9,900 | -5.71% | 29,450 | |
HHG | 1,900 | -5.00% | 88,817 | |
SNZ | 33,500 | -4.01% | 16,922 | |
PSP | 7,500 | -3.85% | 25,355 | |
ACE | 35,600 | -1.93% | 14,571 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
CRC | 7,340 | 16.51% | 406,133 | |
FIR | 10,400 | 15.30% | 1,612,333 | |
TCT | 25,500 | 14.35% | 37,233 | |
HTL | 18,900 | 11.18% | 75,667 | |
SRF | 8,900 | 10.70% | 79,300 | |
TVB | 7,800 | 10.64% | 964,500 | |
SAV | 15,900 | 10.03% | 262,267 | |
MSB | 15,200 | 8.96% | 17,877,700 | |
TCD | 7,830 | 8.00% | 2,096,233 | |
TCB | 38,500 | 7.99% | 10,485,467 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
ST8 | 10,500 | -15.66% | 5,741,567 | |
PAC | 30,050 | -4.75% | 41,600 | |
HAG | 12,750 | -4.14% | 19,934,767 | |
UIC | 36,650 | -3.30% | 18,400 | |
DHA | 51,200 | -2.48% | 100,267 | |
CSM | 12,500 | -2.34% | 69,300 | |
CSV | 54,500 | -2.33% | 494,100 | |
NNC | 17,600 | -2.22% | 108,133 | |
EVF | 15,600 | -1.89% | 4,557,733 | |
BMP | 104,500 | -1.79% | 156,967 |
Sàn HNX
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
MCO | 12,600 | 31.25% | 104,160 | |
TVC | 8,300 | 15.28% | 956,924 | |
NRC | 5,000 | 8.70% | 1,658,001 | |
CMS | 16,900 | 8.33% | 170,219 | |
IPA | 16,600 | 7.10% | 610,103 | |
V21 | 7,200 | 5.88% | 22,033 | |
S99 | 9,600 | 5.49% | 256,596 | |
AAV | 3,900 | 5.41% | 221,847 | |
SD5 | 8,100 | 5.19% | 44,755 | |
EID | 22,600 | 5.12% | 35,365 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
HMH | 14,000 | -6.67% | 10,167 | |
RCL | 12,200 | -6.15% | 14,300 | |
CPC | 16,100 | -5.29% | 33,333 | |
CTP | 4,300 | -4.44% | 189,541 | |
TMB | 58,400 | -4.26% | 33,814 | |
TXM | 4,500 | -4.26% | 22,467 | |
DXP | 14,700 | -3.92% | 762,282 | |
KDM | 19,000 | -3.06% | 20,568 | |
CVN | 3,200 | -3.03% | 48,225 | |
TAR | 8,300 | -2.35% | 293,570 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
BCA | 15,500 | 34.78% | 434,506 | |
PPI | 500 | 25.00% | 121,342 | |
DCS | 500 | 25.00% | 302,412 | |
BLF | 3,800 | 22.58% | 12,712 | |
PVA | 600 | 20.00% | 39,833 | |
MPT | 600 | 20.00% | 34,100 | |
KSH | 600 | 20.00% | 61,112 | |
HKB | 700 | 16.67% | 224,500 | |
PVX | 2,300 | 15.00% | 651,163 | |
FTM | 800 | 14.29% | 57,565 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
SHG | 3,100 | -13.89% | 28,167 | |
GPC | 4,000 | -13.04% | 23,211 | |
DHB | 9,900 | -5.71% | 19,633 | |
SDT | 3,600 | -5.26% | 59,520 | |
DRI | 8,100 | -3.57% | 383,040 | |
BLI | 11,000 | -3.51% | 41,341 | |
AAH | 17,900 | -3.24% | 103,800 | |
SNZ | 33,500 | -2.90% | 14,607 | |
ALV | 3,800 | -2.56% | 15,234 | |
HU4 | 12,000 | -2.44% | 10,011 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
CRC | 7,340 | 21.12% | 325,600 | |
HTL | 18,900 | 18.87% | 59,975 | |
FIR | 10,400 | 15.04% | 1,351,600 | |
TCT | 25,500 | 14.86% | 28,550 | |
TVB | 7,800 | 12.55% | 798,725 | |
SAV | 15,900 | 11.97% | 247,100 | |
SRF | 8,900 | 9.88% | 75,300 | |
MSB | 15,200 | 9.35% | 14,458,475 | |
DBC | 28,850 | 9.28% | 14,043,000 | |
TCD | 7,830 | 8.45% | 1,705,050 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
ST8 | 10,500 | -21.05% | 5,063,750 | |
PAC | 30,050 | -4.60% | 32,025 | |
HAG | 12,750 | -4.49% | 17,524,850 | |
NNC | 17,600 | -4.09% | 98,850 | |
UIC | 36,650 | -3.55% | 14,025 | |
CMG | 40,450 | -3.35% | 132,700 | |
BMP | 104,500 | -3.24% | 150,375 | |
QNP | 37,900 | -2.70% | 35,025 | |
TEG | 9,260 | -2.42% | 30,200 | |
CSM | 12,500 | -2.34% | 55,350 |
Sàn HNX
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
MCO | 12,600 | 43.18% | 95,792 | |
TVC | 8,300 | 15.28% | 717,693 | |
TTH | 4,600 | 12.20% | 1,176,231 | |
CMS | 16,900 | 11.92% | 155,932 | |
PRC | 27,000 | 10.20% | 10,025 | |
NRC | 5,000 | 8.70% | 1,277,595 | |
EID | 22,600 | 8.13% | 83,654 | |
ITQ | 2,800 | 7.69% | 140,050 | |
KSQ | 4,200 | 7.69% | 365,748 | |
S99 | 9,600 | 6.67% | 202,877 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
CTP | 4,300 | -8.51% | 177,709 | |
CPC | 16,100 | -5.29% | 25,000 | |
HTC | 20,000 | -4.76% | 17,850 | |
RCL | 12,200 | -4.69% | 12,900 | |
TMB | 58,400 | -4.42% | 30,011 | |
CVN | 3,200 | -3.03% | 45,219 | |
KDM | 19,000 | -2.56% | 16,554 | |
TAR | 8,300 | -2.35% | 220,178 | |
VC7 | 12,500 | -2.34% | 620,698 | |
L18 | 41,200 | -1.90% | 22,372 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BCA | 15,500 | 55.00% | 426,510 | |
PPI | 500 | 25.00% | 91,007 | |
DCS | 500 | 25.00% | 226,809 | |
MPT | 600 | 20.00% | 25,575 | |
KSH | 600 | 20.00% | 45,834 | |
PVA | 600 | 20.00% | 29,875 | |
HKB | 700 | 16.67% | 168,375 | |
SCL | 26,900 | 15.45% | 105,578 | |
PVX | 2,300 | 15.00% | 488,372 | |
HVA | 7,200 | 14.29% | 74,985 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
SHG | 3,100 | -13.89% | 21,125 | |
GPC | 4,000 | -13.04% | 17,409 | |
HU4 | 12,000 | -6.98% | 15,358 | |
DHB | 9,900 | -5.71% | 14,725 | |
AAH | 17,900 | -5.29% | 107,375 | |
BTN | 3,000 | -3.23% | 59,900 | |
STH | 13,200 | -2.94% | 14,182 | |
SDT | 3,600 | -2.70% | 54,694 | |
BLI | 11,000 | -2.65% | 37,629 | |
ALV | 3,800 | -2.56% | 14,725 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
HTL | 18,900 | 26.85% | 49,700 | |
CRC | 7,340 | 20.33% | 263,460 | |
TCT | 25,500 | 14.35% | 24,400 | |
FIR | 10,400 | 13.04% | 1,329,060 | |
TCB | 38,500 | 12.74% | 9,014,100 | |
MSB | 15,200 | 12.59% | 12,782,140 | |
SAV | 15,900 | 11.97% | 217,100 | |
TVB | 7,800 | 11.59% | 711,800 | |
CTG | 35,250 | 11.20% | 12,042,780 | |
MBB | 24,000 | 10.34% | 22,010,180 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
ST8 | 10,500 | -24.19% | 5,658,140 | |
QNP | 37,900 | -9.44% | 33,460 | |
HAG | 12,750 | -8.93% | 17,995,960 | |
HNG | 4,030 | -7.78% | 7,335,960 | |
POM | 4,880 | -5.97% | 2,504,780 | |
NNC | 17,600 | -4.86% | 82,340 | |
LBM | 43,900 | -4.77% | 25,460 | |
HBC | 8,490 | -4.61% | 3,377,660 | |
CSM | 12,500 | -4.58% | 50,200 | |
CMG | 40,450 | -3.69% | 118,160 |
Sàn HNX
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
MCO | 12,600 | 32.63% | 94,298 | |
TVC | 8,300 | 15.28% | 574,154 | |
KSQ | 4,200 | 10.53% | 350,955 | |
EID | 22,600 | 10.24% | 82,063 | |
NRC | 5,000 | 8.70% | 1,126,746 | |
CMS | 16,900 | 8.33% | 146,688 | |
IPA | 16,600 | 7.79% | 456,978 | |
TTH | 4,600 | 6.98% | 1,147,007 | |
DVG | 3,200 | 6.67% | 232,044 | |
NVB | 11,400 | 6.54% | 288,284 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
TKG | 7,600 | -8.43% | 401,138 | |
VC7 | 12,500 | -6.72% | 721,564 | |
CPC | 16,100 | -5.29% | 20,000 | |
KDM | 19,000 | -5.00% | 15,423 | |
HTC | 20,000 | -4.76% | 14,280 | |
RCL | 12,200 | -4.69% | 10,320 | |
CTP | 4,300 | -4.44% | 181,089 | |
VC9 | 5,000 | -3.85% | 10,540 | |
L18 | 41,200 | -3.51% | 25,308 | |
GIC | 14,900 | -3.25% | 23,040 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BCA | 15,500 | 76.14% | 499,210 | |
PPI | 500 | 25.00% | 72,805 | |
DCS | 500 | 25.00% | 181,447 | |
PVA | 600 | 20.00% | 23,900 | |
SDT | 3,600 | 20.00% | 71,455 | |
KSH | 600 | 20.00% | 36,667 | |
MPT | 600 | 20.00% | 20,460 | |
GEE | 29,000 | 16.94% | 26,226 | |
HKB | 700 | 16.67% | 134,700 | |
PVX | 2,300 | 15.00% | 390,698 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
SHG | 3,100 | -13.89% | 16,900 | |
GPC | 4,000 | -13.04% | 13,927 | |
BTN | 3,000 | -11.76% | 109,900 | |
DHB | 9,900 | -5.71% | 11,780 | |
AAH | 17,900 | -5.29% | 86,102 | |
HHG | 1,900 | -5.00% | 240,205 | |
BIG | 8,400 | -4.55% | 137,100 | |
VLG | 4,800 | -4.00% | 11,140 | |
BLI | 11,000 | -3.51% | 30,143 | |
ACE | 35,600 | -3.00% | 31,548 |
Giao dịch nhiều nhất
Sàn HOSE
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHB | 11,900 | 3.93% | 28,970,100 | |
VND | 23,200 | 6.42% | 28,319,980 | |
NVL | 17,700 | 4.12% | 25,982,340 | |
MBB | 24,000 | 10.34% | 22,010,180 | |
VIX | 17,950 | 1.41% | 20,745,580 | |
HPG | 28,600 | 2.51% | 19,680,880 | |
HAG | 12,750 | -8.93% | 17,995,960 | |
DIG | 27,850 | 0.72% | 17,324,520 | |
STB | 30,800 | 3.01% | 16,787,700 | |
TPB | 18,900 | 8.00% | 16,720,340 |
Sàn HNX
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 17,900 | -2.19% | 21,589,573 | |
CEO | 21,700 | 0.46% | 7,589,700 | |
PVS | 37,200 | 1.36% | 5,372,347 | |
HUT | 19,200 | 0.52% | 3,633,618 | |
MBS | 27,200 | 2.26% | 3,132,723 | |
IDC | 56,300 | 2.18% | 1,891,502 | |
TNG | 20,800 | 2.46% | 1,610,930 | |
TIG | 12,200 | 3.39% | 1,403,149 | |
TTH | 4,600 | 6.98% | 1,147,007 | |
NRC | 5,000 | 8.70% | 1,126,746 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (16/02) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 18,900 | 1.61% | 3,795,292 | |
BCR | 6,200 | 1.64% | 1,986,126 | |
NAB | 16,400 | 4.46% | 1,617,887 | |
ABB | 8,500 | 4.94% | 1,552,039 | |
VHG | 2,800 | 7.69% | 954,102 | |
SBS | 7,400 | 1.37% | 936,228 | |
VAB | 8,000 | 8.11% | 928,164 | |
QNS | 48,400 | 2.54% | 880,802 | |
DDV | 10,800 | 0.93% | 710,312 | |
C4G | 11,700 | 0.86% | 619,577 |
Trên đây là toàn bộ danh sách các cổ phiếu tăng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay 19/02/2024. Mong rằng những số liệu nêu trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin chính xác nhất về thị trường chứng khoán.