Theo các dữ liệu được thống kê và đánh giá, sau đây là danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong các phiên giao dịch đầu năm.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
DC4 | 12,350 | 14.35% | 987,700 | |
RAL | 120,000 | 7.14% | 75,000 | |
EIB | 19,900 | 6.70% | 22,304,950 | |
AST | 57,000 | 5.95% | 107,550 | |
ST8 | 23,200 | 5.69% | 1,361,200 | |
HAG | 14,100 | 5.62% | 21,138,800 | |
TMS | 45,000 | 5.26% | 13,550 | |
NT2 | 26,000 | 5.26% | 1,924,950 | |
BVH | 42,000 | 5.00% | 1,041,550 | |
TDP | 29,200 | 4.85% | 112,600 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
FIR | 13,600 | -11.40% | 3,360,200 | |
SIP | 63,300 | -5.52% | 309,750 | |
EVF | 17,100 | -5.00% | 6,954,400 | |
VSI | 18,300 | -4.19% | 14,550 | |
HDG | 25,600 | -4.12% | 3,162,100 | |
TYA | 10,100 | -3.81% | 38,500 | |
RDP | 9,400 | -3.69% | 2,201,800 | |
TCH | 13,050 | -3.33% | 7,984,700 | |
CRE | 8,500 | -3.30% | 566,850 | |
VSC | 30,500 | -3.17% | 4,235,700 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
KTT | 3,700 | 19.35% | 47,007 | |
TKG | 14,700 | 10.53% | 754,334 | |
MBG | 5,100 | 8.51% | 3,341,923 | |
NVB | 11,900 | 8.18% | 1,099,595 | |
HVT | 58,800 | 5.95% | 55,420 | |
TTL | 9,400 | 5.62% | 14,100 | |
FID | 2,300 | 4.55% | 74,623 | |
DVM | 11,900 | 4.39% | 676,251 | |
MST | 6,400 | 3.23% | 1,921,746 | |
PVI | 46,400 | 2.88% | 24,141 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PRC | 27,500 | -18.64% | 18,961 | |
PGT | 3,400 | -10.53% | 21,650 | |
HTP | 14,200 | -7.79% | 1,369,484 | |
TXM | 4,300 | -4.44% | 11,201 | |
MCO | 10,700 | -3.60% | 162,523 | |
DDG | 5,800 | -3.33% | 905,513 | |
VHE | 3,000 | -3.23% | 145,170 | |
CMS | 18,500 | -3.14% | 342,813 | |
SPI | 3,100 | -3.13% | 31,100 | |
L18 | 39,600 | -2.94% | 90,425 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
DTI | 3,600 | 24.14% | 318,366 | |
DSP | 11,300 | 9.71% | 12,003 | |
VNH | 2,500 | 8.70% | 35,501 | |
ILA | 3,900 | 8.33% | 101,955 | |
KLB | 12,700 | 5.83% | 67,813 | |
HIO | 21,400 | 5.42% | 40,900 | |
ABB | 8,500 | 4.94% | 4,442,432 | |
BVG | 2,300 | 4.55% | 46,025 | |
MCG | 2,300 | 4.55% | 62,758 | |
HRT | 7,400 | 4.23% | 19,553 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
SPV | 12,900 | -14.57% | 12,550 | |
PBC | 7,800 | -12.36% | 348,794 | |
HSV | 8,600 | -11.34% | 876,828 | |
CMD | 18,700 | -9.46% | 12,461 | |
TAL | 23,700 | -7.06% | 280,795 | |
L45 | 3,000 | -6.25% | 10,150 | |
BOT | 3,000 | -6.25% | 1,887,881 | |
VBB | 10,700 | -6.14% | 14,388 | |
KGM | 7,300 | -5.19% | 18,480 | |
SDD | 1,900 | -5.00% | 32,050 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
DC4 | 12,350 | 12.27% | 778,367 | |
AST | 57,000 | 11.76% | 83,033 | |
HAG | 14,100 | 9.73% | 19,425,767 | |
RAL | 120,000 | 8.60% | 55,367 | |
VTB | 11,650 | 7.87% | 47,533 | |
TCD | 7,840 | 6.23% | 5,077,133 | |
PPC | 15,750 | 5.70% | 404,867 | |
EIB | 19,900 | 5.57% | 17,618,200 | |
ST8 | 23,200 | 5.45% | 1,133,733 | |
NT2 | 26,000 | 5.26% | 1,481,167 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
FIR | 13,600 | -14.20% | 2,630,333 | |
VSI | 18,300 | -10.73% | 10,933 | |
PSH | 8,340 | -7.44% | 1,758,333 | |
EVF | 17,100 | -5.00% | 7,346,367 | |
HDG | 25,600 | -4.48% | 2,708,833 | |
NHA | 17,150 | -4.19% | 208,133 | |
ASM | 10,650 | -4.05% | 3,250,733 | |
VSC | 30,500 | -3.94% | 4,190,333 | |
TYA | 10,100 | -3.81% | 25,667 | |
VPH | 8,370 | -3.79% | 259,667 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
KTT | 3,700 | 27.59% | 42,271 | |
TKG | 14,700 | 21.49% | 780,511 | |
HVT | 58,800 | 9.09% | 63,064 | |
NVB | 11,900 | 7.21% | 846,993 | |
DVM | 11,900 | 7.21% | 723,234 | |
MBG | 5,100 | 6.25% | 2,622,195 | |
MCO | 10,700 | 5.94% | 193,382 | |
FID | 2,300 | 4.55% | 81,868 | |
NTP | 41,100 | 3.79% | 118,456 | |
SD9 | 8,600 | 3.61% | 18,753 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
HTP | 14,200 | -16.96% | 1,013,285 | |
PRC | 27,500 | -14.60% | 20,112 | |
PGT | 3,400 | -5.56% | 16,133 | |
VTJ | 3,500 | -5.41% | 10,400 | |
LDP | 14,000 | -4.76% | 44,135 | |
CTP | 4,200 | -4.55% | 111,623 | |
CMS | 18,500 | -4.15% | 308,892 | |
VGS | 22,100 | -3.91% | 928,145 | |
PV2 | 2,600 | -3.70% | 90,491 | |
PSW | 7,900 | -3.66% | 14,435 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
DTI | 3,600 | 24.14% | 233,342 | |
TAL | 23,700 | 12.86% | 296,063 | |
BLN | 7,200 | 10.77% | 330,741 | |
BOT | 3,000 | 7.14% | 2,127,422 | |
KLB | 12,700 | 6.72% | 57,189 | |
HIO | 21,400 | 5.94% | 41,900 | |
BTN | 3,700 | 5.71% | 60,036 | |
ILA | 3,900 | 5.41% | 78,703 | |
MCG | 2,300 | 4.55% | 64,738 | |
BVG | 2,300 | 4.55% | 42,019 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PBC | 7,800 | -12.36% | 253,729 | |
TOS | 35,100 | -7.14% | 24,800 | |
CMD | 18,700 | -6.58% | 17,456 | |
VBB | 10,700 | -5.31% | 20,094 | |
KGM | 7,300 | -5.19% | 20,603 | |
BIG | 8,500 | -4.49% | 201,600 | |
VTR | 22,200 | -3.90% | 42,778 | |
PXI | 2,600 | -3.70% | 76,118 | |
VRG | 28,000 | -3.45% | 19,801 | |
BCA | 6,000 | -3.23% | 101,959 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
DC4 | 12,350 | 13.30% | 704,175 | |
AST | 57,000 | 12.20% | 65,450 | |
TCD | 7,840 | 12.00% | 4,665,425 | |
CII | 18,800 | 9.94% | 20,772,275 | |
RAL | 120,000 | 8.40% | 44,025 | |
HAG | 14,100 | 7.63% | 18,510,850 | |
CTG | 31,000 | 6.90% | 12,534,025 | |
PPC | 15,750 | 6.42% | 332,875 | |
BFC | 26,700 | 6.16% | 251,700 | |
TMS | 45,000 | 5.76% | 16,425 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
FIR | 13,600 | -20.00% | 2,483,750 | |
PSH | 8,340 | -13.84% | 1,652,850 | |
HSL | 8,050 | -6.61% | 1,295,925 | |
HNG | 5,040 | -5.44% | 11,229,575 | |
CMG | 40,850 | -5.00% | 217,450 | |
VSI | 18,300 | -4.94% | 10,150 | |
HDG | 25,600 | -4.83% | 2,443,700 | |
FRT | 98,100 | -4.76% | 606,200 | |
TV2 | 37,600 | -4.08% | 322,575 | |
ADS | 13,300 | -3.97% | 386,600 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
TKG | 14,700 | 33.64% | 675,482 | |
KTT | 3,700 | 27.59% | 33,329 | |
MCO | 10,700 | 16.30% | 202,315 | |
TTL | 9,400 | 16.05% | 12,150 | |
HVT | 58,800 | 13.08% | 62,701 | |
MBG | 5,100 | 10.87% | 2,263,834 | |
NTP | 41,100 | 6.75% | 111,448 | |
NVB | 11,900 | 6.25% | 727,301 | |
DVM | 11,900 | 6.25% | 652,901 | |
TC6 | 8,800 | 6.02% | 229,592 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
HTP | 14,200 | -25.26% | 832,384 | |
PGT | 3,400 | -10.53% | 17,125 | |
PRC | 27,500 | -6.14% | 27,605 | |
L18 | 39,600 | -5.94% | 102,476 | |
VFS | 18,200 | -5.21% | 380,843 | |
KSQ | 1,900 | -5.00% | 62,850 | |
LDP | 14,000 | -4.76% | 33,777 | |
CMS | 18,500 | -4.64% | 277,009 | |
CTP | 4,200 | -4.55% | 119,618 | |
S55 | 46,600 | -4.12% | 11,382 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
DTI | 3,600 | 24.14% | 182,102 | |
MTG | 9,900 | 20.73% | 22,315 | |
BOT | 3,000 | 15.38% | 2,075,623 | |
BLN | 7,200 | 10.77% | 248,056 | |
HSV | 8,600 | 10.26% | 1,164,729 | |
DID | 4,300 | 10.26% | 25,272 | |
BVG | 2,300 | 9.52% | 35,091 | |
BTN | 3,700 | 8.82% | 50,602 | |
VNH | 2,500 | 8.70% | 19,825 | |
VLG | 3,900 | 8.33% | 10,002 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PBC | 7,800 | -11.36% | 193,530 | |
LMI | 9,000 | -8.16% | 10,150 | |
VRG | 28,000 | -6.04% | 16,426 | |
BIG | 8,500 | -5.56% | 200,231 | |
PRT | 11,000 | -5.17% | 54,183 | |
VTR | 22,200 | -4.31% | 42,076 | |
LSG | 9,100 | -4.21% | 24,478 | |
PSP | 7,400 | -3.90% | 38,299 | |
PXI | 2,600 | -3.70% | 64,713 | |
VNA | 19,100 | -3.05% | 16,950 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
DC4 | 12,350 | 21.08% | 762,060 | |
AST | 57,000 | 12.87% | 55,040 | |
TCD | 7,840 | 11.84% | 4,013,200 | |
CII | 18,800 | 8.67% | 18,326,720 | |
CTG | 31,000 | 8.39% | 11,780,260 | |
BFC | 26,700 | 8.10% | 283,280 | |
ST8 | 23,200 | 7.91% | 1,262,580 | |
BMC | 17,400 | 7.41% | 154,460 | |
RAL | 120,000 | 7.14% | 36,400 | |
BID | 46,500 | 6.53% | 2,109,460 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PSH | 8,340 | -19.81% | 2,227,700 | |
FIR | 13,600 | -15.26% | 2,391,240 | |
HSL | 8,050 | -10.75% | 1,686,960 | |
CMG | 40,850 | -6.84% | 191,920 | |
HTL | 12,000 | -5.88% | 10,100 | |
PIT | 6,420 | -5.59% | 12,740 | |
FRT | 98,100 | -5.22% | 548,980 | |
TVB | 5,440 | -4.39% | 155,640 | |
NO1 | 11,000 | -4.35% | 59,220 | |
PET | 26,700 | -4.30% | 878,760 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
TKG | 14,700 | 47.00% | 694,195 | |
MCO | 10,700 | 27.38% | 179,492 | |
KTT | 3,700 | 19.35% | 45,403 | |
HVT | 58,800 | 13.08% | 50,601 | |
HMR | 9,800 | 12.64% | 15,220 | |
MBG | 5,100 | 10.87% | 1,988,728 | |
NTP | 41,100 | 5.66% | 109,145 | |
VTH | 9,700 | 5.43% | 11,000 | |
VC3 | 26,200 | 4.80% | 602,195 | |
TC6 | 8,800 | 4.76% | 207,302 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
HTP | 14,200 | -29.00% | 746,687 | |
PGT | 3,400 | -10.53% | 14,620 | |
L18 | 39,600 | -6.60% | 97,201 | |
LDP | 14,000 | -6.04% | 27,565 | |
VFS | 18,200 | -5.70% | 392,585 | |
SDT | 3,500 | -5.41% | 56,840 | |
KSQ | 1,900 | -5.00% | 62,080 | |
S55 | 46,600 | -4.90% | 11,533 | |
VC7 | 14,400 | -4.64% | 467,248 | |
CTP | 4,200 | -4.55% | 119,354 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
CAD | 500 | 25.00% | 10,141 | |
PXM | 500 | 25.00% | 18,348 | |
DTI | 3,600 | 24.14% | 149,183 | |
FTM | 600 | 20.00% | 265,909 | |
BII | 700 | 16.67% | 98,809 | |
QHW | 30,900 | 14.44% | 13,560 | |
HSV | 8,600 | 13.16% | 1,037,040 | |
BOT | 3,000 | 11.11% | 1,697,139 | |
BLN | 7,200 | 10.77% | 198,445 | |
DID | 4,300 | 10.26% | 21,518 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
DXL | 6,900 | -28.13% | 29,020 | |
ATB | 500 | -16.67% | 13,040 | |
PBC | 7,800 | -12.36% | 161,178 | |
PSG | 800 | -11.11% | 17,900 | |
HLY | 8,000 | -10.11% | 15,080 | |
ATA | 1,000 | -9.09% | 23,551 | |
DSP | 11,300 | -6.61% | 12,061 | |
BDT | 13,800 | -6.12% | 32,562 | |
VTR | 22,200 | -5.93% | 45,186 | |
BCR | 8,100 | -5.81% | 2,692,277 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất
Sàn HOSE
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHB | 12,100 | 5.68% | 49,695,800 | |
HPG | 27,500 | -0.90% | 25,021,720 | |
DIG | 27,050 | 2.08% | 24,707,800 | |
VIX | 17,200 | 2.69% | 23,985,940 | |
SSI | 33,900 | 0.89% | 22,830,380 | |
STB | 29,500 | 3.15% | 22,691,540 | |
MBB | 20,650 | 2.74% | 22,365,420 | |
VND | 21,950 | -1.57% | 21,939,940 | |
HAG | 14,100 | 6.02% | 21,658,280 | |
CII | 18,800 | 8.67% | 18,326,720 |
Sàn HNX
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 18,600 | -0.53% | 17,132,887 | |
CEO | 22,600 | -0.88% | 11,017,813 | |
HUT | 20,500 | 0.99% | 6,806,884 | |
PVS | 37,200 | -2.87% | 4,972,895 | |
MBS | 23,400 | 3.08% | 4,387,491 | |
IDC | 53,600 | 2.68% | 2,472,214 | |
TNG | 20,000 | 0.50% | 2,040,122 | |
MBG | 5,100 | 10.87% | 1,988,728 | |
TIG | 12,300 | -0.81% | 1,779,021 | |
MST | 6,400 | 3.23% | 1,636,847 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (11/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 18,500 | -1.60% | 5,458,874 | |
BCR | 8,100 | -5.81% | 2,692,277 | |
ABB | 8,500 | 2.41% | 2,537,491 | |
BOT | 3,000 | 11.11% | 1,697,139 | |
SBS | 7,500 | 1.35% | 1,470,460 | |
TCI | 14,000 | 2.94% | 1,222,419 | |
C4G | 11,900 | -1.65% | 1,128,357 | |
NAB | 15,700 | -0.63% | 1,056,991 | |
AAS | 8,600 | 0.00% | 1,048,164 | |
HSV | 8,600 | 13.16% | 1,037,040 |