Sau đây là danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong những phiên giao dịch đầu năm mà tất cả các nhà đầu tư nên chú ý.
2 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
TCD | 7,750 | 10.71% | 4,612,250 | |
CII | 18,550 | 8.48% | 23,482,700 | |
BFC | 26,800 | 6.56% | 341,550 | |
NBB | 22,500 | 6.13% | 465,450 | |
RDP | 9,760 | 6.09% | 2,661,850 | |
BMC | 17,800 | 5.95% | 172,450 | |
AST | 53,800 | 5.91% | 23,350 | |
ITC | 11,500 | 5.50% | 714,250 | |
EVF | 18,000 | 5.26% | 12,822,350 | |
PPC | 15,500 | 4.73% | 339,800 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
PSH | 8,380 | -13.43% | 1,138,750 | |
FIR | 15,350 | -9.71% | 1,607,300 | |
TDP | 27,850 | -7.17% | 116,600 | |
NAV | 17,050 | -5.28% | 10,700 | |
HSL | 8,180 | -5.10% | 2,016,850 | |
DBC | 25,800 | -4.80% | 10,125,400 | |
HNG | 5,080 | -4.69% | 9,934,950 | |
CMG | 41,200 | -4.19% | 249,350 | |
PET | 26,700 | -3.96% | 1,381,500 | |
PVD | 26,750 | -3.78% | 7,580,300 |
Sàn HNX
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
TKG | 13,300 | 20.91% | 596,631 | |
MCO | 11,100 | 20.65% | 242,107 | |
PRC | 33,800 | 15.36% | 36,250 | |
TTL | 8,900 | 9.88% | 10,200 | |
HMR | 10,000 | 7.53% | 17,200 | |
NTP | 41,300 | 7.27% | 141,213 | |
KTT | 3,100 | 6.90% | 19,650 | |
HVT | 55,500 | 6.73% | 69,982 | |
DDG | 6,000 | 5.26% | 1,749,428 | |
ITQ | 2,700 | 3.85% | 48,735 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
HTP | 15,400 | -18.95% | 295,284 | |
KSQ | 1,900 | -5.00% | 98,778 | |
S55 | 46,600 | -4.12% | 11,950 | |
PV2 | 2,600 | -3.70% | 117,188 | |
PVS | 36,800 | -3.66% | 6,983,527 | |
VFS | 18,500 | -3.65% | 399,284 | |
S99 | 9,100 | -3.19% | 134,309 | |
L18 | 40,800 | -3.09% | 114,527 | |
VTJ | 3,600 | -2.70% | 15,650 | |
PVC | 14,600 | -2.67% | 2,091,037 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
HSV | 9,800 | 25.64% | 1,452,631 | |
BOT | 3,200 | 23.08% | 2,263,366 | |
MTG | 10,000 | 21.95% | 35,415 | |
RGC | 3,700 | 15.63% | 40,505 | |
DID | 4,400 | 12.82% | 41,147 | |
BLN | 7,200 | 10.77% | 496,112 | |
VBB | 11,400 | 10.68% | 51,958 | |
VLG | 3,900 | 8.33% | 15,500 | |
CMD | 22,600 | 7.62% | 33,291 | |
TCI | 14,500 | 7.41% | 1,565,176 | |
Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
LMI | 9,000 | -8.16% | 13,900 | |
VTR | 22,300 | -3.88% | 41,629 | |
LCM | 2,500 | -3.85% | 159,019 | |
LMH | 2,800 | -3.45% | 150,495 | |
PRT | 11,200 | -3.45% | 50,859 | |
BIG | 8,700 | -3.33% | 207,185 | |
EIN | 3,500 | -2.78% | 22,156 | |
DRI | 7,300 | -2.67% | 308,101 | |
BSR | 18,400 | -2.65% | 6,738,065 | |
PSP | 7,500 | -2.60% | 20,836 |
3 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
TCD | 7,750 | 10.56% | 3,542,933 | |
BMC | 17,800 | 9.88% | 193,467 | |
BFC | 26,800 | 8.50% | 364,233 | |
CII | 18,550 | 7.23% | 18,503,300 | |
NBB | 22,500 | 6.64% | 319,733 | |
AST | 53,800 | 6.53% | 20,033 | |
VSI | 19,100 | 6.11% | 16,067 | |
DHC | 41,400 | 6.02% | 638,600 | |
DC4 | 10,800 | 5.88% | 611,633 | |
RDP | 9,760 | 5.51% | 1,825,733 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
PSH | 8,380 | -19.42% | 2,268,200 | |
NAV | 17,050 | -11.89% | 10,467 | |
HSL | 8,180 | -9.31% | 2,428,267 | |
CMG | 41,200 | -6.04% | 196,167 | |
DTL | 15,350 | -5.83% | 14,433 | |
PVD | 26,750 | -4.80% | 5,984,633 | |
TDP | 27,850 | -4.62% | 115,067 | |
DBC | 25,800 | -4.44% | 9,385,433 | |
FIR | 15,350 | -4.36% | 1,745,267 | |
NO1 | 11,000 | -4.35% | 77,700 |
Sàn HNX
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
TKG | 13,300 | 33.00% | 654,102 | |
MCO | 11,100 | 32.14% | 190,805 | |
PRC | 33,800 | 26.59% | 32,206 | |
HMR | 10,000 | 14.94% | 20,600 | |
HVT | 55,500 | 6.73% | 47,388 | |
NTP | 41,300 | 6.17% | 127,453 | |
DDG | 6,000 | 5.26% | 1,406,824 | |
TFC | 7,500 | 4.17% | 28,234 | |
VC3 | 26,000 | 4.00% | 655,247 | |
ITQ | 2,700 | 3.85% | 56,223 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
HTP | 15,400 | -23.00% | 331,490 | |
SDT | 3,500 | -5.41% | 91,300 | |
UNI | 7,500 | -5.06% | 16,375 | |
KSQ | 1,900 | -5.00% | 85,518 | |
S55 | 46,600 | -4.90% | 12,012 | |
VFS | 18,500 | -4.15% | 412,708 | |
PVS | 36,800 | -3.92% | 5,381,875 | |
L18 | 40,800 | -3.77% | 101,718 | |
PV2 | 2,600 | -3.70% | 138,725 | |
NVB | 11,000 | -3.51% | 341,499 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
HSV | 9,800 | 28.95% | 1,143,849 | |
PXM | 500 | 25.00% | 30,581 | |
CAD | 500 | 25.00% | 16,901 | |
FTM | 600 | 20.00% | 443,181 | |
BOT | 3,200 | 18.52% | 1,569,977 | |
BII | 700 | 16.67% | 164,681 | |
RGC | 3,700 | 15.63% | 30,137 | |
DID | 4,400 | 12.82% | 29,599 | |
BLN | 7,200 | 10.77% | 330,741 | |
NHV | 1,100 | 10.00% | 21,102 | |
Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
DXL | 6,000 | -37.50% | 48,333 | |
ATB | 500 | -16.67% | 21,733 | |
PSG | 800 | -11.11% | 29,833 | |
DSP | 10,800 | -10.74% | 12,100 | |
HLY | 8,000 | -10.11% | 25,133 | |
ATA | 1,000 | -9.09% | 39,251 | |
BCR | 8,100 | -5.81% | 3,294,938 | |
VTR | 22,300 | -5.51% | 46,962 | |
EIN | 3,500 | -5.41% | 21,642 | |
DGT | 5,400 | -5.26% | 235,737 |
4 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
BMC | 17,800 | 14.10% | 184,500 | |
TCD | 7,750 | 10.87% | 2,983,725 | |
MBB | 20,850 | 8.88% | 27,968,350 | |
CTG | 30,000 | 8.70% | 12,480,850 | |
VSC | 31,500 | 8.62% | 4,279,400 | |
EVF | 18,000 | 8.11% | 12,462,475 | |
DHC | 41,400 | 8.09% | 558,675 | |
AST | 53,800 | 7.60% | 18,700 | |
GDT | 24,700 | 6.93% | 33,000 | |
NBB | 22,500 | 6.64% | 273,250 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
PSH | 8,380 | -19.42% | 1,886,075 | |
DTL | 15,350 | -11.78% | 15,200 | |
FIR | 15,350 | -11.01% | 2,004,425 | |
HSL | 8,180 | -10.60% | 1,910,925 | |
VTB | 11,550 | -6.85% | 29,425 | |
CMG | 41,200 | -6.68% | 169,175 | |
TMT | 14,800 | -5.73% | 18,200 | |
PET | 26,700 | -5.65% | 956,000 | |
HNG | 5,080 | -5.40% | 17,354,375 | |
DBC | 25,800 | -5.32% | 9,690,775 |
Sàn HNX
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
PRC | 33,800 | 39.09% | 29,806 | |
TKG | 13,300 | 34.34% | 752,670 | |
MCO | 11,100 | 29.07% | 170,382 | |
HMR | 10,000 | 9.89% | 16,275 | |
HVT | 55,500 | 9.63% | 92,068 | |
DHT | 24,500 | 6.06% | 186,897 | |
BAB | 13,500 | 5.47% | 25,971 | |
VC3 | 26,000 | 5.26% | 648,476 | |
DDG | 6,000 | 5.26% | 1,259,110 | |
NTP | 41,300 | 4.82% | 111,247 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
HTP | 15,400 | -21.43% | 360,196 | |
BXH | 18,000 | -6.74% | 12,500 | |
DTC | 4,200 | -6.67% | 10,463 | |
KTT | 3,100 | -6.06% | 34,875 | |
L18 | 40,800 | -5.56% | 96,965 | |
SDT | 3,500 | -5.41% | 71,425 | |
UNI | 7,500 | -5.06% | 20,057 | |
KSQ | 1,900 | -5.00% | 75,651 | |
S55 | 46,600 | -4.90% | 11,109 | |
AAV | 3,900 | -4.88% | 644,194 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
HSV | 9,800 | 27.27% | 887,871 | |
CAD | 500 | 25.00% | 12,676 | |
PXM | 500 | 25.00% | 22,936 | |
FTM | 600 | 20.00% | 332,386 | |
BOT | 3,200 | 18.52% | 1,403,343 | |
BII | 700 | 16.67% | 123,511 | |
MTG | 10,000 | 13.64% | 19,770 | |
DID | 4,400 | 12.82% | 27,650 | |
BLN | 7,200 | 10.77% | 248,056 | |
NHV | 1,100 | 10.00% | 15,826 | |
Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
DXL | 6,000 | -37.50% | 36,250 | |
DSP | 10,800 | -22.30% | 14,828 | |
ATB | 500 | -16.67% | 16,300 | |
PSG | 800 | -11.11% | 22,375 | |
HLY | 8,000 | -10.11% | 18,850 | |
ATA | 1,000 | -9.09% | 29,438 | |
PRT | 11,200 | -6.67% | 64,155 | |
EIN | 3,500 | -5.41% | 25,493 | |
MGC | 4,600 | -4.17% | 13,900 | |
ICF | 2,300 | -4.17% | 46,328 |
5 phiên
Sàn HOSE
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
BMC | 17,800 | 14.47% | 152,440 | |
OGC | 8,090 | 12.83% | 1,591,060 | |
TCD | 7,750 | 12.48% | 2,525,800 | |
ST8 | 21,950 | 12.28% | 1,994,200 | |
EVF | 18,000 | 11.80% | 12,275,900 | |
MBB | 20,850 | 10.61% | 25,145,620 | |
CTG | 30,000 | 10.29% | 10,609,400 | |
KSB | 28,950 | 9.25% | 3,096,480 | |
VSC | 31,500 | 9.19% | 3,533,020 | |
DHC | 41,400 | 8.95% | 479,560 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
PSH | 8,380 | -18.64% | 1,614,580 | |
FIR | 15,350 | -17.03% | 1,776,280 | |
HSL | 8,180 | -14.79% | 1,783,720 | |
DTL | 15,350 | -14.25% | 17,760 | |
VTB | 11,550 | -13.16% | 30,240 | |
CMG | 41,200 | -6.58% | 163,640 | |
DBC | 25,800 | -6.18% | 9,219,260 | |
TMT | 14,800 | -5.73% | 14,880 | |
TNA | 5,610 | -4.75% | 30,660 | |
YEG | 11,300 | -4.64% | 1,226,820 |
Sàn HNX
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
PRC | 33,800 | 52.94% | 27,548 | |
TKG | 13,300 | 47.78% | 808,560 | |
MCO | 11,100 | 29.07% | 165,366 | |
HMR | 10,000 | 13.64% | 16,900 | |
HVT | 55,500 | 10.92% | 76,971 | |
MAC | 14,000 | 7.69% | 44,320 | |
DDG | 6,000 | 7.14% | 1,232,872 | |
BCC | 9,800 | 6.52% | 526,053 | |
BAB | 13,500 | 6.30% | 21,866 | |
DHT | 24,500 | 6.06% | 157,495 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
HTP | 15,400 | -29.03% | 292,918 | |
SDT | 3,500 | -10.26% | 94,280 | |
VTH | 9,100 | -7.14% | 11,560 | |
DTC | 4,200 | -6.67% | 20,909 | |
GKM | 34,100 | -5.28% | 547,331 | |
UNI | 7,500 | -5.06% | 25,205 | |
PGT | 3,800 | -5.00% | 11,403 | |
KSQ | 1,900 | -5.00% | 70,821 | |
VFS | 18,500 | -4.64% | 410,481 | |
CTP | 4,300 | -4.44% | 122,280 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
HSV | 9,800 | 28.95% | 798,234 | |
MTG | 10,000 | 28.21% | 15,896 | |
CAD | 500 | 25.00% | 10,141 | |
PXM | 500 | 25.00% | 18,348 | |
FTM | 600 | 20.00% | 265,909 | |
BOT | 3,200 | 18.52% | 1,225,823 | |
VTK | 38,200 | 17.18% | 46,126 | |
BII | 700 | 16.67% | 98,809 | |
HD6 | 22,400 | 10.89% | 131,964 | |
BLN | 7,200 | 10.77% | 198,445 | |
Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
DXL | 6,000 | -37.50% | 29,000 | |
DSP | 10,800 | -32.92% | 13,445 | |
ATB | 500 | -16.67% | 13,040 | |
BCR | 8,100 | -12.90% | 3,355,339 | |
HIO | 20,600 | -11.21% | 44,272 | |
PSG | 800 | -11.11% | 17,900 | |
HLY | 8,000 | -10.11% | 15,080 | |
ATA | 1,000 | -9.09% | 23,551 | |
PRT | 11,200 | -8.94% | 58,144 | |
ICF | 2,300 | -8.00% | 82,902 |
Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất
Sàn HOSE
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHB | 11,700 | 6.85% | 39,963,060 | |
SSI | 34,000 | 4.62% | 26,994,680 | |
HPG | 27,700 | 0.91% | 26,863,060 | |
VND | 22,150 | 0.00% | 25,329,100 | |
MBB | 20,850 | 10.61% | 25,145,620 | |
DIG | 27,400 | 5.38% | 24,744,280 | |
STB | 29,200 | 5.23% | 23,062,140 | |
VIX | 16,950 | 3.35% | 20,805,180 | |
HAG | 13,350 | -1.84% | 18,391,040 | |
GEX | 22,450 | 1.35% | 18,310,920 |
Sàn HNX
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 18,700 | 1.08% | 17,055,042 | |
CEO | 22,900 | 1.78% | 11,164,787 | |
HUT | 20,800 | 4.00% | 6,904,686 | |
PVS | 36,800 | -2.90% | 4,553,806 | |
MBS | 22,900 | 1.78% | 3,867,876 | |
IDC | 53,100 | 3.71% | 2,390,727 | |
TNG | 20,500 | 3.54% | 2,042,798 | |
TIG | 12,500 | 0.81% | 2,036,070 | |
PVC | 14,600 | -2.01% | 1,620,889 | |
MST | 6,200 | 0.00% | 1,497,084 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
BSR | 18,400 | -1.60% | 6,176,070 | |
BCR | 8,100 | -12.90% | 3,355,339 | |
ABB | 8,100 | -1.22% | 2,012,529 | |
C4G | 12,000 | 1.69% | 1,549,374 | |
SBS | 7,500 | 1.35% | 1,486,395 | |
BOT | 3,200 | 18.52% | 1,225,823 | |
AAS | 8,700 | 2.35% | 1,223,873 | |
VGI | 26,900 | 4.26% | 1,157,937 | |
TCI | 14,500 | 6.62% | 1,023,424 | |
NAB | 15,900 | 1.27% | 1,004,176 |