Theo đánh giá chung từ các chuyên gia, các mã cổ phiếu trên thị trường hiện nay đang có xu hướng tăng giảm không đồng đều. Sau đây là danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong những phiên đầu năm 2024.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| ABT | 39,850 | 13.86% | 10,400 | |
| DHM | 8,390 | 11.42% | 53,200 | |
| OGC | 7,950 | 10.88% | 2,248,350 | |
| ST8 | 21,500 | 9.97% | 3,190,250 | |
| PIT | 6,800 | 9.68% | 32,150 | |
| IMP | 61,400 | 7.72% | 93,350 | |
| VSC | 30,950 | 7.28% | 2,545,250 | |
| MBB | 20,100 | 6.63% | 31,634,800 | |
| HVN | 13,050 | 6.53% | 2,247,400 | |
| KSB | 28,200 | 6.42% | 3,708,650 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| FIR | 16,050 | -13.24% | 1,822,800 | |
| VTB | 12,000 | -9.77% | 29,850 | |
| DTL | 16,300 | -8.94% | 22,750 | |
| HSL | 9,020 | -6.04% | 816,900 | |
| BMP | 104,400 | -4.22% | 191,000 | |
| TNA | 5,740 | -2.55% | 29,300 | |
| DVP | 68,400 | -2.29% | 46,200 | |
| HAG | 13,300 | -2.21% | 12,970,700 | |
| DRC | 27,050 | -2.17% | 517,100 | |
| DBC | 27,000 | -1.82% | 8,970,000 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| PRC | 26,700 | 20.81% | 20,560 | |
| TKG | 10,000 | 11.11% | 1,040,247 | |
| DP3 | 71,100 | 7.73% | 22,836 | |
| MAC | 14,000 | 7.69% | 58,185 | |
| NVB | 11,400 | 5.56% | 602,824 | |
| DHT | 24,300 | 5.19% | 225,861 | |
| PPP | 16,800 | 5.00% | 15,201 | |
| TXM | 4,800 | 4.35% | 28,750 | |
| BCC | 9,600 | 4.35% | 638,306 | |
| OCH | 7,200 | 4.35% | 154,250 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 20,000 | -7.83% | 235,062 | |
| BXH | 18,000 | -6.74% | 25,000 | |
| TFC | 7,200 | -6.49% | 30,150 | |
| GKM | 33,700 | -6.39% | 330,701 | |
| SDT | 3,700 | -5.13% | 98,750 | |
| PGT | 3,800 | -5.00% | 13,609 | |
| DST | 3,800 | -2.56% | 56,404 | |
| DXP | 12,500 | -2.34% | 252,254 | |
| MCO | 8,400 | -2.33% | 127,207 | |
| CTP | 4,400 | -2.22% | 119,800 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| UEM | 13,500 | 15.38% | 23,674 | |
| VTK | 37,000 | 13.50% | 45,905 | |
| VTR | 23,500 | 12.44% | 136,800 | |
| VET | 34,000 | 10.39% | 16,136 | |
| HD6 | 21,400 | 5.94% | 129,710 | |
| SGB | 13,400 | 5.51% | 13,861 | |
| PVM | 13,900 | 5.30% | 55,000 | |
| SDD | 2,000 | 5.26% | 64,367 | |
| ABC | 14,000 | 5.26% | 12,773 | |
| BDT | 14,400 | 4.35% | 112,655 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| DSP | 11,900 | -26.09% | 15,463 | |
| RGC | 3,300 | -10.81% | 64,400 | |
| HIO | 21,100 | -9.05% | 56,320 | |
| BCR | 8,600 | -7.53% | 3,445,940 | |
| SBB | 14,600 | -6.41% | 97,200 | |
| TIN | 10,400 | -6.31% | 13,550 | |
| VTD | 7,200 | -5.26% | 106,312 | |
| PSP | 7,500 | -5.06% | 63,071 | |
| DSC | 19,000 | -5.00% | 104,013 | |
| PRT | 11,700 | -4.88% | 90,502 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ST8 | 21,500 | 17.49% | 3,050,267 | |
| PIT | 6,800 | 17.24% | 33,333 | |
| OGC | 7,950 | 12.77% | 1,637,667 | |
| DHM | 8,390 | 11.13% | 40,800 | |
| HNG | 5,160 | 9.79% | 20,472,533 | |
| BMC | 16,200 | 9.46% | 93,533 | |
| HMC | 11,750 | 8.80% | 31,600 | |
| IMP | 61,400 | 8.48% | 66,333 | |
| CRC | 5,910 | 8.24% | 206,300 | |
| MBB | 20,100 | 7.77% | 25,685,000 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| FIR | 16,050 | -17.69% | 1,365,433 | |
| VTB | 12,000 | -16.08% | 28,700 | |
| HSL | 9,020 | -10.69% | 1,159,367 | |
| GEX | 22,250 | -5.72% | 29,547,733 | |
| DVP | 68,400 | -4.87% | 51,367 | |
| BCG | 8,410 | -4.65% | 11,119,500 | |
| TLD | 5,400 | -4.42% | 830,467 | |
| VGC | 52,500 | -4.37% | 1,157,133 | |
| MIG | 18,150 | -3.97% | 90,367 | |
| TLG | 49,100 | -3.73% | 71,800 | |

Sàn HNX
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| TKG | 10,000 | 21.95% | 842,375 | |
| PRC | 26,700 | 19.20% | 23,132 | |
| PPP | 16,800 | 13.51% | 15,900 | |
| NVB | 11,400 | 8.57% | 527,393 | |
| DP3 | 71,100 | 8.55% | 16,423 | |
| MAC | 14,000 | 6.87% | 46,657 | |
| INN | 47,700 | 6.71% | 12,800 | |
| DHT | 24,300 | 5.65% | 170,618 | |
| KSQ | 2,000 | 5.26% | 46,016 | |
| MBG | 4,600 | 4.55% | 1,244,162 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 20,000 | -17.01% | 181,805 | |
| SDT | 3,700 | -11.90% | 68,433 | |
| BXH | 18,000 | -6.74% | 16,667 | |
| GKM | 33,700 | -6.39% | 228,051 | |
| TFC | 7,200 | -4.00% | 20,433 | |
| KDM | 21,600 | -4.00% | 50,134 | |
| HMH | 15,400 | -3.75% | 11,433 | |
| PGT | 3,800 | -2.56% | 19,672 | |
| DST | 3,800 | -2.56% | 52,869 | |
| VFS | 19,300 | -2.53% | 535,275 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VTR | 23,500 | 19.90% | 128,600 | |
| UEM | 13,500 | 18.42% | 15,816 | |
| VTK | 37,000 | 13.50% | 36,627 | |
| VET | 34,000 | 12.58% | 14,557 | |
| VNH | 2,400 | 9.09% | 40,767 | |
| PVM | 13,900 | 7.75% | 48,767 | |
| SGB | 13,400 | 7.20% | 15,314 | |
| HD6 | 21,400 | 5.42% | 118,773 | |
| UDC | 4,000 | 5.26% | 17,457 | |
| SDD | 2,000 | 5.26% | 49,278 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DSP | 11,900 | -37.04% | 10,408 | |
| RCC | 13,900 | -36.24% | 10,567 | |
| HAF | 19,200 | -24.41% | 12,034 | |
| RGC | 3,300 | -17.50% | 48,855 | |
| BCR | 8,600 | -16.50% | 3,411,740 | |
| HIO | 21,100 | -10.97% | 48,504 | |
| PRT | 11,700 | -10.00% | 83,601 | |
| BLF | 3,800 | -7.32% | 19,819 | |
| VTD | 7,200 | -6.49% | 259,794 | |
| SBB | 14,600 | -6.41% | 65,533 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ST8 | 21,500 | 19.44% | 2,341,375 | |
| PIT | 6,800 | 15.25% | 25,925 | |
| HNG | 5,160 | 12.91% | 19,711,300 | |
| OGC | 7,950 | 12.29% | 1,302,425 | |
| IMP | 61,400 | 9.64% | 50,800 | |
| BMC | 16,200 | 9.46% | 73,150 | |
| DHM | 8,390 | 8.96% | 61,225 | |
| FUCTVGF5 | 11,000 | 8.91% | 15,025 | |
| CRC | 5,910 | 8.44% | 162,150 | |
| MBB | 20,100 | 8.36% | 22,717,400 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| FIR | 16,050 | -18.94% | 1,157,475 | |
| VTB | 12,000 | -11.44% | 33,100 | |
| HSL | 9,020 | -10.69% | 1,017,375 | |
| QCG | 10,100 | -6.05% | 1,949,325 | |
| DVP | 68,400 | -6.04% | 41,000 | |
| GEX | 22,250 | -4.91% | 25,456,750 | |
| TRA | 83,000 | -4.60% | 11,675 | |
| BCG | 8,410 | -4.43% | 9,314,875 | |
| TLD | 5,400 | -4.26% | 864,750 | |
| MIG | 18,150 | -3.97% | 95,650 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| PRC | 26,700 | 30.88% | 18,975 | |
| TKG | 10,000 | 19.05% | 830,573 | |
| MCO | 8,400 | 12.00% | 148,425 | |
| DP3 | 71,100 | 8.55% | 12,779 | |
| INN | 47,700 | 7.19% | 12,850 | |
| TXM | 4,800 | 6.67% | 17,150 | |
| DTK | 11,400 | 6.54% | 10,127 | |
| DHT | 24,300 | 6.11% | 160,941 | |
| PPP | 16,800 | 5.66% | 12,050 | |
| KSQ | 2,000 | 5.26% | 45,987 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 20,000 | -11.11% | 164,890 | |
| TFC | 7,200 | -10.00% | 19,325 | |
| BXH | 18,000 | -6.74% | 12,500 | |
| GKM | 33,700 | -5.87% | 218,451 | |
| LDP | 14,900 | -5.70% | 26,750 | |
| KDM | 21,600 | -5.68% | 57,352 | |
| SDT | 3,700 | -5.13% | 172,550 | |
| PGT | 3,800 | -5.00% | 20,904 | |
| DS3 | 5,000 | -3.85% | 20,835 | |
| DST | 3,800 | -2.56% | 48,605 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| NHP | 500 | 25.00% | 13,700 | |
| PPI | 500 | 25.00% | 420,116 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 20,728 | |
| CLG | 600 | 20.00% | 20,000 | |
| UEM | 13,500 | 19.47% | 18,937 | |
| VTR | 23,500 | 19.29% | 98,655 | |
| VTK | 37,000 | 17.83% | 37,002 | |
| VET | 34,000 | 16.04% | 25,580 | |
| TNS | 2,700 | 12.50% | 30,525 | |
| DHB | 9,900 | 12.50% | 10,725 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DSP | 11,900 | -33.52% | 16,556 | |
| SEA | 27,000 | -26.83% | 15,156 | |
| HAF | 19,200 | -22.27% | 20,133 | |
| RGC | 3,300 | -17.50% | 38,241 | |
| HIO | 21,100 | -15.94% | 64,984 | |
| PRT | 11,700 | -15.83% | 105,405 | |
| MGG | 30,800 | -15.38% | 16,691 | |
| BII | 600 | -14.29% | 213,289 | |
| PVR | 700 | -12.50% | 28,075 | |
| BLF | 3,800 | -9.52% | 19,904 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 5,160 | 20.56% | 17,031,340 | |
| ST8 | 21,500 | 18.78% | 1,908,380 | |
| PIT | 6,800 | 15.45% | 24,480 | |
| DHM | 8,390 | 15.25% | 66,340 | |
| OGC | 7,950 | 12.61% | 1,160,740 | |
| DC4 | 10,200 | 12.09% | 517,240 | |
| IMP | 61,400 | 9.84% | 42,100 | |
| SIP | 64,000 | 9.40% | 345,380 | |
| MBB | 20,100 | 9.24% | 20,149,940 | |
| BMC | 16,200 | 9.09% | 60,280 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| FIR | 16,050 | -19.75% | 1,050,520 | |
| HSL | 9,020 | -11.13% | 928,060 | |
| SRC | 26,300 | -9.31% | 20,040 | |
| DVP | 68,400 | -7.44% | 34,280 | |
| QCG | 10,100 | -6.48% | 1,672,500 | |
| DXV | 3,850 | -5.64% | 37,800 | |
| VTB | 12,000 | -5.51% | 51,040 | |
| BCG | 8,410 | -4.97% | 8,645,560 | |
| GEX | 22,250 | -4.71% | 22,869,740 | |
| TRA | 83,000 | -4.27% | 13,500 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| PRC | 26,700 | 30.24% | 15,720 | |
| TKG | 10,000 | 29.87% | 827,433 | |
| MCO | 8,400 | 21.74% | 133,260 | |
| DP3 | 71,100 | 9.38% | 11,050 | |
| TXM | 4,800 | 9.09% | 14,000 | |
| INN | 47,700 | 8.41% | 12,020 | |
| MBG | 4,600 | 6.98% | 1,238,172 | |
| MST | 6,200 | 6.90% | 1,919,893 | |
| NTP | 38,900 | 6.28% | 107,659 | |
| DHT | 24,300 | 6.11% | 139,644 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TFC | 7,200 | -8.86% | 22,360 | |
| SDT | 3,700 | -7.50% | 141,980 | |
| PGT | 3,800 | -7.32% | 17,243 | |
| KDM | 21,600 | -6.49% | 71,901 | |
| GKM | 33,700 | -5.34% | 183,561 | |
| LDP | 14,900 | -5.10% | 27,504 | |
| FID | 2,200 | -4.35% | 89,986 | |
| DST | 3,800 | -2.56% | 49,624 | |
| DVM | 11,400 | -2.56% | 257,299 | |
| CMS | 19,200 | -2.54% | 164,949 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| NHP | 500 | 25.00% | 10,960 | |
| PPI | 500 | 25.00% | 336,092 | |
| ACM | 600 | 20.00% | 16,583 | |
| CLG | 600 | 20.00% | 16,000 | |
| VTR | 23,500 | 19.90% | 80,704 | |
| PSP | 7,500 | 19.05% | 285,821 | |
| VTK | 37,000 | 18.59% | 36,330 | |
| VET | 34,000 | 16.44% | 22,804 | |
| TNS | 2,700 | 12.50% | 24,420 | |
| HMS | 36,400 | 11.66% | 25,686 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| RCC | 13,900 | -30.15% | 11,461 | |
| DSP | 11,900 | -25.63% | 15,685 | |
| RGC | 3,300 | -21.43% | 34,313 | |
| HAF | 19,200 | -20.33% | 19,896 | |
| SEA | 27,000 | -19.64% | 37,211 | |
| BII | 600 | -14.29% | 170,631 | |
| PVR | 700 | -12.50% | 22,460 | |
| HIO | 21,100 | -12.45% | 84,181 | |
| MGG | 30,800 | -12.00% | 15,264 | |
| PRT | 11,700 | -11.36% | 279,918 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHB | 11,450 | 6.51% | 27,565,280 | |
| HPG | 27,750 | 0.00% | 26,215,320 | |
| VIX | 16,750 | -2.05% | 25,450,720 | |
| VND | 22,300 | 1.36% | 24,921,200 | |
| GEX | 22,250 | -4.71% | 22,869,740 | |
| HAG | 13,300 | -3.97% | 22,414,300 | |
| SSI | 33,600 | 2.44% | 22,372,100 | |
| MBB | 20,100 | 9.24% | 20,149,940 | |
| STB | 28,600 | 4.38% | 18,528,060 | |
| DIG | 26,500 | -0.19% | 17,431,820 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 18,700 | -0.53% | 16,542,914 | |
| CEO | 22,800 | 0.00% | 8,615,759 | |
| HUT | 20,300 | 4.10% | 7,353,542 | |
| MBS | 22,700 | -0.44% | 3,553,904 | |
| PVS | 38,300 | -1.03% | 2,738,428 | |
| IDC | 52,200 | 0.19% | 2,211,723 | |
| MST | 6,200 | 6.90% | 1,919,893 | |
| TIG | 12,400 | 0.00% | 1,851,638 | |
| VFS | 19,300 | 0.52% | 1,698,967 | |
| TNG | 19,900 | -1.00% | 1,606,354 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (04/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 18,800 | 1.08% | 4,959,748 | |
| BCR | 8,600 | -8.51% | 2,945,691 | |
| ABB | 8,300 | 5.06% | 2,652,349 | |
| VHG | 2,800 | 3.70% | 1,478,088 | |
| C4G | 12,000 | 1.69% | 1,226,113 | |
| SBS | 7,400 | 1.37% | 1,211,632 | |
| VTP | 57,800 | 4.52% | 1,063,139 | |
| AAS | 8,600 | 1.18% | 1,061,601 | |
| TCI | 13,500 | 2.27% | 905,209 | |
| VGI | 26,900 | 4.26% | 901,585 | |
 
 

















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)





