Theo đánh giá và thống kê, sau đây là top các cổ phiếu đáng chú nhất trong đầu phiên giao dịch ngày 21/03/2024 mà mọi nhà đầu tư cần chú ý.
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HPX | 6,550 | 19.96% | 695,650 | |
| SRC | 32,600 | 12.41% | 18,550 | |
| D2D | 39,050 | 8.62% | 128,850 | |
| HAG | 12,650 | 7.66% | 16,818,400 | |
| DXV | 4,010 | 7.22% | 129,950 | |
| AGG | 23,450 | 6.59% | 2,417,350 | |
| NKG | 25,150 | 6.12% | 18,505,200 | |
| VIB | 23,600 | 6.07% | 15,563,650 | |
| LPB | 17,000 | 5.92% | 3,983,350 | |
| PHR | 64,000 | 5.79% | 1,196,100 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| NO1 | 8,900 | -8.15% | 417,600 | |
| TCO | 10,800 | -5.68% | 70,800 | |
| VRE | 26,350 | -4.36% | 13,866,250 | |
| VTP | 90,000 | -4.26% | 1,842,450 | |
| SJS | 76,000 | -3.68% | 399,800 | |
| HQC | 4,550 | -3.60% | 10,072,200 | |
| DTA | 4,820 | -3.60% | 178,650 | |
| HU1 | 5,500 | -3.51% | 38,950 | |
| STK | 33,150 | -3.35% | 94,400 | |
| PIT | 6,990 | -2.92% | 14,650 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HLC | 14,000 | 11.11% | 114,017 | |
| CTP | 3,600 | 9.09% | 144,755 | |
| GIC | 16,300 | 5.84% | 30,900 | |
| VTV | 6,400 | 4.92% | 271,845 | |
| MBG | 4,600 | 4.55% | 458,119 | |
| APS | 6,900 | 4.55% | 1,025,717 | |
| TTH | 4,900 | 4.26% | 419,136 | |
| NAG | 12,800 | 4.07% | 301,952 | |
| BVS | 31,900 | 3.91% | 461,453 | |
| PVB | 23,200 | 3.57% | 279,987 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 28,400 | -9.27% | 269,850 | |
| CAP | 64,700 | -5.96% | 88,588 | |
| GKM | 31,300 | -4.86% | 494,305 | |
| DTC | 4,300 | -4.44% | 14,263 | |
| HMR | 13,000 | -4.41% | 69,950 | |
| L62 | 2,300 | -4.17% | 25,300 | |
| HLD | 28,800 | -3.68% | 72,638 | |
| FID | 2,700 | -3.57% | 195,483 | |
| KDM | 19,100 | -3.54% | 82,509 | |
| SJE | 20,500 | -3.30% | 58,733 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TV6 | 5,700 | 29.55% | 58,750 | |
| BQB | 5,800 | 28.89% | 96,100 | |
| MTG | 12,100 | 28.72% | 28,167 | |
| VGR | 55,000 | 18.03% | 14,191 | |
| BOT | 3,300 | 13.79% | 2,230,271 | |
| PXT | 4,300 | 13.16% | 237,096 | |
| HTE | 4,600 | 9.52% | 37,616 | |
| ILA | 5,900 | 9.26% | 169,529 | |
| BT1 | 13,600 | 8.80% | 11,486 | |
| VHG | 2,800 | 7.69% | 1,262,633 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BLF | 5,400 | -8.47% | 45,581 | |
| AAH | 15,800 | -7.06% | 265,701 | |
| SCJ | 4,100 | -6.82% | 201,004 | |
| CC1 | 14,000 | -5.41% | 12,342 | |
| ICF | 5,700 | -5.00% | 52,163 | |
| BMF | 12,000 | -4.76% | 33,193 | |
| CGV | 2,900 | -3.33% | 12,202 | |
| MCG | 2,900 | -3.33% | 360,515 | |
| VNH | 2,900 | -3.33% | 186,646 | |
| MCM | 42,800 | -2.73% | 14,919 | |

3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HPX | 6,550 | 19.96% | 463,767 | |
| TCH | 14,950 | 12.41% | 27,145,133 | |
| QCG | 10,500 | 11.11% | 1,531,500 | |
| SRC | 32,600 | 9.21% | 13,033 | |
| D2D | 39,050 | 8.47% | 98,500 | |
| DIG | 30,400 | 6.67% | 45,589,533 | |
| DPG | 44,000 | 5.39% | 2,259,167 | |
| AGG | 23,450 | 5.16% | 1,993,433 | |
| DHG | 116,600 | 5.05% | 49,167 | |
| VIB | 23,600 | 4.89% | 12,470,100 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| VRC | 10,400 | -9.17% | 121,733 | |
| TCO | 10,800 | -8.47% | 75,967 | |
| BTP | 15,350 | -7.81% | 193,333 | |
| NO1 | 8,900 | -7.29% | 348,400 | |
| CTD | 71,900 | -6.50% | 3,144,767 | |
| TIP | 26,300 | -6.41% | 1,329,133 | |
| TMT | 13,200 | -6.38% | 31,800 | |
| DTA | 4,820 | -5.49% | 138,300 | |
| FTS | 60,600 | -5.31% | 2,105,167 | |
| ADS | 13,450 | -5.28% | 790,767 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| PDB | 9,500 | 11.76% | 37,844 | |
| HLC | 14,000 | 11.11% | 99,678 | |
| NAG | 12,800 | 6.67% | 392,542 | |
| GIC | 16,300 | 5.84% | 30,900 | |
| MST | 7,400 | 5.71% | 3,019,009 | |
| L61 | 4,000 | 5.26% | 12,035 | |
| API | 5,300 | 3.92% | 357,316 | |
| DVM | 11,800 | 3.51% | 523,415 | |
| KSQ | 3,200 | 3.23% | 387,598 | |
| APS | 6,900 | 2.99% | 1,245,346 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| MCO | 28,400 | -18.16% | 257,125 | |
| L62 | 2,300 | -11.54% | 21,167 | |
| CMS | 17,000 | -9.57% | 354,611 | |
| HVT | 67,000 | -7.59% | 22,969 | |
| LAS | 19,800 | -7.48% | 1,755,477 | |
| BPC | 8,700 | -7.45% | 19,230 | |
| PCT | 9,200 | -7.07% | 44,870 | |
| VTC | 10,400 | -6.31% | 10,058 | |
| VFS | 19,800 | -6.16% | 908,420 | |
| DTD | 29,200 | -5.81% | 1,432,864 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| MTG | 12,100 | 47.56% | 33,978 | |
| TV6 | 5,700 | 46.15% | 43,017 | |
| BQB | 5,800 | 45.00% | 83,333 | |
| VGR | 55,000 | 25.00% | 13,327 | |
| EIN | 4,100 | 17.14% | 319,208 | |
| DRG | 9,200 | 16.46% | 81,738 | |
| BOT | 3,300 | 13.79% | 1,856,351 | |
| HTE | 4,600 | 12.20% | 39,882 | |
| DRI | 11,200 | 10.89% | 1,471,818 | |
| PXT | 4,300 | 10.26% | 205,697 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ICF | 5,700 | -16.18% | 95,666 | |
| VNH | 2,900 | -14.71% | 342,365 | |
| BLF | 5,400 | -12.90% | 41,051 | |
| SCJ | 4,100 | -12.77% | 190,344 | |
| SD2 | 4,200 | -10.64% | 22,667 | |
| BCA | 20,400 | -9.73% | 158,420 | |
| CC1 | 14,000 | -7.28% | 19,229 | |
| AAH | 15,800 | -7.06% | 220,401 | |
| MTL | 4,900 | -5.77% | 13,400 | |
| VGI | 35,800 | -5.04% | 1,541,803 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HPX | 6,550 | 19.96% | 347,825 | |
| QCG | 10,500 | 14.63% | 1,373,850 | |
| TCH | 14,950 | 14.12% | 24,427,050 | |
| SRC | 32,600 | 11.07% | 12,200 | |
| DIG | 30,400 | 10.55% | 51,664,050 | |
| HDC | 34,250 | 9.78% | 9,437,600 | |
| SAV | 16,300 | 9.40% | 90,325 | |
| VIB | 23,600 | 8.76% | 11,484,075 | |
| PHR | 64,000 | 8.66% | 1,298,800 | |
| DPG | 44,000 | 8.51% | 2,199,475 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VRC | 10,400 | -14.05% | 122,825 | |
| NO1 | 8,900 | -8.25% | 313,075 | |
| BTP | 15,350 | -7.81% | 185,650 | |
| TMT | 13,200 | -7.04% | 24,225 | |
| CTD | 71,900 | -6.62% | 2,919,375 | |
| SFG | 12,900 | -6.52% | 13,400 | |
| TCO | 10,800 | -6.09% | 108,850 | |
| ORS | 17,200 | -6.01% | 4,738,900 | |
| SCS | 75,900 | -5.83% | 159,100 | |
| IJC | 15,600 | -5.74% | 5,822,825 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| PPE | 13,400 | 20.72% | 34,725 | |
| HLC | 14,000 | 12.00% | 82,284 | |
| NAG | 12,800 | 9.40% | 412,817 | |
| PDB | 9,500 | 9.20% | 29,210 | |
| CET | 7,900 | 8.22% | 82,132 | |
| DTC | 4,300 | 7.50% | 20,919 | |
| MST | 7,400 | 7.25% | 2,564,154 | |
| CTP | 3,600 | 5.88% | 183,378 | |
| GIC | 16,300 | 5.84% | 23,600 | |
| CSC | 31,000 | 5.08% | 168,894 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| VTC | 10,400 | -15.45% | 11,775 | |
| CMS | 17,000 | -11.92% | 401,607 | |
| MCO | 28,400 | -10.13% | 244,924 | |
| ITQ | 3,400 | -8.11% | 607,081 | |
| L62 | 2,300 | -8.00% | 48,025 | |
| LAS | 19,800 | -7.91% | 1,500,184 | |
| IVS | 13,200 | -7.69% | 275,321 | |
| HVT | 67,000 | -7.46% | 18,253 | |
| BPC | 8,700 | -7.45% | 14,773 | |
| TKG | 6,800 | -6.85% | 214,967 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| TV6 | 5,700 | 58.33% | 32,363 | |
| BQB | 5,800 | 56.76% | 90,375 | |
| DRG | 9,200 | 29.58% | 95,190 | |
| PIV | 1,800 | 28.57% | 47,426 | |
| MTG | 12,100 | 27.37% | 27,333 | |
| VGR | 55,000 | 24.15% | 10,420 | |
| DRI | 11,200 | 21.74% | 1,590,581 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 48,030 | |
| PXM | 600 | 20.00% | 58,264 | |
| V11 | 600 | 20.00% | 12,655 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ICF | 5,700 | -27.85% | 121,327 | |
| VNH | 2,900 | -25.64% | 403,615 | |
| NHP | 400 | -20.00% | 91,767 | |
| SCJ | 4,100 | -18.00% | 234,017 | |
| ACM | 500 | -16.67% | 113,444 | |
| ATB | 500 | -16.67% | 17,575 | |
| G20 | 500 | -16.67% | 28,700 | |
| SJC | 8,500 | -14.14% | 15,719 | |
| PVV | 1,400 | -12.50% | 110,350 | |
| BII | 800 | -11.11% | 229,050 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HPX | 6,550 | 19.96% | 278,260 | |
| TCH | 14,950 | 14.12% | 21,353,400 | |
| QCG | 10,500 | 12.90% | 1,161,460 | |
| DIG | 30,400 | 12.59% | 48,387,540 | |
| SRC | 32,600 | 12.41% | 10,200 | |
| HDC | 34,250 | 12.11% | 8,158,960 | |
| EVG | 6,000 | 10.50% | 3,270,300 | |
| SAV | 16,300 | 9.03% | 88,960 | |
| TNT | 5,950 | 8.78% | 1,096,100 | |
| NAF | 16,400 | 8.61% | 444,480 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| VRC | 10,400 | -13.33% | 191,140 | |
| BTP | 15,350 | -11.78% | 233,940 | |
| LAF | 13,750 | -11.00% | 28,300 | |
| NO1 | 8,900 | -10.10% | 297,060 | |
| CSV | 57,100 | -6.70% | 1,057,540 | |
| TIP | 26,300 | -6.57% | 1,251,720 | |
| SFG | 12,900 | -6.52% | 14,620 | |
| IDI | 12,400 | -6.42% | 4,154,780 | |
| TMT | 13,200 | -6.38% | 21,280 | |
| BFC | 30,300 | -6.34% | 420,460 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| PPE | 13,400 | 20.72% | 27,780 | |
| CET | 7,900 | 17.91% | 120,449 | |
| NAG | 12,800 | 14.29% | 459,426 | |
| HLC | 14,000 | 11.11% | 66,347 | |
| PDB | 9,500 | 10.47% | 24,092 | |
| CSC | 31,000 | 7.64% | 184,652 | |
| DTC | 4,300 | 7.50% | 20,060 | |
| PVB | 23,200 | 6.42% | 583,979 | |
| GIC | 16,300 | 5.84% | 21,400 | |
| MST | 7,400 | 5.71% | 2,336,176 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| L62 | 2,300 | -11.54% | 49,600 | |
| LAS | 19,800 | -9.17% | 1,335,272 | |
| BPC | 8,700 | -7.45% | 11,958 | |
| GKM | 31,300 | -7.40% | 599,481 | |
| HMR | 13,000 | -7.14% | 115,703 | |
| HVT | 67,000 | -6.94% | 18,642 | |
| FID | 2,700 | -6.90% | 562,211 | |
| TKG | 6,800 | -6.85% | 223,937 | |
| DTD | 29,200 | -6.41% | 1,358,467 | |
| BVS | 31,900 | -6.18% | 826,364 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| TV6 | 5,700 | 62.86% | 26,990 | |
| BQB | 5,800 | 61.11% | 74,460 | |
| DRG | 9,200 | 33.33% | 77,192 | |
| PIV | 1,800 | 28.57% | 37,941 | |
| MTG | 12,100 | 27.37% | 21,867 | |
| DRI | 11,200 | 20.43% | 1,449,228 | |
| V11 | 600 | 20.00% | 10,124 | |
| PXM | 600 | 20.00% | 46,611 | |
| MPT | 600 | 20.00% | 38,424 | |
| PXT | 4,300 | 19.44% | 180,381 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| ICF | 5,700 | -32.94% | 158,137 | |
| NHP | 400 | -20.00% | 73,413 | |
| SD2 | 4,200 | -19.23% | 13,820 | |
| VNH | 2,900 | -17.14% | 572,075 | |
| MCG | 2,900 | -17.14% | 417,034 | |
| G20 | 500 | -16.67% | 22,960 | |
| ATB | 500 | -16.67% | 14,060 | |
| ACM | 500 | -16.67% | 90,755 | |
| SJC | 8,500 | -14.14% | 12,575 | |
| PVV | 1,400 | -12.50% | 88,280 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| DIG | 30,400 | 12.59% | 48,387,540 | |
| VIX | 20,000 | -0.50% | 37,536,560 | |
| VND | 23,400 | -0.64% | 33,077,680 | |
| HPG | 30,000 | -2.60% | 31,328,620 | |
| SSI | 37,200 | -1.98% | 29,389,680 | |
| MBB | 24,150 | 1.26% | 24,398,000 | |
| EIB | 18,500 | 1.93% | 22,501,660 | |
| GEX | 23,300 | 1.97% | 21,814,480 | |
| TCH | 14,950 | 14.12% | 21,353,400 | |
| SHB | 11,350 | -1.73% | 20,465,780 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 19,200 | 3.78% | 39,723,807 | |
| CEO | 22,600 | 4.15% | 18,300,201 | |
| PVS | 37,600 | 1.90% | 8,007,232 | |
| MBS | 28,700 | -2.38% | 5,176,257 | |
| HUT | 18,900 | 0.53% | 3,821,589 | |
| IDC | 58,500 | -2.50% | 3,148,030 | |
| TIG | 13,500 | 3.85% | 2,997,854 | |
| TNG | 21,800 | -4.80% | 2,423,300 | |
| MST | 7,400 | 5.71% | 2,336,176 | |
| PVC | 14,500 | 0.69% | 1,894,440 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/03) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 19,200 | 1.05% | 6,420,943 | |
| SBS | 7,800 | -1.27% | 2,940,354 | |
| DDV | 13,900 | -1.42% | 2,639,613 | |
| VGI | 35,800 | -8.21% | 1,738,820 | |
| AAS | 8,900 | -2.20% | 1,648,593 | |
| C4G | 11,500 | 0.88% | 1,602,131 | |
| NED | 6,900 | 18.97% | 1,454,612 | |
| DRI | 11,200 | 20.43% | 1,449,228 | |
| BCR | 5,900 | 3.51% | 1,379,503 | |
| BOT | 3,300 | 13.79% | 1,279,401 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




