Mã Citad là một dãy số được sử dụng trong các giao dịch trong nước. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng hiểu rõ về nó. Vậy cụ thể, mã Citad là gì? Mã Citad và mã Swift Code có giống nhau không? Cách tra cứu mã Citad của các ngân hàng hiện nay? Hãy cùng giavang.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Mục Lục
Mã Citad là gì?
Mã Citad hay còn được biết đến với tên gọi thân thuộc là Bank Code. Đây là một chuỗi số gồm 8 số, cụ thể 2 số đầu là mã của tỉnh/ thành phố của Hội sở hoặc chi nhánh ngân hàng, 3 số sau là mã ngân hàng, 3 số cuối là mã số của chi nhánh.
Dãy số này tạo thuận lợi cho giao dịch giữa các ngân hàng Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cơ cấu liên kết bền chặt giữa các ngân hàng trong nước. Mã Citad có thể được sử dụng để nhận biết được ngân hàng hoặc tổ chức tài chính thuộc quốc gia nào trên thế giới.
Ví dụ, mã Citad hội sở chính ngân hàng Vietcombank là 01203001 thì 01 là mã Hà Nội, 203 là mã ngân hàng Vietcombank, 001 là hội sở chính.
Hay mã Citad ngân hàng ACB là 79307001 thì 79 là mã Hà Nội, 307 là mã ngân hàng ACB, 001 là chỉ hội sở chính.
Xem thêm:
- Hướng dẫn tra mã ngân hàng Agribank/Mã Swift Code Agribank
- Cách tra cứu mã ngân hàng Đông Á/mã Swift Code Đông Á Bank
- Hướng dẫn cách tra cứu mã ngân hàng VIB/Mã Swift Code VIB
- Cách chuyển tiền qua số thẻ an toàn. Chuyển tiền qua số thẻ bao lâu thì nhận được?
Mã Citad có ý nghĩa gì?
Mã Citad chính là “mật khẩu” giúp định danh ngân hàng người nhận khi bạn chuyển tiền. Điều này giúp tránh nhầm lẫn và hỗ trợ quá trình giao dịch diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng.
- Tốc độ xử lý nhanh hơn và chính xác hơn.
- Trong cùng một thời điểm, hệ thống có thể xử lý số lượng giao dịch lớn.
- Tiết kiệm chi phí giao dịch trong cùng một hệ thống.
- Bảo mật giao dịch ngân hàng một cách tốt nhất khi sử dụng đúng hệ thống để giao dịch.
- Xây dựng nên cộng đồng ngân hàng hiện đại phục vụ tốt lợi ích cá nhân và lợi ích khách hàng.
- Tất cả cùng sử dụng chung một chuẩn nên có sự đồng nhất và nhất quán. Các ngân hàng sẽ hoạt động trên chuẩn quốc gia và chuẩn quốc tế được xây dựng.
Sự khác nhau của mã Citad và mã Swift Code
Giống nhau:
Cả hai mã Citad và mã Swift code đều có 8 ký tự và được sử dụng trong các giao dịch của ngân hàng. Mục đích giúp tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tốc độ xử lý các giao dịch có quy mô lớn.
Khác nhau:
- Mã Citad là chuỗi 8 số do Ngân hàng Nhà nước Trung ương cấp hoạt động trong phạm vi lãnh thổ Quốc gia. Được sử dụng trong các giao dịch tài chính nội địa.
- Mã Swift code là chuỗi mã duy nhất được các ngân hàng sử dụng để hoàn thành các giao dịch liên ngân hàng quốc tế. Mã Swift bao gồm 8 ký tự, thường là chữ in hoa và tượng trưng cho thông tin ngân hàng trong các giao dịch quốc tế.
Nói một cách đơn giản, Mã Citad thường được sử dụng cho giao dịch trong nước, trong khi Mã Swift Code được sử dụng cho giao dịch quốc tế. Sự hiểu biết về sự khác biệt giữa hai loại mã này sẽ giúp bạn thực hiện các giao dịch tại các ngân hàng một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
Mã Citad của một số ngân hàng tại Việt Nam
Dưới đây là danh sách mã Citad của một số ngân hàng phổ biến tại Việt Nam:
01321001 | HD Bank CN Ha Noi |
01341003 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex |
01348002 | NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội |
01358001 | NHTMCP Tiên Phong |
01359001 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt |
01401001 | CTCP chuyển mạch tài chính QGVN |
01501001 | Hội sở TƯ VID PUBLIC Bank |
01505001 | NH Liên Doanh Việt- Nga |
01602002 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) |
01604002 | Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Việt Nam – Hội sở chính |
01607001 | CHINFON BANK |
01608001 | Ngân hàng First Commercial Bank,LTD – Chi nhánh thành phố Hà Nội |
01613001 | Ngân hàng Mizuho Corporate Bank Ltd., Chi nhánh Hà Nội |
01624001 | WOORI BANK chi nhánh TPHN |
01626001 | Korea Exchange Bank |
01628001 | Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt tại Hà nội |
01638001 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Hà Nội |
01642001 | Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội |
01644001 | Ngân hàng Australia and New Zealand Banking Group Limited – chi nhánh Hà Nội |
01645001 | Ngân hàng The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Chi nhánh Hà Nội |
01646001 | Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh Hà Nội |
01649001 | Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China – Chi nhánh TP Hà Nội |
01805001 | Công ty tài chính dệt may |
01807001 | Công ty tài chính bưu điện |
01815001 | Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy |
01816001 | Công ty cho thuê tài chính ANZ-Vtrac |
01817001 | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam |
01818001 | Công ty Tài chính HANDICO |
01819001 | Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Công nghiệp Tàu thuỷ |
01821001 | Công ty TNHH MTV Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam |
01828001 | Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng |
01829001 | Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam |
01831001 | Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel |
01309001 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
01310001 | NHTMCP Kỹ thương Việt Nam |
01311001 | Ngan Hang Quan Doi |
01314001 | NHTMCP Quốc tế |
01317001 | Hội sở NH TMCP Đông Nam Á |
01320001 | Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu |
01207004 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam |
01208001 | Ngân hàng phát triển Việt Nam |
01301001 | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội |
01302001 | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam |
01204009 | NHNo&PTNT Việt nam |
01203001 | NHTMCP Ngoại thương Việt Nam hội sở chính (Vietcombank) |
01202001 | BIDV (Hội sở chính) |
01101014 | Sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước |
01201001 | TTTT – NHCT VIET NAM |
49634001 | NH Cathay – CN Chu Lai |
40313001 | NHTMCP Bắc á |
30319001 | NHTMCP Đại Dương |
79306001 | NHTM CP Nam á |
79307001 | Hội Sở Ngân hàng TMCP Á Châu |
79308001 | NHTMCP Sài gòn Công Thương – Hội Sở |
79305001 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam |
79303001 | Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín |
79304001 | Ngân hàng TMCP Đông Á |
75338001 | Ngân hàng TMCP Đại Á |
75606001 | Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, LTD – Chi nhánh Đông Nai |
79321001 | Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh |
79323001 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình |
79324001 | NHTMCP Việt Hoa |
79326001 | NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa |
79327001 | Ngân hàng TMCP Bản Việt |
79328001 | NH TMCP Phương Nam |
79329001 | NHTMCP Đệ Nhất |
79333001 | NHTMCP Phương Đông |
79334001 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn |
79352001 | Ngân hàng TMCP Nam Việt |
79355001 | NHTMCP Việt á |
79502001 | INDOVINA BANK |
79503001 | SHINHANVINA BANK |
79504001 | NHLD Việt Thái CN Tp.HCM |
79601001 | Natixis Branch in Ho Chi Minh City |
79603001 | Ngân hàng TNHH một thành viên Hong Leong Việt Nam |
79611001 | Ngân hàng China Construction Bank Corporation – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh |
79612001 | BANKOK BANK HCM |
79614001 | BNP PARIBAS CN Tp. HCM |
79615001 | Ngân hàng Bank of Communications Co., Ltd – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |
79616001 | Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam |
79617001 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam |
79618001 | UNITED OVERSEAS BANK |
79619001 | DEUTSCHE BANK |
79620001 | BANK OF CHINA |
79621001 | Ngân hàng Credit Agricole Corporate and Investment Bank – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh |
79622001 | NGÂN HÀNG THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. – CHI NHÁNH TPHCM |
79623001 | Mega International Commercial Bank Co., Ltd CN TP Hồ Chí Minh |
79625001 | Oversea – Chinese Banking Coporation Ltd – CN TP Hồ Chí Minh |
79627001 | The Chase Manhattan Bank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh |
79628001 | CN NH LD Lào Việt tại TP.HCM |
79629001 | NHTM Chinatrust CN TPHCM |
79630001 | FIRST COMMERCIALBANK – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh |
79631001 | Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |
79633001 | CN NHLD Lào Việt tại Tp HCM |
79635001 | NHMalayanBankingBerhad-CNTPHCM |
79636001 | NHSumi.MitsuiBankingCo CNTpHCM |
79637001 | NH Woori – CN Tp.HCM |
79639001 | Mizuho Corporate Bank HCM |
79640001 | NH Hua Nan Commercial Bank, Ltd – CN TPHCM |
79641001 | NH Indus.B of Korea CNTpHCM |
79643001 | Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh tp. Hồ Chí Minh |
79647001 | Shinhan bank HoChi Minh City branch |
79648001 | Ngân hàng Đầu tư và phát triển Campuchia – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh |
79650001 | Ngân hàng DBS Bank Ltd – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh |
79803001 | Công ty cho thuê tài chính quốc tế VN |
79804001 | Công ty Cho Thuê Tài Chính Kexim Việt nam |
79808001 | Công ty Tài chính TNHH một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS |
79809001 | Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) |
79820001 | Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Chailease |
79824001 | Công ty tài chính Prudential Việt Nam |
79827001 | Công ty TNHH Một thành viên tài chính Toyota Việt Nam -TFSVN |
79830001 | Công ty Tài chính PPF Việt Nam |
79205002 | NH TMCP Phát Triển Nhà ĐBSCL -Hội Sở TPHCM |
89343001 | Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông |
91353001 | Ngân hàng TMCP Kiên Long |
93357001 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt |
80339001 | Ngân hàng TMCP Đại Tín |
92346001 | Ngân hàng TMCP Phương Tây |
94356001 | NHTMCP Việt Nam Thương Tín |
Tra cứu mã Citad ngân hàng Techcombank
Mã Citad/Bank Code của Techcombank trụ sở chính là 01310001. Còn các chi nhánh của Techcombank có mã Bank Code được tổng hợp bảng dưới đây:
Mã CITAD | Chi Nhánh Techcombank |
01310002 | Techcombank Hà Nội |
01310003 | Techcombank Hà Nội – CN Ba Đình |
01310004 | Techcombank Hà Nội – CN Chương Dương |
01310005 | Techcombank Hà Nội – CN Hoàn Kiếm |
01310006 | Techcombank Hà Nội – CN Đông Đô |
01310007 | Techcombank Hà Nội – CN Hoàng Quốc Việt |
01310008 | Techcombank Hà Nội – CN Thăng Long |
01310009 | Techcombank Hà Nội – CN Hà Tây |
01310010 | Techcombank Hà Nội – CN Nội Bài |
01310011 | Techcombank Hà Nội – CN Hai Bà Trưng |
01310012 | Techcombank Hà Nội – CN Hà Thành |
10310001 | Techcombank Lào Cai |
15310001 | Techcombank Yên Bái |
19310001 | Techcombank Thái Nguyên |
20310001 | Techcombank Lạng Sơn |
22310001 | Techcombank Quảng Ninh |
22310002 | Techcombank Móng Cái |
24310001 | Techcombank Bắc Giang |
25310001 | Techcombank Phú Thọ – CN Việt Trì |
26310001 | Techcombank Vĩnh Phúc |
27310001 | Techcombank Bắc Ninh |
30310001 | Techcombank Hải Dương |
31310001 | Techcombank Hải Phòng |
33310001 | Techcombank Hưng Yên |
34310001 | Techcombank Thái Bình |
36310001 | Techcombank Nam Định |
37310001 | Techcombank Ninh Bình |
38310001 | Techcombank Thanh Hóa |
40310001 | Techcombank Nghệ An |
42310001 | Techcombank Hà Tĩnh |
46310001 | Techcombank Huế |
48310001 | Techcombank Đà Nẵng |
48310002 | Techcombank Đà Nẵng – CN Thanh Khê |
49310001 | Techcombank Quảng Nam – CN Hội An |
51310001 | Techcombank Quảng Ngãi |
52310001 | Techcombank Bình Định – CN Quy Nhơn |
56310001 | Techcombank Khánh Hòa – CN Nha Trang |
60310001 | Techcombank Bình Thuận |
64310001 | Techcombank Gia Lai – CN Pleiku |
66310001 | Techcombank Đắk Lắk |
68310001 | Techcombank Lâm Đồng |
70310001 | Techcombank Bình Phước |
72310001 | Techcombank Tây Ninh |
74310001 | Techcombank Bình Dương |
75310001 | Techcombank Đồng Nai |
77310001 | Techcombank Vũng Tàu |
79310001 | Techcombank TP.HCM |
79310002 | Techcombank TP.HCM – CN Gia Định |
79310003 | Techcombank TP.HCM – CN Tân Bình |
79310004 | Techcombank TP.HCM – CN Chợ Lớn |
79310005 | Techcombank TP.HCM – CN Quận 3 |
79310006 | Techcombank TP.HCM – CN Quang Trung |
79310007 | Techcombank TP.HCM – CN Phú Mỹ Hưng |
80310001 | Techcombank Long An |
82310001 | Techcombank Tiền Giang |
86310001 | Techcombank Vĩnh Long |
87310001 | Techcombank Đồng Tháp |
89310001 | Techcombank An Giang |
91310001 | Techcombank Kiên Giang |
92310001 | Techcombank Cần Thơ |
94310001 | Techcombank Sóc Trăng |
96310001 | Techcombank Cà Mau |
Tra cứu mã Citad Vietcombank
Mỗi ngân hàng sẽ có một mã Citad riêng biệt. Cụ thể, mã Citad Vietcombank trụ sở chính là 01203001.
Mã Bank code Vietcombank các chi nhánh:
Mã Citad | CN Vietcombank |
01203002 | Sở Giao Dịch Vietcombank |
01203003 | Vietcombank CN Hà Nội |
01203004 | Vietcombank CN Thăng Long |
01203005 | Vietcombank CN Ba Đình |
01203006 | Vietcombank CN Thành Công |
01203007 | Vietcombank CN Chương Dương |
01203008 | Vietcombank CN Hoàn Kiếm |
01203009 | Vietcombank CN Tây Hà Nội |
01203010 | Vietcombank CN Thanh Xuân |
01203011 | Vietcombank CN Tây Hồ |
01203012 | Vietcombank CN Sóc Sơn |
01203013 | Vietcombank CN Đông Anh |
01203015 | Vietcombank CN Hoàng Mai |
01203016 | Vietcombank CN Nam Hà Nội |
08203001 | Vietcombank CN Tuyên Quang |
10203001 | Vietcombank CN Lào Cai |
17203001 | Vietcombank CN Hòa Bình |
19203001 | Vietcombank CN Thái Nguyên |
20203001 | Vietcombank CN Lạng Sơn |
22203001 | Vietcombank CN Quảng Ninh |
22203002 | Vietcombank CN Móng Cái |
22203003 | Vietcombank CN Hạ Long |
24203001 | Vietcombank CN Bắc Giang |
25203001 | Vietcombank CN Phú Thọ |
26203001 | Vietcombank CN Vĩnh Phúc |
26203002 | Vietcombank CN Phúc Yên |
27203001 | Vietcombank CN Bắc Ninh |
30203001 | Vietcombank CN Hải Dương |
30203002 | Vietcombank CN Chí Linh |
31203001 | Vietcombank CN Hải Phòng |
31203002 | Vietcombank CN Nam Hải Phòng |
33203001 | Vietcombank CN Hưng Yên |
33203002 | Vietcombank CN Phố Hiến |
34203001 | Vietcombank CN Thái Bình |
35203001 | Vietcombank CN Hà Nam |
36203001 | Vietcombank CN Nam Định |
37203001 | Vietcombank CN Ninh Bình |
38203001 | Vietcombank CN Thanh Hóa |
38203002 | Vietcombank CN Nghi Sơn |
40203001 | Vietcombank CN Nghệ An |
40203002 | Vietcombank CN Vinh |
42203001 | Vietcombank CN Hà Tĩnh |
42203002 | Vietcombank CN Bắc Hà Tĩnh |
44203001 | Vietcombank CN Quảng Bình |
45203001 | Vietcombank CN Quảng Trị |
46203001 | Vietcombank CN Huế |
48203001 | Vietcombank CN Đà Nẵng |
48203002 | Vietcombank CN Nam Đà Nẵng |
49203001 | Vietcombank CN Quảng Nam |
51203001 | Vietcombank CN Quảng Ngãi |
51203002 | Vietcombank CN Dung Quất |
52203001 | Vietcombank CN Bình Định |
52203002 | Vietcombank CN Quy Nhơn |
54203001 | Vietcombank CN Phú Yên |
56203001 | Vietcombank CN Khánh Hòa |
56203002 | Vietcombank CN Nha Trang |
58203001 | Vietcombank CN Ninh Thuận |
60203001 | Vietcombank CN Bình Thuận |
62203001 | Vietcombank CN Kon Tum |
64203001 | Vietcombank CN Gia Lai |
64203002 | Vietcombank CN Bắc Gia Lai |
66203001 | Vietcombank CN Đắk Lắk |
68203001 | Vietcombank CN Lâm Đồng |
68203002 | Vietcombank CN Bảo Lộc |
70203001 | Vietcombank CN Bình Phước |
72203001 | Vietcombank CN Tây Ninh |
74203001 | Vietcombank CN Bình Dương |
74203002 | Vietcombank CN Tân Bình Dương |
74203004 | Vietcombank CN Bắc Bình Dương |
75203001 | Vietcombank CN Đồng Nai |
75203002 | Vietcombank CN Biên Hòa |
75203003 | Vietcombank CN Nhơn Trạch |
75203004 | Vietcombank CN Đông Đồng Nai |
77203001 | Vietcombank CN Vũng Tàu |
79203001 | Vietcombank CN Hồ Chí Minh |
79203002 | Vietcombank CN Sài Gòn Chợ Lớn |
79203003 | Vietcombank CN Hùng Vương |
79203004 | Vietcombank CN Đông Sài Gòn |
79203006 | Vietcombank CN Bắc Sài Gòn |
79203007 | Vietcombank CN Sài Thành |
79203008 | Vietcombank CN Sài Gòn |
79203010 | Vietcombank CN Tân Bình |
79203011 | Vietcombank CN Nam Sài Gòn |
79203012 | Vietcombank CN Kỳ Đồng |
79203014 | Vietcombank CN Tân Sơn Nhất |
79203015 | Vietcombank CN Tây Sài Gòn |
79203016 | Vietcombank CN Thủ Đức |
79203017 | Vietcombank CN Phú Nhuận |
79203019 | Vietcombank CN Tân Sài Gòn |
80203001 | Vietcombank CN Long An |
82203001 | Vietcombank CN Tiền Giang |
83203001 | Vietcombank CN Bến Tre |
84203001 | Vietcombank CN Trà Vinh |
86203001 | Vietcombank CN Vĩnh Long |
87203001 | Vietcombank CN Đồng Tháp |
89203001 | Vietcombank CN An Giang |
89203002 | Vietcombank CN Châu Đốc |
91203001 | Vietcombank CN Kiên Giang |
91203002 | Vietcombank CN Phú Quốc |
92203001 | Vietcombank CN Cần Thơ |
92203002 | Vietcombank CN Tây Cần Thơ |
94203001 | Vietcombank CN Sóc Trăng |
95203001 | Vietcombank CN Bạc Liêu |
96203001 | Vietcombank CN Cà Mau |
Tra cứu mã Citad ngân hàng Vietinbank
Mã Bank Code/Citad của hội sở chính Ngân hàng Vietinbank là 01201001. Các chi nhánh Vietinbank có mã Bank code như sau:
Mã CITAD | Chi Nhánh Vietinbank |
01201002 | Vietinbank Hà Nội |
01201003 | Vietinbank Hà Nội – CN Đống Đa |
01201004 | Vietinbank Hà Nội – CN Ba Đình |
01201005 | Vietinbank Hà Nội – CN Chương Dương |
01201006 | Vietinbank Hà Nội – CN Đông Anh |
01201007 | Vietinbank Hà Nội – CN Thanh Xuân |
01201008 | Vietinbank Hà Nội – CN Nam Thăng Long |
01201009 | Vietinbank Hà Nội – CN Bắc Hà Nội |
01201010 | Vietinbank Hà Nội – CN Đông Hà Nội |
01201011 | Vietinbank Hà Nội – CN Hoàn Kiếm |
01201012 | Vietinbank Hà Nội – CN Hai Bà Trưng |
01201013 | Vietinbank Hà Nội – CN Tây Hà Nội |
01201014 | Vietinbank Hà Nội – CN Hoàng Mai |
01201015 | Vietinbank Hà Nội – CN Sông Nhuệ |
01201016 | Vietinbank Hà Nội – CN Quang Trung |
01201017 | Vietinbank Hà Nội – CN Thăng Long |
01201018 | Vietinbank Hà Nội – CN Láng Hòa Lạc |
01201019 | Vietinbank Hà Nội – CN Hà Tây |
01201025 | Vietinbank Hà Nội – CN Quang Minh |
02201001 | Vietinbank Hà Giang |
04201001 | Vietinbank Cao Bằng |
06201001 | Vietinbank Bắc Kạn |
08201001 | Vietinbank Tuyên Quang |
10201001 | Vietinbank Lào Cai |
11201001 | Vietinbank Điện Biên |
12201001 | Vietinbank Lai Châu |
14201001 | Vietinbank Sơn La |
15201001 | Vietinbank Yên Bái |
17201001 | Vietinbank Hòa Bình |
19201001 | Vietinbank Thái Nguyên |
19201002 | Vietinbank Thái Nguyên – CN Lưu Xá |
19201003 | Vietinbank Thái Nguyên – CN Sông Công |
20201001 | Vietinbank Lạng Sơn |
22201001 | Vietinbank Quảng Ninh |
22201002 | Vietinbank Quảng Ninh – CN Cẩm Phả |
22201003 | Vietinbank Quảng Ninh – CN Bãi Cháy |
22201004 | Vietinbank Quảng Ninh – CN Móng Cái |
22201005 | Vietinbank Quảng Ninh – CN Uông Bí |
24201001 | Vietinbank Bắc Giang |
25201001 | Vietinbank Phú Thọ |
25201002 | Vietinbank Phú Thọ – CN Hùng Vương |
25201003 | Vietinbank Phú Thọ – CN Đền Hùng |
25201004 | Vietinbank Phú Thọ – CN TX Phú Thọ |
26201001 | Vietinbank Vĩnh Phúc |
26201002 | Vietinbank Vĩnh Phúc – CN Phúc Yên |
26201003 | Vietinbank Vĩnh Phúc – CN Bình Xuyên |
27201001 | Vietinbank Bắc Ninh |
27201002 | Vietinbank Bắc Ninh – CN Tiên Sơn |
27201003 | Vietinbank Bắc Ninh – CN KCN Tiên Sơn |
27201004 | Vietinbank Bắc Ninh – CN Quế Võ |
30201001 | Vietinbank Hải Dương |
30201002 | Vietinbank Hải Dương – CN Nhị Chiểu |
30201003 | Vietinbank Hải Dương – CN KCN Hải Dương |
31201001 | Vietinbank Hải Phòng |
31201002 | Vietinbank Hải Phòng – CN Hồng Bàng |
31201003 | Vietinbank Hải Phòng – CN Ngô Quyền |
31201004 | Vietinbank Hải Phòng – CN Lê Chân |
31201005 | Vietinbank Hải Phòng – CN Đồ Sơn |
31201006 | Vietinbank Hải Phòng – CN Tô Hiệu |
31201007 | Vietinbank Hải Phòng – CN Kiến An |
33201001 | Vietinbank Hưng Yên |
33201002 | Vietinbank Hưng Yên – CN Mỹ Hào |
34201001 | Vietinbank Thái Bình |
35201001 | Vietinbank Hà Nam |
36201001 | Vietinbank Nam Định |
36201002 | Vietinbank Nam Định – CN TP Nam Định |
37201001 | Vietinbank Ninh Bình |
37201002 | Vietinbank Ninh Bình – CN Tam Điệp |
38201001 | Vietinbank Thanh Hóa |
38201002 | Vietinbank Thanh Hóa – CN Bỉm Sơn |
38201003 | Vietinbank Thanh Hóa – CN Sầm Sơn |
40201001 | Vietinbank Nghệ An |
40201002 | Vietinbank Nghệ An – CN Bến Thủy |
40201003 | Vietinbank Nghệ An – CN Bắc Nghệ An |
40201004 | Vietinbank Nghệ An – CN Cửa Lò |
42201001 | Vietinbank Hà Tĩnh |
44201001 | Vietinbank Quảng Bình |
45201001 | Vietinbank Quảng Trị |
46201001 | Vietinbank Huế |
46201002 | Vietinbank Huế – CN Nam Thừa Thiên Huế |
48201001 | Vietinbank Đà Nẵng |
48201002 | Vietinbank Đà Nẵng – CN Ngũ Hành Sơn |
48201003 | Vietinbank Đà Nẵng – CN Bắc Đà Nẵng |
49201001 | Vietinbank Quảng Nam |
49201002 | Vietinbank Quảng Nam – CN Hội An |
51201001 | Vietinbank Quảng Ngãi |
52201001 | Vietinbank Bình Định |
52201002 | Vietinbank Bình Định – CN KCN Phú Tài |
54201001 | Vietinbank Phú Yên |
56201001 | Vietinbank Khánh Hòa |
58201001 | Vietinbank Ninh Thuận |
60201001 | Vietinbank Bình Thuận |
62201001 | Vietinbank Kon Tum |
64201001 | Vietinbank Gia Lai |
66201001 | Vietinbank Đắk Lắk |
67201001 | Vietinbank Đắk Nông |
68201001 | Vietinbank Lâm Đồng |
68201003 | Vietinbank Lâm Đồng – CN Bảo Lộc |
70201001 | Vietinbank Bình Phước |
72201001 | Vietinbank Tây Ninh |
72201002 | Vietinbank Tây Ninh – CN Trảng Bàng |
72201003 | Vietinbank Tây Ninh – CN Hòa Thanh |
74201001 | Vietinbank Bình Dương |
74201002 | Vietinbank Bình Dương – CN KCN Bình Dương |
75201001 | Vietinbank Đồng Nai |
75201002 | Vietinbank Đồng Nai – CN KCN Biên Hòa |
75201004 | Vietinbank Đồng Nai – CN Nhơn Trạch |
77201001 | Vietinbank Bà Rịa Vũng Tàu |
79201001 | Vietinbank TP.HCM |
79201002 | Vietinbank TP.HCM – CN 1 |
79201003 | Vietinbank TP.HCM – CN 2 |
79201004 | Vietinbank TP.HCM – CN 3 |
79201005 | Vietinbank TP.HCM – CN 4 |
79201006 | Vietinbank TP.HCM – CN 5 |
79201007 | Vietinbank TP.HCM – CN 6 |
79201008 | Vietinbank TP.HCM – CN 7 |
79201009 | Vietinbank TP.HCM – CN 8 |
79201010 | Vietinbank TP.HCM – CN 9 |
79201011 | Vietinbank TP.HCM – CN 10 |
79201012 | Vietinbank TP.HCM – CN Tây Sài Gòn |
79201013 | Vietinbank TP.HCM – CN Thủ Đức |
79201014 | Vietinbank TP.HCM – CN 11 |
79201015 | Vietinbank TP.HCM – CN Đông Sài Gòn |
79201016 | Vietinbank TP.HCM – CN 12 |
79201017 | Vietinbank TP.HCM – CN Tân Bình |
79201018 | Vietinbank TP.HCM – CN Nhà Bè |
79201019 | Vietinbank TP.HCM – CN Củ Chi |
79201020 | Vietinbank TP.HCM – CN Nam Sài Gòn |
79201021 | Vietinbank TP.HCM – CN Thủ Thiêm |
80201001 | Vietinbank Long An |
80201002 | Vietinbank Long An – CN Bến Lức |
80201003 | Vietinbank Long An – CN Châu Thành |
82201001 | Vietinbank Tiền Giang |
82201002 | Vietinbank Tiền Giang – CN Tây Tiền Giang |
83201001 | Vietinbank Bến Tre |
84201001 | Vietinbank Trà Vinh |
86201001 | Vietinbank Vĩnh Long |
87201001 | Vietinbank Đồng Tháp |
87201002 | Vietinbank Đồng Tháp – CN Sa Đéc |
89201001 | Vietinbank An Giang |
89201002 | Vietinbank An Giang – CN Châu Đốc |
91201001 | Vietinbank Kiên Giang |
92201001 | Vietinbank Cần Thơ |
92201002 | Vietinbank Cần Thơ – CN Tây Đô |
93201001 | Vietinbank Hậu Giang |
94201001 | Vietinbank Sóc Trăng |
95201001 | Vietinbank Bạc Liêu |
96201001 | Vietinbank Cà Mau |
Tra cứu mã Citad ngân hàng BIDV
Mỗi chi nhánh của ngân hàng BIDV có một mã Citad riêng biệt. Mã Bank Code/Citad của hội sở chính Ngân hàng BIDV là 01202001.
Mã CITAD | Chi Nhánh BIDV |
01202001 | Hội Sở Chính Ngân Hàng BIDV |
01202002 | Sở Giao Dịch 1 – Hà Nội |
01202003 | BIDV Hà Nội |
01202004 | BIDV Hà Nội – CN Bắc Hà Nội |
01202005 | BIDV Hà Nội – CN Hà Thành |
01202006 | BIDV Hà Nội – CN Thăng Long |
01202007 | BIDV Hà Nội – CN Đông Đô |
01202008 | BIDV Hà Nội – CN Đông Hà Nội |
01202009 | BIDV Hà Nội – CN Quang Trung |
01202010 | BIDV Hà Nội – CN Cầu Giấy |
01202011 | BIDV Hà Nội – CN Hai Bà Trưng |
01202012 | BIDV Hà Nội – CN Thành Đô |
01202013 | BIDV Hà Nội – CN Ba Đình |
01202014 | BIDV Hà Nội – CN Nam Hà Nội |
01202015 | Sở Giao Dịch 3 – Hà Nội |
01202016 | BIDV Hà Nội – CN Tây Hồ |
01202017 | BIDV Hà Nội – CN Hà Tây |
01202018 | BIDV Hà Nội – CN Sơn Tây |
