Giá vàng Úc hôm nay bao nhiêu? Mua vàng Úc uy tín ở đâu? Bài viết dưới đây, giavang.com sẽ cập nhật mới nhất thông tin giá vàng 24k,18k tại Úc giúp khách hàng linh hoạt trong các giao dịch mua bán vàng.
Mục Lục
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay
Ở Úc đơn vị tiền tệ được lưu hành chính thức vào năm 1966 đó là Đô la Úc (ký hiệu: $, đơn vị: AUD). Đô la Úc được các nhà đầu tư ưa chuộng bởi nó có tính tự do chuyển đổi cao trên thị trường cũng như mang lại lợi ích đa dạng trong đầu tư so với các đồng tiền khác trên thế giới, đặc biệt là sự tiếp xúc gần gũi với kinh tế châu Á.
Các mệnh giá đô la Úc:
- Tiền xu: 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 AUD, 2 AUD (1 AUD = 100 cent)
- Tiền giấy: 5 AUD, 10 AUD, 20 AUD, 50 AUD, 100 AUD
Tỷ giá đô Úc (AUD) mới nhất hôm nay:
1 AUD = 15.702 VND
Tỷ giá đô Úc ở các ngân hàng tại Việt Nam được giavang.com cập nhật như sau:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 15.050 | 15.111 | 15.765 | 15.820 |
ACB | 15.377 | 15.477 | 15.928 | 15.928 |
Agribank | 15.135 | 15.196 | 15.667 | |
Bảo Việt | 15.158 | 15.712 | ||
BIDV | 15.179 | 15.271 | 15.699 | |
CBBank | 15.163 | 15.262 | 15.668 | |
Đông Á | 15.230 | 15.320 | 15.650 | 15.650 |
Eximbank | 15.224 | 15.270 | 15.690 | |
GPBank | 15.306 | |||
HDBank | 15.149 | 15.198 | 15.764 | |
Hong Leong | 14.945 | 15.095 | 15.762 | |
HSBC | 15.052 | 15.160 | 15.716 | 15.716 |
Indovina | 15.111 | 15.283 | 16.022 | |
Kiên Long | 14.980 | 15.100 | 15.780 | |
Liên Việt | 14.974 | 15.174 | 16.021 | |
MSB | 15.241 | 15.211 | 15.752 | 15.822 |
MB | 15.119 | 15.219 | 15.840 | 15.840 |
Nam Á | 15.056 | 15.241 | 15.631 | |
NCB | 15.128 | 15.228 | 15.737 | 15.837 |
OCB | 15.147 | 15.297 | 16.358 | 15.708 |
OceanBank | 14.974 | 15.174 | 16.021 | |
PGBank | 15.315 | 15.659 | ||
PublicBank | 15.055 | 15.207 | 15.753 | 15.753 |
PVcomBank | 15.173 | 15.021 | 15.650 | 15.650 |
Sacombank | 15.278 | 15.328 | 15.736 | 15.686 |
Saigonbank | 15.151 | 15.252 | 15.758 | |
SCB | 14.860 | 14.950 | 16.090 | 15.990 |
SeABank | 15.217 | 15.217 | 15.917 | 15.817 |
SHB | 15.096 | 15.196 | 15.676 | |
Techcombank | 14.959 | 15.221 | 15.840 | |
TPB | 15.051 | 15.229 | 15.860 | |
UOB | 14.945 | 15.099 | 15.732 | |
VIB | 15.131 | 15.268 | 15.719 | 15.659 |
VietABank | 15.212 | 15.332 | 15.695 | |
VietBank | 15.218 | 15.264 | 15.685 | |
VietCapitalBank | 15.055 | 15.207 | 15.956 | |
Vietcombank | 15.060 | 15.212 | 15.701 | |
VietinBank | 15.227 | 15.327 | 15.777 | |
VPBank | 15.079 | 15.079 | 15.861 | |
VRB | 15.179 | 15.271 | 15.699 |
Cập nhật giá vàng Úc hôm nay
Tỷ giá vàng Úc bao nhiêu?
Tỷ giá vàng Úc biến động liên tục trong 24 giờ qua, giavang.com cập nhật những thông tin mới nhất như sau:
Tỷ giá vàng Úc hôm nay (đô la Úc) | Tỷ lệ (AUD) |
Tỷ lệ vàng trên mỗi gram 24K | 97.1592 |
Tỷ lệ vàng trên mỗi gram 22K | 89.0765 |
Tỷ lệ vàng trên mỗi Oz | 3022.45 |
Tỷ lệ vàng trên KG | 97190.53 |
Tỷ lệ vàng trên mỗi Tola | 1133.86 |
Giá vàng 9999 ở Úc bao nhiêu?
Giá vàng Úc được website giavang.com cập nhật liên tục nhằm đem đến thông tin mới nhất cho khách hàng.
GRAMS Australia | Gold Price per Gram [AUD] in Australian dollar | High | Low | Change |
1 GRAM GOLD 24K | 97.20 | 98.35 | 97.07 | -1.09 |
GRAM 22K | 89.23 | 90.29 | 89.11 | -1.00 |
GRAM 21K | 85.05 | 86.06 | 84.94 | -0.95 |
GRAM 18K | 72.90 | 73.76 | 72.80 | -0.82 |
GRAM 14K | 56.86 | 57.54 | 56.79 | -0.64 |
GRAM 10K | 40.53 | 41.01 | 40.48 | -0.45 |
GRAM 6K | 24.30 | 24.59 | 24.27 | -0.27 |
Mỗi năm, lượng vàng được khai thác từ các mỏ vàng ở Úc trị giá khoảng 15 tỷ đô la và tất cả đều được tinh chế tại công ty Perth Mint. Đại diện công ty Perth Mint ông Bron Suchecki cho biết, mặc dù lượng vàng dự trữ của công ty trị giá khoảng 3 tỷ đô la, nhưng chỉ có khoảng 25% được giữ lại trong nước và phần còn lại được dùng để xuất khẩu.
Mua vàng Úc ở đâu chất lượng?
Úc có một lịch sử lâu dài về việc mua vàng như một hàng rào chống lại lạm phát. Bạn có thể tìm mua vàng Úc ở Australian Bullion Company ( ABC Bullion). Đây là một đại lý vàng thỏi độc lập lớn nhất của Australasia. Cung cấp đa dạng các sản phẩm như vàng thỏi, tiền xu và các mặt hàng khác cần cất giữ an toàn.
Ngoài ra, bạn có liên hệ với đại lý có uy tín như Royal Australian Mint hoặc ABC Refinery.
Một số câu hỏi liên quan
Tôi có thể mua những loại vàng vật chất nào ở Úc?
Bạn có thể mua vàng vật chất dưới dạng thỏi, tiền xu hoặc đồ trang sức từ các xưởng đúc tiền, đại lý kim loại quý và ngân hàng.
Tôi có thể sở hữu bao nhiêu vàng ở Úc?
Việc bán và mua vàng ở Úc là hoàn toàn hợp pháp. Bạn có thể bán một kg vàng miếng, một chiếc nhẫn cưới hoặc một đồng xu cũ. Chính phủ Úc đã đặt ra các hướng dẫn cho việc bán kim loại quý. Không có hạn chế về trọng lượng hoặc giá trị của kim loại quý.
Vàng có được miễn thuế ở Úc không?
Bạn phải trả thuế lãi vốn khi bán vàng Úc (thuế suất 28%) nếu vàng thỏi của bạn có giá trị cao hơn trong quá trình bán so với giá mua. Thuế lãi vốn thường có tỷ lệ thấp hơn thuế thu nhập kiếm được của bạn.
Vàng thỏi ABC có phải là vàng nguyên chất không?
Những sản phẩm vàng vật chất ở ABC Bullion đều có hàm lượng vàng nguyên chất 99,99%. Do đó, bạn có thể an tâm đến đây mua và tích trữ.
Lời kết
Bài viết trên đây chia sẻ tất cả thông tin về giá vàng Úc mà giavang.com muốn gửi đến bạn. Việc cập nhật thông tin mới nhất giá vàng Úc giúp khách hàng có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn. Chúc bạn sở hữu được vàng Úc với mức giá hấp dẫn.
Xem thêm