Thị trường giá vàng trong nước ngày hôm nay 9/6/2024 ổn định và hiện đang giao dịch quanh mức 76,98 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng của các thương hiệu khác hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Vàng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh có giá mua vào bán ra lần lượt là 74,98 triệu đồng/lượng và 76,98 triệu đồng/lượng. Thương hiệu DOJI hiện đang mua vào mức 74,98 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,98 triệu đồng/lượng.
Vàng Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV có giá bán ra giao động 76,98 triệu đồng/lượng.
Thương hiệu vàng PNJ hiện đang neo mức 74,98 triệu đồng/lượng và 76,98 triệu đồng/lượng.
Vàng Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC đang lần lượt là 75,5 triệu đồng/lượng và 76,98 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng trong nước hôm nay:
Vàng | Khu vực | Rạng sáng 8-6 | Rạng sáng 9-6 | Chênh lệch | |||||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||||
DOJI | Hà Nội | 74,98 | 76,98 | 74,98 | 76,98 | – | – | ||
TP Hồ Chí Minh | 74,98 | 76,98 | 74,98 | 76,98 | – | – | |||
SJC | TP Hồ Chí Minh | 74,98 | 76,98 | 74,98 | 76,98 | – | – | ||
Hà Nội | 74,98 | 76,98 | 74,98 | 76,98 | – | – | |||
Đà Nẵng | 74,98 | 76,98 | 74,98 | 76,98 | – | – | |||
Vietinbank, BIDV, Agribank, Vietcombank | Toàn quốc | 76,98 | 76,98 | – | |||||
PNJ | TP Hồ Chí Minh | 74,98 | 76,98 | 74,98 | 76,98 | – | – | ||
Hà Nội | 74,98 | 76,98 | 74,98 | 76,98 | – | – | |||
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 75,5 | 76,98 | 75,5 | 76,98 | – | – | ||
Phú Quý SJC | Toàn quốc | 75,5 | 76,98 | 75,5 | 76,98 | – | – | ||
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.292,6 USD/ounce (tương đương gần 70,4 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 6,58 triệu đồng/lượng.
Xem thêm