Phiên giao dịch sáng nay ngày 7/3/2024, giá vàng trong nước tiếp tục ổn định trên mức 81 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn, vàng trang sức liên tục lập đỉnh mới. Hiện tại, kim loại quý đang được niêm yết với mức giá như sau:
Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều. Hiện tại, vàng thương hiệu này niêm yết ở mức 79 triệu đồng/lượng mua vào và 81,02 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.
Cùng diễn biến, DOJI tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều lên lần lượt 78,95 triệu đồng/lượng mua vào và 80,95 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như khu vực Hà Nội.
Giá vàng miếng thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 79 triệu đồng/lượng và bán ra mức 81 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua-bán. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 79,05 triệu đồng/lượng và 80,9 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.
Xem thêm
- Giá vàng 96 hôm nay ngày 7/3/2024
- Giá vàng 416 hôm nay ngày 7/3/2024
- Giá vàng 585 hôm nay ngày 7/3/2024
- Giá vàng 610 hôm nay ngày 7/3/2024
- Kinh nghiệm mua vàng dễ sinh lời nhất
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 7-3 như sau:
Vàng | Khu vực | Rạng sáng 6-3 | Rạng sáng 7-3 | Chênh lệch | ||||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||||||
DOJI | Hà Nội | 78,75 | 80,75 | 78,95 | 80,95 | +200 | +200 | |
TP Hồ Chí Minh | 78,75 | 80,75 | 78,95 | 80,95 | +200 | +200 | ||
SJC | TP Hồ Chí Minh | 78,8 | 80,8 | 79 | 81 | +200 | +200 | |
Hà Nội | 78,8 | 80,82 | 79 | 81,02 | +200 | +200 | ||
Đà Nẵng | 78,8 | 80,82 | 79 | 81,02 | +200 | +200 | ||
Vietinbank Gold | Toàn quốc | 78,8 | 80,82 | 79 | 81,02 | +200 | +200 | |
PNJ | TP Hồ Chí Minh | 78,8 | 80,8 | 79 | 81 | +200 | +200 | |
Hà Nội | 78,8 | 80,8 | 79 | 81 | +200 | +200 | ||
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 78,85 | 80,7 | 79,05 | 80,9 | +200 | +200 |
Bảng giá vàng SJC hôm nay
Cập nhật mới nhất 8h30 sáng ngày 7/3/2024:
LOẠI VÀNG | MUA | BÁN |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,300,000 | 81,300,000 |
SJC 5C | 79,300,000 | 81,320,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 79,300,000 | 81,330,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 66,800,000 | 68,000,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.3 CHỈ, 0.5 CHỈ | 66,800,000 | 68,100,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 66,700,000 | 67,600,000 |
NỮ TRANG 99% | 65,431,000 | 66,931,000 |
NỮ TRANG 68% | 44,123,000 | 46,123,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 26,342,000 | 28,342,000 |
Giá vàng Mi Hồng hôm nay
Loại vàng (x1000 VND/chỉ) | Mua | Bán |
SJC | 7.970.000 | 8.090.000 |
999 | 6.590.000 | 6.700.000 |
985 | 6.490.000 | 6.590.000 |
980 | 6.460.000 | 6.560.000 |
750 | 4.590.000 | 4.740.000 |
680 | 4.060.000 | 4.210.000 |
610 | 3.960.000 | 4.110.000 |
Giá vàng thế giới tiếp đà tăng với vàng giao ngay tăng 18,2 USD lên 2.145,4 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.153,7 USD/ounce, tăng 12,7 USD so với rạng sáng qua.