Phiên giao dịch hôm nay ngày 27/02/2026, giá vàng trong nước đồng loạt “giảm mạnh” sau ngày vía Thần Tài. Mức điều chỉnh giảm cao nhất theo ghi nhận sáng nay lên tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng.
- Giá vàng 96 hôm nay ngày 27/02/2026
- Giá vàng 610 hôm nay ngày 27/02/2026
- Giá vàng 416 hôm nay ngày 27/02/2026
- Giá vàng 585 hôm nay ngày 27/02/2026
- Kinh nghiệm mua vàng dễ sinh lời nhất
Theo đó, mức giá niêm yết vàng miếng hiện tại các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý đang ở mức 181 – 184 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
| Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 27-2 như sau: | |||||||||
| Vàng miếng | Sáng 26-2 | Sáng 27-2 | Chênh lệch | ||||||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||||
| SJC | 182,3 | 185,3 | 181 | 184 | -1.300 | -1.300 | |||
| Bảo Tín Mạnh Hải | 182,3 | 185,3 | 181 | 184 | -1.300 | -1.300 | |||
| DOJI | 182,3 | 185,3 | 181 | 184 | -1.300 | -1.300 | |||
| PNJ | 182,3 | 185,3 | 181 | 184 | -1.300 | -1.300 | |||
| Bảo Tín Minh Châu | 182,3 | 185,3 | 181 | 184 | -1.300 | -1.300 | |||
| Phú Quý | 182,3 | 185,3 | 181 | 184 | -1.300 | -1.300 | |||

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay cũng quay đầu giảm 500.000 – 1,3 triệu đồng/lượng. Hiện mức giá bán ra của phân khúc vàng này là 184 triệu đồng/lượng, bằng giá vàng miếng.
| Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật sáng 27-2 như sau: | |||||||||
| Vàng nhẫn | Sáng 26-2 | Sáng 27-2 | Chênh lệch | ||||||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||||
| SJC | 181,8 | 184,8 | 181 | 184 | -800 | -800 | |||
| Bảo Tín Mạnh Hải | 180 | 179,5 | -500 | ||||||
| DOJI | 181,5 | 184,5 | 180,9 | 183,9 | -600 | -600 | |||
| PNJ | 182,2 | 185,2 | 180,9 | 183,9 | -1.300 | -1.300 | |||
| Bảo Tín Minh Châu | 181,5 | 184,5 | 181 | 184 | -500 | -500 | |||
| Phú Quý | 181,8 | 184,8 | 180,5 | 183,5 | -1.300 | -1.300 | |||
Trên thị trường quốc tế, rạng sáng nay, giá vàng thế giới theo ghi nhận neo tại mốc 5.186 USD/oz, giảm gần 21 USD/oz so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng giao tháng 4-2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.204 USD/oz. Thị trường vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng giá, tiến gần mốc 5.200 USD/oz.

















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 17 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




