Giá vàng trong nước vừa giảm vừa đứng yên tại các cửa hàng kinh doanh trong phiên giao dịch sáng cuối tuần ngày 21/5.
Cụ thể, tại hệ thống PNJ, giá mua và giá bán cùng giảm thêm 50.000 đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng SJC đứng yên tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và doanh nghiệp Phú Quý.
Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 68,90 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 69,82 triệu đồng/lượng.
Các loại vàng nữ trang khác trong sáng nay, giá vàng 24K, vàng tây 18K và vàng 14K đồng loạt đi ngang cho cả hai chiều mua – bán so với cuối phiên ngày hôm qua.
Giá vàng SJC | Ngày 21/05/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 68,90 | 69,82 | – | – |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 68,90 | 69,80 | – | – | |
Tập đoàn Doji | 68,90 | 69,60 | – | – | |
Tập đoàn Phú Quý | 68,90 | 69,70 | – | – | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 68,90 | 69,80 | -50 | -50 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 68,90 | 69,80 | -50 | -50 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 53,90 | 54,70 | – | – |
75% (vàng 18K) | 39,18 | 41,18 | – | – | |
58,3% (vàng 14K) | 30,04 | 32,04 | – | – |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h40. (Tổng hợp: Thanh Hạ)