Vào 9h sáng ngày 2/7, tại các phiên giao dịch và các hệ thống, vàng có xu hướng tăng và có sự điều chỉnh giá tăng khoảng 50.000 đồng/lượng, cụ thể như sau:
Tại các hệ thống vàng bạc đá quý Sài Gòn (Nam-Bắc) giá vàng tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Ở tập đoàn Phú Quý, vàng điều chỉnh đi ngang ở chiều mua và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Vàng SJC ở tập đoàn Doji niêm yết giá tăng 100.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 100.000 đồng/lượng (bán ra).
Trong khi đó, các hệ thống PNJ toàn quốc, cùng thời điểm khảo sát, giá vàng điều chỉnh đứng yên.
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang duy trì ổn định ở cả chiều mua và chiều bán.
Giá trần của vàng SJC điều chỉnh so với hôm qua: Mua vào: 68,10 triệu đồng/lượng; Bán ra: ở ngưỡng 69,82 triệu đồng/lượng.
TỈNH THÀNH | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
TP.HCM | Vàng SJC 1 – 10 lượng | 68.200 | 68.800 |
Vàng SJC 5 chỉ | 68.200 | 68.820 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 68.200 | 68.830 | |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.250 | 54.200 | |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 53.250 | 54.300 | |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 53.100 | 53.800 | |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 51.967 | 53.267 | |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 38.504 | 40.504 | |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.519 | 31.519 | |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.587 | 22.587 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC | 68.200 | 68.820 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC | 68.200 | 68.820 |
NHA TRANG | Vàng SJC | 68.200 | 68.820 |
CÀ MAU | Vàng SJC | 68.200 | 68.820 |
HUẾ | Vàng SJC | 68.170 | 68.830 |
BÌNH PHƯỚC | Vàng SJC | 68.180 | 68.820 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC | 68.200 | 68.800 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC | 68.200 | 68.800 |
QUẢNG NGÃI | Vàng SJC | 68.200 | 68.800 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC | 68.220 | 68.850 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC | 68.200 | 68.820 |
QUY NHƠN | Vàng SJC | 68.180 | 68.820 |
PHAN RANG | Vàng SJC | 68.180 | 68.820 |
HẠ LONG | Vàng SJC | 68.180 | 68.820 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC | 68.180 | 68.820 |
Kitco cho biết, giá vàng thế giới ngày 2/7, giá vàng giao ngay ở mức 1.813,0 – 1.813,5 USD/ounce. Chốt phiên hôm qua, vàng tăng lên mức 1.813,00 USD/ounce.
“Do các đề xuất chính sách thắt chặt hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vàng khép lại quý này trong xu hướng giảm . Ngoài ra, có nhiều khả năng những lo lắng về suy thoái kinh tế sẽ làm giảm nhu cầu đối với nhiều loại hàng hóa.”, Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết.