Vào 8h30 sáng ngày 2/11, tại các phiên giao dịch và các hệ thống, vàng quay đầu tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng, cụ thể như sau:
Tại các hệ thống vàng bạc đá quý Sài Gòn (Nam-Bắc) giá mua và giá bán đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng.
Trong khi đó, các hệ thống PNJ, tập đoàn Phú Quý, tập đoàn Doji vẫn niêm yết giá cũ của phiên giao dịch hôm qua.
Giá trần của vàng SJC giảm nhẹ so với hôm qua: Mua vào: 57,70 triệu đồng/lượng; Bán ra: ở ngưỡng 58,37 triệu đồng/lượng, tăng so với hôm qua.

| Giá vàng SJC | Ngày 2/11/2021 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
| Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 57,65 | 58,37 | +50 | +50 |
| SJC chi nhánh Sài Gòn | 57,65 | 58,35 | +50 | +50 | |
| Tập đoàn Doji | 57,65 | 58,30 | – | – | |
| Tập đoàn Phú Quý | 57,70 | 58,30 | – | – | |
| PNJ chi nhánh Hà Nội | 57,60 | 58,25 | – | – | |
| PNJ chi nhánh Sài Gòn | 57,60 | 58,25 | – | – | |
| Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 51,10 | 51,90 | +50 | +50 |
| 75% (vàng 18K) | 37,08 | 39,08 | +40 | +40 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 28,41 | 30,41 | +30 | +30 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




