Vào ngày cuối tuần, thị trường vàng trong nước không có quá nhiều biến động. Giá kim loại quý trong nước hiện đang được niêm yết như sau:
Vàng SJC hiện bán ra với giá 67,17 triệu đồng/lượng và mua vào với giá 66,55 triệu đồng/lượng tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Vàng SJC tiếp tục được mua vào ở mức tương tự tại TP.HCM như tại Hà Nội và Đà Nẵng trong khi bán ra thấp hơn 20.000 đồng.
Giá vàng thương hiệu DOJI tại khu vực Hà Nội có giá 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng thương hiệu này tại TP.HCM ngang với giá tại Hà Nội.
Vàng SJC Phú Quý có giá là 66,45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng PNJ Gold đang giao dịch ở mức giá mua vào là 67,1 triệu đồng mỗi lượng và mua vào là 66,5 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín niêm yết là 66,5 triệu đồng mua vào và 67,04 triệu đồng bán ra.
Vàng | Khu vực | Rạng sáng 10-6 | Rạng sáng 11-6 | Chênh lệch | ||||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||||||
DOJI | Hà Nội | 66,45 | 67,05 | 66,45 | 67,05 | – | – | |
TP Hồ Chí Minh | 66,45 | 67 | 66,45 | 67,05 | – | +50 | ||
Phú Quý SJC | Hà Nội | 66,45 | 67,05 | 66,45 | 67,05 | – | – | |
PNJ | TP Hồ Chí Minh | 66,5 | 67,1 | 66,5 | 67,1 | – | – | |
Hà Nội | 66,5 | 67,1 | 66,5 | 67,1 | – | – | ||
SJC | TP Hồ Chí Minh | 66,5 | 67,1 | 66,55 | 67,15 | +50 | +50 | |
Hà Nội | 66,5 | 67,12 | 66,55 | 67,17 | +50 | +50 | ||
Đà Nẵng | 66,5 | 67,12 | 66,55 | 67,17 | +50 | +50 | ||
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 66,5 | 67,04 | 66,5 | 67,04 | – | – |
Xem thêm: