Ngay từ rạng sáng nay (10/6), giá vàng đã tăng nhẹ và vượt ngưỡng 67 triệu đồng/lượng.
Sau đây là bảng giá kim loại quý trong nước hiện nay:
Vàng SJC mua vào tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng có giá 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra có giá 67,12 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tiếp tục được mua vào ở mức tương tự tại TP.HCM như tại Hà Nội và Đà Nẵng trong khi bán ra thấp hơn 20.000 đồng.
Giá vàng thương hiệu DOJI có giá 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng bán ra tại khu vực Hà Nội. Giá vàng của thương hiệu này tại TP.HCM ngang với Hà Nội, bán rẻ hơn 50.000 đồng.
Vàng SJC Phú Quý là 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng PNJ Gold đang giao dịch ở mức giá mua vào là 67,1 triệu đồng mỗi lượng và mua vào là 66,5 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được là 66,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 67,04 triệu đồng ở chiều bán ra.
Vàng | Khu vực | Rạng sáng 9-6 | Rạng sáng 10-6 | Chênh lệch | ||||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | |||||||
DOJI | Hà Nội | 66,4 | 67 | 66,45 | 67,05 | +50 | +50 | |
TP Hồ Chí Minh | 66,4 | 66,95 | 66,45 | 67 | +50 | +50 | ||
Phú Quý SJC | Hà Nội | 66,4 | 67 | 66,45 | 67,05 | +50 | +50 | |
PNJ | TP Hồ Chí Minh | 66,45 | 67 | 66,5 | 67,1 | +50 | +100 | |
Hà Nội | 66,45 | 67 | 66,5 | 67,1 | +50 | +100 | ||
SJC | TP Hồ Chí Minh | 66,4 | 67 | 66,5 | 67,1 | +100 | +100 | |
Hà Nội | 66,4 | 67,02 | 66,5 | 67,12 | +100 | +100 | ||
Đà Nẵng | 66,4 | 67,02 | 66,5 | 67,12 | +100 | +100 | ||
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 66,42 | 66,98 | 66,5 | 67,04 | +80 | +60 |
Xem thêm: