Vào 8h30 sáng ngày 1/11, tại các phiên giao dịch và các hệ thống, vàng quay đầu tăng 50.000 đồng/lượng, cụ thể như sau:
Các hệ thống tập đoàn Phú Quý và tập đoàn Doij giá mua và giá bán đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng.
Trong khi đó, tại các hệ thống vàng bạc đá quý Sài Gòn (Nam-Bắc), giá vàng niêm yết không có gì thay đổi.
Giá trần của vàng SJC: Mua vào: 57,80 triệu đồng/lượng; Bán ra: ở ngưỡng 58,47 triệu đồng/lượng.

| Giá vàng SJC | Ngày 01/11/2021 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
| Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
| Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 57,75 | 58,47 | – | – |
| SJC chi nhánh Sài Gòn | 57,75 | 58,45 | – | – | |
| Tập đoàn Doji | 57,70 | 58,35 | +50 | +50 | |
| Tập đoàn Phú Quý | 57,80 | 58,40 | +50 | +50 | |
| PNJ chi nhánh Hà Nội | 57,70 | 58,40 | – | – | |
| PNJ chi nhánh Sài Gòn | 57,70 | 58,40 | – | – | |
| Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 51,00 | 51,80 | -100 | -100 |
| 75% (vàng 18K) | 37,00 | 39,00 | -80 | -80 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 28,35 | 30,35 | -60 | -60 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




