Phiên giao dịch hôm nay ngày 07/03/2026 giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh tại hầu hết các thương hiệu
Theo đó, giá kim loại quý các thương hiệu hiện được niêm yết cụ thể như sau:
- Giá vàng 96 hôm nay ngày 07/03/2026
- Giá vàng 610 hôm nay ngày 07/03/2026
- Giá vàng 416 hôm nay ngày 07/03/2026
- Giá vàng 585 hôm nay ngày 07/03/2026
- Kinh nghiệm mua vàng dễ sinh lời nhất
Giá vàng miếng trong nước hôm nay:

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng giảm giá vàng miếng 900.000 đồng so với hôm qua, giao dịch vàng miếng ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào cao hơn so với các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 181 – 183,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 07-03 như sau:
| Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 7-3 như sau: | |||||||||
| Vàng miếng | Sáng 6-3 | Sáng 7-3 | Chênh lệch | ||||||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||||
| SJC | 181,7 | 184,7 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||
| Bảo Tín Mạnh Hải | 181,7 | 185,3 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||
| DOJI | 181,7 | 185,3 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||
| PNJ | 181,7 | 185,3 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||
| Bảo Tín Minh Châu | 181,7 | 185,3 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||
| Phú Quý | 182 | 185,3 | 181 | 183,8 | -1.000 | -900 | |||
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay:
Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 183,8 triệu đồng/lượng, bằng giá vàng miếng
Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 07-03 như sau:
| Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật sáng 7-3 như sau: | |||||||||
| Vàng nhẫn | Sáng 6-3 | Sáng 7-3 | Chênh lệch | ||||||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||||
| SJC | 181,4 | 184,4 | 180,5 | 183,5 | -900 | -900 | |||
| Bảo Tín Mạnh Hải | 180,2 | 179,3 | -900 | ||||||
| DOJI | 181,7 | 184,7 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||
| PNJ | 181,7 | 184,7 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||
| Bảo Tín Minh Châu | 181,7 | 184,7 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||
| Phú Quý | 181,7 | 184,7 | 180,8 | 183,8 | -900 | -900 | |||

















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 17 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




