Mã cổ phiếu VJC đang có xu hướng tăng gần “kịch trần” trong nhiều phiên giao dịch gần đây. Liệu cổ phiếu Vietjet có giảm mạnh không hay vẫn giữ vững khuynh hướng tăng này? Giá cổ phiếu Vietnam Airline trong tương lai như thế nào? Cùng Giavang.com nhận định cổ phiếu VJC qua bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu VJC
Cổ phiếu VJC (Cổ phiếu CTCP Hàng không Vietjet) hiện đang được giao dịch theo bảng thống kê sau đây:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
19/10/2023 | 105,100 | 200 (0.19%) | 1,009,700 | 1,802 | 1,403 | 107,000 | 27,600 |
18/10/2023 | 104,900 | 2,000 (+1.94%) | 1,297,400 | 2,371 | 1,214 | 97,400 | 20,120 |
17/10/2023 | 102,900 | 400 (+0.39%) | 941,400 | 1,743 | 1,491 | 69,700 | 9,400 |
16/10/2023 | 102,500 | -1,300 (-1.25%) | 822,700 | 1,901 | 1,106 | 18,000 | 32,900 |
13/10/2023 | 103,800 | 6,100 (+6.24%) | 1,313,700 | 2,912 | 1,329 | 25,600 | 50,300 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Hàng không Vietjet
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 11,600,466 | 11,807,303 | 12,897,936 | 16,872,037 |
Lợi nhuận gộp | 363,815 | -3,843,121 | 1,062,176 | 1,102,287 |
LN thuần từ HĐKD | 55,125 | -3,745,606 | 243,514 | 236,333 |
LNST thu nhập DN | 42,544 | -2,358,814 | 172,729 | 214,019 |
LNST của CĐ cty mẹ | 40,648 | -2,356,213 | 172,207 | 213,106 |
Thông tin kế toán CTCP Hàng không Vietjet
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 40,400,480 | 31,047,873 | 33,805,248 | 36,839,742 |
Tổng tài sản | 67,470,184 | 67,146,804 | 69,276,892 | 71,496,137 |
Nợ phải trả | 49,938,103 | 52,905,348 | 54,127,724 | 56,144,463 |
Nợ ngắn hạn | 26,970,777 | 30,822,468 | 29,759,920 | 32,521,122 |
Vốn chủ sở hữu | 17,532,081 | 14,241,456 | 15,149,168 | 15,351,674 |
Chỉ số tài chính CTCP Hàng không Vietjet
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 671.00 | -3,492.00 | -3,625.00 | -3,564.00 |
BVPS cơ bản | 32,370.00 | 26,295.00 | 27,971.00 | 28,344.00 |
P/E cơ bản | 165.33 | -31.36 | -28.99 | -26.46 |
ROS | 0.37 | -19.98 | 1.34 | 1.27 |
ROEA | 0.23 | -14.83 | 1.15 | 1.40 |
ROAA | 0.06 | -3.50 | 0.25 | 0.30 |
Thông tin cơ bản về CTCP Hàng không Vietjet
Lịch sử hình thành CTCP Hàng không Vietjet
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet được thành lập và phát triển qua các giai đoạn sau:
- 2007: CTCP Hàng không Vietjet Air được thành lập bởi 03 cổ đông chính là Tập đoàn T&C, Sovico Holdings và HDBank với mức vốn khởi điểm là 600 tỷ đồng (tương đương 37.5 triệu USD).
- 12/2007: Hãng hàng không chính thức được cấp giấy phép hoạt động.
- 04/2009: Sovico Holdings trở thành cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp (với 70% cổ phần của Vietjet Air) sau khi mua lại toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn T&C.
- 05/12/2011: Mở bán vé máy bay đợt đầu tiên.
- 12/06/2013: Vietjet Air ký thỏa thuận nguyên tắc với hãng sản xuất máy bay Airbus tại Paris Airshow. Thỏa thuận này cho phép đơn vị đặt 100 máy bay với tổng giá trị lên đến 9.1 tỷ USD.
- 25/12/2013: Vietjet Air thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Tân Sơn Nhất đi Nội Bài.
- 26/06/2013: CTCP Hàng không Vietjet thành lập liên doanh hàng không Thái Vietjet Air.
- 23/05/2016: Doanh nghiệp ký kết hợp đồng với Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing để mua 100 tàu bay B737 Max 200 trị giá 11.3 tỷ USD.
- 08/2016: Trở thành thành viên của IATA.
- 06/09/2016: Ký kết với Airbus mua thêm 20 máy bay A321 CEO và NEO trị giá 2.39 tỷ đô la Mỹ.
- 28/02/2017: Cổ phiếu VJC chính thức được giao dịch trên sàn HOSE với mức giá tham chiếu khởi điểm là 90,000đ/cp.
- 08/11/2017: Đơn vị may mắn nhận được chứng chỉ khai thác tại khu vực Thái Lan và công bố mở đường bay Đà Lạt – Bangkok.
- 16/03/2018: CTCP Hàng không Vietjet công bố kế hoạch mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Australia.
Vị thế của doanh nghiệp
Tính đến thời điểm hiện tại, CTCP Hàng không Vietjet là một trong những đơn vị có quy mô hoạt động ổn định nhất trong ngành hàng không. Đặc biệt, hệ thống mạng lưới đường bay của Vietjet đã và đang được mở rộng tại nhiều khu vực khác nhau từ Đông Nam Á cho đến Đông Bắc Á.
Không những thế, đơn vị còn chú trọng khai thác thị trường trong nước khi thiết lập nên 08 đường bay mới. Sự kiện này đóng vai trò khá lớn góp phần giúp cho ngành du lịch trong nước được phát triển nhanh chóng hơn.
Mục tiêu tăng trưởng
Chiến lược phát triển của CTCP Hàng không Vietjet luôn định hướng đến 3 trọng tâm: mô hình kinh doanh, con người và công nghệ. Ngoài ra, đơn vị còn đề ra nhiều kế hoạch phát triển khác như sau:
- Mở rộng các đường bay quốc nội, đặc biệt những đường bay quan trọng
- Duy trì và tăng cường phát triển thương hiệu qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ
- Đảm bảo tính an toàn cũng như chất lượng dịch vụ trên tất cả chuyến bay
- Tái cơ cấu hoạt động tổ chức của công ty theo hướng tinh gọn
- Tiếp tục quá trình chuẩn hóa và tự động hóa trong tất cả các quy trình hoạt động
- Đặt mục tiêu huy động nguồn vốn dài hạn
Tiềm năng tương lai
Theo đánh giá chung từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Việt Nam luôn là một trong những quốc gia sở hữu nhiều vị trí địa lý độc đáo có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch. Vì thế mà CTCP Hàng không Vietjet đã và đang không ngừng đặt ra nhiều mục tiêu như mở rộng tuyến đường bay và đầu tư thêm nhiều phương tiện bay.
Sản phẩm chủ lực
CTCP Hàng không Vietjet hiện đang cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cơ bản sau đây:
- Vận tải hành khách hàng không
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Quảng cáo
- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Vận tải hành khách đường bộ khác
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá khác, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu VJC
Cổ phiếu VJC (Cổ phiếu CTCP Hàng không Vietjet) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 28/02/2017 |
Giá ngày GD đầu tiên | 108,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 300,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 541,611,334 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 541,611,334 |
Đăng ký kinh doanh CTCP Hàng không Vietjet
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0103018458 |
Mã số thuế | 0102325399 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Đơn Nguyên 1 – Nhà 2C – Khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc – P. Ngọc Khánh – Q. Ba Đình – Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3728 1828 – 7108 6668 |
• Fax | (84.24) 3728 1838 |
info@vietjetair.com | |
• Website | https://www.vietjetair.com |
Ban lãnh đạo CTCP Hàng không Vietjet
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2023 | Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | CTHĐQT | 1970 | T.S Kinh tế | 47,470,914 | 2007 |
Ông Donal Joseph Boylan | Phó CTHĐQT | 1960 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Chu Việt Cường | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1961 | ThS Kinh tế/ThS QTKD | 68,000 | 2011 | |
Bà Nguyễn Thanh Hà | TVHĐQT | 1950 | ThS Kinh tế/CN Vật lý | 297,984 | 2007 | |
Ông Nguyễn Thanh Hùng | TVHĐQT | 1967 | KS Điện tử/Tiến sỹ | 5,358,076 | 2007 | |
Ông Đinh Việt Phương | TGĐ/TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 1969 | Kỹ sư/ThS QTKD/Tiến sỹ | 657,000 | 2012 | |
Ông Đỗ Xuân Quang | Phó TGĐ | 1962 | ThS QTKD/ThS Luật | 20,240 | N/A | |
Ông Lương Thế Phúc | Phó TGĐ | 1948 | Cử nhân | 2011 | ||
Ông Michael Hickey | Phó TGĐ | 1963 | Thạc sỹ | N/A | ||
Ông Nguyễn Đức Thịnh | Phó TGĐ | 1961 | ThS QTKD/ThS Kỹ thuật | 420,000 | 2014 | |
Ông Nguyễn Thái Trung | Phó TGĐ | 1960 | Học viện hàng không | 2022 | ||
Ông Nguyễn Thanh Sơn | Phó TGĐ | 1971 | ThS QTKD | 74,000 | 2018 | |
Bà Nguyễn Thị Thúy Bình | Phó TGĐ | 1973 | ThS QTKD/CN Đ.Tử V.Thông/CN Tiếng Anh | 150,000 | 2013 | |
Ông Tô Việt Thắng | Phó TGĐ | 1968 | KS Hàng Không | 142,500 | 2014 | |
Bà Hồ Ngọc Yến Phương | TVHĐQT/Phó TGĐ/GĐ Tài chính | 1967 | ThS TCKT | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | KTT | 1979 | Thạc sỹ | – | 2023 | |
Bà Trần Dương Ngọc Thảo | Trưởng UBKTNB | – | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Anh Tuấn | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1960 | Thạc sỹ | Độc lập | ||
Ông Lưu Đức Khánh | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1960 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 904,440 | 2011 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Bà Nguyễn Thanh Hà | CTHĐQT | 1950 | ThS Kinh tế/CN Vật lý | 297,984 | 2007 |
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | TGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực | 1970 | T.S Kinh tế | 47,470,914 | 2007 | |
Ông Donal Joseph Boylan | Phó CTHĐQT | 1960 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Chu Việt Cường | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1961 | ThS Kinh tế/ThS QTKD | 68,000 | 2011 | |
Ông Nguyễn Thanh Hùng | TVHĐQT | 1967 | KS Điện tử/Tiến sỹ | 5,358,076 | 2007 | |
Ông Đỗ Xuân Quang | Phó TGĐ | 1962 | ThS QTKD/ThS Luật | 20,240 | N/A | |
Ông Lương Thế Phúc | Phó TGĐ | 1948 | Cử nhân | 2011 | ||
Ông Michael Hickey | Phó TGĐ | 1963 | Thạc sỹ | N/A | ||
Ông Nguyễn Đức Thịnh | Phó TGĐ | 1961 | ThS QTKD/ThS Kỹ thuật | 420,000 | 2014 | |
Ông Nguyễn Thái Trung | Phó TGĐ | 1960 | Học viện hàng không | 2022 | ||
Ông Nguyễn Thanh Sơn | Phó TGĐ | 1971 | ThS QTKD | 74,000 | 2018 | |
Bà Nguyễn Thị Thúy Bình | Phó TGĐ | 1973 | ThS QTKD/CN Đ.Tử V.Thông/CN Tiếng Anh | 170,000 | 2013 | |
Ông Tô Việt Thắng | Phó TGĐ | 1968 | KS Hàng Không | 142,500 | 2014 | |
Ông Đinh Việt Phương | TVHĐQT/GĐ Điều hành/Phó TGĐ Thường trực | 1969 | Kỹ sư/ThS QTKD/Tiến sỹ | 657,000 | 2012 | |
Bà Hồ Ngọc Yến Phương | Phó TGĐ/GĐ Tài chính | 1967 | ThS TCKT | 2018 | ||
Bà Phạm Ngọc Thoa | KTT | 1970 | CN Kinh tế/Thạc sỹ Kiểm toán | N/A | ||
Ông Nguyễn Anh Tuấn | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1960 | Thạc sỹ | Độc lập | ||
Ông Lưu Đức Khánh | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1960 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 904,440 | 2011 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Bà Nguyễn Thị Thúy Bình | Phó TGĐ | 1973 | ThS QTKD/CN Đ.Tử V.Thông/CN Tiếng Anh | 280,000 | 2013 |
Lịch sử giá cổ phiếu VJC
Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
104,800 | 105,100 | 105,200 | 104,300 | 416.40K | -0.29% | |
105,100 | 104,900 | 105,500 | 104,000 | 1.01M | +0.19% | |
104,900 | 103,000 | 105,000 | 102,200 | 1.30M | +1.94% | |
102,900 | 102,000 | 103,000 | 101,800 | 941.40K | +0.39% | |
102,500 | 103,900 | 103,900 | 101,200 | 822.70K | -1.25% | |
103,800 | 97,500 | 104,500 | 96,600 | 1.31M | +6.24% | |
97,700 | 97,700 | 98,000 | 96,900 | 853.70K | +0.10% | |
97,600 | 97,500 | 97,600 | 96,500 | 791.70K | +0.31% | |
97,300 | 97,300 | 97,500 | 96,000 | 904.50K | +0.21% | |
97,100 | 97,000 | 97,400 | 95,600 | 754.00K | +0.10% | |
97,000 | 95,500 | 97,000 | 94,000 | 780.00K | +1.57% | |
95,500 | 97,500 | 97,500 | 95,500 | 981.30K | -1.34% | |
96,800 | 97,900 | 98,000 | 96,300 | 894.60K | -1.12% | |
97,900 | 98,000 | 98,300 | 96,000 | 1.13M | -0.61% | |
98,500 | 99,300 | 99,400 | 97,200 | 1.38M | -0.81% | |
99,300 | 99,400 | 99,700 | 98,500 | 2.09M | 0.00% | |
99,300 | 99,000 | 99,500 | 95,900 | 2.19M | -0.40% | |
99,700 | 98,000 | 99,700 | 97,800 | 1.06M | +1.73% | |
98,000 | 98,500 | 99,000 | 96,900 | 1.43M | 0.00% | |
98,000 | 97,000 | 98,500 | 96,100 | 1.11M | +0.41% | |
97,600 | 98,000 | 98,500 | 96,500 | 854.10K | -1.71% | |
99,300 | 99,000 | 99,500 | 98,200 | 1.11M | -0.10% | |
99,400 | 99,400 | 99,600 | 98,400 | 919.70K | 0.00% |
Lời kết
Nhìn chung, cổ phiếu VJC vẫn là một trong những cổ phiếu tiềm năng trên thị trường hiện nay. Với những vị thế mà doanh nghiệp đã đạt được ắt hẳn trong tương lai giá cổ phiếu VJC sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng hơn nữa.
Xem thêm