Cổ phiếu VIG được niêm yết bởi CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Vậy giá cổ phiếu VIG hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu VIG qua các giai đoạn như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu VIG
- 2 Thông tin tài chính CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
- 3 Thông tin kế toán CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
- 5 Thông tin cơ bản về CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu VIG qua các giai đoạn
- 7 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu VIG
Cổ phiếu VIG (cổ phiếu CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) hiện đang được giao dịch như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
19/10/2023 | 6,900 | 0 (0%) | 123,485 | 1,823 | 2,351 | 0 | 0 |
18/10/2023 | 6,900 | -300 (-4.17%) | 1,287,466 | 1,902 | 2,915 | 15,100 | 68,500 |
17/10/2023 | 7,200 | -800 (-10%) | 507,226 | 1,362 | 3,325 | 0 | 15,600 |
16/10/2023 | 8,000 | -200 (-2.44%) | 366,353 | 1,274 | 2,685 | 0 | 19,500 |
13/10/2023 | 8,200 | -100 (-1.20%) | 452,766 | 1,695 | 2,663 | 16,500 | 22,000 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Cổ phiếu HCM hôm nay biến động như thế nào? Lịch sử giá cổ phiếu HCM
- Biểu đồ giá cổ phiếu FTS mới nhất. Nhận định cổ phiếu FTS
- Giá cổ phiếu SSI hôm nay bao nhiêu? Có nên mua cổ phiếu SSI không?
- Biểu đồ giá cổ phiếu VCI. Tổng quan về công ty cổ phần chứng khoán Vietcap
Thông tin tài chính CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
DT từ KD chứng khoán | 4,247 | 17,437 | 6,265 | 14,891 |
Lợi nhuận gộp | 2,685 | 11,992 | 5,176 | 13,822 |
LNT từ KD chứng khoán | 328 | 252 | 5,858 | 13,184 |
LNST thu nhập DN | 270 | 382 | 5,861 | 13,190 |
LNST của CĐ cty mẹ | 270 | 382 | 5,861 | 13,190 |
Thông tin kế toán CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 204,731 | 308,148 | 310,231 | 322,193 |
Các khoản cho vay | 4,535 | 4,460 | 4,455 | |
Tổng tài sản | 213,893 | 317,003 | 322,756 | 336,227 |
Nợ phải trả | 18,140 | 11,859 | 11,944 | 12,225 |
Nợ ngắn hạn | 18,140 | 11,859 | 11,944 | 12,225 |
Vốn chủ sở hữu | 195,753 | 305,144 | 310,811 | 324,001 |
Chỉ số tài chính CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 211.00 | 83.00 | 223.00 | 503.00 |
BVPS cơ bản | 5,735.00 | 8,940.00 | 6,887.00 | 7,179.00 |
P/E cơ bản | 31.35 | 54.12 | 25.98 | 15.12 |
ROS | 6.35 | 2.19 | 93.56 | 88.58 |
ROEA | 0.14 | 0.15 | 1.90 | 4.16 |
ROAA | 0.12 | 0.14 | 1.83 | 4.00 |
Thông tin cơ bản về CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
Lịch sử hình thành CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 11/01/2008: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) được thành lập với số vốn khởi điểm là 140.93 tỷ đồng.
- 01/12/2009: Cổ phiếu VIG được niêm yết trên sàn HNX.
- 2011-2020: Công ty mở rộng quy mô kinh doanh và thành lập thêm chi nhánh Hà Thành. Tập đoàn Đầu tư Thăng Long thoái vốn tại VICS.
- 2021-2022:Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VISC) Tập đoàn đầu tư Thăng Long tái chiến lực thành công.
- 02/2023: Doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam nâng vốn điều lệ lên 451.33 tỷ đồng.
Vị thế của doanh nghiệp
Sở hữu kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam đã được Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đầu tư chiến lược và tái cấu trúc.
Mục tiêu tăng trưởng
Với những lợi thế và kinh nghiệm mà CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian được thành lập cho đến nay. Đơn vị đã và đang không ngừng đề xuất cũng như triển khai nhiều kế hoạch phát triển dài lâu như sau:
- Xây dựng hệ thống VICS trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại dễ dàng đáp ứng được mọi giao dịch tài chính khác nhau.
- Phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại các đô thị lớn có thị trường khách hàng tốt.
- Tạo nên những giá trị đích thực góp phần không nhỏ hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển một cách hiệu quả nhất.
Năm 2023, doanh nghiệp cũng đã đặt ra nhiều kế hoạch kinh doanh với doanh thu hoạt động là 118,8 tỷ đồng, tăng 64,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế là 50 tỷ đồng, tăng 17,88 lần so với cùng kỳ. Trong đó:
- Thị phần mục tiêu đạt 0,5%
- Tỷ lệ phát triển khách hàng mới là 200 đến 300%
- Hoàn thiện các tiện ích giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng
- Tăng cường đẩy mạnh doanh thu từ các hướng khác như cho vay, tư vấn, bảo lãnh phát hành …
Tiềm năng tương lai
Có thể nhận thấy, CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có rất nhiều cơ hội để mở rộng kinh doanh cũng như phát triển. Đặc biệt, với thị trường kinh tế đang ngày càng hội nhập góp phần không nhỏ tạo nên nhiều tiền đề tối ưu cho doanh nghiệp phát triển.
Sản phẩm chủ lực
CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực sau đây:
- Môi giới chứng khoán
- Các sản phẩm dịch vụ chứng khoán: Giao dịch cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ, Chứng khoán phái sinh.
- Các dịch vụ hỗ trợ đi kèm: hỗ trợ tài chính, tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư…
- Phân tích đầu tư
- Hệ thống báo cáo được tích hợp nhiều công nghệ tân tiến giúp các nhà đầu tư xây dựng nên những chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Sở hữu đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, kinh doanh.
- Các dịch vụ ngân hàng đầu tư
- VISC cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ tối ưu nhất như: bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính doanh nghiệp, dịch vụ thị trường vốn, …
- Đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Định giá, Kiểm toán, Kế toán, Ngân hàng và các lĩnh vực khác, …
- Một số dịch vụ tài chính khác
Thông tin niêm yết cổ phiếu VIG
Cổ phiếu VIG (Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 01/12/2009 |
Giá ngày GD đầu tiên | 22,800 |
KL Niêm yết lần đầu | 15,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 45,133,300 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 45,133,300 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty chứng khoán |
Giấy phép thành lập | 88/UBCK-GP |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | 0102614143 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 1 và tầng 8 – Khối B Tòa nhà Sông Đà – Đường Hùng Phạm – P. Mỹ Đình 1 – Q. Nam Từ Liêm – Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.28) 3911 0788 |
• Fax | (84.28) 3911 0789 |
info@vics.com.vn | |
• Website | http://vics.com.vn/ |
Văn phòng đại diện | |
Số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai – Q.1 – Tp.HCM Điện thoại: (84.8) 39110788 Fax: (84.8) 39110789 |
Ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán TM và CN Việt Nam
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Nguyễn Phúc Long | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD/CN Tài chính – Ngân hàng | N/A | |
Ông Dương Quang Trung | Phó CTHĐQT | 1975 | ThS QTKD/CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Đào Thị Thanh | TVHĐQT | 1974 | ThS Tài chính | N/A | ||
Ông Nguyễn Viết Việt | TVHĐQT | 1982 | CN Chính trị/CN Báo chí | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Xuân Biểu | TVHĐQT | 1966 | CN Luật/CN Kinh tế | 2008 | ||
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | TGĐ | 1984 | CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Vũ Huyền Trâm | KTT | 1986 | ThS Kinh tế | N/A | ||
Bà Phạm Thị Tú Anh | Trưởng BKS | 1992 | CN Tài chính – Ngân hàng | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | Thành viên BKS | 1982 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Vũ Thị Thanh Hải | Thành viên BKS | 1995 | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Bà Nguyễn Xuân Biểu | CTHĐQT/TGĐ | – | N/a | N/A | |
Ông Nguyễn Xuân Sanh | TVHĐQT | – | Kỹ sư | N/A | ||
Ông Tô Thành Vinh | TVHĐQT | 1973 | CN Kinh tế | 2014 | ||
Bà Vũ Huyền Trâm | KTT | – | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ | Trưởng BKS | 1986 | CN Kế toán | 2014 | ||
Bà Dương Thị Trinh | Thành viên BKS | – | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2021 | Ông Nguyễn Xuân Biểu | CTHĐQT/Phó GĐ | 1966 | CN Luật/CN Kinh tế | – | 2008 |
Ông Tô Thành Vinh | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1973 | CN Kinh tế | – | 2014 | |
Ông Nguyễn Xuân Sanh | TVHĐQT | – | Kỹ sư | N/A | ||
Bà Vũ Huyền Trâm | KTT | – | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ | Trưởng BKS | 1986 | CN Kế toán | 2014 | ||
Bà Dương Thị Trinh | Thành viên BKS | – | N/a | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu VIG qua các giai đoạn
Ngày | Giá điều chỉnh | Giá đóng cửa | Thay đổi (+/-%) | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá tham chiếu | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | |||
KL | GT | KL | GT | |||||||||
19/10/2023 | 0.00 | 7.00 | 0.10 (1.45 %) | 279,974 | 1,938,725,200 | 0 | 0 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | |
18/10/2023 | 6.90 | 6.90 | -0.30 (-4.17 %) | 1,287,466 | 9,336,622,700 | 0 | 0 | 7.20 | 7.3 | 7.60 | 6.80 | |
17/10/2023 | 7.20 | 7.20 | -0.80 (-10.00 %) | 507,226 | 3,926,122,800 | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 7.20 | |
16/10/2023 | 8.00 | 8.00 | -0.20 (-2.44 %) | 366,353 | 2,951,128,500 | 0 | 0 | 8.20 | 8.2 | 8.30 | 8.00 | |
13/10/2023 | 8.20 | 8.20 | -0.10 (-1.20 %) | 452,766 | 3,710,191,900 | 0 | 0 | 8.30 | 8.30 | 8.40 | 8.00 | |
12/10/2023 | 8.30 | 8.30 | -0.10 (-1.19 %) | 667,664 | 5,621,684,100 | 0 | 0 | 8.40 | 8.5 | 8.60 | 8.30 | |
11/10/2023 | 8.40 | 8.40 | 0.20 (2.44 %) | 487,040 | 4,004,082,100 | 0 | 0 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.10 | |
10/10/2023 | 8.20 | 8.20 | 0.20 (2.50 %) | 772,858 | 6,402,001,600 | 0 | 0 | 8.00 | 8.1 | 8.60 | 8.00 | |
09/10/2023 | 8.00 | 8.00 | 0.20 (2.56 %) | 693,995 | 5,491,574,600 | 0 | 0 | 7.80 | 7.80 | 8.10 | 7.70 | |
06/10/2023 | 7.80 | 7.80 | 0.10 (1.30 %) | 641,000 | 4,928,740,200 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7 | 7.90 | 7.50 | |
05/10/2023 | 7.70 | 7.70 | -0.20 (-2.53 %) | 515,191 | 4,043,228,300 | 0 | 0 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 7.70 | |
04/10/2023 | 7.90 | 7.90 | 0.10 (1.28 %) | 817,626 | 6,406,481,900 | 0 | 0 | 7.80 | 7.8 | 8.30 | 7.40 | |
03/10/2023 | 7.80 | 7.80 | -0.80 (-9.30 %) | 1,775,469 | 14,241,800,700 | 0 | 0 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 7.80 | |
02/10/2023 | 8.60 | 8.60 | 0.00 (0.00 %) | 545,934 | 4,700,746,000 | 0 | 0 | 8.60 | 8.6 | 8.80 | 8.50 | |
29/09/2023 | 8.60 | 8.60 | -0.10 (-1.15 %) | 689,733 | 6,000,755,900 | 0 | 0 | 8.70 | 8.80 | 8.90 | 8.50 | |
28/09/2023 | 8.70 | 8.70 | 0.00 (0.00 %) | 541,985 | 4,661,836,700 | 0 | 0 | 8.70 | 8.7 | 8.80 | 8.50 | |
27/09/2023 | 8.70 | 8.70 | 0.40 (4.82 %) | 911,999 | 7,650,284,200 | 0 | 0 | 8.30 | 8.30 | 8.70 | 8.10 | |
26/09/2023 | 8.30 | 8.30 | -0.30 (-3.49 %) | 1,429,188 | 12,118,043,800 | 0 | 0 | 8.60 | 8.5 | 9.10 | 8.00 | |
25/09/2023 | 8.60 | 8.60 | -0.90 (-9.47 %) | 1,157,461 | 10,299,353,700 | 0 | 0 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.60 | |
22/09/2023 | 9.50 | 9.50 | -1.00 (-9.52 %) | 2,404,343 | 23,449,480,800 | 0 | 0 | 10.50 | 10.4 | 10.40 | 9.50 |
Lời kết
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết về giá cổ phiếu VIG hôm nay cũng như giá cổ phiếu VIG qua các giai đoạn. Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ mang đến cho bạn những kiến thức xác thực nhất.
Bài viết liên quan