Cổ phiếu VIC chính thức được niêm yết trên thị trường vào ngày 19/09/2007 bởi CTCP Tập đoàn Vingroup. Kể từ thời điểm được niêm yết cho đến nay, mức giá cổ phiếu VIC luôn có sự biến động tăng giảm thường xuyên. Vậy giá cổ phiếu VIC hôm nay bao nhiêu? Lịch sử cổ phiếu VIC qua các giai đoạn ra sao? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu VIC
- 2 Thông tin tài chính CTCP Tập đoàn Vingroup
- 3 Thông tin kế toán CTCP Tập đoàn Vingroup
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Tập đoàn Vingroup
- 5 Thông tin về CTCP Tập đoàn Vingroup
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu VIC qua các giai đoạn
Thống kê giao dịch cổ phiếu VIC
Cổ phiếu VIC – Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Vingroup hiện đang được niêm yết và giao dịch cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
03/06/2024 | 43,950 | 400 (+0.92%) | 1,537,000 | 1,552 | 1,390 | 363,100 | 61,841 |
31/05/2024 | 43,550 | 400 (+0.93%) | 1,663,200 | 1,207 | 1,768 | 63,000 | 726,804 |
30/05/2024 | 43,150 | -1,250 (-2.82%) | 2,387,000 | 977 | 1,966 | 108,400 | 880,800 |
29/05/2024 | 44,400 | -650 (-1.44%) | 2,583,100 | 945 | 1,471 | 116,500 | 1,302,955 |
28/05/2024 | 45,050 | 0 (0.00%) | 2,253,600 | 1,061 | 1,583 | 64,150 | 1,255,005 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Tại sao cổ phiếu VHM giảm mạnh? Lịch sử giá cổ phiếu VHM
- Giá cổ phiếu PDR hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu PDR
- Thực hư cổ phiếu Novaland lao dốc? Lịch sử giá cổ phiếu NVL
Thông tin tài chính CTCP Tập đoàn Vingroup
Kết quả kinh doanh | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 47,143,305 | 47,947,906 | 27,427,772 | 21,738,502 |
Lợi nhuận gộp | 10,495,758 | 11,739,545 | -2,818,983 | -1,955,140 |
LN thuần từ HĐKD | 4,217,470 | -2,144,358 | -11,388,010 | 2,937,338 |
LNST thu nhập DN | 397,989 | 567,268 | 494,669 | 1,335,076 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,865,507 | -669,037 | -158,766 | 7,934,469 |
Thông tin kế toán CTCP Tập đoàn Vingroup
Cân đối kế toán | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 279,246,480 | 298,026,710 | 342,609,157 | 350,049,998 |
Tổng tài sản | 607,981,142 | 625,387,345 | 669,617,073 | 693,948,793 |
Nợ phải trả | 470,275,549 | 478,444,829 | 521,595,497 | 536,196,058 |
Nợ ngắn hạn | 336,258,541 | 344,773,342 | 386,669,534 | 394,383,059 |
Vốn chủ sở hữu | 137,705,593 | 146,942,516 | 148,021,576 | 157,752,735 |
Chỉ số tài chính CTCP Tập đoàn Vingroup
Chỉ số tài chính | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 1,405.00 | 988.00 | 542.00 | 2,313.00 |
BVPS cơ bản | 36,106.00 | 38,528.00 | 38,712.00 | 41,257.00 |
P/E cơ bản | 35.77 | 46.75 | 80.85 | 20.27 |
ROS | 0.84 | 1.18 | 1.80 | 6.14 |
ROEA | 1.36 | -0.47 | -0.11 | 5.19 |
ROAA | 0.31 | -0.11 | -0.02 | 1.17 |
Thông tin về CTCP Tập đoàn Vingroup
Lịch sử thành lập CTCP Tập đoàn Vingroup
- 03/05/2002: Tiền thân là Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Nam chính thức được thành lập với vốn điều lệ khởi điểm là 196 tỷ VNĐ.
- 07/09/2007: Cổ phiếu VIC chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Sàn Hose).
- 19/09/2007: Cổ phiếu VIC giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- 2012: Công ty chuyển đổi thành Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần trên cở sở sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty Cổ phần Vincom.
- 11/2013: CTCP Tập đoàn Vingroup phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu quốc tế.
- 12/2013: Công ty phát hành thêm cổ phần để sáp nhập CTCP Đầu tư và Thương mại PFV.
Vị thế CTCP Tập đoàn Vingroup
Theo các số liệu thống kê, CTCP Tập đoàn Vingroup là một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam chuyên cung cấp nhiều loại sản phẩm/mặt hàng đa dạng đáp ứng được mọi thị hiếu của người dùng. Hơn hết, tiến độ của các dự án đều đảm bảo đúng tiến độ theo các kế hoạch mà đơn vị đã đề ra. Với mong muốn cung cấp ra thị trường những sản phẩm/dịch vụ tối ưu nhất, CTCP Tập đoàn Vingroup hiện còn đang liên kết với nhiều đơn vị uy tín khác trên thị trường.
Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp
- Doanh nghiệp định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị kinh doanh/sản xuất xe điện thông minh hàng đầu thế giới.
- Nhanh chóng ra mắt các mẫu điện thoại thông minh từ phổ thông đến cao cấp nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
- Củng cố xây dựng nên hệ sinh thái thông minh với nhiều trang thiết bị hiện đại, …
- Luôn chú trọng đến các quyền lợi của nhân viên để đảm bảo tối ưu hóa bộ máy làm việc hiệu quả nhất.
- Tất cả các đường lối hoạt động của doanh nghiệp đều đảm bảo theo các chính sách đường lối của Đảng và nhà nước Việt Nam.
- Không ngừng cải tiến và nâng cấp các hệ thống trang thiết bị để đáp ứng được công tác sản xuất các thiết bị, …
Tiềm năng tương lai của công ty
Từ những thông tin nêu trên, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy được rằng CTCP Tập đoàn Vingroup luôn có nhiều cơ hội tăng trưởng cao tại thị trường Việt Nam cũng như nước ngoài. Đặc biệt, khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu về giáo dục/sức khỏe/y tế/giải trí, … cũng phát triển tích cực theo. Nhận thấy được tiềm năng này, CTCP Tập đoàn Vingroup đã và đang không ngừng cung cấp đến người dùng nhiều tiện ích tối ưu nhất.
Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp
- Kinh doanh BĐS.
- Cung cấp các dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở
- Cho thuê máy móc thiết bị công trình.
- Kinh doanh khách sạn
- Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, làm đẹp, ăn uống.
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.
- Tư vấn quản lý.
- Triển khai các hoạt động giáo dục.
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu VIC
Cổ phiếu VIC hiện đang được niêm yết theo các số liệu cụ thể sau đây:
Ngày giao dịch đầu tiên | 19/09/2007 |
Giá ngày GD đầu tiên | 125,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 80,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 3,823,661,561 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 3,823,661,561 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0103001016 |
Mã số thuế | 0101245486 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 07 đường Bằng Lăng 1 – KĐT Vinhomes Riverside – P. Việt Hưng – Q. Long Biên – Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3974 9999 – 3974 9999 |
• Fax | (84.24) 3974 8888 |
info@vingroup.net | |
• Website | https://www.vingroup.net |
Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Vingroup
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2023 | Ông Phạm Nhật Vượng | CTHĐQT | 1968 | Cử nhân | 1,951,407,058 | 2001 |
Ông Nguyễn Việt Quang | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1968 | CN QTKD/ThS Luật | 196 | 2017 | |
Bà Nguyễn Diệu Linh | Phó CTHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ | 260,709 | 2008 | |
Bà Phạm Thu Hương | Phó CTHĐQT | 1969 | CN Luật | 169,938,526 | 2001 | |
Bà Phạm Thúy Hằng | Phó CTHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ | 113,491,446 | 2001 | |
Ông Adil Ahmad | TVHĐQT | – | N/a | Độc lập | ||
Ông Chin Michael Jaewuk | TVHĐQT | 1967 | N/a | Độc lập | ||
Bà Chun Chae Rhan | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco | TVHĐQT | 1961 | N/a | Độc lập | ||
Bà Dương Thị Hoàn | Phó TGĐ | 1978 | ThS QTDN | 322 | N/A | |
Bà Mai Hương Nội | Phó TGĐ | 1969 | CN Ngân Hàng | 103,645,482 | 2006 | |
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | 2,117,587 | 2011 | |
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | KTT | 1973 | CN Kế toán | 196 | 2008 | |
Ông Nguyễn Thế Anh | Trưởng BKS | 1975 | ThS Kinh tế | 87,496,889 | 2011 | |
Bà Đỗ Thị Hồng Vân | Thành viên BKS | 1973 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Hồng Mai | Thành viên BKS | 1985 | CN TCKT/ThS Tài chính | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2023 | Ông Phạm Nhật Vượng | CTHĐQT | 1968 | Cử nhân | 1,951,407,058 | 2001 |
Ông Nguyễn Việt Quang | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1968 | CN QTKD/ThS Luật | 196 | 2017 | |
Bà Nguyễn Diệu Linh | Phó CTHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ | 260,709 | 2008 | |
Bà Phạm Thu Hương | Phó CTHĐQT | 1969 | CN Luật | 169,938,526 | 2001 | |
Bà Phạm Thúy Hằng | Phó CTHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ | 113,491,446 | 2001 | |
Ông Adil Ahmad | TVHĐQT | – | N/a | Độc lập | ||
Ông Chin Michael Jaewuk | TVHĐQT | 1967 | N/a | Độc lập | ||
Bà Chun Chae Rhan | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco | TVHĐQT | 1961 | N/a | Độc lập | ||
Bà Dương Thị Hoàn | Phó TGĐ | 1978 | ThS QTDN | 322 | N/A | |
Bà Mai Hương Nội | Phó TGĐ | 1969 | CN Ngân Hàng | 103,645,482 | 2006 | |
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | 2,117,587 | 2011 | |
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | KTT | 1973 | CN Kế toán | 196 | 2008 | |
Ông Nguyễn Thế Anh | Trưởng BKS | 1975 | ThS Kinh tế | 87,496,889 | 2011 | |
Bà Đỗ Thị Hồng Vân | Thành viên BKS | 1973 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Hồng Mai | Thành viên BKS | 1985 | CN TCKT/ThS Tài chính | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Phạm Nhật Vượng | CTHĐQT | 1968 | Cử nhân | 2,002,173,000 | 2001 |
Ông Nguyễn Việt Quang | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1968 | CN QTKD/ThS Luật | 196 | 2017 | |
Bà Nguyễn Diệu Linh | Phó CTHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ | 260,709 | 2008 | |
Bà Phạm Thu Hương | Phó CTHĐQT | 1969 | CN Luật | 169,938,526 | 2001 | |
Bà Phạm Thúy Hằng | Phó CTHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ | 113,491,446 | 2001 | |
Ông Adil Ahmad | TVHĐQT | – | N/a | Độc lập | ||
Ông Chin Michael Jaewuk | TVHĐQT | 1967 | N/a | Độc lập | ||
Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco | TVHĐQT | 1961 | N/a | Độc lập | ||
Ông Yoo Ji Han | TVHĐQT | – | N/a | 2022 | ||
Bà Dương Thị Hoàn | Phó TGĐ | 1978 | N/a | 322 | N/A | |
Bà Mai Hương Nội | Phó TGĐ | 1969 | CN Ngân Hàng | 103,645,482 | 2006 | |
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | 2,117,587 | 2011 | |
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | KTT | 1973 | CN Kế toán | 196 | 2008 | |
Ông Nguyễn Thế Anh | Trưởng BKS | 1975 | ThS Kinh tế | 87,496,889 | 2011 | |
Bà Đỗ Thị Hồng Vân | Thành viên BKS | 1973 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Hồng Mai | Thành viên BKS | 1985 | CN TCKT/ThS Tài chính | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu VIC qua các giai đoạn
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi giá | % thay đổi | Khối lượng |
03/06/2024 | 43,800 | 44,600 | 43,800 | 43,950 | +400 | 0.92% | 1,537,000 |
31/05/2024 | 43,500 | 44,600 | 43,300 | 43,550 | +400 | 0.93% | 1,663,200 |
30/05/2024 | 44,400 | 44,500 | 43,150 | 43,150 | -1,250 | -2.82% | 2,387,000 |
29/05/2024 | 45,050 | 45,200 | 44,250 | 44,400 | -650 | -1.44% | 2,583,100 |
28/05/2024 | 45,000 | 45,300 | 44,450 | 45,050 | – | – | 2,253,600 |
27/05/2024 | 44,950 | 45,250 | 44,450 | 45,050 | +100 | 0.22% | 1,713,000 |
24/05/2024 | 45,150 | 45,600 | 44,150 | 44,950 | -600 | -1.32% | 3,715,400 |
23/05/2024 | 45,250 | 45,900 | 44,750 | 45,550 | +50 | 0.11% | 2,649,700 |
22/05/2024 | 46,350 | 46,900 | 45,500 | 45,500 | -950 | -2.05% | 3,149,300 |
21/05/2024 | 47,000 | 47,700 | 46,450 | 46,450 | -250 | -0.54% | 3,335,500 |
20/05/2024 | 47,000 | 47,550 | 46,350 | 46,700 | -150 | -0.32% | 3,224,900 |
17/05/2024 | 46,750 | 46,900 | 46,250 | 46,850 | +100 | 0.21% | 2,168,200 |
16/05/2024 | 46,600 | 47,150 | 46,200 | 46,750 | +400 | 0.86% | 2,782,500 |
15/05/2024 | 46,200 | 46,750 | 46,000 | 46,350 | +300 | 0.65% | 1,357,800 |
14/05/2024 | 48,100 | 48,100 | 46,050 | 46,050 | +1,050 | 2.33% | 5,263,900 |
13/05/2024 | 45,300 | 45,350 | 44,350 | 45,000 | – | – | 1,711,800 |
10/05/2024 | 45,400 | 45,700 | 44,500 | 45,000 | -400 | -0.88% | 1,166,900 |
09/05/2024 | 45,400 | 46,000 | 45,050 | 45,400 | – | – | 1,415,400 |
08/05/2024 | 45,100 | 45,400 | 44,300 | 45,400 | +400 | 0.89% | 1,713,400 |
07/05/2024 | 45,350 | 45,350 | 44,500 | 45,000 | +250 | 0.56% | 1,053,500 |
06/05/2024 | 44,450 | 44,750 | 43,850 | 44,750 | +300 | 0.67% | 1,524,400 |
03/05/2024 | 44,600 | 44,900 | 44,000 | 44,450 | +50 | 0.11% | 1,315,200 |
02/05/2024 | 44,000 | 44,400 | 43,600 | 44,400 | -50 | -0.11% | 1,596,500 |
26/04/2024 | 41,950 | 44,450 | 41,900 | 44,450 | +2,450 | 5.83% | 2,697,700 |
25/04/2024 | 41,700 | 42,350 | 41,300 | 42,000 | +400 | 0.96% | 1,517,500 |
24/04/2024 | 41,100 | 41,950 | 41,100 | 41,600 | +600 | 1.46% | 1,583,300 |
23/04/2024 | 42,450 | 42,450 | 41,000 | 41,000 | -1,000 | -2.38% | 2,696,100 |
22/04/2024 | 42,650 | 43,000 | 41,700 | 42,000 | -600 | -1.41% | 3,217,600 |
19/04/2024 | 43,600 | 44,000 | 42,600 | 42,600 | -2,400 | -5.33% | 3,674,400 |
17/04/2024 | 46,500 | 46,500 | 44,500 | 45,000 | -1,400 | -3.02% | 3,009,600 |
Với những vị thế mà CTCP Tập đoàn Vingroup có được, tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu VIC trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Mong rằng những thông tin mà Giavang.com cung cấp sẽ mang đến cho mọi nhà đầu tư những kiến thức hữu ích nhất.