Cổ phiếu VHM được phát hành và niêm yết bởi CTCP Vinhomes vào ngày 17/05/2018 với mức giá khởi điểm là 110,500 vnd. Vậy giá cổ phiếu VHM hôm nay bao nhiêu? Tại sao cổ phiếu VHM giảm mạnh? Lịch sử giá cổ phiếu VHM qua các giai đoạn như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu VHM
- 2 Thông tin tài chính CTCP Vinhomes
- 3 Thông tin kế toán CTCP Vinhomes
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Vinhomes
- 5 Thông tin về Công ty Cổ phần Vinhomes
- 6 Tại sao cổ phiếu VHM giảm mạnh “tuột dốc”?
- 7 Lịch sử giá cổ phiếu VHM qua các giai đoạn
Thống kê giao dịch cổ phiếu VHM
Cổ phiếu VHM – Cổ phiếu CTCP Vinhomes hiện đang được giao dịch cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
03/06/2024 | 39,300 | 450 (+1.16%) | 5,242,000 | 2,636 | 2,592 | 339,800 | 1,696,103 |
31/05/2024 | 38,850 | -150 (-0.38%) | 5,851,700 | 2,126 | 3,997 | 731,015 | 17,225,734 |
30/05/2024 | 39,000 | -450 (-1.14%) | 6,423,700 | 1,352 | 2,731 | 156,600 | 845,300 |
29/05/2024 | 39,450 | -500 (-1.25%) | 8,030,400 | 1,255 | 3,297 | 267,494 | 1,393,526 |
28/05/2024 | 39,950 | 150 (+0.38%) | 5,555,700 | 1,428 | 3,265 | 248,521 | 1,297,930 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Giá cổ phiếu PDR hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu PDR
- Thực hư cổ phiếu Novaland lao dốc? Lịch sử giá cổ phiếu NVL
Thông tin tài chính CTCP Vinhomes
Kết quả kinh doanh | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 32,833,044 | 32,724,102 | 8,697,576 | 8,211,201 |
Lợi nhuận gộp | 13,215,129 | 14,956,906 | 882,197 | 1,774,386 |
LN thuần từ HĐKD | 13,122,869 | 14,528,120 | 1,147,253 | 1,450,546 |
LNST thu nhập DN | 9,713,912 | 10,723,541 | 891,350 | 904,239 |
LNST của CĐ cty mẹ | 9,652,450 | 10,694,762 | 891,350 | 884,697 |
Thông tin kế toán CTCP Vinhomes
Cân đối kế toán | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 197,504,783 | 215,057,869 | 240,250,006 | 255,295,711 |
Tổng tài sản | 396,349,284 | 417,039,474 | 447,360,776 | 464,484,694 |
Nợ phải trả | 226,245,727 | 236,174,964 | 264,991,288 | 268,268,453 |
Nợ ngắn hạn | 190,660,299 | 196,258,996 | 214,020,096 | 214,974,937 |
Vốn chủ sở hữu | 170,103,557 | 180,864,510 | 182,369,488 | 196,216,241 |
Chỉ số tài chính CTCP Vinhomes
Chỉ số tài chính | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 10,332.00 | 9,460.00 | 7,614.00 | 5,081.00 |
BVPS cơ bản | 39,065.00 | 41,536.00 | 41,882.00 | 45,062.00 |
P/E cơ bản | 5.32 | 4.81 | 5.67 | 8.43 |
ROS | 29.59 | 32.77 | 10.25 | 11.01 |
ROEA | 5.84 | 6.09 | 0.49 | 0.47 |
ROAA | 2.49 | 2.63 | 0.21 | 0.19 |
Thông tin về Công ty Cổ phần Vinhomes
Lịch sử thành lập Công ty Cổ phần Vinhomes
- 2008: Tiền thân Công ty Cổ phần Đô thị BIDV-PP được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng.
- 03/2009: Doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội.
- 28/10/2011: Doanh nghiệp trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 3585/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- 03/11/2011: Mã chứng khoán VHN chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM).
- 14/07/2017: Cổ phiếu VHN hủy đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.
- 02/02/2018: Doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinhomes.
- 07/05/2018: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- 17/05/2018: Ngày cổ phiếu VHN giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 92,100 đ/CP.
Vị thế Công ty Cổ phần Vinhomes
Hầu hết các dự án của Công ty Cổ phần Vinhomes đều được xây dựng liền kề với dự án phức hợp do công ty phát triển. Đơn vị hiện còn đang triển khai các mô hình bất động sản khép kín từ các khâu phát triển dự án nhằm mục đích đáp ứng được các thị hiếu chung của người dùng. Tất cả những tiền đề này đều góp phần không nhỏ mang đến nhiều lợi thế cho doanh nghiệp. Từ đó, đơn vị cũng có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng.
Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp
- Tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống quy mô quỹ đất trên khắp cả nước.
- Tận dụng những lợi thế về quỹ đất, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các dự án hệ sinh thái đô thị (đặc biệt là phát triển các vị trí trọng điểm).
- Củng cố hệ thống nguồn nhân lực cũng như đảm bảo các quyền lợi có liên quan cho đội ngũ nhân viên, …
Tiềm năng tương lai của công ty
Hầu hết các dự án kinh doanh của đơn vị đều được triển khai tại các quỹ đất trọng điểm có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Đồng thời, doanh nghiệp luôn chú trọng đến chất lượng nên vì thế các sản phẩm/dịch vụ của công ty đều đáp ứng được mọi thị hiếu chung của thị trường.
Theo dự báo của McKinsey, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đối với các tầng lớp trung lưu tại Việt Nam chiếm khoảng 9.2%/năm. Đây là một con số khá cao phản ứng được mức độ tăng trưởng của thị trường Việt Nam. Mặc khác, đây cũng là nhân tố giúp nâng cao tỷ lệ đô thị hóa hiện nay giúp CTCP Vinhomes phát triển hơn.
Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Dịch vụ đại lý hoa hồng, Hoạt động tư vấn đầu tư
- Dịch vụ tư vấn quản lý, Dịch vụ xử lý nước thải, Dịch vụ xử lý rác thải
- Thi công xây dựng nhà cao tầng, Thi công xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, …
- Công tác lắp dựng và lắp đặt, Thực hiện quyền phân phối bán buôn (thành lập cơ sở bán buôn), Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ), …
- Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn, Dịch vụ cung cấp thức ăn, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu VHM
Ngày giao dịch đầu tiên | 17/05/2018 |
Giá ngày GD đầu tiên | 110,500 |
KL Niêm yết lần đầu | 2,679,611,550 |
KL Niêm yết hiện tại | 4,354,367,488 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 4,354,367,488 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0102671977 |
Mã số thuế | 0102671977 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tòa nhà văn phòng Symphony – Đường Chu Huy Mân – KĐT Sinh thái Vinhomes Riverside – P. Phúc Lợi – Q. Long Biên – Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3974 9350 |
• Fax | (84.24) 3974 9351 |
info@vinhomes.vn | |
• Website | https://vinhomes.vn/ |
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinhomes
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2023 | Ông Phạm Thiếu Hoa | CTHĐQT | 1963 | ThS QTKD | 2011 | |
Bà Cao Thị Hà An | TVHĐQT | 1968 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Ông Mueen Udden | TVHĐQT | 1955 | ThS Tài chính/CN KHTN | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Diệu Linh | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/CN Luật | 2,902,482,480 | 2018 | |
Ông Phạm Nhật Vượng | TVHĐQT | 1968 | KS Kinh tế Địa chất | 2,902,482,480 | 2018 | |
Ông Varun Kapur | TVHĐQT | 1969 | ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thu Hằng | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Douglas John Farrrell | Phó TGĐ | 1980 | CN Tài Chính/CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Mai Thu Thủy | Phó TGĐ | 1975 | CN Tài chính – Ngân hàng | N/A | ||
Ông Nguyễn Bá Tín | Phó TGĐ | 1978 | KS Điện | 2,000 | 2022 | |
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | 2,902,482,480 | N/A | |
Ông Lê Tiến Công | KTT | 1987 | CN TCKT | 97 | N/A | |
Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh | Trưởng BKS | – | ThS Tài chính Ngân hàng/CN Tài chính – Ngân hàng | N/A | ||
Bà Lê Thị Duyên | Thành viên BKS | 1973 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Bà Phạm Ngọc Lan | Thành viên BKS | – | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Phạm Thiếu Hoa | CTHĐQT | 1963 | ThS QTKD | 2011 | |
Ông Ashish Jaiprakash Shastry | TVHĐQT | 1975 | N/a | N/A | ||
Bà Cao Thị Hà An | TVHĐQT | 1968 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Ông Mueen Udden | TVHĐQT | 1955 | ThS Tài chính/CN KHTN | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Diệu Linh | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/CN Luật | 2,902,482,480 | 2018 | |
Ông Phạm Nhật Vượng | TVHĐQT | 1968 | KS Kinh tế Địa chất | 2,902,482,480 | 2018 | |
Ông Trần Kiên Cường | TVHĐQT | 1962 | N/a | 13,136 | N/A | |
Ông Varun Kapur | TVHĐQT | 1969 | ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thu Hằng | TGĐ | 1984 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Douglas John Farrrell | Phó TGĐ | 1980 | CN Tài Chính | 2018 | ||
Bà Mai Thu Thủy | Phó TGĐ | 1975 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Bá Tín | Phó TGĐ | 1985 | KS Điện | 2,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Đức Quang | Phó TGĐ | 1983 | CN QTKD | 2014 | ||
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | 2,902,482,480 | N/A | |
Ông Lê Tiến Công | KTT | 1987 | CN TCKT | 106 | N/A | |
Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh | Trưởng BKS | – | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A | ||
Bà Lê Thị Duyên | Thành viên BKS | 1973 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Bà Phạm Ngọc Lan | Thành viên BKS | – | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Bà Nguyễn Diệu Linh | CTHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/CN Luật | 2,232,678,832 | 2018 |
Ông Ashish Jaiprakash Shastry | TVHĐQT | 1975 | N/a | N/A | ||
Bà Cao Thị Hà An | TVHĐQT | 1968 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Ông Mueen Udden | TVHĐQT | 1955 | ThS Tài chính/CN KHTN | Độc lập | ||
Ông Phạm Nhật Vượng | TVHĐQT | 1968 | KS Kinh tế Địa chất | 2,232,678,832 | 2018 | |
Ông Trần Kiên Cường | TVHĐQT | – | N/a | 8,136 | N/A | |
Ông Varun Kapur | TVHĐQT | 1969 | ThS QTKD | Độc lập | ||
Ông Phạm Thiếu Hoa | TGĐ/TVHĐQT | 1963 | ThS QTKD | 2011 | ||
Bà Nguyễn Thu Hằng | Phó TGĐ Thường trực | 1984 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Douglas John Farrrell | Phó TGĐ | 1980 | CN Tài Chính | 2018 | ||
Bà Mai Thu Thủy | Phó TGĐ | 1975 | CN Tài chính – Ngân hàng | N/A | ||
Ông Nguyễn Anh Dũng | Phó TGĐ | 1978 | CN Ngoại ngữ | N/A | ||
Ông Nguyễn Đức Quang | Phó TGĐ | 1983 | CN QTKD | 2014 | ||
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | 2,232,678,832 | N/A | |
Bà Lê Thị Hải Yến | GĐ Tài chính | 1981 | ThS TCKT | 2018 | ||
Ông Lê Tiến Công | KTT | 1987 | CN TCKT | 97 | N/A | |
Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh | Trưởng BKS | – | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A | ||
Bà Lê Thị Duyên | Thành viên BKS | 1973 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Bà Phạm Ngọc Lan | Thành viên BKS | – | CN Kế toán | N/A |
Tại sao cổ phiếu VHM giảm mạnh “tuột dốc”?
Việc cổ phiếu VHM giảm mạnh “tuột dốc” 0,61% trong thời gian qua khiến cho nhiều nhà đầu tư hoang mang. Đặc biệt, khi Vinhomes (VHM) ghi nhận doanh thu 8.211,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 884,7 tỷ đồng lần lượt giảm theo các tỷ lệ sau 72% và 91% so với quý I/2023.
Nguyên nhân chính khiến cho VHM giảm mạnh là vì thị trường bất động sản đang gặp nhiều vấn đề khó khăn trong giai đoạn này. Không chỉ riêng Vinhomes mà hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khác đều có sự trì trệ. Xét đến thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu VHM hiện đang giao dịch ngang với mức ổn định.
Lịch sử giá cổ phiếu VHM qua các giai đoạn
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi giá | % thay đổi | Khối lượng |
03/06/2024 | 39,200 | 39,400 | 39,100 | 39,300 | +450 | 1.16% | 5,242,000 |
31/05/2024 | 39,200 | 39,650 | 38,850 | 38,850 | -150 | -0.38% | 5,851,700 |
30/05/2024 | 39,450 | 39,500 | 39,000 | 39,000 | -450 | -1.14% | 6,423,700 |
29/05/2024 | 40,000 | 40,100 | 39,450 | 39,450 | -500 | -1.25% | 8,030,400 |
28/05/2024 | 39,850 | 40,050 | 39,750 | 39,950 | +150 | 0.38% | 5,555,700 |
27/05/2024 | 39,850 | 40,050 | 39,750 | 39,800 | – | – | 4,620,900 |
24/05/2024 | 40,400 | 40,550 | 39,750 | 39,800 | -750 | -1.85% | 12,912,200 |
23/05/2024 | 40,450 | 40,550 | 40,100 | 40,550 | +200 | 0.50% | 6,387,700 |
22/05/2024 | 40,200 | 41,650 | 40,200 | 40,350 | +150 | 0.37% | 11,927,800 |
21/05/2024 | 40,500 | 40,750 | 40,050 | 40,200 | -250 | -0.62% | 9,640,200 |
20/05/2024 | 41,050 | 41,250 | 40,450 | 40,450 | -400 | -0.98% | 9,537,100 |
17/05/2024 | 40,350 | 41,200 | 40,200 | 40,850 | +600 | 1.49% | 13,307,900 |
16/05/2024 | 40,300 | 40,400 | 40,150 | 40,250 | – | – | 8,259,700 |
15/05/2024 | 40,200 | 40,400 | 40,050 | 40,250 | +100 | 0.25% | 6,594,800 |
14/05/2024 | 41,100 | 41,250 | 40,150 | 40,150 | +50 | 0.12% | 6,866,000 |
13/05/2024 | 40,450 | 40,550 | 39,700 | 40,100 | -250 | -0.62% | 9,093,900 |
10/05/2024 | 41,000 | 41,100 | 40,350 | 40,350 | -600 | -1.47% | 7,276,500 |
09/05/2024 | 41,000 | 41,750 | 40,850 | 40,950 | +50 | 0.12% | 7,299,700 |
08/05/2024 | 41,000 | 41,000 | 40,500 | 40,900 | -150 | -0.37% | 6,625,700 |
07/05/2024 | 41,250 | 41,250 | 40,900 | 41,050 | -100 | -0.24% | 4,276,900 |
06/05/2024 | 41,150 | 41,200 | 40,850 | 41,150 | +50 | 0.12% | 4,944,600 |
03/05/2024 | 41,300 | 41,400 | 40,850 | 41,100 | -50 | -0.12% | 4,391,600 |
02/05/2024 | 40,800 | 41,250 | 40,350 | 41,150 | +350 | 0.86% | 4,570,000 |
26/04/2024 | 40,400 | 41,050 | 40,300 | 40,800 | +100 | 0.25% | 4,704,400 |
25/04/2024 | 40,850 | 40,850 | 40,400 | 40,700 | +100 | 0.25% | 2,989,100 |
24/04/2024 | 40,350 | 40,900 | 40,250 | 40,600 | +400 | 1.00% | 5,041,500 |
23/04/2024 | 41,000 | 41,400 | 40,200 | 40,200 | -1,250 | -3.02% | 8,623,200 |
22/04/2024 | 41,500 | 41,800 | 40,650 | 41,450 | -50 | -0.12% | 9,173,300 |
19/04/2024 | 40,950 | 41,500 | 40,300 | 41,500 | -300 | -0.72% | 12,526,800 |
17/04/2024 | 43,000 | 43,050 | 41,550 | 41,800 | -900 | -2.11% | 10,862,100 |
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết về cổ phiếu VHM cũng như sự biến động của giá cổ phiếu CTCP Vinhomes qua các giai đoạn. Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát nhất về loại cổ phiếu tiềm năng này.