Cổ phiếu VCI hôm nay giá bao nhiêu? Những ngày gần đây giá cổ phiếu VCI biến động như thế nào? Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap có tiềm năng tăng trưởng hay không? Cùng giavang.com theo dõi bài viết bên dưới để phân tích cổ phiếu VCI và công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu VCI
- 2 Thông tin tài chính CTCP Chứng khoán Vietcap – Vietcap Securities Joint Stock Company
- 3 Thông tin kế toán CTCP Chứng khoán Vietcap
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Chứng khoán Vietcap
- 5 Thông tin cơ bản về CTCP Chứng khoán Vietcap
- 6 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu VCI
Cổ phiếu VCI – cổ phiếu công ty cổ phần chứng khoán Vietcap được niêm yết trên sàn HOSE và giao dịch lần đầu tiên vào ngày 7/7/2012. Giá tham chiếu là 48,000 đ/cổ phiếu.
- Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên của cổ phiếu VCI là 57.6 nghìn đồng
- Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu của cổ phiếu VCI là 103,200,000
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
04/10/2023 | 39,900 | 1,000 (2.57%) | 6,973,500 | 3,120 | 3,223 | 234,700 | 757,400 |
03/10/2023 | 38,900 | -2,900 (-6.94%) | 9,283,300 | 2,024 | 3,944 | 266,700 | 943,600 |
02/10/2023 | 41,800 | 550 (+1.33%) | 3,014,100 | 2,140 | 2,146 | 95,300 | 517,197 |
29/09/2023 | 41,250 | -850 (-2.02%) | 6,086,200 | 1,808 | 3,088 | 0 | 1,837,800 |
28/09/2023 | 42,100 | -900 (-2.09%) | 4,681,200 | 1,759 | 3,440 | 26,700 | 711,784 |
KLGD: cp, Giá: đồng
>> Giá cổ phiếu SSI hôm nay bao nhiêu? Có nên mua cổ phiếu SSI không?
>> Cập nhật bảng giá cổ phiếu CTS mới nhất
Thông tin tài chính CTCP Chứng khoán Vietcap – Vietcap Securities Joint Stock Company
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
DT từ KD chứng khoán | 521,618 | 796,147 | 499,210 | 500,868 |
Lợi nhuận gộp | 311,282 | 277,884 | 264,335 | 359,925 |
LNT từ KD chứng khoán | 153,201 | 32,585 | 80,776 | 130,642 |
LNST thu nhập DN | 122,681 | 28,433 | 73,054 | 116,897 |
LNST của CĐ cty mẹ | 122,681 | 28,433 | 73,054 | 116,897 |
Thông tin kế toán CTCP Chứng khoán Vietcap
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 15,612,206 | 14,157,693 | 14,917,464 | 14,440,733 |
Các khoản cho vay | 6,613,989 | 5,279,279 | 5,103,482 | 5,395,476 |
Tổng tài sản | 15,701,704 | 14,242,751 | 14,998,472 | 14,519,562 |
Nợ phải trả | 9,110,376 | 7,747,283 | 8,130,567 | 7,149,697 |
Nợ ngắn hạn | 8,878,361 | 7,487,465 | 7,801,864 | 6,672,434 |
Vốn chủ sở hữu | 6,591,328 | 6,495,468 | 6,867,905 | 7,369,866 |
Chỉ số tài chính CTCP Chứng khoán Vietcap
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 3,796.00 | 2,340.00 | 1,327.00 | 811.00 |
BVPS cơ bản | 15,135.00 | 14,915.00 | 15,770.00 | 16,845.00 |
P/E cơ bản | 7.75 | 9.94 | 24.18 | 45.14 |
ROS | 23.52 | 3.57 | 14.63 | 23.34 |
ROEA | 1.79 | 0.43 | 1.09 | 1.64 |
ROAA | 0.76 | 0.19 | 0.50 | 0.79 |
Thông tin cơ bản về CTCP Chứng khoán Vietcap
Lịch sử hình thành CTCP Chứng khoán Vietcap
- Ngày 06/11/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap được thành lập và chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng.
- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 378 tỷ đồng.
- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 398.4 tỷ đồng.
- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 1,032 tỷ đồng.
- Ngày 07/07/2017: Đây là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VCI trên sàn HOSE, giá tham chiếu là 48,000 đ/cổ phiếu.
- Ngày 02/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1,200 tỷ đồng.
- Ngày 03/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,619,998,900,000 đồng.
- Ngày 13/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,629,998,900,000 đồng.
- Ngày 19/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1,644,000,000,000 đồng.
- Ngày 01/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 1,656,000,000,000 đồng.
- Ngày 28/05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,665,000,000,000 đồng.
- Tháng 02/2022: Tăng vốn điều lệ lên 3,330,000,000,000 đồng.
- Tháng 08/2022: Tăng vốn điều lệ lên 3,350,000,000,000 đồng.
- Tháng 12/2022: Tăng vốn điều lệ lên 4,354,999,000,000 đồng.
- Ngày 12/04/2023: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã: VCI) chính thức đổi tên thành CTCP Chứng khoán Vietcap (viết tắt Vietcap).
Vị thế của doanh nghiệp
Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap đã đạt những giải thưởng, danh hiệu đáng kể trong suốt quá trình thành lập và phát triển:
- Tính đến năm 2022, Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap có 13 năm liên tiếp nhận giải thưởng “nhà tư vấn thương vụ M&A do quỹ đầu tư cổ phần tư nhân hậu thuẫn tốt nhất Đông Nam Á” do Alpha Southeast Asia bình chọn.
- 6 năm giải thưởng Finance Asia
- 11 năm giải thưởng Ủy ban Nhân dân TP. HCM
- Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019
- 13 năm giải thưởng Diễn đàn M&A Việt Nam
- 11 năm giải thưởng The Asset Asian Awards
- 1 năm giải thưởng Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
Mục tiêu tăng trưởng
Công ty Vietcap đặt ra mục tiêu cải thiện và đưa dịch vụ ngân hàng đầu tư của công ty dẫn đầu, bên cạnh đó tập trung vào việc cải thiện chất lượng của các báo cáo và hiệu quả của các đề xuất đầu tư, tăng mức độ ảnh hưởng công ty, đáp ứng kịp thời và linh hoạt trước những biến động khó lường của thị trường chứng khoán.
Kế hoạch kinh doanh năm 2023 công ty cổ phần Vietcap như sau:
Quý | Doanh thu | Lợi nhuận trước thuế | Lợi nhuận sau thuế | ||||||
Kế hoạch năm | Doanh thu | % | Kế hoạch năm | Lợi nhuận | % | Kế hoạch năm | Lợi nhuận | % | |
2 | 3,246 | 500.87 | 15.43 | 1,000 | 130.65 | 13.06 | 800 | 116.9 | 14.61 |
1 | 499.21 | 15.38 | 80.79 | 8.08 | 73.05 | 9.13 | |||
Luỹ kế | 1,000 | 30.81 | 211.44 | 21.14 | 189.95 | 23.74 |
Tiềm năng tương lai
Động lực quan trọng có khả năng thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước là triển vọng về nâng hạng thị trường chứng khoán cùng với điểm sáng về kinh tế của Việt Nam trong vòng 3 – 5 năm tới đây.
Quy mô thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục mở rộng từ đó có thể thấy công ty cổ phần chứng khoán Vietcap có triển vọng để phát triển hơn nữa.
Cùng xét kết quả kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Vietcap để phân tích tiềm năng trong tương lai của công ty này nhé!
Tiêu đề | Q2/23 | % Q2/22 | Q1/23 | % Q1/22 | Q4/22 | % Q4/21 | Q3/22 |
Doanh thu | 500.9 | -51.9% | 499.2 | -37.3% | 796.1 | -29.7% | 521.6 |
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 139.5 | -55% | 88.9 | -74.7% | 209.7 | -1.9% | 140 |
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu hoạt động tư vấn | 3.5 | 88% | 3.3 | 143.2% | 2.7 | 5.5% | 1.6 |
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu lưu ký chứng khoán | 2.1 | -17.3% | 1.9 | 0.7% | 4.8 | 14.6% | 1.8 |
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thu cho thuê sử dụng tài sản | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu khác | 0.1 | -23.5% | 0.8 | 1,187% | 0.1 | -10.4% | 0.1 |
Các khoản giảm trừ doanh thu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 500.9 | -51.9% | 499.2 | -37.3% | 796.1 | -29.7% | 521.6 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 140.9 | 73.4% | 234.9 | -68.4% | 518.3 | -57.6% | 210.3 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 359.9 | -29.6% | 264.3 | -59.8% | 277.9 | -65.4% | 311.3 |
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 20.7 | -110.9% | 26.7 | 2.7% | 18.2 | 82.1% | 21.3 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 130.6 | -57.8% | 80.8 | -84.5% | 32.6 | -94.4% | 153.2 |
Thu nhập khác | 0 | -100% | 0 | N/A | 0.6 | 811.5% | N/A |
Chi phí khác | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.8 | -2,785% | N/A |
Lợi nhuận khác | 0 | -100% | 0 | N/A | -0.2 | -616.5% | N/A |
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 130.6 | -63% | 80.8 | -84.5% | 32.4 | -94.5% | 153.2 |
Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 9.9 | 87.8% | 13.7 | 86.4% | 21.3 | 78.7% | 47.5 |
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại | 3.9 | -113.6% | 6 | 334.8% | 17.3 | 202.4% | 17 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 116.9 | -61.1% | 73.1 | -82.5% | 28.4 | -93.9% | 122.7 |
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ | 116.9 | -61.1% | 73.1 | -82.5% | 28.4 | -93.9% | 122.7 |
Lợi ích cổ đông thiểu số | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EPS Quý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sản phẩm chủ lực Vietcap
Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap cung cấp những sản phẩm, dịch vụ sau:
- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán…
Thông tin niêm yết cổ phiếu VCI
Sàn giao dịch | HOSE |
Nhóm ngành | Tài chính và bảo hiểm |
Ngành | Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan |
Ngày niêm yết | 07/07/2017 |
Vốn điều lệ | 4,354,999,010,000 |
Số CP niêm yết | 437,500,000 |
Số CP đang LH | 437,500,000 |
Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Vietcap
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 0305299779 |
GPTL | 68/UBCK-GP |
Ngày cấp | 06/08/2007 |
GPKD | 68/UBCK-GP |
Ngày cấp | 06/11/2007 |
Ngành nghề kinh doanh chính | – Môi giới chứng khoán – Tự doanh chứng khoán – Tư vấn đầu tư chứng khoán – Bảo lãnh phát hành chứng khoán – Lưu ký chứng khoán… |
Ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán Vietcap
Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Vietcap
Họ và tên | Chức vụ |
Bà. Nguyễn Thanh Phượng | Chủ tịch Hội đồng Quản Trị |
Ông. Tô Hải | Thành viên Hội đồng Quản trị |
Ông. Trần Quyết Thắng | Thành viên Hội đồng Quản trị |
Ông. Nguyễn Lân Trung Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
Ông. Lê Phạm Ngọc Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị |
Bà. Nguyễn Việt Hoà | Thành viên Hội đồng Quản trị |
Ông. Nguyễn Hoàng Bảo | Thành viên Hội đồng Quản trị |
Ban giám đốc CTCP Chứng khoán Vietcap
Họ và tên | Chức vụ |
Ông. Tô Hải | Tổng Giám đốc |
Ông. Đinh Quang Hoàn | Phó tổng giám đốc |
Ông. Nguyễn Quang Bảo | Phó tổng giám đốc |
Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Vietcap
Họ và tên | Chức vụ |
Bà. Mai Thị Thanh Trang | Trưởng Ban kiểm soát |
Bà. Bùi Thị Minh Nguyệt | Thành viên Ban Kiểm soát |
Bà. Trương Thị Huyền Trang | Thành viên Ban Kiểm soát |
Nhân sự chủ chốt của CTCP Chứng khoán Vietcap
Họ và tên | Chức vụ |
Ông. Ngô Vinh Tuấn | Giám đốc Điều hành Ngân hàng Đầu tư |
Ông. Nhan Tuấn | Giám đốc điều hành |
Ông. Alastair Macdonald | Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích |
Ông. Lê Văn Tuấn | Giám đốc điều hành Khối công nghệ |
Bà. Châu Thiên Trúc Quỳnh | Giám đốc điều hành Khối Môi giới khách hàng cá nhân |
Bà. Phạm Thị Thanh | Giám đốc Ngân hàng Đầu tư – Chi nhánh Hà Nội |
Ông. Nguyễn Quốc Dũng | Giám đốc Môi giới – Khách hàng Tổ chức |
Ông. Đoàn Minh Thiện | Kế toán trưởng |
Ông. Trần Thế Luân | Phó giám đốc An toàn thông tin |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về cổ phiếu VCI. Đồng thời cũng giới thiệu về công ty cổ phần chứng khoán Vietcap. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Biểu đồ giá cổ phiếu FTS mới nhất. Nhận định cổ phiếu FTS
Cổ phiếu HCM hôm nay biến động như thế nào? Lịch sử giá cổ phiếu HCM
Giá cổ phiếu BSI hôm nay bao nhiêu? Phân tích lịch sử giá cổ phiếu BSI
Giá cổ phiếu ARG hôm nay. Có nên mua cổ phiếu công ty chứng khoán Agribank không?